100种重点化工产品出厂/市场价格
年期 发行日期:2020-08-14
1 | 裂解C5 |
|
|
| 扬子石化 | 抚顺石化 | 齐鲁石化 |
| 3200 | 2700 | 3200 |
| 茂名石化 | 燕山石化 | 中原石化 |
| 2650 | 2800 | 3050 |
| 天津石化 |
|
|
| 2800 |
|
|
2 | 胶粘剂用C5 |
|
|
| 大庆华科 | 鲁华茂名 | 濮阳瑞科 |
| 9900 | 12000 | 9300 |
| 抚顺华兴 | 烟台恒茂 |
|
| 9800 | 12000 |
|
3 | 裂解C9 |
|
|
| 齐鲁石化 | 天津石化 | 抚顺石化 |
| 2800 | 2800 | 2550 |
| 吉林石化 | 金山石化 | 茂名石化 |
| 2510 | 2600 | / |
| 燕山石化 | 中原石化 | 扬巴石化 |
| 2800 | 2800 | 2600 |
4 | 纯苯 |
|
|
| 长岭炼化 | 福建联合 | 广州石化 |
| 5100 | 5950 | 4800 |
| 吉林石化 | 九江石化 | 齐鲁石化 |
| 5950 | 5000 | 4950 |
| 锦州石化 | 金陵石化 | 山东齐旺达 |
| 5950 | 5000 | 5900 |
5 | 甲苯 |
|
|
| 长岭炼化 | 广州石化 | 齐鲁石化 |
| 3750 | 3750 | / |
| 上海石化 | 九江石化 | 武汉石化 |
| 5000 | 3700 | 3750 |
| 扬巴石化 | 镇海炼化 |
|
| 3700 | 3700 |
|
6 | 对二甲苯 |
|
|
| 齐鲁石化 | 天津石化 | 扬子石化 |
| 6300 | 6300 | 6300 |
7 | 邻二甲苯 |
|
|
| 海南炼化 | 吉林石化 | 洛阳石化 |
| 4400 | 4200 | 4400 |
| 齐鲁石化 | 扬子石化 | 镇海炼化 |
| 4400 | 4400 | 4400 |
8 | 异构级二甲苯 |
|
|
| 长岭炼化 | 广州石化 | 金陵石化 |
| 3450 | 3600 | 3500 |
| 青岛炼化 | 石家庄炼厂 | 天津石化 |
| 3650 | 3550 | 3650 |
| 武汉石化 | 燕山石化 | 扬子石化 |
| 3450 | / | 3600 |
9 | 苯乙烯 |
|
|
| 抚顺石化 | 广州石化 | 华星石化 |
| 6500 | 6650 | 7500 |
| 锦西石化 | 锦州石化 | 兰州汇丰 |
| 6500 | 6500 | 6200 |
| 辽通化工 | 茂名石化 | 齐鲁石化 |
| 7200 | 6600 | 6500 |
10 | 苯酚 |
|
|
| 惠州忠信 | 吉林石化 | 蓝星哈尔滨 |
| 5800 | 5800 | 5800 |
| 利华益 | 上海高桥 | 天津石化 |
| 5800 | 5350 | 5800 |
| 燕山石化 | 扬州实友 |
|
| 5800 | 5800 |
|
11 | 丙酮 |
|
|
| 惠州忠信 | 蓝星哈尔滨 | 山东利华益 |
| 7800 | 7900 | 7600 |
| 上海高桥 | 天津石化 | 燕山石化 |
| 7600 | 7600 | 7600 |
12 | 二乙二醇 |
|
|
| 抚顺石化 | 吉林石化 | 茂名石化 |
| 3150 | 3150 | 3400 |
| 上海石化 | 天津石化 | 燕山石化 |
| 3150 | 3200 | 3100 |
| 扬巴石化 | 扬子石化 |
|
| 3385 | 3150 |
|
13 | 甲醇 |
|
|
| 宝泰隆 | 大庆甲醇 | 石家庄金石化肥 |
| / | 2400 | 1910 |
| 河北正元 | 吉伟煤焦 | 建滔万鑫达 |
| / | 2000 | 1850 |
| 金诚泰 | 蒙西煤化 | 山西焦化 |
| 1400 | 1760 | 1570 |
14 | 辛醇 |
|
|
| 安庆曙光 | 华鲁恒生 | 江苏华昌 |
| 7100 | 7150 | 7300 |
| 齐鲁石化 | 利华益 | 山东建兰 |
| 7100 | 6950 | 7100 |
| 鲁西化工 | 天津渤化永利 | 大庆石化 |
| 7050 | 7100 | 7100 |
15 | 正丁醇 |
|
|
| 安庆曙光 | 吉林石化 | 江苏华昌 |
| 5600 | 5400 | 6000 |
| 利华益 | 齐鲁石化 | 万华集团 |
| 5700 | 5800 | 5800 |
16 | PTA |
|
|
| 汉邦石化 | 恒力大连 | 虹港石化 |
| 5100 | 4720 | 4720 |
| 宁波台化 | 上海亚东石化 | 天津石化 |
| 4700 | 4900 | 4900 |
| 扬子石化 | 逸盛宁波石化 | 珠海龙华 |
| 4900 | 4720 | 4800 |
17 | 乙二醇 |
|
|
| 抚顺石化 | 河南煤化 | 吉林石化 |
| 4500 | 4300 | 5500 |
| 利华益维远 | 茂名石化 | 燕山石化 |
| 5500 | 4350 | 4500 |
| 独山子石化 |
|
|
| / |
|
|
18 | 己内酰胺 |
|
|
| 巴陵恒逸 | 河南神马 | 湖北三宁化工 |
| 11566 | 10500 | 10800 |
| 湖南巴陵石化 | 巨化股份 | 南京东方 |
| 11525 | 10800 | 11750 |
| 山东方明 | 山东海力 | 石家庄炼化 |
| / | 10500 | 10500 |
19 | 醋酸 |
|
|
| 安徽华谊 | 河北忠信 | 河南顺达 |
| 2570 | 3100 | 2750 |
| 河南义马 | 华鲁恒生 | 江苏索普 |
| 2750 | 3150 | 2800 |
| 兖州国泰 | 上海吴泾 | 天津碱厂 |
| 2970 | 3360 | 3150 |
20 | 丙烯腈 |
|
|
| 抚顺石化 | 吉林石化 | 科鲁尔 |
| 11000 | 9600 | 10000 |
| 上海赛科 | 中石化安庆分公司 |
|
| 9100 | 10000 |
|
21 | MMA |
|
|
| 华北市场 | 华东贸易市场 | 华东一级市场 |
| 9600 | 9600 | 9300 |
22 | 丙烯酸甲酯 |
|
|
| 宁波台塑 | 齐鲁开泰 | 万华化学 |
| 8800 | 9300 | 9000 |
| 扬巴石化 | 浙江卫星 |
|
| 8800 | 11200 |
|
23 | 丙烯酸丁酯 |
|
|
| 江门谦信 | 宁波台塑 | 齐鲁开泰 |
| / | / | 8800 |
| 上海华谊 | 万华化学 | 万洲石化 |
| 8400 | 8400 | / |
| 扬巴石化 | 浙江卫星 | 中海油惠州 |
| / | 8350 | 8300 |
24 | 丙烯酸 |
|
|
| 福建滨海 | 宁波台塑 | 齐鲁开泰 |
| 7500 | / | 7300 |
| 万华化学 | 万洲石化 | 杨巴石化 |
| 7000 | / | / |
| 浙江卫星 | 中海油惠州 |
|
| 7100 | 7300 |
|
25 | 片碱 |
|
|
| 新疆天业 | 内蒙古君正 | 内蒙古明海锆业 |
| 2400 | 1900 | 1800 |
| 宁夏金昱元 | 山东滨化 | 青海宜化 |
| 1800 | 2150 | 1900 |
| 明海锆业 | 陕西双翼煤化 | 新疆中泰 |
| 1800 | 2000 | 2550 |
26 | 苯胺 |
|
|
| 江苏扬农 | 金茂铝业 | 兰州石化 |
| 7000 | / | 7000 |
| 南京化学 | 山东金岭 | 天脊煤化工 |
| 6950 | 6740 | 6810 |
| 泰兴新浦 | 重庆长风 |
|
| / | 7200 |
|
27 | 氯乙酸 |
|
|
| 河北邦隆 | 开封东大 |
|
| / | 4200 |
|
28 | 醋酸乙酯 |
|
|
| 江门谦信 | 江苏索普 | 江阴百川 |
| 5900 | 6050 | 5600 |
| 南通联海 | 山东金沂蒙 | 上海吴泾 |
| 5500 | 5400 | / |
| 泰兴金江 | 新天德 | 兖州国泰 |
| 5700 | 6400 | 5590 |
29 | 醋酸丁酯 |
|
|
| 东营益盛 | 江门谦信 | 江阴百川 |
| 5650 | 6200 | 5700 |
| 山东金沂蒙 | 山东兖矿 | 泰兴金江 |
| 5650 | / | 6000 |
30 | 异丙醇 |
|
|
| 大地苏普 | 东营海科新源 | 苏普尔化学 |
| / | / | / |
31 | 异丁醇 |
|
|
| 安庆曙光 | 利华益 | 齐鲁石化 |
| 5500 | 5500 | 5400 |
| 鲁西化工 | 兖矿集团 |
|
| / | 5450 |
|
32 | 醋酸乙烯(99.50%) |
|
|
| 北京有机 | 宁夏能化 | 上海石化 |
| 5350 | 5225 | 5450 |
| 四川川维 |
|
|
| 5525 |
|
|
33 | DOP |
|
|
| 爱敬宁波 | 东营益美得 | 河北白龙 |
| 7500 | 7100 | 7200 |
| 河北振东 | 河南庆安 | 济宁长兴 |
| 7300 | 7300 | 6800 |
| 齐鲁增塑剂 | 山东科兴 | 镇江联成 |
| 7000 | 7000 | 7500 |
34 | 丙烯 |
|
|
| 安邦石化 | 昌邑石化 | 大庆中蓝 |
| / | 6850 | 6252 |
| 大有新能源 | 东明石化 | 东营华联石化 |
| 6800 | 7000 | 6800 |
| 富宇化工 | 广饶正和 | 广州石化 |
| 6650 | 6850 | 6550 |
| 弘润石化 | 锦西石化 | 天津石化 |
| / | 6550 | 6225 |
35 | 间戊二烯 |
|
|
| 北化鲁华(65%) | 抚顺伊科思(67%) |
|
| 7800 | 7800 |
|
36 | 环氧乙烷 |
|
|
| 安徽三江 | 抚顺石化 | 吉林石化 |
| 7000 | 7000 | 7000 |
| 嘉兴金燕(>99.9%) | 辽阳石化 | 茂名石化 |
| 7000 | 7000 | 7200 |
| 上海石化 | 天津石化 | 燕山石化 |
| 7000 | 7000 | 6900 |
37 | 环氧丙烷 |
|
|
| 东营华泰 | 锦化化工 | 山东滨化 |
| 10150 | / | 10150 |
| 山东大泽 | 山东金岭 | 天津大沽 |
| / | 10150 | 10100 |
| 万华化学 | 中海精化 |
|
| / | 9900 |
|
38 | 环氧树脂E-51 |
|
|
| 常熟长春化工 | 湖南巴陵石化 | 昆山南亚 |
| 17500 | 18500 | 18000 |
| 南通星辰 | 天茂实业 | 扬农锦湖 |
| 19000 | 18000 | 20000 |
39 | 环己酮 |
|
|
| 福建东鑫 | 华鲁恒生 | 山东鲁西化工 |
| / | 7500 | 7450 |
40 | 丁酮 |
|
|
| 东明梨树 | 抚顺石化 | 兰州石化 |
| 6000 | 5800 | 6200 |
41 | MTBE(挂牌价) |
|
|
| 安徽泰合森 | 安庆泰发能源 | 东方宏业 |
| / | / | 3950 |
| 海德石油 | 海丰能源 | 海右石化 |
| 3950 | 3950 | 3955 |
| 河北新欣园 | 京博石化 | 九江齐鑫 |
| 3950 | 3950 | 4000 |
| 利津石化 | 齐翔化工 | 神驰化工 |
| 3900 | 3950 | 3950 |
42 | 顺酐 |
|
|
| 东营齐发化工 | 河北白龙 | 科德化工 |
| 5900 | 5700 | 5900 |
| 宁波江宁化工 | 濮阳盛源 | 齐翔化工 |
| / | 5900 | 5900 |
43 | EVA |
|
|
| 北京有机Y2022(14-2) | 江苏斯尔邦UE639 | 联泓新材料UL00428 |
| 9400 | 11400 | 9500 |
| 宁波台塑7470M | 燕山石化18J3 | 扬子巴斯夫V4110J |
| 11200 | 11200 | 9900 |
44 | 环己烷 |
|
|
| 江苏扬农 | 鲁西化工 | 莘县鲁源 |
| / | 5100 | / |
45 | 丙烯酸异辛酯 |
|
|
| 宁波台塑 | 浙江卫星 | 中海油惠州 |
| / | 9000 | / |
46 | 醋酐 |
|
|
| 华鲁恒升 | 宁波王龙 | 兖州国泰 |
| 5400 | 6800 | 5200 |
47 | 聚乙烯醇(1799) |
|
|
| 安徽皖维 | 川维 | 宁夏能化 |
| 14500 | 11900 | 11200 |
48 | 苯酐 |
|
|
| 常州亚邦 | 东莞盛和 | 河北白龙 |
| 5550 | / | 5400 |
| 江阴苯酐 | 利华益集团 | 山东宏信 |
| / | 5200 | 5300 |
49 | LDPE |
|
|
| 中油华东2426H | 中油华南2426H | 中油华北2426H |
| 8050 | 7800 | 7950 |
| 中石化华东Q281 | 中石化华南951-050 | 中石化华北LD100AC |
| 7800 | 8000 | 8150 |
50 | HDPE |
|
|
| 福建联合DMDA8008 | 抚顺乙烯2911 | 兰州石化5000S |
| 7550 | 8300 | 8200 |
| 辽通化工HD5502S | 茂名石化HHM5502 | 齐鲁石化DGDA6098 |
| 8400 | 7650 | 8400 |
| 上海金菲QHM32F | 上海赛科HD5301AA | 上海石化MH602 |
| / | 7000 | 7650 |
51 | 丁基橡胶 |
|
|
| 京博石化2828 | 京博石化1953 | 燕山石化1751优级 |
| 24000 | 16500 | 15000 |
| 信汇合成新材料1301 | 信汇合成新材料2302 | 信汇合成新材料532 |
| 17000 | 24000 | 24000 |
52 | SAN |
|
|
| 宁波台化NF2200AE | 镇江奇美D-168 | 镇江奇美D-178 |
| 11400 | 11300 | 11300 |
| 镇江奇美PN-118L100 | 镇江奇美PN-128H |
|
| 10800 | / |
|
53 | LLDPE |
|
|
| 福建联合DFDA7042 | 抚顺石化DFDA-7042 | 广州石化DFDA-2001 |
| 7000 | 6700 | 7100 |
| 吉林石化DFDA-7042 | 茂名石化DFDA-7042 | 蒲城能源DFDA-7042 |
| 6800 | 6950 | 6800 |
| 齐鲁石化7151U | 上海赛科LL0220KJ | 天津联合1820 |
| 7000 | 7850 | 7450 |
54 | 氯丁橡胶 |
|
|
| 山纳合成SN32 | 山纳合成SN244 | 重庆长寿化工CR121 |
| 36000 | 40000 | / |
| 重庆长寿化工CR232 |
|
|
| 31000 |
|
|
55 | 丁腈橡胶 |
|
|
| 兰州石化3305E | 兰州石化3308E | 宁波顺泽3355 |
| 13000 | 13400 | 12400 |
| 宁波顺泽7370 |
|
|
| / |
|
|
56 | PVC |
|
|
| 内蒙古亿利SG5 | 昊华宇航SG5 | 内蒙古君正SG5 |
| 6400 | 6310 | 6200 |
| 宁夏英力特SG5 | 齐鲁石化S-700 | 山东东岳SG5 |
| 6250 | 6250 | 6100 |
| 新疆中泰SG5 | 泰州联成US60 | 山西榆社SG5 |
| 6200 | 6950 | / |
57 | PP共聚料 |
|
|
| 大庆炼化EPS30R | 独山子石化EPS30R | 燕山石化K8003 |
| 8050 | 8200 | / |
| 扬子石化K9927 | 镇海炼化EPS30R | 齐鲁石化EPS30R |
| 8200 | 8030 | 7900 |
58 | PP拉丝料 |
|
|
| 大庆炼化T38F | 大庆石化T30S | 大庆炼化T30S |
| 7850 | 7900 | 8000 |
| 钦州石化L5E89 | 兰州石化F401 | 上海石化T300 |
| 7800 | / | 7950 |
59 | PP-R |
|
|
| 大庆炼化4228 | 广州石化PPB1801 | 茂名石化T4401 |
| 8200 | 8400 | 6500 |
| 燕山石化4220 | 扬子石化C180 |
|
| 8750 | 8700 |
|
60 | PS(GPPS) |
|
|
| 广州石化525 | 惠州仁信RG-535T | 上海赛科GPPS152 |
| 8700 | / | 7500 |
| 扬子巴斯夫143E | 镇江奇美PG-22 | 镇江奇美/PG-383 |
| 7700 | / | 8600 |
| 中信国安GPS-525 | 中油华北500N | 中油华东500N |
| 7400 | 7250 | 6850 |
61 | PS(HIPS) |
|
|
| 道达尔(宁波)4241 | 台化宁波825G | 福建天原860 |
| 8700 | 7900 | / |
| 广州石化GH660 | 辽通化工825 | 上海赛科HIPS-622 |
| 9600 | 8400 | 10500 |
| 镇江奇美PH-88 | 中油华北HIE | 中油西南HIE |
| 10400 | 9400 | 10400 |
62 | ABS |
|
|
| LG甬兴HI-121H | 吉林石化0215H | 台化宁波AG15A1 |
| 13000 | 12300 | 13600 |
| 镇江奇美PA-1730 | 天津大沽DG-417 | 辽通化工8434A |
| 11700 | 12000 | 11100 |
63 | 顺丁胶BR9000 |
|
|
| 茂名石化 | 扬子石化 | 独山子石化 |
| 7675 | 7900 | 8637.5 |
| 锦州石化 | 齐鲁石化 | 燕山石化 |
| 7800 | 7700 | 7766.67 |
| 华东 | 华南 | 华北 |
| 8266.67 | 8233.33 | 8300 |
64 | 丁苯胶 |
|
|
| 抚顺石化1502 | 吉林石化1502 | 兰州石化1712 |
| 8100 | 8100 | 7287.5 |
| 申华化学1502 | 齐鲁石化1502 | 扬子石化1502 |
| 8500 | 7575 | 6800 |
| 华东1502 | 华南1502 | 华北1502 |
| 8233.33 | 8425 | 8275 |
65 | SBS |
|
|
| 巴陵石化791 | 茂名石化F503 | 燕山石化4303 |
| / | / | / |
| 华北4303 | 华东1475 | 华南1475F |
| / | 8200 | 8900 |
66 | 燃料油(180Cst) |
|
|
| 中燃舟山 | 江苏中长燃 | 中海秦皇岛 |
| 3650 | 3650 | 3450 |
| 中海天津 | 中燃青岛 | 中燃宁波 |
| 3550 | 3900 | 3850 |
67 | 液化气(醚后C4) |
|
|
| 安邦石化 | 沧州石化 | 昌邑石化 |
| / | 2550 | 2853 |
| 大连西太平洋石化 | 弘润石化 | 华北石化 |
| 2200 | / | 2680 |
| 武汉石化 | 中化泉州 | 九江石化 |
| 2450 | 2700 | 2650 |
68 | 溶剂油(200#) |
|
|
| 宝丰化工 | 大庆油田化工 | 东营俊源 |
| 3950 | 3650 | 3100 |
| 河北飞天 | 亨通油脂 | 泰州石化 |
| / | 3250 | / |
69 | 石油焦(2#B) |
|
|
| 荆门石化 | 武汉石化 | 沧州炼厂 |
| / | 1810 | / |
| 京博石化 | 舟山石化 | 中化弘润 |
| 1120 | / | / |
70 | 工业白油 |
|
|
| 沧州石化3# | 河北飞天10# | 荆门石化3# |
| / | 4400 | 5000 |
| 南京炼厂7# | 盘锦北沥7# | 清江石化3# |
| / | 5850 | 6500 |
71 | 电石 |
|
|
| 白雁湖化工 | 丹江口电化 | 宁夏大地化工 |
| 2600 | 2820 | 2625 |
| 府谷黄河 | 甘肃翔发 | 古浪鑫淼 |
| 2650 | 2650 | / |
| 古浪鑫淼 | 兴平冶金 | 金达化工 |
| / | 2625 | 2650 |
72 | 纯碱(轻质) |
|
|
| 山东海化 | 河南骏化 | 江苏华昌 |
| / | 1100 | 1180 |
| 连云港碱厂 | 实联化工 | 南方碱厂 |
| 1200 | 1100 | 1350 |
| 华尔润化工 | 桐柏海晶 | 中盐昆山 |
| / | 1100 | 1180 |
73 | 硫酸(98%) |
|
|
| 安徽金禾实业 | 广东韶关冶炼厂 | 巴彦淖尔紫金 |
| 230 | / | 190 |
| 湖南株洲冶炼 | 辽宁葫芦岛锌厂 | 山东东佳集团 |
| 90 | / | / |
| 东北(冶炼酸) | 华北(冶炼酸) | 华东(冶炼酸) |
| 95-150 | 20-100 | / |
74 | 浓硝酸(98%) |
|
|
| 淮化集团 | 晋开化工 | 杭州先进富春化工 |
| 1925 | 1725 | 2000 |
| 山东鲁光化工 | 四川泸天化 | 山东联合化工 |
| 1650 | 1900 | 1650 |
| 恒源石化 | 辽阳石油化纤 | 柳州化工 |
| 1850 | 1810 | 2300 |
75 | 硫磺(固体) |
|
|
| 天津石化 | 海南炼化 | 武汉石化 |
| 540 | 410 | 600 |
| 广州石化 | 东明石化 | 锦西石化 |
| 510 | 810 | 580 |
| 茂名石化 | 青岛炼化 | 金陵石化 |
| 480 | 670 | 610 |
| 齐鲁石化 | 上海高桥 | 燕山石化 |
| 500 | 630 | 490 |
| 华东(颗粒) | 华南(颗粒) | 山东(液体) |
| / | 650-670 | / |
76 | 氯化石蜡52# |
|
|
| 丹阳助剂 | 东方巨龙 (特优级品) | 复兴橡塑(白蜡) |
| / | 5100 | 4000 |
| 济维泽化工(优级品) | 句容玉明(优级品) | 鲁西化工(一级品) |
| / | / | 4350 |
| 荥阳华夏(优级品) |
|
|
| / |
|
|
77 | 32%离子膜烧碱 |
|
|
| 德州实华 | 东营华泰 | 方大锦化 |
| 500 | 480 | / |
| 福建石化 | 海化集团 | 杭州电化 |
| 850 | 560 | 730 |
| 河北沧州大化 | 河北精信 | 济宁中银 |
| 490 | 600 | 520 |
| 江苏理文 | 金桥益海 | 鲁泰化学 |
| 630 | 650 | 520 |
| 山东滨化 | 乌海化工 | 沈阳化工 |
| 510 | 1500 | / |
78 | 盐酸 |
|
|
| 海化集团 | 昊华宇航 | 沈阳化工 |
| 320 | 100 | 550 |
79 | 液氯 |
|
|
| 安徽融汇 | 大地盐化 | 德州实华 |
| / | 900 | 950 |
| 海科石化 | 河南永银 | 河南宇航 |
| / | 950 | 1100 |
| 华泰化工集团 | 冀衡化学 | 金桥益海 |
| 950 | 1050 | / |
| 鲁泰化学 | 内蒙吉兰泰 | 山东海化 |
| 800 | 700 | 950 |
| 山西瑞恒 | 沈阳化工 | 寿光新龙 |
| 500 | 850 | 1025 |
| 田东锦盛 |
|
|
| 360 |
|
|
80 | 磷酸二铵(64%) |
|
|
| 甘肃金昌化工 | 湖北大峪口 | 湖北宜化 |
| 2250 | 2150 | 2120 |
| 瓮福集团 | 东圣化工 | 华东 |
| 2300 | 2130 | 2300 |
| 西北 |
|
|
| 2260 |
|
|
81 | 磷酸一铵(55%,粉状) |
|
|
| 贵州开磷 | 济源万洋 | 湖北丰利 |
| / | / | 3850 |
| 湖北三宁化工 | 四川宏达 | 重庆中化涪陵 |
| 1850 | 1900 | 2300 |
| 湖北祥云 | 华东 | 华中 |
| / | 1750-1850 | 1950-2000 |
| 西南 |
|
|
| 2800-2855 |
|
|
82 | 磷矿石 |
|
|
| 贵州息烽磷矿 30% | 安宁宝通商贸 28% | 柳树沟磷矿 30% |
| 385 | 300 | 480 |
| 马边无穷矿业 28% | 昊华清平磷矿30% | 四川美丰 23% |
| 250 | 340 | 1775 |
| 四川天华 26% | 瓮福集团 30% | 鑫新集团 30% |
| 1760 | 330 | 350 |
| 云南磷化 29% | 重庆建峰27% |
|
| 320 | 1760 |
|
| 华中 25% | 华中 29% | 西南 29% |
| 180-200 | 370-390 | 420-480 |
83 | 黄磷 |
|
|
| 澄江金龙 | 华捷化工 | 贵州开磷 |
| 15000 | 14500 | 14500 |
| 青利天盟 | 黔能天和 | 国华天鑫 |
| 15000 | 15500 | 14800 |
| 会东金川 | 启明星 | 翁福集团 |
| 14100 | 14700 | / |
| 马边龙泰磷电 | 禄丰县中胜磷化(低砷) | 马龙云华 |
| 16000 | 14300 | 14200 |
84 | 磷酸85% |
|
|
| 安达化工 | 澄江磷化工华业公司 | 德安磷业 |
| 4500 | 4700 | 780美元 |
| 江川瑞星化工 | 天创科技 | 鼎立化工 |
| 5000 | / | 4800 |
85 | 硫酸钾50%粉 |
|
|
| 佛山青上 | 河北高桥 | 河北和合 |
| 3000 | 2600 | 2900 |
| 河南新乡磷化 | 辽宁米高 | 辽宁盘锦恒兴 |
| 2650 | 2500 | 2600 |
86 | 三聚磷酸钠 |
|
|
| 百盛化工94% | 川鸿磷化工95% | 天富化工96% |
| 5800 | 5900 | 6650 |
| 川西兴达94% | 华捷化工94% | 科缔化工94% |
| 5600 | 6200 | 5800 |
87 | 氧化锌(99.7%) |
|
|
| 河北沧州杰威化工 | 沛县京华 | 山东双燕化工 |
| / | / | 16000 |
| 邹平苑城福利化工 | 杨越锌业99.7% | 大源化工 |
| / | / | / |
88 | 二氯甲烷 |
|
|
| 江苏理文 | 江苏梅兰 | 山东东岳 |
| 2800 | 2300 | 2300 |
| 山东金岭 | 鲁西化工 | 巨化集团 |
| 2210 | 2210 | 2500 |
89 | 三氯甲烷 |
|
|
| 江苏理文 | 山东金岭 | 鲁西化工 |
| / | / | 1950 |
| 重庆天原 |
|
|
| 2600 |
|
|
90 | 乙醇(95%) |
|
|
| 广西金源 | 吉林新天龙 | 江苏东成生化 |
| 6050 | 5900 | / |
91 | 丙二醇 |
|
|
| 铜陵金泰 | 德普化工 | 东营海科新源 |
| 7200 | 7200 | 7300 |
| 胜华化工 | 泰州灵谷 | 维尔斯化工 |
| 7200 | / | 7200 |
| 浙铁大风 |
|
|
| / |
|
|
92 | 二甲醚 |
|
|
| 河北凯跃 | 河南开祥 | 河南心连心化工 |
| 2300 | 2300 | 2260 |
| 冀春化工 | 金宇化工 | 兰花丹峰 |
| 2300 | / | / |
| 泸天化 | 山西兰花 | 陕西渭化 |
| / | / | 2550 |
93 | 丙烯酸乙酯 |
|
|
| 浙江卫星 |
|
|
| 8950 |
|
|
94 | 草甘膦 |
|
|
| 福华化工 95% | 华星化工 41%水剂 | 金帆达 95% |
| 28000 | 10500 | 20500 |
95 | 加氢苯 |
|
|
| 建滔化工 | 山西三维 | 荷泽德润 |
| 4400 | / | / |
96 | 三元乙丙橡胶 |
|
|
| 吉林石化 4045 | 吉林石化 J-0010 | 华北 4640 |
| 14700 | 27000 | 19500 |
97 | 乙二醇单丁醚 |
|
|
| 东莞 | 江阴 |
|
| 8300 | 8100 |
|
98 | 氯化钾 |
|
|
| 东北 大颗粒红钾 | 华东 57%粉 | 华南 57%粉 |
| 1930 | 1850 | 1820 |
99 | 工业萘 |
|
|
| 黑猫炭黑 | 河南宝舜化工 | 山西焦化 |
| 4200 | 4188 | 4000 |
100 | 粗苯 |
|
|
| 东圣焦化 | 鞍钢焦化 | 临涣焦化 |
| / | / | / |
| 山西阳光集团 | 四川恒鼎实业 | 柳州钢铁 |
| 3980 | / | 4000 |