中国塑料城2020年7月24日行情
本行情由中国塑料城信息中心提供 交货地点:余姚中国塑料城
货源由中国塑料城各公司提供
联系电话:0574-62531234 62533333 传 真:0574-62532998
(表一)
品名 | 牌号 | 性能 | 产地/厂家 | 吨价 | | 品名 | 牌号 | 性能 | 产地/厂家 | 吨价 |
LDPE | Q281 | 薄膜,2.8 | 上海石化 | 8900 | HDPE | DGDB-6097 | 薄膜,9 | 大庆石化 | 8400 | |
LDPE | Q210 | 薄膜,2.0 | 上海石化 | 8850 | HDPE | EGDA-6888 | 薄膜,10 | 科威特 | 9000 | |
LDPE | N220 | 薄膜,2.2 | 上海石化 | 9350 | HDPE | F600 | 薄膜,0.035 | 韩国油化 | 9000 | |
LDPE | N210 | 薄膜,2.2 | 上海石化 | 8850 | HDPE | 9001 | 薄膜, 0.05 | 台湾塑胶 | 8800 | |
LDPE | 1I2A-1 | 注塑,2.0 | 燕山石化 | 9500 | HDPE | 7000F | 薄膜,0.04 | 伊朗Mehr | 9200 | |
LDPE | LD100AC | 注塑,1.7-2.3 | 燕山石化 | 9000 | HDPE | HD5502S | 吹塑中空,0.2 | 华锦化工 | 8150 | |
LDPE | 868-000 | 注塑,45-50 | 茂名石化 | 10350 | HDPE | HHM5502 | 吹塑中空0.25-0.45 | 金菲石化 | 8350 | |
LDPE | 1C7A | 涂层,7.0 | 燕山石化 | 10600 | HDPE | HD5502FA | 吹塑中空,5.0 | 上海赛科 | 7950 | |
LDPE | 18D | 薄膜,1.5 | 大庆石化 | 9500 | HDPE | HD5502GA | 吹塑中空,0.7-1.3 | 独山子石化 | 8150 | |
LDPE | 2426K | 薄膜,4.2 | 大庆石化 | 8750 | HDPE | HHM5502BN | 吹塑中空,0.35 | 卡塔尔 | 8200 | |
LDPE | 2426H | 薄膜,2.0 | 大庆石化 | 8900 | HDPE | HHM 5502BN | 吹塑中空,0.35 | 沙特聚合物 | 8300 | |
LDPE | 2426H | 薄膜,1.9 | 兰州石化 | 8750 | HDPE | 5502 | 吹塑中空,0.35 | 韩国大林 | 8500 | |
LDPE | 2426H | 薄膜,2.16 | 神华榆林 | 8800 | HDPE | DMDA-6200NT 7 | 吹塑中空,0.38 | 陶氏杜邦 | 7800 | |
LDPE | 2426H | 薄膜,1.7-2.2 | 扬子巴斯夫 | 9400 | HDPE | BE0400 | 吹塑中空,0.4 | 韩国LG | 10000 | |
LDPE | 2102TN26 | 薄膜,2.1-2.9 | 齐鲁石化 | 8950 | HDPE | BL3 | 吹塑中空,1.2 | 伊朗石化 | 8200 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜,2.4 | 卡塔尔 | 9200 | HDPE | HHMTR480AT | 挤塑管材,0.08-0.14 | 上海金菲 | 8600 | |
LDPE | MG70 | 注塑,70 | 卡塔尔 | 无货 | EVA | Y2045(18-3) | 挤塑薄膜,3.0 | 北京有机 | 10800 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.5-2.5 | 大庆石化 | 7250 | EVA | Y2022(14-2) | 挤塑发泡,2.0 | 北京有机 | 10500 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 吉林石化 | 7350 | EVA | E180F | 发泡,2.0 | 韩华道达尔 | 10500 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 扬子石化 | 7800 | EVA | 18J3 | 发泡,2.6 | 燕山石化 | 11600 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 中国神华 | 7500 | EVA | V4110J | 注塑,2.3-3.1 | 扬子巴斯夫 | 10500 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.8 | 抚顺石化 | 7300 | EVA | V5110J | 注塑,2.3-3.1 | 扬子巴斯夫 | 10600 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜, 2.2 | 镇海炼化 | 7250 | EVA | V6110M | 注塑发泡,5.9 | 扬子巴斯夫 | 10600 | |
LLDPE | DFDC-7050 | 薄膜, 2.0 | 镇海炼化 | 7550 | EVA | UL00218 | 发泡,2.5 | 联泓新材料 | 无货 | |
LLDPE | YLF-1802 | 薄膜, 1.5-2.5 | 扬子石化 | 8300 | EVA | VA800 | 热熔,20 | 乐天化学 | 13500 | |
LLDPE | DNDA-8320 | 注塑,21 | 镇海炼化 | 7900 | EVA | VA900 | 热熔,150 | 乐天化学 | 13500 | |
LLDPE | LL0220KJ | 薄膜,2.0 | 上海赛科 | 7450 | PP | T300 | 注塑吹塑,3.0 | 上海石化 | 8800 | |
LLDPE | 218WJ | 薄膜,2.0 | 沙特sabic | 7500 | PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 镇海炼化 | 8800 | |
LLDPE | FD21HS | 薄膜,2.0 | 东方石化 | 7750 | PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 绍兴三圆 | 8100 | |
LLDPE | LL6201RQ | 注塑,50 | 埃克森美孚 | 10000 | PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 大连石化 | 8700 | |
HDPE | 5000S | 挤塑拉丝,0.9 | 大庆石化 | 8500 | PP | T30S | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 大庆石化 | 8400 | |
HDPE | 5000S | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 兰州石化 | 8400 | PP | T30S | 注塑吹塑,3.2 | 华锦化工 | 8700 | |
HDPE | 5000S | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 扬子石化 | 8500 | PP | T30S | 注塑吹塑,3.5 | 大庆炼化 | 8400 | |
HDPE | FHF7750M | 挤塑拉丝,0.8 | 抚顺石化 | 8500 | PP | T30S | 注塑吹塑,3.3 | 宁波富德 | 7850 | |
HDPE | T5070 | 注塑,6.4 | 华锦化工 | 8800 | PP | T30H | 注塑拉丝,3 | 东华(张家港) | 无 | |
HDPE | DMDA-8008 | 注塑,7.3 | 独山子石化 | 8500 | PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 扬子石化 | 8700 | |
HDPE | FHC7260 | 注塑,7.16 | 抚顺石化 | 8500 | PP | S1003 | 注塑吹塑,3.0 | 上海赛科 | 8400 | |
HDPE | 2911 | 注塑,20 | 抚顺石化 | 8050 | PP | S1003 | 拉丝,3 | 东华(福基) | 7900 | |
HDPE | DMDA6200 | 注塑,37 | 大庆石化 | 7600 | PP | 1102K | 注塑吹塑,2.8 | 神华宁煤 | 7900 | |
HDPE | 62107 | 注塑,7 | 伊朗石化 | 7800 | PP | L5E89 | 拉丝,3.5 | 抚顺石化 | 8200 | |
HDPE | M80064 | 注塑,8 | 沙特sabic | 8800 | PP | L5E89 | 拉丝,3.22 | 四川石化 | 无 | |
HDPE | 52518 | 注塑,18.0 | 伊朗石化 | 7500 | PP | 500P | 注塑拉丝3.0 | 沙特sabic | 9700 | |
HDPE | ME9180 | 注塑,18.0 | LG化学 | 8000 | PP | 570P | 注塑拉丝,3.0 | 沙特sabic | 无 | |
HDPE | M5018L | 注塑,18.0 | 印度海尔帝亚 | 7300 | PP | H5300 | 注塑拉丝,3.5 | 韩国现代 | 8900 | |
HDPE | M200056 | 注塑,20 | 沙特sabic | 8400 | PP | H4540 | 薄膜,12 | 韩国现代 | 9700 | |
HDPE | HD5301AA | 薄膜,0.35 | 上海赛科 | 8500 | PP | 1100N | 均聚注塑,12 | 沙特APC | 8250 | |
HDPE | DGDA6098 | 薄膜,9.0-14.0 | 齐鲁石化 | 8700 | PP | 1100N | 均聚注塑,12.8 | 神华宁煤 | 8000 |
(表二)
品名 | 牌号 | 性能 | 产地/厂家 | 吨价 | | 品名 | 牌号 | 性能 | 产地/厂家 | 吨价 |
PP | M700R | 注塑共聚,7 | 上海石化 | 9200 | PP | FB51 | 阻燃,8 | 韩华道达尔 | 15000 | |
PP | M180R | 注塑共聚,2.0 | 上海石化 | 8750 | PP | V30G | 注塑,15 | 镇海炼化 | 8350 | |
PP | M2600R | 注塑共聚,26.0±4.0 | 上海石化 | 8800 | PP | RP344R-K | 透明,25±8 | 华锦化工 | 9350 | |
PP | K7726H | 注塑共聚,26 | 燕山石化 | 9700 | PP | K4912 | 透明,12 | 上海赛科 | 9400 | |
PP | K7726H | 嵌段共聚注塑,29.9 | 华锦化工 | 8400 | PP | K4912 | 透明,12 | 燕山石化 | 9700 | |
PP | K8303 | 注塑共聚,1.5 | 燕山石化 | 9900 | PP | 5200XT | 透明,18 | 台塑聚丙烯 | 9250 | |
PP | PPB-M02 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 扬子石化 | 8650 | PP | 5250T | 透明,22 | 台塑聚丙烯 | 9500 | |
PP | PPB-M02-V | 注塑共聚,2.5 | 扬子石化 | 8400 | PP | 1450T | 透明,50 | 台塑聚丙烯 | 8350 | |
PP | K7926 | 注塑共聚,26 | 上海赛科 | 8600 | PP | 5450XT | 透明,45 | 台塑聚丙烯 | 9250 | |
PP | K8003 | 低熔共聚,2.5 | 中韩石化 | 8400 | PP | M1600E | 透明,16.0±3.0 | 上海石化 | 9300 | |
PP | K8009 | 中熔共聚,8.5 | 中韩石化 | 8600 | PP | M850B | 透明,8.6 | 上海石化 | 9300 | |
PP | K8003 | 注塑共聚,2.5 | 上海赛科 | 8400 | PP | A180TM | 医用,18-25 | 独山子天利 | 9000 | |
PP | K8003 | 注塑共聚,2.5 | 独山子石化 | 8200 | PP | M800E | 食品,8 | 上海石化 | 9750 | |
PP | EPS30R | 注塑共聚,1.7 | 镇海炼化 | 8050 | PP | M250E | 透明,2.5±0.7 | 上海石化 | 9600 | |
PP | EPC30R | 注塑共聚,8.8 | 镇海炼化 | 8300 | PP | 1040F | 纤维,3 | 台塑聚丙烯 | 11000 | |
PP | EPS30R | 注塑共聚,2 | 大庆炼化 | 8100 | PP | Y2600 | 纤维,26.0 | 上海石化 | 8500 | |
PP | M30RH | 注塑共聚 | 镇海炼化 | 8400 | PP | S700 | 纤维,12-16 | 扬子石化 | 8500 | |
PP | K8003 | 注塑共聚,2.27 | 神华榆林 | 8600 | PP | Y16SY | 纤维 | 绍兴三圆 | 8200 | |
PP | M1200HS | 注塑,12 | 上海石化 | 8400 | PP | S2040 | 纤维,38 | 上海赛科 | 8350 | |
PP | HP500P | 注塑,17 | 大庆炼化 | 8200 | PP-R | PA14D-1 | 热水管,0.33 | 大庆炼化 | 9000 | |
PP | S2015 | 注塑,15.6 | 东华(福基) | 7850 | PP-R | R200P | 热水管,0.2-0.4 | 韩国晓星 | 9500 | |
PP | K9928 | 注塑,28.3 | 独山子石化 | 8600 | PP-R | C4220 | 热水管,0.36 | 燕山石化 | 11000 | |
PP | SP179 | 注塑,8 | 华锦化工 | 8500 | PP-R | PPB4228 | 冷水管,0.35 | 大庆炼化 | 8600 | |
PP | V30G | 注塑,17 | 抚顺石化 | 无 | PP-R | B8101 | 冷水管,0.36 | 燕山石化 | 9450 | |
PP | J340 | 注塑共聚,1.7 | 韩国晓星 | 9400 | PP-R | B240 | 管材,0.5 | 辽通化工 | 8600 | |
PP | 3080 | 注塑共聚,8 | 台湾永嘉 | 8800 | PP-R | 3003 | 冷水管,0.35 | 台塑宁波 | 8800 | |
PP | K8009 | 注塑共聚,8.5 | 台湾化纤 | 8650 | PP-R | C180 | 管材,0.3 | 扬子石化 | 8500 | |
PP | HJ730 | 注塑共聚,20 | 韩华道达尔 | 9800 | PVC | S-700 | 粉料 | 齐鲁石化 | 7200 | |
PP | BJ750 | 注塑共聚,27 | 韩华道达尔 | 8800 | PVC | S-1000 | 粉料 | 齐鲁石化 | 7100 | |
PP | 7032E3 | 注塑共聚,4 | 埃克森美孚 | 8800 | PVC | SLK-1000 | 粉料 | 天津大沽 | 7100 | |
PP | AP03B | 注塑共聚,30 | 埃克森美孚 | 8800 | PVC | LS-100 | 粉料 | 天津乐金 | 7200 | |
PP | B380G | 注塑共聚,28 | 韩国SK | 8750 | PVC | S-101 | 专用粒料 | 上海中元 | 11600 | |
PP | JI-320 | 注塑共聚,1.5 | 乐天化学 | 无 | PVC | S-02 | 专用粒料 | 上氯沪峰 | 11200 | |
PP | M1600 | 注塑共聚,25 | 韩国现代 | 8400 | PVC | EB101 | 专用粒料 | 上氯沪峰 | 13000 | |
PP | M1600 | 注塑共聚,25 | LG化学 | 8400 | PVC | SG5 | 粉料 | 新疆中泰 | 6700 | |
PP | BX3800 | 注塑共聚,30 | 韩国SK | 10600 | PVC | SG-5 | 粉料 | 山西榆社 | 6500 | |
PP | BX3900 | 注塑共聚,60 | 韩国SK | 10600 | PVC | R-05B | 型材料 | 上氯沪峰 | 12800 | |
PP | RP344RK | 无规共聚注塑,24 | 韩国PolyMirae | 10650 | PVC | SG5 | 管材 | 内蒙古亿利 | 无货 | |
PP | AY564 | 注塑共聚,16 | 新加坡聚烯烃 | 9900 | PVC | SG5 |
| 内蒙古君正 | 6600 | |
PP | 3015 | 注塑共聚,2 | 台塑聚丙烯 | 8500 | PVC | SG5 |
| 安徽华塑 | 6700 | |
PP | 3080 | 注塑共聚,9 | 台塑聚丙烯 | 8500 | PVC | SG-8 |
| 新疆天业 | 6750 | |
PP | 5090T | 透明,15 | 台塑聚丙烯 | 9550 | PVC | SG-5 |
| 新疆天业 | 6750 | |
PP | 3204 | 注塑共聚,30 | 台塑聚丙烯 | 8500 | GPPS | GPS-525 | 注塑,7 | 中信国安 | 7950 | |
PP | 1080 | 注塑均聚,9 | 台塑聚丙烯 | 8400 | GPPS | GP-525 | 注塑,8 | 江苏赛宝龙 | 7950 | |
PP | 1120 | 注塑均聚,15 | 台塑聚丙烯 | 8350 | GPPS | GP5250 | 注塑,7 | 台化宁波 | 8650 | |
PP | 1352F | 注塑,35 | 台塑聚丙烯 | 8000 | GPPS | SKG-118 | 注塑,7-10 | 广东星辉 | 8800 | |
PP | BH | 注塑均聚,24 | 兰港石化 | 7900 | GPPS | 158K | 注塑,3 | 扬子巴斯夫 | 9500 | |
PP | BL | 注塑均聚,16-20 | 兰港石化 | 7900 | GPPS | 123 | 注塑,10 | 上海赛科 | 8250 | |
PP | 045 | 窄带单丝 | 宁波甬兴 | 8700 | GPPS | PG-33 | 注塑,8.5 | 镇江奇美 | 9400 | |
PP | 075 | 窄带单丝 | 宁波甬兴 | 8700 | GPPS | PG-383 | 食品,高强度 | 镇江奇美 | 9300 | |
PP | R370Y | 透明,18 | 韩国SK | 11500 | GPPS | PG-383M | 注塑,3.0 | 镇江奇美 | 9400 | |
PP | H1500 | 透明注塑,12 | 韩国现代 | 10100 | GPPS | GP-535N | 通用,3.7 | 台化宁波 | 8500 | |
PP | ST868M | 高透明,15 | 李长荣化工(福聚) | 10200 | GPPS | GPPS-500 | 注塑,5.0 | 独山子石化 | 8100 |
(表三)
品名 | 牌号 | 性能 | 产地/厂家 | 吨价 | | 品名 | 牌号 | 性能 | 产地/厂家 | 吨价 |
GPPS | 666H | 注塑,8 | 盛禧奧 | 8200 | ABS | TR-557 | 透明,2.0 | LG化学 | 17200 | |
HIPS | 825 | 注塑,6-9 | 盘锦乙烯 | 8900 | ABS | PA-758 | 注塑透明,3 | 台湾奇美 | 16800 | |
HIPS | SKH-127 | 注塑,5-8 | 汕头爱思开 | 8750 | ABS | SM050 | 注塑透明,3.2 | 广州华生 | 18000 | |
HIPS | HS-43 | 注塑,7 | 汕头华麟 | 8250 | ABS | TI-500A | 注塑透明,3.2 | 大日本油墨 | 19800 | |
HIPS | PH-88 | 注塑,5.5 | 镇江奇美 | 10100 | ABS | TR-558AI | 注塑透明,2.2 | LG化学 | 16700 | |
HIPS | PH-888G | 注塑,3.5 | 镇江奇美 | 10200 | ABS | HI-130 | 通用,10 | LG甬兴 | 13800 | |
HIPS | PH-88SF | 注塑,4.0 | 镇江奇美 | 10200 | ABS | HI-140 | 通用,15 | LG甬兴 | 13800 | |
HIPS | 688 | 注塑,5 | 中信国安 | 8700 | ABS | PA-707K | 通用,1.9 | 镇江奇美 | 12500 | |
HIPS | HIPS-622 | 注塑 | 上海赛科 | 8900 | ABS | PA-717K | 注塑,2.2 | 镇江奇美 | 13000 | |
HIPS | HP8250 | 高抗冲,5.5 | 台化宁波 | 9350 | ABS | PA-749SK | 板材级,0.5-5 | 镇江奇美 | 13100 | |
HIPS | HP825 | 注塑,5.5 | 江苏赛宝龙 | 8950 | ABS | PA-709 | 通用,0.6 | 台湾奇美 | 14500 | |
HIPS | 6351 | 高光泽,3.5 | 英力士苯领 | 9900 | ABS | PA-727 | 通用,1.7 | 台湾奇美 | 14700 | |
ABS | 0215A | 注塑,20 | 吉林石化 | 11800 | ABS | PA-746H | 通用,4.8 | 台湾奇美 | 14600 | |
ABS | 0215A(SQ) | 其他,23.0 | 吉林石化 | 11750 | ABS | PA-756S | 通用,7.6 | 台湾奇美 | 14600 | |
ABS | GE-150 | 注塑,2 | 吉林石化 | 11850 | ABS | 750SW | 通用,4.5 | 韩国锦湖 | 11700 | |
ABS | PT151 | 注塑,21.6 | 吉林石化 | 11800 | ABS | H-2938SK | 耐热97℃ | 上海锦湖 | 26000 | |
ABS | 750A | 注塑,4.5 | 大庆石化 | 11750 | ABS | 650SK | 耐热104℃ | 上海锦湖 | 24500 | |
ABS | HI-121H | 注塑,23 | LG甬兴 | 12300 | ABS | 650M | 耐热108℃ | 上海锦湖 | 无货 | |
ABS | AG12A1 | 高抗冲,1.6 | 宁波台化 | 12300 | ABS | PA-777B | 耐热97℃ | 台湾奇美 | 14500 | |
ABS | AG15A1 | 注塑,1.6 | 宁波台化 | 12200 | ABS | PA-777D | 耐热105℃ | 台湾奇美 | 18000 | |
ABS | AG15A1 |
| 台湾化纤 | 12450 | ABS | PA-777E | 耐热109℃ | 台湾奇美 | 19100 | |
ABS | AG15E1 | 注塑,1.8 | 宁波台化 | 12300 | ABS | XR-401 | 耐热,103℃ | LG化学 | 13800 | |
ABS | D-180 | 注塑,1.7 | 镇江奇美 | 12200 | ABS | XR-404 | 耐热,130℃ | LG化学 | 14900 | |
ABS | PA-757K | 注塑,1.8 | 镇江奇美 | 12600 | ABS | FR310A | 阻燃,高抗冲,48 | LG惠州 | 无货 | |
ABS | PA-757 | 注塑,1.8 | 台湾奇美 | 12900 | ABS | MP210 | 电镀,19 | LG惠州 | 无货 | |
ABS | HI-121 | 注塑,15 | LG化学 | 12100 | ABS | S520G | 注塑,玻纤增强 | 浙江东苑 | 无货 | |
ABS | GP-22 | 注塑,1.6 | 英力士苯领 | 11600 | AS | D-168 | 注塑,0.7 | 镇江奇美 | 无货 | |
ABS | 8391 | 注塑,7.9 | 上海高桥 | 11900 | AS | D-178 | 注塑,1.8 | 镇江奇美 | 无货 | |
ABS | 275 | 注塑,2.6 | 上海高桥 | 9300 | AS | PN-118L100 | 注塑,3.0 | 镇江奇美 | 10800 | |
ABS | 275 | 注塑,9.52 | 华锦化工 | 9150 | AS | PN-118L150 | 通用,3.0 | 镇江奇美 | 10800 | |
ABS | DG-417 | 注塑 | 天津大沽 | 11500 | AS | PN-138H | 注塑,1.0 | 镇江奇美 | 11200 | |
ABS | CH-777D | 注塑 | 常塑新材料 | 17200 | AS | NF2200 | 注塑,2.4 | 宁波台化 | 10100 | |
ABS | HJ15A | 注塑,21 | 山东海江 | 11800 | AS | NF2200AE | 注塑 | 宁波台化 | 10100 | |
ABS | SD-0150W | 注塑,2.0 | 乐天化学 | 11500 | AS | 80HF | 注塑,2.5 | LG甬兴 | 10800 | |
ABS | SD-0150 | 注塑,1.4-2.2 | 伊朗石化 | 11500 | AS | 80HF-ICE | 通用,2.6 | LG甬兴 | 10800 | |
ABS | HP100 | 高抗冲,10 | LG惠州 | 14500 | AS | PN-117L200 | 通用,2.8 | 台湾奇美 | 11000 | |
ABS | HP171 | 高流动,高光泽,24 | LG惠州 | 12400 | AS | PN-117C | 通用级,5.0 | 台湾奇美 | 11000 | |
ABS | HP181 | 高流动,高抗冲,40 | LG惠州 | 12400 | AS | PN-127L200 | 通用级,6.5 | 台湾奇美 | 11000 | |
ABS | HT-550 | 高刚性,24 | LG甬兴 | 12200 | AS | PN-127H | 注塑,1.5 | 台湾奇美 | 11000 | |
ABS | FR-500 | 阻燃 | LG甬兴 | 18000 | AS | 368R | 注塑,10 | 德国巴斯夫 | 无货 | |
ABS | CF-610B | 阻燃,5 | 常塑新材料 | 17100 | AS | 783 | 注塑,9 | 日本旭化成 | 17500 | |
ABS | PA-763 | 阻燃,2.8 | 台湾奇美 | 21800 | AS | 80HF | 注塑,2.5 | LG化学 | 11800 | |
ABS | PA-765A | 阻燃,4.8 | 台湾奇美 | 21000 | AS | 82TR | 注塑,4 | LG化学 | 11800 | |
ABS | PA-765B | 阻燃V0 | 台湾奇美 | 21000 | AS | BHF | 注塑,2.4 | 兰州石化 | 11700 | |
ABS | D-1200 | 阻燃,5.0 | 镇江奇美 | 17300 | PA1010 | 09-12 | 注塑,204 | 上海赛璐珞 | 80000 | |
ABS | D-120 | 挤出,0.7 | 镇江奇美 | 13300 | PA1010 | 11 | 挤出 | 上海赛璐珞 | 78000 | |
ABS | AF-312C | 阻燃,50 | LG化学 | 17500 | PA6 | 1010C2 | 注塑,224 | 日本帝斯曼 | 22500 | |
ABS | 121H-0013 | 板材级 | LG甬兴 | 12800 | PA6 | 1013B |
| 泰国宇部 | 16800 | |
ABS | PA-747S本白 | 板材级 | 台湾奇美 | 14400 | PA6 | 1013B | 注塑 | 石家庄庄缘 | 11200 | |
ABS | PA-747S钛白 | 板材级 | 台湾奇美 | 15100 | PA6 | 1013NW8 | 注塑 | 泰国宇部 | 17500 | |
ABS | 920 | 透明,19-23 | 日本东丽 | 16400 | PA6 | 1030 | 注塑 | 日本帝斯曼 | 26500 |
(表四)
品名 | 牌号 | 性能 | 产地/厂家 | 吨价 | | 品名 | 牌号 | 性能 | 产地/厂家 | 吨价 |
PA6 | 1030B | 注塑 | 泰国宇部 | 25000 | PC 216 | 121R | 注塑低粘 | 沙伯基础 | 18500 | |
PA6 | 2500I | 注塑 | 新会美达 | 14600 | PC | 131R-111 | 注塑低粘 | 沙伯基础 | 35000 | |
PA6 | B30S | 注塑,110 | 朗盛(拜耳) | 28500 | PC | 141R-111 | 注塑低粘 | 沙伯基础 | 15500 | |
PA6 | B35EG3 | 注塑 | 德国巴斯夫 | 34500 | PC | 143R | 注塑低粘 | 沙伯基础 | 15500 | |
PA6 | B3EG6 | 注塑 | 德国巴斯夫 | 19000 | PC | 144R | 注塑低粘 | 沙伯基础 | 23000 | |
PA6 | B3S | 注塑 | 德国巴斯夫 | 22000 | PC | 1201-15 | 注塑低粘 | LG化学 | 15000 | |
PA6 | B3WG6 | 玻纤增强 | 德国巴斯夫 | 24000 | PC | 201-10 | 注,挤,中粘 | 陶氏杜邦 | 28000 | |
PA6 | B010 | 无卤阻燃;V0 | 上海日之升 | 37000 | PC | 201-15 | 注塑 | 陶氏杜邦 | 无货 | |
PA6 | CM1017 | 注塑 | 日本东丽 | 31500 | PC | 201-22 | 注塑 | 陶氏杜邦 | 无货 | |
PA6 | M2500I | 注塑 | 新会美达 | 14600 | PC | PC-1100 | 注塑 | 乐天化学 | 13700 | |
PA6 | M2800 | 注塑 | 新会美达 | 13200 | PC | PC-1150 | 注塑 | 乐天化学 | 14000 | |
PA6 | SG-301 | 玻纤增强 | 上海赛璐珞 | 17500 | PC | PC-010 | 注塑 | 俄罗斯喀山 | 13100 | |
PA6 | YH800 | 注塑中粘 | 巴陵化纤 | 11200 | PC | 1303-15 | 注塑 | LG化学 | 16500 | |
PA6 | 1015B | 注塑 | 泰国宇部 | 18000 | PC | 1201-10 | 注塑中粘 | LG化学 | 15000 | |
PA6 | 1022B | 注塑 | 泰国宇部 | 21000 | PC | 2405 | 注塑中粘 | 科思创 | 14700 | |
PA66 | 101F | 注塑 | 陶氏杜邦 | 28000 | PC | 2407 | 注塑 | 科思创 | 15100 | |
PA66 | 101L | 注塑 | 陶氏杜邦 | 27000 | PC | 241R | 注塑中粘 | 沙伯基础 | 19500 | |
PA66 | 103FHS | 注塑 | 陶氏杜邦 | 36000 | PC | 2805 | 注塑中粘 | 科思创 | 14700 | |
PA66 | 103HSL | 注塑 | 陶氏杜邦 | 38000 | PC | 2807 | 注塑中粘 | 科思创 | 15100 | |
PA66 | 1300G | 增强 | 日本旭化成 | 28000 | PC | 2865 | 注塑中粘 | 科思创 | 18200 | |
PA66 | 1300S | 注塑 | 日本旭化成 | 27600 | PC | 303-15 | 注,挤,中粘 | 陶氏杜邦 | 无货 | |
PA66 | 408HS | 注塑 | 陶氏杜邦 | 55000 | PC | 3412-739 | 增强 | 沙伯基础 | 22000 | |
PA66 | 70G13L | 注塑 | 陶氏杜邦 | 37000 | PC | 940A-116 | 注塑中粘 | 沙伯基础 | 22000 | |
PA66 | 70G33HS1-L | 注塑 | 陶氏杜邦 | 31000 | PC | IR2200 | 通用,中黏 | 台化出光 | 14500 | |
PA66 | 70G33L | 注塑 | 陶氏杜邦 | 28800 | PC | K-1300 | 注,挤,吹高粘 | 日本帝人 | 32000 | |
PA66 | 70G43L | 注塑 | 陶氏杜邦 | 34000 | PC | L-1225L | 注塑 | 嘉兴帝人 | 16500 | |
PA66 | 74G33J | 注塑 | 陶氏杜邦 | 41000 | PC | L-1225Y | 注塑 吹塑 | 嘉兴帝人 | 16500 | |
PA66 | 80G33HS1-L | 注塑 | 陶氏杜邦 | 无货 | PC | L-1250Y | 注塑 | 嘉兴帝人 | 16500 | |
PA66 | A205F | 注塑 | 上海罗地亚 | 37000 | PC | L-1250Y | 注塑 吹塑 | 日本帝人 | 无货 | |
PA66 | A3EG6 | 注塑 | 德国巴斯夫 | 31000 | PC | PC-110 | 注塑中粘 | 台湾奇美 | 14600 | |
PA66 | A3HG5 | 注塑 | 德国巴斯夫 | 44000 | PC | S2000UR | 注塑耐候 | 上海三菱 | 16200 | |
PA66 | A3K | 注塑 | 德国巴斯夫 | 33600 | PC | S3000UR | 注塑低粘 | 上海三菱 | 16200 | |
PA66 | A3WG6 | 注塑 | 德国巴斯夫 | 29000 | PC | S3001R | 注,挤,吹低粘 | 上海三菱 | 16200 | |
PA66 | A3X2G5 | 注塑 | 德国巴斯夫 | 45000 | PC | S3001R |
| 泰国三菱 | 16200 | |
PA66 | A45 | 注塑 | 意大利兰蒂奇 | 27000 | PC | S2001R |
| 泰国三菱 | 16200 | |
PA66 | CM3004-V0 | 阻燃 | 日本东丽 | 无货 | PC | SC-1100R | 注塑 | 乐天尖端材料 | 13700 | |
PA66 | EPR27 | 注塑 | 平顶山神马 | 18800 | PC | 7022IR | 注塑吹塑,低粘 | 日本三菱 | 18000 | |
PA66 | EPR27L | 注塑中粘 | 平顶山神马 | 18800 | PC | ML-3206ZT | 注塑,透明 | 日本帝人 | 35000 | |
PA66 | FR50 | 注塑 | 陶氏杜邦 | 50000 | PC | PC02-10R |
| 浙铁大风 | 13400 | |
PA66 | ST801 | 注塑 | 陶氏杜邦 | 51000 | PC | PC-122 | 注塑,透明 | 台湾奇美 | 15300 | |
PA66 | SG-302 | 增强30% | 上海赛璐珞 | 30000 | PC | PC-1220 | 注塑 | 乐天化学 | 14000 | |
PA66 | EP158 | 注塑 | 浙江华峰 | 19000 | PC | SC-1220R | 注塑,低粘 | 乐天尖端材料 | 14500 | |
PA66 | 101L NC010 | 注塑 | 陶氏杜邦 | 27000 | PC | 1201-22 | 注塑 | LG化学 | 16000 | |
PA66 | 21SPC | 注塑 | 美国Ascend | 25500 | PC | 141R-701 | 注塑 | 沙伯基础 | 19000 | |
PA66 | A3EG10 | 注塑 | 德国巴斯夫 | 35500 | PC | 2856 | 注塑 | 科思创 | 17500 | |
