1~2月全国石油和化工 生产增势不减 价格趋于回升
蔡恩明 贺 静
据中国石油和化学工业协会最新数据快报显示,1~2月,重点跟踪的65种石油和化工产品,产量同比增长
的有54种,占83.1%,其中增幅在10%以上的有33种,占50.8%。
生产情况分析
1.油气生产及加工产品
1~2月全国原油产量为2972.7万t,同比增长2.5%,增速同比回落0.2个百分点;天然气产量106.1亿m3,
同比增长35.1%,增速同比加快19.8个百分点。
1~2月,全国原油加工量4848.4万t,同比增长3.9%。生产成品油2924万t,同比增长4.7%,其中汽、柴
油产量分别为926万t和1844.2万t,同比分别增长2.5%和6.7%;煤油产量下降了4%,产量为153.8万t。燃料
油产量376.4万t,下降4.3%。
2.农用化学品
1~2月,磷矿石产量达483.1万t,同比增长41.1%;合成氨产量767.1万t,同比增长8.8%。化肥产量(折
纯,下同)736.7万t,同比增长11.5%,增幅同比提高2.7个百分点。其中,氮肥产量561.6万t,同比增长9.7%,
高浓度氮肥尿素产量325.9万t,同比增长6.7%,增速同比均有所下降;磷肥产量159.3万t,同比增长15.5%;
钾肥产量15万t,同比增长51.5%;高浓度磷复肥、磷酸铵肥产量146.5万t,同比增长9%,增幅同比回落10个百
分点。
1~2月,农药产量为16.8万t,同比增长17.5%,增速比去年同期提高2.4个百分点。其中,杀虫剂和除草
剂产量分别为6.5万t和6万t,同比分别增长15.1%和26%;杀菌剂产量1.5万t,同比下降7.9%。
3.基础化学原料
受扩能的影响,1~2月,甲醇和醋酸增幅分别高达35.2%和41.7%。乙烯产量为140.8万t,增长25.8%。
无机化工原料的“三酸两碱”中,除硫酸外,其余产品增长均超过10%。其中离子膜烧碱因产能的集中释放
增长了33.8%,1~2月产量达67.8万t。纯碱产量247万t,同比增长10.7%。电石产量138.1万t,同比增长20%。
4.合成材料及橡胶制品
1~2月,全国合成树脂产量383.9万t,同比增长21.5%,增速同比提高12.4个百分点。其中,PE、PP产量
分别为93.3万t和94.3万t,同比分别增长21.7%和20.3%;PVC产量110.8万t,同比增长19.1%;合成橡胶产量
26.8万t,同比增长5%,其中顺丁橡胶产量7.2万t,同比增长9.4%;合成纤维产量268.1万t,同比下降0.7%;
轮胎产量5579.1万t,同比增长9.7%,增幅同比回落20.6个百分点。
价格情况分析
2月份,重点跟踪的155种化工产品,价格较1月份上升的有80种,占51.9%,下降和持平的分别有56种和
18种,分别占36.4%和11.6%;与去年同期相比,上升的61种,占39.6%,下降的72种,占46.8%;跟踪的29种
无机产品环比和同比下降的比例分别占到51.7%和55.2%,其中片碱均价2410元/t,环比下降1.6%,同比下降9.7%;
纯碱价格1570元/t,环比下降4.8%,同比下降10.3%。
2月份,甲醇价格2550元/t,环比下降1.9%,同比下降12.1%。对苯二甲酸2650元/t,环比下降5.4%,同
比下降31.2%。丙烯、丁二烯、甲苯等价格有所上升。
重点跟踪的13种化肥产品,2月份环比上升的有8种,占61.5%;下降和持平的分别为3种和2种,分别占
23.1%和15.4%。其中尿素平均价格1710元/t,环比上涨3.6%,同比下降3.9%;碳铵500元/t,环比上涨8.7%,
同比下降3.8%;磷酸一铵1900元/t,环比上涨10.1%,同比下降13.6%;磷酸二铵2540元/t,与上月持平,同比
下降2.3%;国产氯化钾1760元/t,环比上涨4.1%,同比下降12%。
2月份,五大通用树脂除PE外,其余价格均比1月份上涨。其中PVC7200元/t,同比下降13.3%,环比上涨
2.9%;聚苯乙烯10900元/t,环比上涨3.3%,同比下降11%;PP和ABS树脂环比和同比均上升。
2月份,天然胶价格达到22500元/t(天然胶SCR5)的历史高峰;国内丁苯胶价格15500元/t,环比上涨12.2%,
同比上涨15.7%;顺丁胶15150元/t,环比上涨7.5%,同比上涨10.2%。
2006年2月全国石油和化工产品产量表
名 称 2月 产 量 1~2月累计产量
本月 去年同月 同比/% 本年累计 去年累计 同比/%
天然原油 1404.7 1385.3 1.4 2972.7 2900.2 2.5
天然气/亿m3 52 36.9 41.1 106.1 78.5 35.1
原油加工量 2365.9 2223.6 6.4 4848.4 4666.4 3.9
成品油 1422.4 1346.9 5.6 2924 2792 4.7
汽油 450.9 434 3.9 926 903.4 2.5
煤油 74.6 78.6 -5.1 153.8 160.2 -4
柴油 896.9 834.3 7.5 1844.2 1728.4 6.7
润滑油 53.6 38.9 37.6 91.4 83.2 9.9
燃料油 188.1 186.8 0.7 376.4 393.3 -4.3
石油沥青 69.8 49.1 42.1 133.2 98.1 35.8
液化石油气 137.9 135.7 1.6 283.4 280.5 1
焦炭 1828.4 1723.3 6.1 3699.2 3425.1 8
机械化焦炉生产的焦炭 1591.3 1527.1 4.2 3219.9 3029.1 6.3
硫铁矿(折含S 35%) 77 59.5 29.5 151.8 152.8 -0.7
磷矿石(折含P2O5 30%) 235 149.7 57 483.1 342.4 41.1
合成氨 404 371.3 8.8 767.1 705.1 8.8
化肥总计(折纯) 394 342.9 14.9 736.7 660.7 11.5
氮肥(折含N 100%) 295.1 263.9 11.8 561.6 511.9 9.7
尿素(折含N 100%) 169.6 158.4 7.1 325.9 305.5 6.7
磷肥(折含P2O5 100%) 90.4 73.1 23.7 159.3 137.9 15.5
钾肥(折含K2O 100%) 7.9 5.2 51.6 15 9.9 51.5
磷酸铵肥 75.8 71.6 5.8 146.5 134.4 9
化学农药原药(折 100%) 9.2 7.6 21.5 16.8 14.3 17.5
杀虫剂原药(折 100%) 3.5 2.9 18.7 6.5 5.7 15.1
杀菌剂原药(折 100%) 0.8 0.8 -0.9 1.5 1.7 -7.9
除草剂原药(折 100%) 3.4 2.6 31.2 6 4.8 26
硫酸(折100%) 373.6 326 14.6 692.1 664.9 4.1
浓硝酸(折100%) 13.2 11 19.2 27.5 23.9 15
盐酸(含HCl 31% 以上) 57.1 49.9 14.4 111.1 99.2 12
氢氧化钠(烧碱)(折100%) 110.6 92.8 19.1 219 183.6 19.3
离子膜法烧碱 33.6 24.9 34.9 67.8 50.7 33.8
碳酸钠(纯碱) 125.5 112.3 11.7 247 223.1 10.7
碳化钙(电石)(折300L/kg) 75.7 66.6 13.7 138.1 115.1 20
乙烯 68.6 53.3 28.8 140.8 111.9 25.8
纯苯 27.9 21.8 27.9 56.7 45.8 23.8
精甲醇 58.7 45.4 29.3 113.4 83.9 35.2
冰醋酸 13.5 9.9 36.5 25 17.6 41.7
油漆 18.8 14.9 26.2 38.7 33.4 15.9
建筑涂料 9.9 5.6 78 17.2 12.5 37.8
油墨 2.3 2 12.9 4.8 4.7 3.4
颜料 9.3 8.4 10.3 18.4 18.6 -0.9
染料 8.5 7.7 10.5 16.8 15.2 10.9
合成树脂及共聚物 187.5 153.6 22.1 383.9 315.9 21.5
聚氯乙烯树脂 54.7 44.6 22.7 110.8 93 19.1
聚乙烯树脂 44.6 36.5 22.1 93.3 76.6 21.7
聚丙烯树脂 45.3 39.1 15.9 94.3 78.4 20.3
合成橡胶 13.2 12.2 8.8 26.8 25.6 5
顺丁橡胶 3.6 3.2 12 7.2 6.6 9.4
合成纤维单体 63.8 54.9 16.2 129.9 111 17.1
己内酰胺 2.5 1.9 34 5 3.6 38.1
合成纤维聚合物 72.2 64.7 11.7 146.3 133.9 9.3
聚酯 64 56.8 12.8 130.2 119 9.4
化学纤维 145.1 138.9 4.4 291 288.4 0.9
粘胶纤维 10.5 8.7 21.7 20.4 17.7 15.4
合成纤维 133.3 130 2.5 268.1 270 -0.7
锦纶纤维 6.5 5.3 22 12.2 10.7 13.3
涤纶纤维 113.8 112.9 0.8 231.2 235.5 -1.8
腈纶纤维 6.4 6.4 -0.2 12.7 12.9 -1.5
维纶纤维 0.9 0.6 51.5 1.3 1.4 -3.8
丙纶纤维 1.3 1.2 6.5 2.9 2.9 -2.1
轮胎外胎 2829 2403.6 17.7 5579.1 5085.8 9.7
子午线轮胎外胎 1241.8 850 46.1 2332.6 1849.8 26.1
胶鞋 9574.8 6594.2 45.2 19966.8 15684.9 27.3
照像胶卷/万m2 45.4 296.7 -84.7 103.4 619.3 -83.3
塑料加工设备 3.1 2.2 41.8 5.7 4.9 15.5
塑料制品 188.5 154.5 22 371.8 339.5 9.5
塑料薄膜 35.1 29.9 17.6 68.8 62.1 10.8
农用薄膜 7.3 6.1 19.4 13.8 11.9 15.3
塑料板、片及类似型材 14.8 11.7 26.5 29.8 37.3 -20.2
塑料制管子及其附件 12.5 9.3 34.2 24.5 21.3 15.1
塑料编织袋 19.4 14 38.8 37.7 28.6 31.6
塑料人造革 4.3 3.7 18.6 9 8.2 9.9
塑料合成革 2.8 2.9 -4.7 6.8 6.6 4
泡沫塑料 6.6 5.7 14.8 14.1 14.2 -0.5
塑料包装箱及容器 11 6.7 63.1 21.5 14.5 48.6
日用塑料制品 21.4 17.2 24.3 41.5 35.1 18.4
平板玻璃/万重量箱 3197.2 2857.2 11.9 6702 5516.1 21.5
原盐 161.8 156.9 3.1 307 286.1 7.3
氧化铝 88.17 59.5 48.3 176.86 122.8 44
肥(香)皂 4.2 3.7 12 8.4 7.7 7.9
合成洗涤剂 38.9 30.5 27.5 77.8 67.4 15.5
合成洗衣粉 23.2 19.9 16.7 47 43.7 7.5
