2006年9月50种重点出口产品前5位海关数据统计
按9月数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全 国 同 期 合 计
代码 产品名称 海关 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额 海关 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额 海关 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额 海关 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额 海关 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额
25049000 其他天然石墨 宁波 16718.9 172.8 147472.1 1567.4 南京 5538.0 59.0 38787.9 362.2 黄埔 3662.0 37.4 27520.6 293.8 天津 661.0 9.4 16396.9 214.5 上海 180.0 2.2 360.0 4.6 26759.9 280.9 232807.5 2467.7
25081000 膨润土 天津 8207.7 63.5 55174.0 497.5 大连 3838.5 64.0 69963.8 832.0 厦门 1602.8 24.0 1619.9 24.2 秦皇岛 711.0 11.0 911.0 12.5 青岛 510.3 3.6 8016.9 54.8 15434.5 172.4 217961.5 1924.6
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 南宁 170009.5 619.8 1309619.1 4679.4 湛江 119009.0 499.3 927494.4 3568.5 厦门 57617.1 215.5 221669.7 776.6 黄埔 1748.0 19.8 12761.8 148.5 天津 1500.0 11.4 5480.5 50.4 352337.8 1389.4 2528023.8 9540.3
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 大连 55176.9 576.6 211668.6 2189.7 青岛 2299.2 26.4 8956.0 106.5 天津 0.0 0.0 1004.0 14.5 满洲里 0.0 0.0 300.0 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 57476.1 603.0 221928.6 2323.8
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 厦门 43361.2 736.0 126876.9 2201.9 汕头 30082.8 493.8 134593.0 2326.0 黄埔 5059.0 94.2 24230.2 445.6 福州 4724.7 91.0 12911.8 228.8 宁波 3419.9 55.7 9244.9 163.7 88998.2 1507.1 387988.4 6840.3
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 大连 47297.7 4088.9 368305.4 31430.5 上海 4221.4 336.5 35649.1 2863.2 昆明 2013.0 168.5 37593.8 3106.7 湛江 1560.0 100.7 17090.0 1015.2 天津 669.9 57.0 13952.3 1176.0 56576.1 4824.9 476360.1 39917.8
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 黄埔 20975.7 2176.9 171444.5 17443.3 大连 8770.8 974.8 67798.8 7389.6 上海 6883.0 726.7 56224.5 5770.4 天津 4152.0 437.9 39338.4 4141.3 厦门 2834.2 321.9 27597.0 3138.9 50539.2 5380.3 416712.0 43602.8
28047010 黄磷(白磷) 上海 3856.8 644.8 29102.9 4882.4 南宁 1689.6 282.1 20188.2 3310.9 黄埔 1127.4 184.8 9736.8 1610.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6673.8 1111.8 59027.9 9803.4
28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 南宁 14336.3 645.7 106736.7 4961.1 南京 10550.7 468.5 54053.1 2500.7 黄埔 4351.0 202.0 37719.3 1823.2 上海 3431.2 211.3 22757.5 1367.1 天津 613.6 31.5 8529.3 419.2 33603.8 1574.3 231793.6 11171.8
28111100 氢氟酸 上海 6797.4 440.6 65770.2 4354.7 福州 1671.1 76.3 15531.2 729.2 宁波 1009.1 57.2 5257.3 290.8 青岛 192.9 11.2 1805.8 96.7 天津 75.2 4.4 735.2 42.3 9745.7 589.6 89221.7 5519.4
28112200 二氧化硅 青岛 11663.6 711.4 90701.6 5508.9 天津 7634.4 179.7 71984.5 1621.8 上海 1638.3 76.3 17277.1 716.7 福州 1533.3 75.3 13768.4 643.4 黄埔 879.8 39.7 7492.9 319.8 25239.8 1187.3 216359.4 9584.9
28151100 固体氢氧化钠 天津 25160.6 688.5 233806.1 6264.7 乌鲁木齐 3346.3 78.6 27471.3 653.8 昆明 2760.8 71.1 26473.0 687.8 南京 1594.0 41.8 5538.0 142.6 南宁 1074.2 23.1 6181.6 130.2 37336.4 996.8 331009.5 8750.0
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 南京 16901.0 211.3 116711.2 1312.4 沈阳 15982.7 198.1 80057.1 872.4 青岛 11957.0 153.0 181583.5 2411.9 九龙 1186.8 16.4 11994.9 159.9 广州 16.6 0.7 175.0 6.7 46044.2 579.4 569375.3 8421.0
28181000 人造刚玉(不论是否已有化学定义) 天津 28474.5 845.0 254523.1 7784.3 青岛 5198.3 220.9 41476.5 1692.2 湛江 4914.0 137.7 90933.4 2328.2 南京 3186.5 184.0 46617.2 2159.0 满洲里 2572.0 79.8 22834.0 718.2 50303.3 1669.6 517751.6 16759.1
28201000 二氧化锰 长沙 2085.2 232.6 17838.7 1988.0 上海 1262.4 135.5 2800.5 295.3 黄埔 1032.0 86.6 11051.3 912.5 青岛 703.5 72.4 3916.5 422.4 九龙 547.8 42.9 3722.0 305.0 6032.0 600.5 43283.5 4249.0
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 19780.0 1096.0 185703.6 10529.6 宁波 4487.4 230.3 25408.4 1363.3 九龙 4444.7 303.4 43147.8 2793.5 长沙 1656.6 80.5 6972.9 356.7 南京 609.7 53.3 3182.3 245.9 32447.7 1849.9 278288.2 16125.7
28272000 氯化钙 青岛 33979.9 497.1 210158.5 2996.4 南京 10425.0 115.2 59770.2 689.5 天津 3470.4 54.6 30551.1 456.2 宁波 800.0 19.8 1804.3 41.6 上海 531.5 17.0 3670.8 127.2 49422.0 711.9 306826.4 4355.6
28331100 硫酸钠 南京 159161.9 1003.2 1157523.5 6864.6 重庆 13798.3 92.6 68890.8 486.8 天津 10752.8 93.0 102507.1 834.2 上海 3943.0 31.1 59875.9 441.5 昆明 3842.0 24.4 51973.1 309.5 194407.0 1265.2 1463994.4 9107.9
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 上海 10446.2 352.8 88375.7 3173.8 南京 6970.1 199.2 64184.0 1805.0 湛江 6464.5 153.1 25169.1 606.4 昆明 5265.0 101.7 37256.1 739.4 南宁 2752.0 74.3 12826.0 337.2 36084.9 982.9 325903.9 9227.9
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 上海 21939.4 1154.4 178696.5 9442.3 南宁 12494.5 639.4 71156.1 3736.9 黄埔 6802.1 351.1 57175.0 2981.1 南京 6304.9 327.0 51448.9 2705.6 天津 3089.0 163.9 32636.9 1775.4 53135.2 2767.9 412127.9 21753.5
28362000 碳酸钠(纯碱) 天津 65723.8 1031.8 417994.0 6647.3 青岛 58651.5 924.3 436766.4 6907.4 秦皇岛 26821.0 411.2 146058.0 2301.5 南京 20126.9 316.1 221041.0 3484.8 大连 7690.8 115.8 89668.5 1344.9 185891.9 2911.7 1387002.5 21857.3
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 天津 21227.6 280.4 129349.3 1683.9 黄埔 4596.0 61.9 29522.7 376.0 青岛 4356.6 63.2 31388.5 453.9 九龙 650.8 6.5 5796.0 59.9 上海 457.5 7.6 8204.0 131.1 31841.3 427.5 215961.5 2865.9
28366000 碳酸钡 武汉 4964.5 102.0 42884.5 915.1 青岛 3535.5 68.4 31712.6 616.7 南宁 2766.0 51.7 29042.3 523.0 南京 2523.0 46.2 18021.0 328.0 黄埔 2503.0 45.4 21940.1 419.2 18471.3 356.7 173163.0 3425.1
28492000 碳化硅 天津 20976.2 1118.8 129326.5 6991.2 大连 3365.0 387.1 16265.3 2478.4 南京 2489.1 266.0 20180.6 2254.1 青岛 1705.9 247.4 11011.1 1500.9 满洲里 120.0 12.1 235.0 23.2 28771.4 2061.6 178698.5 13535.2
29146100 蒽醌 青岛 1292.4 344.7 7004.3 1688.8 上海 772.2 209.8 7454.6 1916.4 南京 54.0 14.4 905.8 224.5 大连 5.0 1.6 9.5 3.2 天津 0.2 0.1 60.6 25.2 2123.9 570.8 15434.9 3964.6
29151100 甲酸 南京 2265.9 129.1 17003.9 969.1 青岛 2243.1 118.1 14753.5 744.9 天津 1393.9 60.3 7521.2 354.0 大连 141.0 7.6 183.0 9.9 黄埔 105.0 5.5 105.0 5.5 6229.4 325.2 40927.8 2162.5
29153100 乙酸乙酯 南京 9699.7 750.3 41782.7 3188.0 青岛 1950.1 161.9 14544.4 1184.5 上海 1772.8 140.7 6773.7 564.9 江门 75.7 7.5 969.0 92.6 广州 19.9 1.7 7695.7 646.4 13529.6 1063.3 72064.3 5734.4
29163100 苯甲酸及其盐和酯 天津 1328.2 177.5 12604.6 1481.6 武汉 733.0 84.9 7519.7 809.9 上海 586.9 113.3 6228.9 1137.5 南京 219.4 24.5 1499.9 170.4 青岛 158.7 18.1 1846.1 231.2 3088.4 453.9 30346.2 4322.8
29181400 柠檬酸 青岛 11746.0 795.8 134035.3 9055.5 上海 7099.6 595.5 74099.3 6188.3 南京 6527.8 431.4 52250.1 3499.6 天津 5735.6 379.3 61279.5 4016.7 芜湖 4350.1 283.8 31983.2 2149.4 37401.3 2617.9 369925.9 26038.7
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 青岛 3137.6 216.5 26341.9 1822.2 上海 1700.9 137.1 16523.2 1384.5 南京 792.5 59.0 6675.9 475.0 芜湖 262.0 15.9 4842.2 314.2 武汉 124.0 10.6 1554.5 101.0 6171.4 453.4 58921.0 4322.4
29224110 赖氨酸 青岛 285.5 34.8 1377.5 167.1 南京 130.5 16.5 797.5 103.4 上海 129.6 12.8 1187.4 128.4 天津 1.0 0.2 6.3 5.3 大连 0.0 0.0 425.3 42.7 546.6 64.2 4111.0 511.5
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐(包括赖氨酸酯的盐) 大连 11511.9 925.2 74992.7 6452.9 青岛 4602.4 351.3 17593.8 1344.8 天津 861.0 110.7 2169.7 302.8 上海 45.6 12.5 400.8 106.9 宁波 4.0 0.9 105.6 21.8 17024.9 1400.6 95786.1 8297.2
29224210 谷氨酸 青岛 2907.0 234.9 17706.8 1392.2 天津 540.5 43.4 7623.5 596.5 南京 40.0 3.6 160.1 13.9 大连 30.0 2.4 108.0 11.1 上海 16.6 4.1 4657.5 388.8 3534.2 288.5 30256.9 2405.8
29224220 谷氨酸钠 天津 3686.5 328.7 33872.7 3119.7 青岛 2404.1 222.9 21531.2 1935.8 上海 2289.1 203.8 24592.7 2192.1 九龙 1176.6 94.5 15959.5 1446.4 南京 848.0 77.2 6281.3 567.2 11707.5 1052.5 115313.0 10467.3
29231000 胆碱及其盐 青岛 5985.0 388.9 46829.0 3022.5 天津 1959.6 88.1 13826.6 643.8 上海 711.0 65.0 6113.0 546.7 南京 143.2 10.9 1755.5 130.5 大连 52.0 3.3 267.5 17.2 8851.9 559.4 68838.9 4373.1
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 天津 1321.7 347.9 9662.5 2689.4 上海 1012.5 331.4 11414.6 3816.6 青岛 930.0 260.7 8072.3 2379.1 宁波 323.7 99.3 2340.2 776.7 杭州 190.0 68.0 1835.7 599.4 4034.0 1174.3 34580.9 10608.4
29321200 2-糠醛 大连 2507.4 210.7 15506.4 1103.6 天津 718.4 57.1 7376.2 521.6 青岛 278.6 24.0 2242.8 168.6 上海 0.0 0.0 39.2 3.1 南京 0.0 0.0 91.2 6.4 3504.4 291.7 25255.8 1803.2
29321300 糠醇及四氢糠醇 青岛 4422.9 436.8 35622.1 3015.6 天津 2856.8 282.0 15095.4 1256.0 南京 211.2 21.3 3230.4 284.1 秦皇岛 192.0 22.6 844.8 90.1 上海 3.9 7.1 347.5 44.0 7686.8 769.9 55140.2 4689.8
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 青岛 4425.4 412.9 27179.5 2560.4 天津 2544.2 242.3 19583.2 1856.5 南京 1430.0 126.6 2430.0 215.6 广州 714.0 68.8 4162.0 395.0 上海 541.1 56.6 4020.7 424.6 10139.1 953.7 62375.1 5940.6
31021000 尿素,不论是否水溶液 大连 3447.0 93.0 69923.7 1850.0 青岛 3218.0 87.0 278866.4 6902.4 沈阳 1070.5 26.0 41732.2 1058.5 南京 495.0 13.2 182565.3 4369.9 南宁 245.7 5.4 4677.4 95.2 8658.2 228.4 661562.7 16320.4
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 青岛 11939.8 297.6 58667.8 1473.2 天津 9165.0 227.0 36868.5 922.6 南宁 3040.0 83.9 32425.0 872.1 南京 1808.5 43.4 6308.6 155.8 昆明 1680.5 33.6 20670.5 454.3 28549.8 706.0 162745.5 4046.7
31031010 重过磷酸钙 南宁 71258.5 1299.1 352550.8 6320.1 湛江 26892.0 477.7 30542.0 543.0 昆明 1685.0 6.3 1705.0 6.4 青岛 120.0 2.8 239.0 6.5 南京 69.0 1.5 1428.0 34.9 100024.5 1787.4 386728.7 6916.4
31053000 磷酸氢二铵 南宁 65472.8 1882.2 372973.8 10632.1 昆明 14888.5 438.9 88742.0 2604.5 南京 6700.7 186.3 7652.3 216.8 湛江 2950.0 85.0 24192.4 689.9 天津 898.6 46.5 7908.5 425.0 91560.8 2657.6 524204.6 15228.1
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 湛江 22525.0 543.1 36948.3 885.9 南京 14907.7 341.2 32003.7 815.4 南宁 8798.8 230.4 177064.9 4308.9 天津 3557.5 174.3 26860.1 1399.9 昆明 1700.0 41.7 20892.0 505.4 53720.6 1399.3 305934.1 8346.7
32061110 钛白粉 上海 5551.5 846.9 54651.0 8284.8 青岛 4734.2 707.7 33354.6 4912.0 黄埔 1883.0 202.2 16231.8 1670.4 南京 1006.7 111.7 9012.0 1091.8 重庆 966.0 158.0 8250.5 1331.7 16554.1 2320.7 141005.2 19675.0
38021000 活性炭 天津 15498.4 990.8 151861.2 8937.9 上海 2038.4 184.0 20886.6 1633.8 福州 828.0 65.3 7646.1 566.4 厦门 175.0 10.3 1645.2 90.6 黄埔 95.3 11.7 935.2 70.2 18928.1 1284.4 185343.2 11530.3
38061010 松香(包括松香渣) 黄埔 44275.7 4308.1 231002.1 23630.8 江门 1328.4 126.3 2849.4 279.8 福州 544.1 55.7 2990.5 290.4 南宁 350.4 33.4 2730.2 274.2 厦门 130.4 12.9 705.7 73.5 46814.6 4555.9 242425.8 24762.9
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 3481.5 951.5 22303.0 6387.1 广州 2958.1 826.4 26563.1 7008.1 大连 796.2 218.5 6197.6 1517.1 黄埔 658.7 186.6 6074.7 1595.8 九龙 483.1 92.9 1841.8 362.9 9112.5 2455.7 68998.7 18234.1
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 6545.1 1899.6 59619.5 17808.7 广州 5267.1 1974.3 44332.0 17181.4 黄埔 2058.7 368.6 19746.3 2756.8 九龙 1305.1 216.5 10176.2 1533.2 宁波 168.3 38.2 1076.2 266.1 15423.4 4516.9 135780.8 39802.1
39094000 初级形状的酚醛树脂 上海 2703.4 337.6 23320.2 2581.5 厦门 927.1 137.9 5898.3 787.2 福州 511.0 49.7 4230.3 415.1 南京 311.3 13.1 2100.5 79.5 广州 193.3 34.0 1863.3 330.5 5235.1 681.1 44098.1 5310.7
