2006年9月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按9月数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全 国 同 期 合 计
代码 产品名称 海关 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额 海关 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额 海关 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额 海关 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额 海关 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额 当月数量 当月金额 1~9月数量 1~9月金额
27073000 粗二甲苯 南京 28952.6 3183.7 76857.7 7240.6 大连 16647.9 1650.1 73959.6 6621.1 广州 2934.7 306.2 5914.1 581.0 黄埔 2868.7 321.4 57008.9 5026.8 上海 2074.5 257.4 12793.0 1053.9 54881.4 5814.2 266336.3 23971.9
27111200 液化丙烷 汕头 58797.8 3410.6 391263.7 21595.2 九龙 46495.0 2682.1 478861.9 27071.8 杭州 29549.2 1764.1 246657.5 13336.2 广州 26923.6 1597.9 180011.8 10059.0 南京 20889.5 1248.9 218682.1 12391.3 201150.0 11814.4 1836734.6 101483.1
28070000 硫酸;发烟硫酸 南京 57299.6 113.7 509749.1 920.1 青岛 45320.4 76.3 451507.5 785.6 南宁 32645.0 53.6 200257.7 339.2 黄埔 15477.1 38.7 72773.9 181.9 湛江 13852.3 25.0 75771.8 140.2 189786.6 392.4 1761285.9 3675.3
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 7305.8 224.6 52505.1 1793.8 黄埔 2606.2 248.3 24021.7 2095.5 南京 1801.4 60.5 15089.8 518.6 广州 1328.8 42.8 11862.5 384.9 天津 1078.2 25.2 7671.2 146.9 18780.6 784.2 146517.5 6549.9
29022000 苯 九龙 20142.7 1976.0 167150.1 13860.7 上海 5704.9 537.7 31887.8 2502.1 青岛 0.2 0.0 2.8 0.3 天津 0.0 0.0 0.0 0.0 北京 0.0 0.0 13.0 0.8 25847.8 2513.8 241646.0 19477.5
29023000 甲苯 南京 10916.0 1024.6 170749.5 13555.5 黄埔 10316.4 982.1 92570.1 7844.5 广州 5073.3 494.0 75651.9 6467.5 汕头 2001.2 201.3 17591.3 1471.5 宁波 1989.2 196.9 10764.7 977.3 31071.1 2944.3 397817.5 32592.3
29024100 邻二甲苯 青岛 17859.7 2324.5 92323.9 9258.6 南京 17684.1 2327.2 107929.1 11002.6 拱北 9974.9 1271.1 71966.3 6995.7 黄埔 3185.9 392.1 17538.9 1669.5 厦门 3000.1 401.7 3000.1 401.7 51717.6 6717.4 311544.1 30864.8
29024300 对二甲苯 厦门 68557.6 9478.6 311743.8 33900.4 宁波 60357.0 8673.9 370448.1 41610.2 拱北 35674.3 5003.1 180392.4 20191.1 上海 29465.4 4280.3 143895.9 16419.2 南京 13492.8 1697.1 149124.3 15049.9 207551.3 29134.9 1155809.7 127189.6
29025000 苯乙烯 南京 126772.2 16125.9 1143031.6 126162.0 宁波 41809.7 5329.4 332010.4 36986.5 拱北 15982.2 2076.3 142666.9 15957.3 天津 9906.1 1255.6 50390.3 5963.4 黄埔 8846.3 1089.1 54863.5 6094.2 209289.4 26663.3 1817580.6 201303.7
29031300 三氯甲烷(氯仿) 南京 6577.2 294.1 46840.0 2679.2 青岛 1970.0 75.9 31502.9 1841.6 宁波 952.3 40.0 47332.3 2883.7 黄埔 54.0 3.0 108.0 7.2 天津 0.0 0.0 524.0 38.3 9553.5 413.0 129103.2 7630.9
29032100 氯乙烯 天津 32620.4 2307.7 275765.0 17200.1 南京 30171.9 2035.0 240256.9 14508.2 宁波 19499.0 1217.4 208154.6 12487.9 上海 6059.5 417.2 48931.4 2971.1 九龙 0.7 0.1 48.4 5.2 88351.4 5977.4 781309.1 47660.3
29051100 甲醇 南京 44488.1 1183.4 572985.3 14591.8 广州 27932.7 772.8 190790.3 4850.9 宁波 8320.3 243.2 36555.9 941.7 厦门 7764.4 233.2 50835.0 1329.2 上海 27.6 12.1 310.2 108.6 88592.5 2455.8 971234.7 24874.3
29051220 异丙醇 广州 3339.1 268.0 23006.8 1827.4 宁波 2717.0 261.3 17409.1 1587.3 南京 1032.4 105.0 15153.9 1367.9 九龙 545.6 62.1 5370.9 547.1 上海 509.9 97.3 2416.2 473.1 8790.1 875.1 75000.0 7067.8
29051300 正丁醇 满洲里 7637.8 1073.2 42709.7 4300.4 南京 5637.3 847.3 48062.0 5088.8 广州 3131.3 472.3 16831.5 1757.9 黄埔 2072.4 278.6 10902.1 1184.7 上海 1032.4 130.3 23562.8 2258.0 20592.4 2962.5 172468.0 17590.1
29051600 辛醇及其异构体 南京 6678.7 1031.5 58385.3 6610.4 宁波 3823.8 571.9 46955.6 5090.8 拱北 3295.2 491.0 40585.2 4376.5 满洲里 1221.2 174.6 4735.8 526.8 广州 962.8 115.5 8072.6 834.0 16284.8 2428.2 187518.5 20519.5
29053100 1,2-乙二醇 南京 215942.5 20228.5 1572498.9 132436.4 宁波 130074.5 12217.8 1074117.8 90961.7 上海 17176.1 1520.7 127494.8 10595.2 厦门 9383.7 914.7 128094.1 10811.0 成都 5098.1 450.9 12340.1 1057.1 388020.2 36313.0 3116035.4 262712.2
29071110 苯酚 南京 14826.4 1906.0 110372.8 11857.1 上海 5186.9 693.1 44794.0 4752.9 黄埔 2307.5 305.0 14844.1 1707.4 青岛 976.4 126.9 11186.1 1223.1 杭州 957.5 126.4 4375.8 467.8 25769.2 3359.7 202474.1 21806.3
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 15484.6 2325.3 142179.3 18014.9 南京 4871.9 727.6 25064.9 3292.2 黄埔 3513.0 530.1 14737.1 1948.1 广州 2695.0 395.3 14897.2 1867.2 杭州 2250.0 427.5 25860.0 4342.0 32352.8 4931.3 274021.0 35793.9
29141100 丙酮 黄埔 9507.2 660.5 54302.7 3849.2 宁波 9110.5 631.1 52801.3 3599.4 上海 6513.7 438.3 32480.6 2172.2 南京 5304.7 361.8 56435.6 3849.3 拱北 4772.8 330.9 26490.4 1827.3 45496.1 3147.9 298563.0 20616.8
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广州 3835.7 418.0 35533.2 2862.2 九龙 1753.4 168.0 13536.3 1240.6 南京 366.2 40.2 2916.3 226.6 厦门 307.5 35.5 1646.9 140.6 黄埔 188.0 18.6 1295.5 130.2 6491.3 688.0 65962.1 5468.6
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 南京 30696.1 1480.6 217039.6 10905.7 广州 11672.0 579.1 91307.5 4679.8 拱北 9593.4 456.1 96868.9 4772.3 宁波 8640.0 417.6 58391.2 3119.0 厦门 3452.0 152.9 35784.4 1891.6 66300.3 3205.2 527670.2 26908.8
29161100 丙烯酸及其盐 南京 3807.0 418.7 18772.0 2076.2 上海 789.7 107.1 8489.5 1154.3 黄埔 291.7 33.2 3329.5 414.7 宁波 188.0 23.8 2429.8 286.3 青岛 105.0 20.8 309.1 74.9 5389.0 637.7 42830.3 5162.3
29161200 丙烯酸酯 九龙 2531.2 376.0 22105.1 2873.9 黄埔 2190.2 403.0 24869.7 3426.0 宁波 2056.2 272.4 9832.0 1236.1 上海 2043.7 452.9 13084.3 2597.9 广州 779.1 133.8 16968.7 2131.5 10639.6 1825.3 101110.4 14359.9
29171200 己二酸及其盐和酯 杭州 10347.0 2368.1 56127.0 9514.0 上海 4764.1 1188.7 34583.8 5939.9 青岛 2085.3 494.3 9093.9 1617.1 黄埔 1803.9 459.8 10839.1 1870.8 南京 798.5 181.9 7038.3 1232.8 22736.4 5377.7 141169.3 23977.0
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 南京 9255.6 1471.6 80815.1 9650.5 天津 5093.6 820.8 23737.7 2976.8 厦门 2916.0 498.3 34250.8 3691.2 黄埔 2292.1 311.4 22705.1 2419.6 汕头 2268.7 331.4 24651.5 2854.2 28552.3 4444.6 254631.4 29564.3
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 上海 3313.7 360.3 14639.3 1475.1 九龙 2069.0 181.4 10166.4 789.2 黄埔 1373.7 115.9 13832.1 1108.2 广州 1300.6 184.4 14039.8 1656.3 福州 999.9 172.0 11446.0 1449.5 10134.5 1173.5 70464.7 7246.7
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 上海 3543.1 475.8 34017.0 3454.6 广州 1938.5 247.0 16880.5 1720.2 黄埔 1905.0 247.1 23315.2 2267.8 拱北 615.0 68.8 3420.5 312.6 天津 350.0 49.8 2925.0 310.1 8619.2 1120.1 110136.2 10801.4
29173610 对苯二甲酸 南京 208214.2 21929.7 1926620.0 166982.3 宁波 126512.2 13599.7 1346291.4 118451.0 杭州 99304.0 10643.5 725236.9 64123.1 上海 92311.0 10180.5 989197.0 86621.8 九江 8004.0 837.0 42309.0 3743.8 549329.4 58847.4 5406869.4 471820.8
29261000 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) 南京 16877.0 2562.9 87274.1 12359.7 宁波 15951.6 2430.3 124344.9 17210.2 秦皇岛 2100.0 324.5 20101.6 2705.5 青岛 1987.1 272.2 8425.4 1127.2 0.0 0.0 0.0 0.0 36915.7 5589.8 240146.0 33402.5
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 黄埔 5217.0 962.4 26082.9 3644.9 上海 4512.5 1110.7 52734.9 12374.5 拱北 2135.9 448.5 6326.2 1072.4 九龙 1898.2 385.3 12575.5 2248.1 广州 1897.3 465.8 8033.6 1925.7 19233.3 4244.7 128213.9 26771.9
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 杭州 4050.9 914.7 41679.4 9665.3 上海 2076.4 472.3 20727.9 4723.8 黄埔 1067.7 257.6 8079.3 1905.4 南京 786.4 185.5 5373.9 1265.4 广州 721.3 150.3 5773.3 1202.3 11077.5 2605.5 104550.7 24015.9
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 天津 2048.0 458.8 15522.0 3375.4 青岛 1440.0 331.2 12144.0 2601.4 北京 1220.0 268.5 3730.0 799.6 南京 880.0 186.2 6028.0 1289.0 黄埔 659.0 143.3 7324.0 1554.6 8231.6 1843.8 60640.7 13027.7
29337100 6-己内酰胺 上海 15051.7 3230.5 151398.1 29448.5 江门 7701.8 1656.3 69986.0 13731.4 宁波 3649.7 762.1 44711.1 8585.7 青岛 2958.0 631.7 26145.8 5154.1 南京 1167.0 242.0 18665.9 3655.7 32707.2 6976.9 346583.1 67361.7
31042090 其他氯化钾 九龙 153570.1 3327.2 674974.2 13678.7 哈尔滨 114211.5 2370.9 868736.8 17807.0 南宁 102669.6 2212.5 217140.7 4188.6 南京 81690.8 1700.9 225438.6 4864.4 大连 66000.0 1432.2 73716.6 1588.2 717749.2 15285.9 4283204.0 86630.3
31043000 硫酸钾 沈阳 7953.3 145.4 15258.3 279.3 满洲里 4261.0 93.5 38433.4 821.9 青岛 2213.1 60.0 41852.0 1123.6 湛江 2000.8 51.0 12522.7 315.8 黄埔 1000.9 25.5 6023.2 154.9 18455.0 401.6 172354.5 4096.1
32061110 钛白粉 上海 6967.7 1372.3 56116.1 10881.9 黄埔 5728.8 1094.9 40268.5 7505.4 天津 2194.4 416.5 17326.0 3254.8 大连 2144.8 414.9 9214.7 1792.1 九龙 1793.9 310.3 11923.8 2032.7 25926.4 5006.7 186341.0 35547.9
38249040 多次甲基多苯基异氰酸酯(聚合MDI) 上海 15368.8 3138.1 115394.1 23547.6 青岛 3765.8 797.6 46913.3 9492.4 天津 2542.2 568.6 20455.7 4374.5 宁波 1462.8 331.9 5408.0 1176.2 广州 1101.9 236.1 12546.1 2617.8 27216.0 5731.6 241419.7 49951.8
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 52731.8 7297.8 528248.1 63029.1 青岛 34238.4 4694.2 281775.0 33992.7 黄埔 22544.5 3018.6 201143.0 24397.4 九龙 15922.2 1601.4 169820.9 16446.4 宁波 14953.7 1971.9 163110.9 18807.0 200592.4 26497.4 1825744.9 213183.1
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 40202.8 5331.8 337010.6 40206.3 黄埔 19091.9 2218.3 160945.0 17265.4 天津 15742.2 2095.7 184240.7 21167.6 九龙 12959.9 1163.9 140118.8 13257.4 青岛 8319.7 1141.2 84542.1 10133.5 123791.4 15460.0 1158420.7 131456.1
39021000 初级形状的聚丙烯 九龙 57177.7 5056.2 449997.6 38823.7 黄埔 54714.2 6283.0 436059.8 45338.9 上海 43947.8 6265.1 361318.4 46274.5 宁波 26119.4 3487.5 190089.4 22667.2 青岛 17313.6 2378.1 119888.4 14517.1 267933.4 32225.2 2183058.8 238706.6
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体 宁波 12532.4 1703.6 52255.1 6690.7 上海 5920.3 906.2 50756.0 6902.3 青岛 4271.8 601.8 23795.8 2940.9 天津 1034.0 150.6 6577.8 844.8 黄埔 824.5 124.6 13827.6 1714.9 26452.3 3732.8 161830.8 21147.4
单元的含量大于乙烯单体单元)
39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 九龙 63511.1 7559.4 442015.3 51640.5 黄埔 50534.7 6649.1 426450.4 52128.4 上海 21198.7 4109.1 183131.1 32697.8 广州 12773.9 2002.3 114261.6 17196.1 拱北 8868.9 1348.6 72955.0 11073.7 188113.3 27611.9 1508427.4 210524.0
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 5592.4 827.7 42346.5 6106.1 黄埔 3820.9 622.6 28313.3 4407.1 上海 2356.5 481.3 21156.9 4030.7 宁波 1539.4 232.7 10038.7 1514.2 广州 825.2 176.6 6158.1 1205.9 16611.4 2894.4 131213.4 22203.1
39072000 初级形状的其他聚醚 九龙 6722.3 1146.9 46474.4 7562.1 黄埔 5546.6 904.0 55281.9 7909.1 上海 5418.8 1562.1 42022.5 11556.5 广州 2908.7 518.6 22404.8 3939.9 青岛 2556.5 609.6 19408.6 4398.7 31950.9 6768.1 257233.9 51462.9
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 6355.9 2164.9 63376.8 19799.6 黄埔 4108.6 1473.3 36064.9 11613.8 九龙 2988.0 905.8 32317.2 9002.0 广州 2787.3 797.0 27133.4 7239.3 南京 2380.7 777.3 22575.9 6544.6 22354.5 7413.7 216039.6 65510.3
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 25467.3 8053.1 197206.7 63510.8 九龙 19334.9 5105.4 130190.6 34683.5 黄埔 13268.1 2935.5 100652.9 21524.1 广州 12991.9 3728.2 81776.5 24000.7 拱北 5206.2 1567.9 29856.0 9449.1 97871.2 28113.6 665525.0 193940.2
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 6076.2 1595.8 43882.4 11483.2 九龙 5150.8 1406.3 33258.0 8822.1 黄埔 2778.5 657.3 20231.1 4181.9 青岛 820.4 217.2 5123.1 1323.6 广州 664.7 199.7 3539.2 1133.9 17539.8 4767.7 122628.0 32534.3
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 4719.1 1975.4 40429.7 15948.9 九龙 3560.0 1093.8 18969.4 5807.3 黄埔 2701.9 917.2 20189.9 6874.4 广州 2323.2 692.6 11391.7 4002.3 南京 1769.6 540.1 9164.4 2974.7 17244.8 6237.4 117444.8 43701.5
40012100 天然橡胶烟胶片 青岛 8565.2 1926.9 39279.4 8421.0 上海 3538.8 788.5 41968.9 8759.7 昆明 2648.6 520.3 13949.6 2749.6 大连 1748.3 420.2 19989.1 4326.9 南京 1540.0 378.7 10012.6 2163.1 26679.2 5905.3 187801.3 39215.4
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 黄埔 2379.7 274.7 20276.5 2816.0 九龙 1508.0 219.1 15267.9 2385.8 广州 1460.5 176.1 17908.0 2084.1 宁波 1161.5 219.9 14097.0 2667.5 上海 1115.5 261.9 25054.8 5152.0 9389.9 1463.7 126824.0 21482.5
