2007年6月50种重点进口产品前5位海关数据统计
按6月累计数量排序,单位:t、万美元
排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 全国同期合计
代码 产品名称 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 海关 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额 当月数量 当月金额 1~6月数量 1~6月金额
27073000 粗二甲苯 大连 40121.9 4043.3 180971.3 16706.4 南京 33741.0 3605.2 192346.6 17666.7 青岛 13949.9 1554.1 110331.1 10312.3 福州 4317.1 302.2 16601.1 1162.1 黄埔 2964.3 281.0 14948.8 1312.6 95111.4 9789.0 528008.5 48215.4
27111200 液化丙烷 汕头 37294.0 2186.4 183310.1 10230.4 九龙 28963.7 1709.9 302316.5 16632.5 广州 21876.4 1334.4 125657.5 6953.1 杭州 19040.8 1121.4 156392.6 8390.9 拱北 15586.9 934.2 182229.1 9940.4 142518.9 8525.8 1174669.1 64679.1
28070000 硫酸;发烟硫酸 青岛 45323.7 111.5 223432.3 451.4 南京 30734.8 101.4 226675.3 542.4 南宁 22200.0 54.3 107102.7 216.4 秦皇岛 19299.4 31.8 219001.1 339.4 拱北 12248.5 26.0 81252.7 173.5 154483.5 425.2 1018997.1 2272.8
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 7394.4 249.4 41564.6 1416.3 黄埔 3259.9 280.0 17951.3 1502.7 南京 2278.6 70.1 11595.0 372.3 天津 1255.3 19.6 5859.1 148.0 江门 1231.9 33.7 5085.2 202.6 20194.0 846.3 107897.5 4631.8
29022000 苯 上海 9006.9 1009.1 41678.1 4368.3 九龙 2903.5 333.2 65382.4 6708.8 青岛 0.9 0.1 3.1 0.3 广州 0.0 0.0 0.0 0.0 北京 0.0 0.0 0.0 0.1 11911.3 1342.3 149005.2 15282.7
29023000 甲苯 黄埔 10289.0 959.8 59849.3 5299.3 南京 7879.8 691.5 142116.2 11769.1 广州 6036.5 550.6 31604.3 2719.1 宁波 2006.2 169.3 17111.7 1444.3 汕头 1962.5 180.5 3882.8 338.6 28914.2 2609.1 266666.9 22545.2
29024100 邻二甲苯 南京 25581.3 3031.8 147222.8 16173.3 青岛 12148.9 1445.9 66780.1 7512.7 拱北 4528.4 539.7 46960.2 5191.5 黄埔 1924.6 217.9 13247.9 1477.7 九龙 21.7 1.2 145.7 7.6 44211.3 5236.9 289814.1 32007.6
29024300 对二甲苯 宁波 106421.4 13248.3 687793.2 80210.5 厦门 47008.8 5776.8 264219.7 30040.3 杭州 39787.0 5017.2 98838.6 11941.0 拱北 15134.8 1901.3 134170.0 14948.1 上海 15001.2 1942.9 132433.5 15798.5 223354.7 27892.6 1404582.0 162547.7
29025000 苯乙烯 南京 141957.2 19336.1 822937.7 106103.9 宁波 35011.2 4915.3 258194.1 33731.5 天津 12056.6 1678.7 103430.0 13500.9 拱北 11835.2 1636.1 93683.3 12324.1 汕头 10807.4 1472.7 63045.1 8264.1 221031.5 30353.8 1429386.9 185432.6
29031300 三氯甲烷(氯仿) 青岛 5236.0 254.7 38369.6 1816.0 宁波 2139.4 101.7 24946.7 1187.5 天津 0.0 0.0 200.0 10.9 上海 0.0 0.0 2.6 0.6 南京 0.0 0.0 24503.5 1182.3 7375.5 356.3 88133.4 4203.8
29032100 氯乙烯 宁波 31611.4 2147.6 141175.3 9026.2 南京 17077.8 1243.7 131805.1 8895.5 天津 7529.7 542.7 138792.7 9489.1 广州 6014.7 428.1 19828.3 1391.5 上海 5978.7 444.4 23240.0 1598.2 68217.8 4807.5 458861.8 30653.0
29051100 甲醇 南京 50233.0 1212.4 168701.7 5183.0 广州 17873.6 423.2 65278.8 1761.5 黄埔 15496.3 389.3 18068.1 484.1 宁波 7350.0 175.1 7350.0 175.1 厦门 4751.6 112.6 9695.1 242.1 98723.6 2458.5 303728.3 8977.0
29051220 异丙醇 广州 3977.6 384.3 15482.9 1415.6 宁波 2028.9 209.0 12380.8 1246.5 九龙 859.7 96.7 3709.9 413.2 黄埔 597.8 78.7 6132.3 697.6 上海 375.2 86.1 2081.2 382.5 8029.7 891.9 54585.6 5748.7
29051300 正丁醇 南京 10645.7 1685.2 53510.4 8270.8 满洲里 4794.0 708.2 39683.3 5701.1 黄埔 4066.8 623.4 15208.7 2315.9 宁波 3453.7 538.8 31878.5 4755.9 上海 3039.6 464.8 9844.9 1487.9 30367.9 4680.7 165555.3 24836.1
29051610 正辛醇 上海 453.9 68.1 1600.5 234.8 南京 108.8 16.6 793.8 114.9 拱北 0.2 0.1 0.7 0.4 天津 0.0 0.0 10.1 2.1 黄埔 0.0 0.0 0.0 0.0 562.9 84.8 2406.6 352.8
29051690 辛醇的异构体 拱北 6368.8 998.2 36826.5 5610.5 宁波 5776.7 929.7 44195.7 6871.1 南京 4157.3 682.5 35220.2 5460.6 黄埔 1918.4 311.8 6744.8 1229.9 满洲里 526.4 82.6 3235.9 486.2 18766.2 3008.4 136171.4 21187.1
29053100 1,2-乙二醇 南京 264474.4 24268.2 1261439.6 109996.3 宁波 107225.0 10085.5 667604.0 58734.1 杭州 33256.4 3146.7 195264.1 16998.8 上海 15104.2 1708.0 102164.1 9287.3 厦门 12894.4 1245.7 89218.4 7876.5 459135.4 42906.5 2471801.4 216597.0
29071110 苯酚 南京 15142.0 2283.0 94075.1 13412.4 上海 3403.9 504.5 77346.1 10710.0 青岛 1951.8 295.2 14170.7 2037.6 福州 1040.9 168.1 8383.3 1208.0 杭州 972.8 160.0 3934.6 577.5 24461.7 3707.6 207884.0 29404.4
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 上海 17351.8 3315.4 99258.8 17664.5 杭州 8040.0 1571.1 33600.0 6179.4 满洲里 5182.5 1007.8 24922.0 4367.7 青岛 2536.0 501.2 6598.0 1240.1 广州 2479.0 477.2 8834.0 1595.1 41285.0 7972.4 210002.5 37647.5
29141100 丙酮 上海 6958.3 621.0 34384.6 2796.2 宁波 6800.7 588.7 47062.6 3771.4 广州 5369.9 489.0 14043.5 1212.5 黄埔 5232.4 491.8 37132.4 3137.9 南京 4353.4 393.0 51586.9 4226.1 34424.1 3077.8 236956.7 19427.0
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 广州 5076.5 493.2 28580.0 2811.2 宁波 1436.2 128.3 5868.6 567.9 九龙 1358.9 122.8 9873.9 966.2 湛江 552.5 52.0 552.5 52.0 黄埔 196.4 22.4 2868.6 288.0 8714.4 832.4 58171.6 5745.8
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 南京 18028.6 1141.6 112133.7 6524.2 宁波 9552.6 614.4 76676.5 4600.7 拱北 8178.7 579.1 63854.0 3880.7 广州 8144.5 595.2 57275.6 3621.3 厦门 7907.7 502.8 31704.4 1860.8 56716.6 3770.3 359064.8 21584.7
29161100 丙烯酸及其盐 南京 1286.6 150.8 10442.5 1171.6 上海 442.4 52.7 3175.6 397.5 拱北 426.3 48.8 2006.9 225.9 黄埔 318.8 37.0 1925.5 229.9 宁波 64.0 7.7 460.0 54.9 2720.3 345.7 19137.8 2305.7
29161200 丙烯酸酯 黄埔 2527.2 439.2 4952.6 936.5 上海 1274.1 275.6 7800.1 1735.8 广州 1015.4 160.6 8687.6 1373.5 九龙 1000.8 167.9 16490.3 2527.7 拱北 255.4 44.2 1676.6 273.6 7022.9 1243.5 46440.7 8019.5
29171200 己二酸及其盐和酯 上海 5617.9 1199.7 37656.9 7609.2 杭州 4915.0 1053.6 47275.0 9240.2 黄埔 2296.7 453.5 10536.2 2008.7 广州 2053.3 434.3 6888.5 1380.3 厦门 1212.1 267.0 7494.6 1509.0 20283.6 4284.5 143426.7 28524.5
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 九龙 4208.7 665.5 22228.4 3316.2 南京 3835.9 624.3 49318.7 7693.3 厦门 2482.9 409.4 25849.3 4049.1 黄埔 2442.6 373.3 8732.4 1286.4 天津 2360.3 388.7 11739.5 1886.2 24799.8 3866.2 173788.0 26857.3
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 上海 2033.8 283.1 9156.3 1329.5 福州 2005.8 329.0 8047.0 1275.3 九龙 1772.9 158.2 9465.7 947.2 黄埔 1160.8 126.5 7298.9 757.4 南京 847.0 144.0 8137.7 1261.8 8788.6 1194.9 59665.2 8256.8
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 广州 1518.0 183.2 8484.1 962.6 黄埔 900.0 106.0 7991.3 866.5 上海 714.6 89.9 10279.1 1221.9 九龙 483.3 70.1 2706.1 369.0 拱北 410.0 51.0 3300.0 385.9 4276.6 533.2 42305.4 4891.0
29173611 精对苯二甲酸 南京 147353.6 13887.4 1079467.7 94974.0 宁波 102497.4 9686.8 629684.6 55536.9 杭州 86118.6 8150.5 727116.4 63923.5 上海 80418.1 7651.2 517150.5 45898.6 厦门 12038.0 1156.7 62416.9 5530.7 445870.6 42225.6 3147179.5 277480.5
29261000 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) 南京 23307.0 3815.5 111278.5 17487.9 宁波 13200.6 2144.3 82746.8 12820.1 秦皇岛 1000.9 173.2 27226.5 4336.9 上海 0.0 0.0 11131.6 1760.1 青岛 0.0 0.0 2500.0 375.0 37508.5 6133.0 234883.4 36780.0
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 黄埔 2301.5 473.6 14862.6 3281.4 上海 2021.8 725.2 20839.1 7387.7 广州 1191.0 390.8 4858.4 1598.8 九龙 864.3 141.7 6708.7 1152.9 拱北 707.0 119.9 3411.7 724.8 7568.2 2014.9 58176.3 16785.6
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 杭州 2619.1 662.4 23087.8 5064.6 上海 2341.0 587.4 12727.2 2951.7 黄埔 926.6 184.1 5994.7 1246.0 广州 550.8 116.6 3876.6 797.0 南京 545.0 139.3 4866.3 1122.5 8956.7 2185.5 63327.6 14085.9
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 天津 1220.0 312.5 8134.0 2024.5 南京 1120.0 281.0 4920.0 1172.3 青岛 1000.0 252.0 6221.0 1554.5 大连 800.0 198.1 3620.0 875.9 黄埔 600.0 149.8 4623.1 1143.8 6799.3 1667.5 38062.4 9211.3
29337100 6-己内酰胺 上海 17960.1 4171.8 109533.1 24989.5 江门 10024.7 2329.6 52480.5 12025.5 宁波 5921.8 1379.3 32459.5 7412.0 青岛 3691.8 864.3 16455.8 3773.9 南京 2518.6 582.4 16707.1 3823.1 42107.8 9790.4 244536.5 55855.4
31042090 其他氯化钾 南京 152823.6 3800.2 515631.7 11804.2 上海 145230.0 3408.7 620308.5 14064.9 青岛 140300.5 3376.0 586893.5 12895.0 哈尔滨 110696.4 2575.3 672573.2 14843.3 湛江 107737.3 2671.1 722694.7 16378.6 855664.5 20371.2 4866167.3 109060.4
31043000 硫酸钾 满洲里 4775.5 112.2 29534.6 687.0 南京 4700.0 136.3 10200.0 280.4 青岛 2427.3 66.9 20275.4 546.7 黄埔 991.0 25.8 3530.0 91.3 湛江 989.8 25.2 17338.5 437.2 15368.2 404.1 116561.6 2966.6
32061110 钛白粉 上海 6770.6 1353.9 41516.8 8242.6 黄埔 5337.9 1033.0 27599.5 5293.9 天津 3032.9 586.4 12992.1 2500.8 九龙 1623.9 268.1 9557.0 1625.6 大连 1048.4 204.0 5074.7 981.2 23787.1 4662.8 130969.5 25601.2
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 上海 38721.1 5198.5 338356.4 44029.3 青岛 32120.0 4264.8 192146.6 25115.6 黄埔 17078.2 2330.9 114338.0 15048.7 九龙 12558.7 1421.7 86411.3 9625.7 宁波 9812.3 1257.7 111375.2 13817.2 146971.9 19504.5 1097596.2 141192.6
39019020 线型低密度聚乙烯(初级形状的) 上海 34624.0 4690.2 291492.2 37941.8 天津 21425.3 2762.4 144323.3 18293.5 九龙 20658.7 2179.0 111484.7 11413.5 黄埔 20255.4 2562.5 121177.7 15309.7 青岛 10714.6 1416.0 64275.1 8448.8 134515.7 17215.9 917242.7 115391.3
39021000 初级形状的聚丙烯 九龙 56516.3 5627.2 309632.6 30183.6 黄埔 54655.5 6994.7 318721.7 40479.6 上海 33371.4 4743.2 251147.1 34378.2 宁波 21625.1 2807.5 157660.3 20066.0 青岛 17136.7 2242.8 92473.6 11936.2 253207.4 31064.7 1562983.0 190585.2
39023010 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状,丙烯单体 宁波 17655.1 2294.9 107961.6 13978.6 上海 10527.7 1495.0 65616.3 9247.6 青岛 4359.8 565.4 22800.2 2996.2 黄埔 2133.1 304.9 8967.6 1285.3 天津 860.4 112.9 7824.4 975.1 36908.2 4991.0 222999.1 29943.7
单元的含量大于乙烯单体单元
39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 黄埔 55376.7 9119.8 277122.7 45061.0 九龙 54480.6 7290.2 292429.2 38628.3 上海 17624.3 3459.5 125252.9 24194.3 广州 13276.4 2131.7 66453.5 10713.7 宁波 10570.6 1881.3 59988.9 10366.9 184916.3 30072.1 1019293.0 165276.8
39071010 初级形状的聚甲醛 九龙 4986.3 839.5 28948.2 4813.5 黄埔 4028.3 731.6 18715.0 3386.9 上海 2623.2 568.2 13928.0 2866.8 宁波 1169.1 195.0 6215.5 995.3 广州 903.2 197.0 4305.5 852.1 16242.1 3105.0 87324.5 16354.2
39072000 初级形状的其他聚醚 九龙 6765.7 1247.9 36081.6 6415.3 黄埔 6698.0 1234.8 36405.8 6573.2 上海 6570.0 1895.0 41655.4 11431.6 宁波 2392.4 614.2 16269.9 3593.3 广州 2291.9 463.8 16487.1 2981.5 34543.4 8001.2 211539.3 46925.4
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 6242.9 2173.0 36177.9 12610.7 黄埔 3873.1 1378.0 21669.2 7739.4 九龙 3846.1 1235.3 17914.0 5746.9 南京 3578.1 1154.8 17154.9 5452.5 广州 3379.5 1051.2 14862.1 4592.6 25105.3 8486.3 131218.6 44100.5
39074000 初级形状的聚碳酸酯 上海 20046.3 6409.2 116431.9 36949.8 广州 16127.6 4865.3 74416.5 21686.8 九龙 15393.6 3911.5 86168.7 22805.0 黄埔 13018.6 3462.8 69894.1 18212.3 拱北 4494.7 1349.8 24452.5 7317.9 87196.6 25569.7 470526.7 137225.5
39081011 聚酰胺-6,6切片 上海 6688.4 1965.2 31166.3 9154.9 九龙 5147.0 1367.0 23156.4 6331.4 黄埔 3692.1 954.6 18341.0 4565.5 青岛 702.9 202.0 4174.1 1214.5 宁波 601.4 131.0 2673.9 624.1 19653.5 5547.7 92714.4 26347.8
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI) 上海 15007.1 3181.1 94390.1 19889.7 青岛 4609.8 1031.7 27628.4 5517.0 天津 3697.1 895.9 15897.5 3640.9 广州 1208.5 294.4 7392.7 1654.4 芜湖 1104.5 271.5 4686.0 1061.6 28801.4 6430.2 171770.9 36492.3
39100000 初级形状的聚硅氧烷 上海 6480.0 2457.0 35034.2 12799.1 黄埔 2120.1 715.6 12815.1 4460.7 广州 2022.1 641.4 10389.5 3318.2 九龙 1749.7 584.5 11500.0 3715.0 南京 552.2 235.0 6186.7 2178.9 15408.5 5756.6 88913.1 32431.6
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) 黄埔 4070.8 581.0 19870.0 3009.1 上海 2060.2 443.0 11139.8 2354.6 九龙 1922.9 314.8 9429.7 1505.8 广州 1344.5 190.7 7127.7 993.9 大连 710.5 119.8 3706.7 597.7 13790.5 2276.2 70035.3 11707.4
