2007年6月50种重点出口产品前6家贸易商排名
按6月累计数量排序,单位:t、万美元
代码 产品名称 排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 排序6 数量合计 金额合计 全国同期量 全国同期额
25049000 其他天然石墨 湖南郴桂矿业有限公司 郴州通达石墨有限公司 郴州市发盛石墨制品有限公司 中国材料工业科工进出口有限公司 郴州市怡源石墨碳素制品有限公司 深圳市鹏图贸易有限公司 34465.7 361.1 41638.5 437.2
25081000 膨润土 辽宁南化红山膨润土有限公司 潍坊华夏膨润土有限公司 天津国信集团有限公司 大连爱丽思木业有限公司 建平唯科东明矿业有限公司 怀安县垠坤化工有限公司 17472.4 184.0 24345.1 267.5
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 南宁钡安矿业有限公司 中国矿产进出口有限责任公司 广西南宁国硕贸易有限公司 广州轻出集团鑫诺进出口有限公司 鹿寨县和源矿业有限责任公司 215222.3 838.3 247626.2 1070.4
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 鞍山市岫岩轻烧镁集团有限公司 海城华宇集团进出口有限公司 辽宁三才进出口有限公司 辽宁佳益五金矿产有限公司 海城市牌楼镁矿公司 营口青花耐火材料股份有限公司 21594.1 232.9 26622.3 287.5
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 中国冶金进出口总公司 珠海粤晟有色金属矿产有限公司 上海市五金矿产进出口公司 中国矿产进出口有限责任公司 金华市精选矿业有限公司 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 29704.7 604.6 29704.7 604.6
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 抚顺中石油国际事业有限公司 中国石化国际事业有限公司 大连中石油国际事业有限公司 大庆中石油国际事业有限公司 中化辽宁进出口公司 中化黑龙江进出口公司 22348.5 1975.7 35723.4 3127.1
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 大连道氏硅业有限公司 上海浦原对外经贸公司 重庆诚信华荣新金属材料有限公司 厦门卓信行进出口有限公司 厦门国贸集团股份有限公司 桂林澳华贸易有限公司 19241.2 2472.1 56846.6 7094.2
28047010 黄磷(白磷) 云南南磷集团进出口有限公司 罗平磷化工有限公司 云南江磷集团股份有限公司 云南兴化经贸有限责任公司 云南盘桥磷电有限公司 云南马龙产业集团股份有限公司 5963.6 1010.3 6960.6 1177.2
28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 江阴澄星国际贸易有限公司 云南南磷集团进出口有限公司 云南泛化经贸有限公司 昆明暨广顺工贸有限责任公司 云南澄江县德安磷化工有限责任公司 瓮福磷矿进出口公司 40789.9 2022.7 48087.1 2395.9
28111100 氢氟酸 星青国际贸易(上海)有限公司 浙江厚鹏化工有限公司 浙江森美化工有限公司 福建省邵武市永飞化工有限公司 鹰鹏化工有限公司 浙江瑞星氟化工业有限公司 7151.3 562.7 10852.9 829.7
28112200 二氧化硅 德固赛嘉联白炭黑(南平)有限公司 宁夏融通工贸有限公司 银川易富瑞工贸有限公司 罗地亚白炭黑(青岛)有限公司 株洲兴隆化工实业有限公司 青岛美高化工有限公司 10691.2 549.4 28561.9 1282.9
28151100 固体氢氧化钠 天津渤化化工进出口公司 内蒙古三联化工股份有限公司 天津市金利恒商贸有限公司 新疆中化建进出口有限责任公司 自贡鸿鹤化工股份有限公司 天津北光实业有限公司 29150.3 952.3 57184.3 1895.4
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 锦化化工集团氯碱股份有限公司 上海氯碱化工股份有限公司 新浦化学工业(泰兴)有限公司 上海天原国际贸易有限公司 天津渤化化工进出口公司 江门市华洲经贸有限公司 98415.6 1959.5 99225.2 1972.0
28181000 人造刚玉(不论是否已有化学定义) 贵州大和乡镇企业有限公司 贵州太巴客磨料有限公司 中国机械经济技术合作贵州公司 贵州四达矿产有限公司 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 17448.1 458.0 68326.4 2305.3
28201000 二氧化锰 湘潭电化科技股份有限公司 贵州红星发展进出口有限责任公司 湖南新日重化有限公司 湖南麦克机电进出口有限公司 湖南振兴化工股份有限公司 贵州省遵义化工厂 3700.7 365.6 4956.7 451.3
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 升华集团德清华源颜料有限公司 上海衡玛进出口有限公司 上海沪进颜料化工有限公司 湖南三环颜料有限公司 德清联合颜料有限公司 拜耳上海颜料有限公司 14269.7 835.8 34444.6 2022.8
28272000 氯化钙 山东海化进出口有限公司 青岛华东制钙有限公司 连云港中土物产国际贸易有限公司 潍坊强源化工有限公司 潍坊泰泽化工有限公司 潍坊泰合兴化工有限公司 23855.6 271.6 39951.8 535.4
28331100 硫酸钠 天津市南风贸易有限公司 四川汇源进出口有限公司 洪泽大洋化工有限公司 四川省应林集团丹棱化工有限公司 连云港中土物产国际贸易有限公司 广州市瀚杨贸易有限公司 105845.3 716.0 173462.1 1190.3
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 四川龙蟒磷制品股份有限公司 四川中翔科工贸有限责任公司 昆明暨广顺工贸有限责任公司 广州高露洁棕榄有限公司 河口县华宁边境贸易公司 江阴澄星国际贸易有限公司 16970.3 499.0 31956.2 966.4
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 湖北兴发化工集团股份有限公司 联合利华(中国)投资有限公司 贵州厚生化工有限公司 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 武汉醒狮化学品有限公司 重庆川东化工(集团)有限公司 33235.0 1778.0 55706.3 3041.9
28362000 碳酸钠(纯碱) 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 山东海化进出口有限公司 唐山三友化工股份有限公司 青岛海湾集团进出口有限公司 中国石化国际事业有限公司 自贡鸿鹤化工股份有限公司 110783.5 1798.9 133563.0 2180.4
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 内蒙古博源国际贸易有限责任公司 青岛海湾集团进出口有限公司 江苏海企长城化工有限公司 衡阳市裕华进出口有限公司 天津港保税区泛渤海国际贸易有限公司 自贡鸿鹤化工股份有限公司 19082.1 258.9 25090.7 349.9
28366000 碳酸钡 湖北京山楚天钡盐有限责任公司 贵州红星发展进出口有限责任公司 武汉昊天化工有限公司 湖南深南工贸进出口有限公司 衡阳万峰化工有限公司 天津浩联化工贸易有限公司 10539.5 206.2 16281.2 332.5
28492000 碳化硅 辽宁佳益五金矿产有限公司 宁夏明迈特科工贸有限公司 中国磨料磨具进出口公司 营口群星碳化硅有限公司 天津外总集团有限公司 中国矿产进出口有限责任公司 9095.5 498.1 23146.5 1690.6
29146100 蒽醌 中化辽宁进出口公司 山东神工化工股份有限公司 上海迈可进出口有限公司 江苏新长江国际贸易有限公司 巴克曼实验室化工(上海)有限公司 江苏亚邦进出口有限公司 1681.6 468.9 1775.2 527.8
29151100 甲酸 肥城阿斯德化工有限公司 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 石家庄市泰和化工有限公司 莒县中子化工有限公司 天津市鸣亨工贸有限责任公司 宜兴市林德进出口有限公司 4435.9 264.1 4898.4 292.5
29153100 乙酸乙酯 江苏索普(集团)有限公司 上海华谊集团国际贸易有限公司 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 粤海(番禺)石油化工储运公司 江门谦信化工发展有限公司 上海祥源化工有限公司 15122.4 1198.6 15153.6 1203.4
29163100 苯甲酸及其盐和酯 武汉有机进出口有限公司 浙江嘉化进出口有限公司 南京纵横生物科技有限公司 苏州恒发进出口有限责任公司 无锡润达化学品有限公司 湖南省外贸嘉利公司 2382.8 263.0 4712.5 612.8
29181400 柠檬酸 山东柠檬生化有限公司 日照金穗进出口有限公司 安徽丰原生物化学股份有限公司 潍坊英轩实业有限公司 宜兴协联生物化学有限公司 山西汾河生化有限公司 44202.0 3083.5 61646.8 4396.2
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 日照金穗进出口有限公司 莱芜泰禾生化有限公司 宜兴协联生物化学有限公司 罗氏中亚(无锡)柠檬酸有限公司 安徽丰原生物化学股份有限公司 青岛扶桑精制加工有限公司 6860.9 489.1 8976.2 664.2
29224110 赖氨酸 山东正大菱花生物科技术有限公司 淮安市汇盛进出口有限公司 深圳市天怡贸易有限公司 浙江省淳安县对外贸易公司 上海味之素氨基酸有限公司 南通开发区炜赋对外贸易有限公司 115.1 18.7 272.7 48.0
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐(包括赖氨酸酯的盐) 长春大合生物技术开发有限公司 长春宝成生化发展有限公司 长春大成生化工程开发有限公司 希杰(聊城)生物科技有限公司 张家港市曙光生物化学制品厂 冀州市华阳化工有限责任公司 15163.4 1366.4 15229.6 1383.2
29224210 谷氨酸 宝鸡阜丰生物科技有限公司 丹东卡姆莱特贸易有限公司 张家港市菊花氨基酸有限公司 武汉嘉莱士化工有限公司 青岛美城贸易有限公司 苏州恒发进出口有限责任公司 1209.0 107.6 1215.2 111.4
29224220 谷氨酸钠 河北梅花味精集团有限公司 山东菱花味精股份有限公司 河南莲花味精股份有限公司 安徽省华安进出口有限公司 宿迁莲花味精国际贸易有限公司 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 15788.1 1445.9 23862.0 2211.1
29231000 胆碱及其盐 山东奥克特化工有限公司 特明科氯化胆碱(上海)有限公司 山东恩贝集团有限公司 沧州市大丰牧业有限公司 杭州中利实业有限公司 济宁胆碱厂 3643.8 254.3 5575.4 362.5
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 安丘市鲁安药业有限责任公司 衡水市冀衡药业有限公司 浙江康乐药业有限公司 罗地亚无锡制药有限公司 蚌埠万利化工贸易有限公司 常熟华港制药有限公司 3862.5 1105.2 5364.5 1520.4
29321200 2-糠醛 昌图县糠醛厂 西安嘉顿贸易有限公司 绥化鼎鑫糠醛有限责任公司 上海慧盈通国际贸易有限公司 河北世易进出口贸易有限公司 松原兴业糠醇有限责任公司 2828.2 278.5 3111.6 307.8
29321300 糠醇及四氢糠醇 青岛昂必立进出口有限公司 淄博市临淄有机化工股份有限公司 上海慧盈通国际贸易有限公司 河南浩丰贸易有限公司 诸城泰盛化工有限公司 淄博华澳化工有限公司 8539.7 1059.0 11123.1 1403.3
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 河南豫华精细化工有限公司 天津市凯威化工有限公司 山东德齐龙化工集团有限公司 盘锦中润化工有限公司 山东海化进出口有限公司 福建三明华茂化工有限公司 7098.0 672.7 14972.1 1430.7
31021000 尿素,不论是否水溶液 广东省农业生产资料总公司 中化化肥有限公司 山东海化进出口有限公司 青岛铭泰商贸有限公司 中国农业生产资料集团公司 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 134483.1 4007.3 202944.3 6050.0
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 河口县华宁边境贸易公司 柳州化工股份有限公司 天脊煤化工集团有限公司 云南海云工贸总公司 河南卓尔实业发展有限公司 瑞丽海云商贸有限责任公司 21411.5 494.5 24823.9 586.9
31031010 重过磷酸钙 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 云南祥丰化肥股份有限公司 贵州开磷化肥有限责任公司 云南云天化联合商务有限公司 云南荻海商贸有限公司 梁河县河西商号 59084.8 1315.4 63031.8 1385.0
31053000 磷酸氢二铵 云南云天化联合商务有限公司 瓮福磷矿进出口公司 贵州开磷化肥有限责任公司 云南三环中化嘉吉化肥有限公司 四川省农业生产资料总公司 山东省农业生产资料公司 312939.1 11111.5 406165.7 14338.2
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 四川龙蟒钛业有限责任公司 山东金虹钛白化工有限公司 河南佰利联化学股份有限公司 山东东佳集团有限公司 镇江泛华进出口有限公司 攀钢集团成都钛业贸易有限公司 7281.5 1204.5 13956.5 2150.2
38021000 活性炭 山西新华化工有限责任公司 宁夏华辉活性炭开发有限公司 卡尔冈炭素(天津)有限公司 山西信实贸易有限责任公司 宁夏塞诺卡炭业有限公司 江西汉申进出口有限公司 7975.7 546.4 25355.5 1803.6
38061010 松香(包括松香渣) 广东省林产工业公司 广东省农垦集团进出口有限公司 中土畜三利香精香料有限公司 广东省土产进出口(集团)公司 福建省农资集团公司 广西荒川化学工业有限公司 19039.5 1522.5 42648.1 3342.8
39073000 初级形状的环氧树脂 广州宏昌电子材料工业有限公司 建滔(番禺南沙)石化有限公司 大连齐化化工有限公司 江苏三木集团有限公司 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 国都化工(昆山)有限公司 6349.1 1827.0 9640.5 2752.6
39074000 初级形状的聚碳酸酯 美国通用电器塑料中国有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 拜耳(上海)聚合物有限公司 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 东莞市环球工艺进出口贸易有限公司 东莞大日化工厂有限公司 25704.9 7619.4 29414.6 8469.1
39094000 初级形状的酚醛树脂 沙县宏盛塑料有限公司 上海欧亚合成材料有限公司 龙海莉丰成食品有限公司 上海浦顺进出口有限公司 常熟东南塑料有限公司 杭州阿尔法进出口有限公司 2301.9 218.1 4224.2 539.7
