2007年11月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
31021000 尿素,不论是否水溶液 千克 926714188 458370134 181648930 257593922 124140481 41721602
27101929 其他柴油及燃料油 千克 153565860 19476894 7010444 61051312 13108474 2953465
27111390 其他液化丁烷 千克 29974877 8755353 6338983 21685198 5831051 3458883
28042100 氩 立方米/千克 45932 13154 26936 11117049 298742 144409
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 千克 244621 120774 42074 11708701 3635321 956152
28261200 氟化铝 千克 14406022 6727900 3139500 17144504 7868128 2787817
31031010 重过磷酸钙 千克 137164150 74805100 81615350 45479890 24998375 14634949
29362300 未混合的维生素B2及其衍生物(不论是否溶于溶剂) 千克 291500 153175 138710 18415820 9498376 3077776
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 千克 319090582 271592032 45656090 118387442 101236969 12153774
27111200 液化丙烷 千克 16164671 8589915 2784400 11690642 5755575 1421760
84194090 其他蒸馏或精馏设备 台 1954 1536 855 6158527 1705310 781486
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 千克 23033525 12863390 578943 11245331 7517604 434791
29214110 苯胺 千克 4090210 1985642 0 5619370 2542199 0
28053019 其他稀土金属、钪及钇,未相互混合或相互熔合 千克 280152 178260 226360 7852609 2140194 3188205
29419056 头孢哌酮及其盐 千克 3943 2139 1190 3850268 1840597 183705
29162090 其他环烷一元羧酸、环烯一元羧酸或环萜烯一元羧酸及其酸酐衍生物 千克 365242 287640 169272 8703173 3424516 3565635
29329300 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛)(别名洋茉莉醛、天芥菜精) 千克 169495 32000 59900 3197321 623122 1106709
38180090 其他经掺杂用于电子工业的晶体切片(包括经掺杂用于电子工业的化学元素及化合物) 千克 106540 77058 23308 65740783 52209076 12067629
29110000 缩醛、半缩醛,不论是否含有其他含氧基(包括其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物) 千克 42260 9013 20520 1609199 97964 96053
29051100 甲醇 千克 23813039 64928 24963105 11059591 32992 9735547
29161100 丙烯酸及其盐 千克 3892151 1567396 1454673 5187706 1954313 1976945
29411012 氨苄青霉素三水酸 千克 72948 27385 25956 2974583 1153850 692731
40092200 加强或只与金属合制的硫化橡胶管(装有附件、硬质橡胶除外) 千克 1172768 647162 413049 5751706 2595523 2161098
39199010 其他胶囊型反光膜 千克 250626 176902 150318 3627866 1468723 1249041
29024200 间二甲苯 千克 362550 0 50 830563 0 138
29251100 糖精及其盐 千克 1348350 771900 1486150 9790791 3996887 4964684
31026000 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 千克 3279400 1505500 1935600 1588859 341694 447864
39202010 丙烯聚合物制电池隔膜 千克 8798 14562 4479 1044507 123583 180671
29411091 羟氨苄青霉素 千克 30490 21450 10390 1205719 278790 192905
28045000 硼;碲 千克 13943 6189 2906 1627112 664629 282273
