2007年11月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27101929 其他柴油及燃料油 千克 173358788 26710314 145345223 84351444 10213713 53261333
29419090 其他抗菌素 千克 23408 7494 27219 18104721 3956014 1389137
84772010 塑料造粒机 台 18 4 31 15047938 140032 2413252
29031500 1,2-二氯乙烷 千克 55809432 25087048 11692721 24482647 11698556 4968157
26012000 焙烧黄铁矿 千克 51435558 0 0 7793581 0 0
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 45453469 500000 15942990 7056007 300000 2725574
37024229 照相制版用其他未曝光无齿孔宽长胶卷(宽度>610毫米,长度>200米,非彩色摄影用) 平方米 5532312 4293688 0 15305811 11652705 0
29012100 乙烯 千克 65748537 43456041 18581785 80185198 53902425 22821362
29335900 其他结构上有嘧啶环或哌嗪环的化合物(N-甲基哌嗪、哌嗪除外) 千克 734760 600410 545989 8868696 3043794 2720947
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 千克 2048950 803 1415 2993679 6529 5513
28352600 其他磷酸钙 千克 31714376 13171808 11484475 10687755 4252236 3712185
64041900 纺织材料制鞋面胶底的其他鞋靴(橡胶或塑料制外底、运动鞋靴除外) 双 452670 167141 121971 7460420 2836806 1928706
84178010 炼焦炉 台 3 0 0 2508694 0 0
15200000 粗甘油、甘油水及甘油碱液 千克 17876925 9696920 5445070 6835109 3269594 1082357
27139000 其他石油等矿物油类的残渣 千克 7936791 1354096 0 2610340 365622 0
29021100 环己烷 千克 2525065 28338 602222 2872279 60968 598892
28273910 氯化锂 千克 484262 43772 106012 2609193 208763 470020
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 千克 22175893 5833138 14985556 31930526 8218783 21968368
29029030 十二烷基苯 千克 2127712 506 994225 3069164 3666 1402239
28220010 四氧化三钴 千克 33889 4138 2250 1649814 155052 69399
29399990 其他生物碱及其衍生物(包括生物碱的盐、酯及其他衍生物) 千克 383 700 47 1818809 253400 190649
29142200 环己酮及甲基环己酮 千克 2917831 453960 2000220 4479282 449913 2723078
37061090 已冲洗的其他中宽电影胶片(宽度≥35毫米,不论是否配有声道或仅有声道) 米 811943 179848 0 4717411 3429776 0
29212290 六亚甲基二胺及其他盐 千克 1767133 1181683 227633 5329010 3534849 520840
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 千克 13064120 8594848 3226878 15766532 9568729 5182587
84198910 加氢反应器 台 3 0 4 1548030 0 583645
29071211 间甲酚 千克 928400 356050 384292 3545435 1250300 1370858
37025520 未曝光的彩色电影胶卷,宽度16毫米至35毫米,长度超过30米 米/平方米 13000802 8403645 0 1866060 1094971 0
29110000 缩醛、半缩醛,不论是否含有其他含氧基(包括其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物) 千克 660116 267285 9516 1572881 821045 143425
64021900 橡胶、塑料制底及面的其他运动鞋靴 双 99203 46793 53380 1245377 461207 194353
