2009年2月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
31052000 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 千克 173851923 3104800 61651092 71801555 2008346 26600911
29051100 甲醇 千克 591221913 403406304 19897209 103673764 72679202 8681893
27101120 石脑油 千克 195815396 215951045 0 73144974 62256650 0
84194090 其他蒸馏或精馏设备 台 202 145 34 12923832 4102285 669530
38089311 零售包装的除草剂成药 千克 2672624 649679 184983 9844928 2376843 547918
29011000 饱和无环烃 千克 12960650 244090 360461 8504733 1161378 1022502
84148020 二氧化碳压缩机 台 11 1 22 10930594 3951529 1429851
29419090 其他抗菌素 千克 32454 11373 3018 6999313 2279038 473543
27111400 液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 千克 9059410 0 0 4140529 0 0
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 66768516 312800 8819074 6206481 265880 1802868
84198910 加氢反应器 台 4 4 0 3862824 248627 0
29389010 齐多夫定、拉米夫定、司他夫定、地达诺新及它们的盐 千克 1197 862 0 8534853 6146332 0
29221940 甲基二乙醇胺 千克 786000 33600 0 2358000 183120 0
30044090 已配剂量含有其他生物碱等的药品(不含抗菌素及编号2937的激素或其他产品,包 千克 316590 573927 178518 9753138 3950743 3858534
括零售包装)
39077000 初级形状的聚乳酸 千克 466630 2822 519409 2637865 16594 1019297
27131190 其他未煅烧石油焦 千克 111673065 18584000 22281597 6523185 1063201 3892491
37024291 未曝光无齿孔红外或氦氖激光胶片(宽度>610毫米,长度>200米,非彩色摄影用) 平方米 383001 175219 1081555 12020027 5219348 5289354
28012000 碘 千克 342324 122449 164434 8462827 3011163 3996258
29062900 其他芳香醇(包括其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物) 千克 43119 17165 13279 1315850 64365 50360
29214110 苯胺 千克 1998708 0 0 1169244 0 0
30041019 其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装) 千克 8092 2974 424 1776425 610603 41929
29162090 其他环烷一元羧酸、环烯一元羧酸或环萜烯一元羧酸及其酸酐等衍生物 千克 545427 242086 107451 5394210 2941513 1528014
30034090 含其他生物碱及衍生物的混合药品(但不含抗菌素及编号2937的激素或其他产品) 千克 6126 0 0 766982 0 0
38151200 以贵金属为活性物的载体催化剂(包括以贵金属化合物为活性物的) 千克 40363 57523 52470 11606736 4015902 6868163
39171000 硬化蛋白或纤维素材料制的人造肠衣(香肠用肠衣) 千克 152982 89343 71154 3619839 1848124 1091545
30066010 以激素为基本成分的避孕药 千克 12823 3080 3862 3104672 1812840 648038
36020090 其他配制炸药,但发射药除外 千克 6605 0 0 638124 0 0
29052290 其他无环萜烯醇 千克 167053 2198 22460 834354 29583 171173
30042012 已配剂量头孢他啶制剂(包括制成零售包装) 千克 23844 8722 13216 3031073 451145 1980690
29419057 头孢噻肟及其盐 千克 499 0 0 568263 0 0
