2009年2月部分化工产品进出口统计
2月进口 1~2月累计 2月出口 1~2月累计
进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
产品代码 品 名 kg 美元 kg 美元 kg 美元 kg 美元
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 2500065 300202 6013477 873154 20932290 4896411 29051790 6909091
25199091 化学纯氧化镁 324381 693916 530900 1240853 11500 13150 68900 78960
28011000 氯 3020 77355 5544 129644 228710 86990 311715 116221
28012000 碘 342324 8462827 464773 11473990 60 3120 60 3120
28013010 氟 0 0 10 314 0 0 0 0
28013020 溴 516840 880147 653660 1135542 100 2150 120 2462
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 102574 134330 116534 193417 47975 59045 156885 167230
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 3120684 4794944 5058225 9381622 10169293 8041734 20412251 17149868
28041000 氢 0 381 0 381 17 2334 391 6237
28042100 氩 27 1513 27 1513 60923 526809 116720 1148010
28043000 氮 214 44011 845 113410 93420 36588 182867 69434
28044000 氧 41 28017 884 43577 159425 57443 377386 155319
28045000 硼;碲 190 24794 242 34322 3119 684710 33585 3777884
28046110 电子工业用直径≥7.5cm的单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) 0 0 0 0 0 0 0 0
28046120 电子工业用直径<7.5cm的单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) 8 12037 138 74727 25 89515 2759 422647
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 1752767 187393456 2970318 335933476 85120 3047172 353480 21122481
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 411682 4790351 615595 16684494 14106940 26546395 29404250 58553374
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 0 744000 2820033 1625200 6230792
28048000 砷 0 0 100 30871 50000 42497 90030 79047
28051100 钠 0 0 0 0 657190 820248 986141 1205612
28051200 钙 0 0 19132 53853 342680 1437236 484050 1913986
28051900 其他碱金属及碱土金属 10153 451729 12416 583480 49575 1635849 127068 2851609
28054000 汞 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 1585031 191438 3153487 244915 486995 78367 928855 130197
28062000 氯磺酸 0 0 5 10 39600 7920 177400 46880
28070000 硫酸;发烟硫酸 284485671 4725599 443617458 7897133 253256 92067 472161 167980
28080000 硝酸;磺硝酸 25300 41660 60169 111600 78096 24017 159844 60112
28091000 五氧化二磷 37813 114770 37815 117282 317480 457967 685420 1086079
28092011 食品级磷酸 54 486 54 486 20941147 13847487 49172850 32619167
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 92365 405009 156780 555807 2075 7537 8525 15277
28100010 硼的氧化物 21 38 19718 50678 38101 89256 38101 89256
28100020 硼酸 6528681 3965215 12678781 7742360 31656 58200 106027 136767
28111100 氢氟酸(氟化氢) 35105 96586 71975 208169 3753795 4312350 9043500 10161653
28112100 二氧化碳 8990 64183 12705 137060 817196 174479 1625065 348891
28112200 二氧化硅 3796406 7709231 7820107 14526794 7396060 5635641 15142480 11314066
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 3038 33454 3038 33454 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 168 3186 120000 91860 240000 214950
28141000 氨 10042281 2407711 42603370 9326719 4800 2846 9600 5695
28142000 氨水 71048 102702 124909 175145 2420600 681503 3563770 1000147
28151100 固体氢氧化钠 658572 450875 1020732 695410 43745550 20137961 65105959 30004568
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 144960 259376 282149 459774 149643415 49292919 278953732 97127437
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 77636 323462 112588 454250 2561236 2615329 5439911 7258703
28153000 过氧化钠及过氧化钾 6 1406 8 1548 5240 89440 18570 246676
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 14961 51621 51381 141184 492490 102177 1194590 252866
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 2658 36928 3358 39260 407020 360517 851140 784625
28170010 氧化锌 740289 1650875 1439419 3221477 679374 859170 1334810 1706075
28170090 过氧化锌 2050 1643 5100 4444 0 0 0 0
28181010 棕刚玉 69380 177611 98840 243523 5161334 3250069 10147709 6695861
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 1067002 1418365 2130076 2673740 2058935 1983610 5764365 5565885
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 421192454 106451204 751930512 192928654 4494119 1743121 9017564 3440456
28183000 氢氧化铝 911234 930833 1728743 1743190 6669034 2801185 16397209 6309947
28191000 三氧化铬 61485 171594 111065 386370 549102 1532402 812554 2255222
28201000 二氧化锰 88508 248052 291003 478578 2228450 3379918 4975480 7386404
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 4649162 2743112 9780491 5841721 13793820 12842817 27221646 25505455
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 160462 419749 269251 660452 123700 108676 202200 181440
28230000 钛的氧化物 780358 2030808 1540306 4074050 1567895 2141478 3094035 4243728
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 80000 149770 97925 187413
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 12000 27220 37000 67121
28251010 水合肼 134012 459675 878012 2463115 26000 73960 77600 222146
28252010 氢氧化锂 528 5118 2028 23742 32000 187886 206400 1196987
28253010 五氧化二钒 0 0 0 0 126000 1536596 408450 5716303
28259011 钨酸 0 0 0 0 2000 43520 22000 576870
28259012 三氧化钨 48 34376 48 34376 123253 2512294 313253 6454865
28261200 氟化铝 530000 530330 531000 556373 6547002 6923655 10594002 11993402
28261910 铵的氟化物 102970 46947 123630 55098 382846 417636 917166 1031225
28261920 钠的氟化物 720 3297 21720 36384 46144 57590 244744 269249
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 0 0 0 0 90200 88554 171135 175162
28271090 非肥料用氯化铵 18258 32017 33663 59859 4862925 1376974 8313125 2449486
28272000 氯化钙 61509 55310 75324 64636 33309396 5511551 73281241 12129228
28273100 氯化镁 15871 91229 19581 106552 3923521 530649 6097972 926531
28273200 氯化铝 63114 59653 94166 116963 451640 197290 731690 326213
28273500 氯化镍 125954 429312 146016 526606 20500 66988 152503 1178595
28273920 氯化钡 0 0 3 6 1250540 453053 3069670 1423299
28275100 溴化钠及溴化钾 6266 20244 86266 75044 1232401 2031901 2694891 4488838
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 1894 5208 7062 13557 4627211 4295554 9360182 8811141
28291100 氯酸钠 2 221 2 221 2977160 1867434 5818560 3719969
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 415000 426536 924000 934499
28301010 硫化钠 22000 8325 22007 8699 9579600 3113788 18104850 6211455
28309020 硫化锑 50 273 1700 8787 0 0 20000 62000
28323000 硫代硫酸盐 1124 48782 2649 54364 1184749 343268 2450837 798542
28331100 硫酸钠 3770 26654 46516 45889 177790530 14253020 343168747 27526792
28332100 硫酸镁 1300 15308 19610 63775 13908485 1263457 24521392 2374776
28332200 硫酸铝 27427 13089 85290 39516 5499780 697345 13181876 1624530
28332500 铜的硫酸盐 253779 411829 473941 669700 1160353 1100757 2357063 2756584
28332700 硫酸钡 148805 375473 364414 695705 2529345 911972 5331420 1975381
28332910 硫酸亚铁 15425 50692 24450 80950 2899197 425665 7060655 954839
28332920 铬的硫酸盐 6344 16915 89044 125229 236566 127695 421456 248815
28332930 硫酸锌 4519 15639 13979 44714 4319092 2301429 9257350 5096406
28333010 钾铝矾 18020 45958 36020 91660 265762 84495 587802 188643
28334000 过硫酸盐 13741 109890 27709 152455 1163902 1205136 1968652 2056550
28341000 亚硝酸盐 899 5562 1102 6467 3031900 1280123 5722825 2476087
28342190 非肥料用硝酸钾 112500 224416 162245 346395 108000 175820 277200 473632
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 58406 209871 222379 922541 1066370 2103265 2310360 5042002
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 48606 170217 55816 191292 684079 809794 1493198 1651899
28352400 钾的磷酸盐 6940 44367 17948 113186 2687069 3875592 5118315 7995611
28352510 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 21857762 7724319 42503246 15974492
28352520 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) 2295 10872 2295 10872 303100 347899 745375 636341
28352590 其他 450 3263 450 3263 3603533 3017570 9295256 8672592
28352910 磷酸三钠 10948 21391 14474 32307 1310155 668042 1961476 966155
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 97815 135081 138191 226722 2064808 2143166 2730787 2839251
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 62132 121139 88852 179947 39448669 30072801 68487704 54622332
28362000 碳酸钠(纯碱) 74410 135866 85668 158479 211493490 41079162 375680800 76287353
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 249248 231352 512486 492987 26463571 5220179 46677854 9389945
28365000 碳酸钙 1775081 738444 3534800 1658392 4432145 818780 9036567 1535301
28366000 碳酸钡 262 14958 4727 35588 4951870 1291796 11882070 3521228
28369200 锶的碳酸盐 0 318 0 318 789000 477847 1482050 924200
28369910 碳酸镁 47990 181750 72775 227259 170837 170077 436668 434668
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 1020 3957 10045 10445 4541771 785114 8611721 1454470
28371110 氰化钠 945000 1682180 1370000 2457912 285500 526164 1045900 2119848
28371910 氰化钾 80400 285036 187500 603123 0 0 0 0
28391100 偏硅酸钠 2513 9348 46895 31792 3634648 962826 5590398 1774073
28401100 无水四硼酸钠 17000 15992 19400 20853 0 0 1000 1850
28413000 重铬酸钠 0 0 63 276 54100 98882 110122 193226
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 3195 4618 9028 21076 10267 31874 30467 89429
28416100 高锰酸钾 120 1445 124 1572 511000 1334977 924500 2554057
28417010 钼酸铵 58 1130 58 1130 120690 1662206 210940 2972547
28418010 仲钨酸铵 3000 63450 17000 214440 159700 2847027 292820 5388100
28418020 钨酸钠 0 0 0 0 2500 39138 22500 398888
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 107739 252770 238901 701514 2967590 1192233 5149735 2186602
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 5 2937 55 3447 846355 1046540 1663545 2100238
28432100 硝酸银 903081 43084 1700211 88256 208000 4599 1308000 27611
28461010 氧化铈 18339 224009 31893 388859 21360 94262 174160 729337
28469011 氧化钇 593 77425 936 113200 1550 24507 92900 1022469
28469028 混合氯化稀土 0 0 28000 6762 0 0 0 0
28469030 氟化稀土 70 1205 70 1658 0 0 38100 258605
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 893421 601576 2595464 1570506 3036219 931195 4349518 1351603
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 499 426777 592 457120 21500 79596 25500 104416
28491000 碳化钙 0 0 0 0 10255925 5690293 19706435 11076086
28492000 碳化硅 25682 253603 68727 384668 4121657 8083478 8437559 17937948
28499010 碳化硼 72 4844 72 4844 16724 195951 60514 657016
27071000 粗苯 0 0 962782 222104 0 0 0 0
27072000 粗甲苯 0 0 5 252 0 0 5250 26432
27073000 粗二甲苯 45440118 26241569 80759436 45594723 0 0 0 0
27074000 萘 7341087 3976245 9866592 5395851 0 0 11260 11626
27079100 杂酚油 264 435 621 939 1692600 414687 2791774 805087
27079910 酚 121942 189856 384829 441739 0 0 0 0
29012100 乙烯 89570518 62127643 165360875 107096534 0 0 0 0
29012200 丙烯 139250096 84891674 248075777 145451359 0 0 5040 32760
29012310 1-丁烯 23500 25220 1000715 940168 28000 169462 28000 169462
29012320 2-丁烯 0 0 0 0 0 0 0 0
29012330 2-甲基丙烯(异丁烯) 0 0 0 0 12840 16692 67421 87658
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 36144288 16739012 49565781 22965985 1787660 3572001 4367080 9304550
29012910 异戊烯 240940 592333 240940 592333 2 2 2 2
29012920 乙炔 0 0 0 0 426396 592338 895675 1256886
29021100 环己烷 6439359 2876519 8690558 4196039 0 0 0 0
29022000 苯 123343360 43325566 228136401 79593151 2869820 1055321 2879712 1066382
29023000 甲苯 71387479 36261932 127767209 62646601 213530 143560 509370 393082
29024100 邻二甲苯 68558856 49089759 115828839 81253388 0 0 1080 2704
29024200 间二甲苯 599129 601295 1199712 1143598 0 0 900 3073
29024300 对二甲苯 337679637 249161564 579421717 407886378 27373548 20340701 61298970 41185654
29024400 混合二甲苯异构体 7489 13121 19309 21042 21930 21054 60349 49278
29025000 苯乙烯 269493966 164563621 485286571 288449325 61260 50526 62412 53717
29026000 乙苯 0 0 0 0 13600 33320 18230 57497
29027000 异丙基苯 8498090 4026732 20427161 8790284 5990 16220 5990 16220
29029010 四氢萘 7 29 157 674 0 0 12000 17787
29029020 精萘 1981094 1442342 3211094 2243006 40994 80173 89494 124279
29029030 十二烷基苯 234563 379593 1235395 1782303 0 0 23210 13015
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 0 0 3900 26481 0 0 0 0
29031200 二氯甲烷 252820 138584 2058069 1034486 760400 322568 1375540 604483
29031300 三氯甲烷(氯仿) 11324451 3145722 20816332 6663811 0 0 0 0
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 136140403 18368381 168065431 22636655 0 0 0 0
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 119548877 60904528 284002423 136929837 0 0 0 0
29032200 三氯乙烯 1547471 987433 3946511 2568968 2240 2029 2240 2029
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 3680121 1802724 4536165 2358954 0 0 0 0
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 0 0 0 0
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 0 0 0 0
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 0 0 0 0 0 0
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 0 0 400258 192029 61000 75380 105000 119043
29036190 氯苯及对二氯苯 230780 659093 283470 847181 1075348 1288354 3030196 3956172
29036910 对氯甲苯 8 151 8 151 114670 168906 279670 409581
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 0 0 40001 114905 107161 341613
29042010 硝基苯 0 0 90 545 4050 6158 4050 6158
29042020 硝基甲苯 82110 65885 348106 258310 283470 269784 549340 531217
29042030 二硝基甲苯 0 0 0 0 25 1451 7525 28326
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 108000 186240 855000 1421580
29049011 邻硝基氯化苯 0 0 0 0 200000 197654 752620 754757
29049012 间硝基氯化苯 0 0 0 0 20000 31450 20000 31450
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 400 400 22030 22261
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0 50000 39250 229140 189728
29051100 甲醇 591221913 103673764 994628217 176352966 236057 88631 580315 219577
29051210 正丙醇 1314277 1252303 2217034 2124888 0 0 0 0
29051220 异丙醇 8685316 6570238 14890676 12655613 101929 108408 182102 293528
29051300 正丁醇 47079719 33639247 70131997 49399238 103125 121523 127505 154192
29051610 正辛醇 163770 235475 586186 850000 0 0 0 0
29051690 辛醇的异构体 41955250 34588841 67204013 56264116 2341771 1856991 3450271 2819421
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1306604 1593379 1799257 2365248 110761 209527 191561 351938
29053100 1,2-乙二醇 501846186 256117254 981556382 489092993 156238 149591 364045 412187
29053200 1,2-丙二醇 3047837 4328132 4883104 6776404 2588767 3014909 5095797 5781920
29053910 2,5-二甲基己二醇 0 0 15600 35880 0 0 0 0
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 879030 1238561 1009391 1499037 160700 239091 272690 424014
29054200 季戊四醇 59005 103720 100221 174965 2901700 3213902 5436525 6749103
29054300 甘露糖醇 2189 3032 15095 70065 259490 606582 656090 1666414
29054400 山梨醇 5639 15843 50704 47428 3473559 2109543 6889128 4224149
29054500 丙三醇(甘油) 13055871 6338011 22538393 11233325 210626 107242 351504 197630
29061100 薄荷醇 653020 8279945 1142572 14448302 316705 4566281 652990 9515743
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 2 408 16 4406 740 1204 1261 4930
29061310 固醇 6300 257916 6401 263877 77 5096 77 5096
29061320 肌醇 975 33518 1075 37540 152275 1705151 286635 3280525
29062100 苄醇 22012 58241 42769 129359 199650 339771 483013 816867
29071110 苯酚 56097903 28828360 91744764 48588462 681 3187 37136 42647
29071190 苯酚的盐 2074 9401 2074 9401 22601 131028 67361 381256
29071211 间甲酚 378761 2121748 692765 3905719 31795 217245 32995 234551
29071212 邻甲酚 613667 1259616 1257530 2714846 0 0 0 0
29071290 甲酚的盐 0 0 0 0 52800 342141 92000 477910
29071310 壬基酚 687335 905120 2079845 2881745 6100 13781 6100 13781
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 0 166 0 166 1017910 2033004 1551787 2967976
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 0 0 0 18000 174150 46400 378073
29072100 间苯二酚 170205 846842 346722 1786987 900 5161 39775 897526
29072210 对苯二酚 202516 778183 263103 1017310 97291 296048 305996 943618
29072290 对苯二酚的盐 50 1197 50 1197 5100 58998 34930 371629
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 44201964 32877542 64850701 49240306 2000 32488 123251 258328
29072910 邻苯二酚 765020 2599524 1197220 3915260 18000 48310 18000 48310
29072990 其他多元酚;酚醇 29517 288487 39433 362267 58825 703562 152375 2465155
29081910 对氯苯酚 4550 59116 4550 59116 52150 87240 158950 255732
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 500 8488 17625 62984
29091100 乙醚 4 349 34 1273 45300 91124 58785 121475
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 46769642 28568339 70716369 44447199 51604 59354 153540 304249
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 5965715 6655319 8371744 9314123 74016 92858 84576 110996
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 412532 683125 598604 937705 53200 106983 122543 227577
29094910 间苯氧基苄醇 36000 401400 72000 747000 0 0 0 0
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 104 2143 786 31481 2250 3668 2250 3668
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 15770805 13792516 28432272 23241453 600 983 600 983
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 2922491 2280201 4881281 4533888 119361 128728 235284 266206
29121100 甲醛 16638 323829 33109 862647 433744 133444 520536 153347
29121200 乙醛 0 0 0 0 0 0 9000 21620
29122100 苯甲醛 218404 321012 638404 940519 45880 120187 83700 1184590
29123000 醛醇 5670 51274 9210 96950 119140 1256111 196695 2287309
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 7632 69498 7732 72055 292410 4347754 759820 11499476
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 0 0 150 6330 8950 165678 64950 1286149
29125000 环聚醛 15274 8672 15661 9369 69022 310018 186322 803733
29126000 多聚甲醛 637906 364171 766308 459638 51847 70816 51897 71693
29141100 丙酮 55222804 27788589 83404558 42305673 15414 25067 44772 68877
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 2893740 1776694 6733912 4586717 1686696 1184573 3340647 2508560
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 2556488 2422880 4612109 4366216 14500 14500 30500 117000
29142100 樟脑 70 1826 70 1826 441040 1617068 976876 3690094
29142200 环己酮及甲基环己酮 33907 101260 2879375 2138710 18331 36405 33331 51114
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 24676 294320 58365 719672 60 7850 700 70639
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 213002 308944 473677 733855 168602 1411496 433103 3325678
29144000 酮醇及酮醛 152171 283797 252929 546636 230346 1683489 521831 3642716
29146100 蒽醌 384 3798 1572 33916 598250 1370515 1068325 2726347
29151100 甲酸 70246 75018 84613 98159 5047170 3531610 8519782 6044964
29151200 甲酸盐 315473 53327 371591 96639 3064741 1844487 6645891 4501707
29151300 甲酸酯 41884 131971 49379 157335 81021 233139 251846 712642
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 33738409 11334699 38149991 13175666 3730294 1657321 4148242 1973263
29152190 其他乙酸 14085 37962 16182 51475 7000 12795 7500 20777
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 5 260 1599917 1108571 10 14 10 14
29152910 乙酸钠 27517 57409 56739 149588 263250 251415 719098 622457
29153100 乙酸乙酯 56792 109292 72284 139172 11422344 7370711 15019906 10041530
29153200 乙酸乙烯酯 12729309 9939167 16315571 12274801 12431 12281 18511 18985
29153300 乙酸正丁酯 2108345 1667193 2380060 1939685 1918532 1683476 2270855 2080821
29155010 丙酸 21670 33238 23145 43948 293140 363912 599460 1094084
29155090 丙酸盐和酯 83114 335608 300310 893522 140235 550418 364440 1151675
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 869552 1286006 1411009 2202840 925912 2082739 1746908 4828519
29157010 硬脂酸 151680 200307 330466 471833 524900 337453 1189910 757253
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 1504808 1539529 2225724 2381467 731973 1159681 1194138 1805053
29161100 丙烯酸及其盐 4725409 4214432 8113313 6796571 768228 899002 1769020 2002972
29161210 丙烯酸甲酯 502800 438180 624201 543422 146950 156949 426335 513560
29161220 丙烯酸乙酯 245386 240433 1029560 949249 193015 230721 438601 506766
29161230 丙烯酸丁酯 4742519 5500335 7976592 10269910 362011 557954 1326941 1999428
29161240 丙烯酸异辛酯 2053778 2466843 3118045 3708453 49920 66890 263140 355335
29161290 其他丙烯酸酯 363801 1525115 700509 2748412 809874 2738606 1642557 5957992
29161300 甲基丙烯酸及其盐 534232 1240914 1197931 2822957 600 1770 17100 55990
29161400 甲基丙烯酸酯 4168605 6713621 8511371 14877582 908555 1533312 5219483 10629794
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 1000 12500 0 0 16000 174672
29163100 苯甲酸及其盐和酯 136020 347974 202519 484264 2767561 3996500 4751504 6712701
29163400 苯乙酸及其盐 105095 335656 148160 353743 187210 306972 429123 814337
29163500 苯乙酸酯 5470 140598 5472 140980 192100 1393048 436380 3356094
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 0 0 17299 760088 72424 2212347
29171110 草酸 5486 14499 9987 34815 2173772 1679687 4572362 3716736
29171120 草酸钴 0 0 0 0 105600 2590701 248400 5867731
29171200 己二酸及其盐和酯 7894753 7426789 13804000 12820486 92400 131620 256320 482420
29171390 壬二酸及其盐和酯 26819 155284 26981 157340 75 3452 300 13916
29171400 马来酐 70911 92872 88931 107464 5634500 4084602 9046560 6563280
29172010 四氢苯酐 237401 320888 426981 610116 231450 433290 425035 844705
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 25989698 24691893 45845406 42875751 317740 328139 461045 475070
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 8986156 9433066 16487478 17580936 1138040 1469766 1969500 2531529
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 46014 69076 62524 80238 17718 45695 29761 150947
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 12839941 9573409 23648807 17635644 320200 219266 352425 247960
29173611 精对苯二甲酸 413823730 277271075 870803769 544835835 0 0 0 0
29173690 对苯二甲酸盐 0 0 22 132 3520 15580 9545 26767
29173700 对苯二甲酸二甲酯 564000 426166 1127000 851837 0 0 0 0
29181100 乳酸及其盐和酯 211370 534896 520489 1197607 2154610 2671759 4245798 5490641
29181200 酒石酸 564 3650 724 5673 1172651 3407447 2359312 6641359
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 8705 35079 10055 81842 48350 152444 79440 259262
29181400 柠檬酸 32599 86126 53467 150318 48181165 42642251 85381605 79739096
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 200866 531680 343148 970534 6094502 6257149 11799451 12186611
29181600 葡糖酸及其盐和酯 2789 18564 13606 42659 4643609 3631641 9964196 8025675
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 400 4815
29182110 水杨酸、水杨酸钠 37587 117297 57903 181718 402133 805057 642108 1305633
29182300 水杨酸其他酯及其盐 22629 193191 50589 434687 799333 1824659 2155074 4917998
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 510 5759 2061 21604 152413 137837 449813 453847
29211910 二正丙胺 0 0 0 0 134700 289814 202640 436074
29211920 异丙胺 0 0 0 0 3470440 3875176 5674290 6473941
29212110 乙二胺 2621001 9808412 3927748 15727401 40940 112533 42739 122964
29212190 乙二胺盐 28753 92320 105548 271417 1228960 4263662 2161535 7863655
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 600000 930000 640500 1011336 0 0 0 0
29214110 苯胺 1998708 1169244 1998708 1169244 211120 183655 377560 354124
29214190 苯胺盐 0 552 200 1525 11500 61480 66150 254548
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 5039 235247 5149 236260 568076 1434325 1090164 2737027
29214910 对异丙基苯胺 0 0 0 0 0 0 0 0
29214920 二甲基苯胺 129 82077 9211 273072 87661 456252 164862 790521
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 0 0 21600 161050 21600 161050
29214940 2,6-二乙基苯胺 540 7292 1440 15438 92402 192550 170002 371186
29215110 邻苯二胺 1 179 3 2846 31000 92274 172000 636711
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 233029 160388 661381 828792 1476862 5906999 3329874 12936939
29221200 二乙醇胺及其盐 4155225 3932777 7296047 6855484 20150 56298 78289 129740
29221310 三乙醇胺 3140266 2937983 4155946 3930387 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 0 0 0 0 0 0 75 1640
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 18093 81617 22093 85537 1250547 3307359 2716767 7641095
29224110 赖氨酸 0 0 315000 456750 254070 389287 531910 946441
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 1810500 2325640 2221650 2930470 7867574 7827026 10222294 14073023
29224210 谷氨酸 275 4309 310 5851 2569950 2893640 6513775 7350947
29224220 谷氨酸钠 22042 40662 42267 76595 17012002 21482730 28104834 35567057
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 0 0 14500 54490
29251100 糖精及其盐 4353 33656 6272 38193 486950 3438941 1339366 10089462
29261000 丙烯腈 31170941 26429352 44567127 38609890 0 0 0 0
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 58658 244234 104573 420877 2980035 5256497 4970955 8915798
29269010 对氯氰苄 0 0 0 161 27500 93750 51500 184841
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 7664232 16348781 12284681 26209523 24000 63729 297474 735179
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 4818 48217 4818 48217 20 666 949 7789
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 6271022 11610323 8763319 16380059 1371429 2198641 1934473 3377492
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 43152 268699 115152 730346 195984 984389 227986 1075932
29299010 环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 0 0 1018000 1875893 2326831 4461306
29302000 硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫代氨基甲酸盐) 31150 189937 50236 288856 1626802 6554300 3985220 16151803
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 9474000 53568430 17724750 104252342 45531 598268 96664 1453131
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 150 7500 63650 457750 28575 363240 115370 1599861
29321100 四氢呋喃 566568 1096351 703751 1427560 15480 42457 29929 97175
29321200 2-糠醛 0 0 150 1657 1586180 1564552 3609380 3603479
29321300 糠醇及四氢糠醇 3004 11897 3104 14243 4274601 4605199 8553622 9423532
29329300 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛)(洋茉莉醛) 0 0 0 0 98250 2715198 162250 4491822
29329910 呋喃酚(7-羟基苯并呋喃) 0 0 0 0 265020 2436933 608000 5787082
29332100 乙内酰脲及其衍生物 23065 169864 48486 350535 145712 507448 451017 1506212
29333100 吡啶及其盐 1517490 5931661 1740511 7015286 207198 2927754 366159 6650630
29333210 哌啶(六氢吡啶) 98080 549248 98080 549248 0 0 0 0
29333220 哌啶(六氢吡啶)盐 54691 176356 57016 233702 23157 355037 59457 633359
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 16420 38170 104177 185669 11518185 12077278 18730592 20077416
29336910 三聚氰氯 20 537 1326 12321 1934009 2821752 3988832 6099601
