2009年7月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
31053000 磷酸氢二铵 千克 51499313 50 75 17787083 410 294
84772010 塑料造粒机 台 6 13 12 15684726 1435910 1059455
29415000 红霉素及其衍生物以及它们的盐 千克 2929 111 3695 8767113 267481 2947439
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 千克 11833557 152416 406629 6686708 644167 1818316
27101191 壬烯 千克 5492861 1965549 0 5576549 2096412 0
40101200 纺织材料加强的硫化橡胶输送带(包括带料) 千克 1229945 944810 403547 5611753 1281712 910222
29411099 其他青霉素或衍生物及其盐(包括具有青霉烷酸结构的青霉 千克 2479 565 848 7701967 1756692 2634659
素衍生物及其盐)
25020000 未焙烧的黄铁矿 千克 46741792 1952023 5760068 4332723 208748 1037668
37061090 已冲洗的其他中宽电影胶片(宽度≥35毫米,不论是否配有 米 5187 1671 250196 4460750 191069 1208816
声道或仅有声道)
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 千克 5453690 1 1325 1886115 88 5889
40170020 硬质橡胶制品 千克 139268 34175 63366 4713352 1126151 1844261
29042090 其他仅含硝基或亚硝基的烃的衍生物 千克 2125768 0 50433 1753544 0 137880
28141000 氨 千克 41078957 17063067 6052645 10407124 5398960 3422400
85232928 重放声音或图像信息的磁带 盘 6079 19853 37610 4541126 1444477 1541793
29214110 苯胺 千克 8185380 7883069 0 8490343 6958942 0
40101100 金属加强的硫化橡胶输送带(包括带料) 千克 800699 356782 208835 2435404 320926 596627
40028000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 千克 1512595 434200 10471 2506443 994438 41251
28045000 硼;碲 千克 16390 2346 2381 2254503 333268 466464
27040010 焦炭或半焦炭(煤、褐煤或泥煤制成的,不论是否成型) 千克 26988606 13490500 333 2825560 1376000 2105
28257000 钼的氧化物及氢氧化物 千克 100000 6400 400 1511457 102270 27065
38089399 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 千克 17346 521 0 1335319 43764 0
36030000 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 千克 90382 43115 38672 3093822 1183569 847938
29341000 结构上含有一个非稠合噻唑环(不论是否氢化)的化合物 千克 12227 6360 44248 2803104 1392092 545027
40119900 其他用途非人字形胎面新的充气橡胶轮胎 条 205144 68468 23159 1338190 288617 263510
28417010 钼酸铵 千克 49000 7 84 708940 1569 1733
29221910 乙胺丁醇 千克 23020 2948 0 813404 113515 0
29399990 其他生物碱及其衍生物(包括生物碱的盐、酯及其他衍生物) 千克 469 1062 400 1161299 217191 290566
38089319 非零售包装的除草剂成药 千克 253247 155313 104818 4345399 2703890 1002664
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 千克 15922 30763 5947 879756 177195 95730
29092090 环烷醚、环烯醚(包括其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 千克 14608 722 3215 650537 21430 33986
及环萜烯醚的上述衍生物)
