2009年7月部分化工产品进出口统计
7月进口 1~7月累计 7月出口 1~7月累计
产品代码 品 名 进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
t 金额 t 金额 t 金额 t 金额
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 4639848 950731 23753771 3986697 7721164 1470802 104227060 20911152
25199091 化学纯氧化镁 703012 1247150 3608590 7202994 10954 37627 97354 151501
28011000 氯 7691 186411 35676 955857 109050 41545 1193707 468697
28012000 碘 361293 10488503 1951515 54450601 5 296 1520 80373
28013010 氟 156 5143 460 18438 0 0 0 0
28013020 溴 1853530 2517224 7505770 10494286 2020 3239 2265 6313
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 361504 554674 1495369 2452994 386250 142674 1620332 969163
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 10459292 17035919 48231202 75020395 15107218 14592697 69466811 62852902
28041000 氢 0 1300 222 4789 12 39 2062 18173
28042100 氩 934 17594 4926 77133 84287 753192 483450 4234807
28043000 氮 498 71689 5868 523447 91849 39140 631205 293158
28044000 氧 427 51564 14258 125484 332933 144947 1659387 621701
28045000 硼;碲 16390 2254503 23068 3251333 16398 2810498 79249 11188706
28046117 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上的单晶硅棒 2130 139516 8422 466700 2239 824469 8351 3825322
28046119 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米以上的单晶硅棒 120230 16550841 546889 87211204 15938 2897076 240206 48138981
28046120 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 97 9019 483 114394 107 38788 3423 713135
28046190 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 2433440 167567511 10727516 941406076 87170 5438584 1180767 51099741
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 837462 6484647 4666944 50106513 41439523 70209091 172204840 312601079
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 0 3445600 8399048 7823900 24718273
28048000 砷 1252 209217 1354 246741 182000 159850 798607 721795
28051100 钠 38 1459 405 28304 569600 880364 3923305 5511507
28051200 钙 19084 46635 83697 361951 800160 2458318 2879628 9879689
28051900 其他碱金属及碱土金属 7754 311628 34493 1616711 17854 684826 312387 10030473
28054000 汞 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 4521779 451319 23288893 1815040 693638 86416 3905653 466860
28062000 氯磺酸 0 0 5 10 19800 6448 514100 120427
28070000 硫酸;发烟硫酸 233563600 3194298 1955736584 29676614 359858 122614 1717540 587276
28080000 硝酸;磺硝酸 92417 120389 744508 1167510 160910 54457 992652 360603
28091000 五氧化二磷 4164 98422 124196 610053 706610 1031097 3447428 5103096
28092011 食品级磷酸 0 0 22727 31554 57624311 32950389 276124609 175074089
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 11833557 6686708 12781533 10032109 317 2593 31231 30095
28100010 硼的氧化物 547 76303 22990 279698 38095 99835 209621 480443
28100020 硼酸 16418476 9996296 78255483 49865510 108267 147563 2895074 2432941
28111100 氢氟酸(氟化氢) 117088 351352 719337 2085480 11335110 9768429 49053194 47337396
28112100 二氧化碳 29838 177503 117253 823154 1658873 250444 8898417 1459839
28112200 二氧化硅 8107411 18031990 39576734 82576917 32773394 17335730 146661318 82518657
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 41722 56051 480549 414650 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 468 11399 120000 83568 882500 607081
28141000 氨 41078957 10407124 185412159 45277925 58216 25347 101081 58336
28142000 氨水 323613 395988 1344874 1815249 1096774 194347 13674558 3721998
28151100 固体氢氧化钠 1476444 897194 8027687 5106709 60112793 22852500 336598115 145084114
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 179829 509842 2364938 3269374 30496674 6673635 590248267 180231955
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 320101 782339 1040752 3104714 4259600 4235135 19896807 22780954
28153000 过氧化钠及过氧化钾 0 0 44 3209 4744 28200 46536 575577
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 228802 645564 608566 1491112 3230595 598242 12387837 2628836
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 10039 17543 66388 178553 740450 677731 3625750 3429046
28170010 氧化锌 1907969 4317765 9484740 19210407 1759307 2350195 6933114 9011442
28170090 过氧化锌 4412 4740 16812 18300 1160 13398 1160 13398
28181010 棕刚玉 6208 18630 165075 395854 23697809 12071094 81246646 44458763
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 4673255 3619385 19098136 17309995 6529675 5177437 33478608 26868437
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 614174707 142943890 3293460182 783003462 1827217 1123707 30761828 13835935
28183000 氢氧化铝 2610757 2962949 10602950 11868011 11740763 4518270 69055307 27649660
28191000 三氧化铬 181168 706117 1983578 5534850 492400 1506666 3491559 9662231
28201000 二氧化锰 36021 148019 740284 1855266 4066710 5737376 22277713 32571311
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 15318451 8127462 73933266 40490667 26357919 22465646 141970053 124145225
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 454225 599100 1379945 2077920 217007 199829 978583 1017576
28230000 钛的氧化物 517306 1645295 5600600 15369331 6412477 8748784 28917631 40050322
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 0 0 300425 607230
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 188440 363290 708940 1301826
28251010 水合肼 224000 539520 1787762 4752661 34622 135443 441222 1092481
28252010 氢氧化锂 1919 23272 12662 121798 206103 1199278 1124668 6501033
28253010 五氧化二钒 298250 2592682 800413 6916482 248900 2200091 1776425 20122514
28259011 钨酸 0 0 0 0 40000 713840 66000 1362674
28259012 三氧化钨 30 21199 208 148963 39500 695067 805622 16109600
28261200 氟化铝 5001 121827 547002 948405 6973000 6299912 48277806 51103450
28261910 铵的氟化物 41573 40241 697520 767767 960107 918620 5123981 5263176
28261920 钠的氟化物 21100 30727 84746 126637 511896 369136 2606324 2032645
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 325 1220 11466 22001 792160 588420 5702705 4672306
28271090 非肥料用氯化铵 39857 83183 185841 373076 5330652 1253067 33656227 9572319
28272000 氯化钙 137782 87308 707463 601972 41693507 7383956 257893983 43613830
28273100 氯化镁 16993 44485 93518 299877 11392954 1641974 49169017 7419762
28273200 氯化铝 90745 117518 608387 660492 393418 148474 2698484 990568
28273500 氯化镍 174694 715826 1018255 3563626 410 2796 167142 1243401
28273920 氯化钡 3 857 2007 10877 2996035 1308374 12979720 5656855
28275100 溴化钠及溴化钾 49541 54214 364211 403643 609473 1115380 7795832 12537500
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 5570 5499 35618 48585 10210772 8660526 42413488 38816299
28291100 氯酸钠 1 89 75006 6164 5092924 3072986 27272654 16548551
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2234020 1972127 9527424 9263491
28301010 硫化钠 50 185 22064 10853 14899990 4804675 78327690 25570510
28309020 硫化锑 7650 52113 27890 169581 63000 140553 206000 526499
28323000 硫代硫酸盐 3063 21503 32909 177929 3217149 883401 13669060 3985629
28331100 硫酸钠 19365 48974 326449 242518 292445154 23257573 1616971586 126587081
28332100 硫酸镁 4779 39377 86120 265689 23697063 1870955 139570324 12402911
28332200 硫酸铝 40082 26384 315712 253460 7275270 730609 51110176 5840880
28332500 铜的硫酸盐 262761 608649 3039685 4508242 1734689 2632212 11557738 15114674
28332700 硫酸钡 637394 1098913 2786384 5057363 6875580 2093553 31731737 10018877
28332910 硫酸亚铁 10841 41821 62243 193160 10151565 1306126 51558328 6741719
28332920 铬的硫酸盐 32229 51453 485570 575711 273380 218487 2094365 1461304
28332930 硫酸锌 113089 268145 305883 738574 8341456 4011956 45449665 22617504
28333010 钾铝矾 18100 44001 117324 279010 744814 212361 3324713 952770
28334000 过硫酸盐 33455 104919 143267 531814 2207826 2240520 11372186 11623037
28341000 亚硝酸盐 0 0 16569 85415 3168210 1488820 22575460 10203714
28342190 非肥料用硝酸钾 91550 152757 407750 931712 298002 290095 1442853 2137938
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 300755 1525603 1217976 5989946 2447161 3583601 12741134 21322810
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 7623 42398 116983 482872 1081664 896105 6931471 6577849
28352400 钾的磷酸盐 26367 144040 141829 754164 3749511 4638196 25525876 35100362
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 25877437 9036331 185662785 67761731
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 23625 86829 337725 320619 2868420 2674193
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 607 4526 3050160 2526774 25936908 22375152
28352910 磷酸三钠 2952 10602 94269 208601 2069225 872646 11965037 5445578
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 245634 437145 1228077 2236653 2741095 2494060 17569120 17039589
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 85404 121159 313053 532909 52107631 35956259 313870168 233118818
28362000 碳酸钠(纯碱) 13558307 1567376 22397458 3041280 181740364 31391970 1463016728 275626043
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 491263 399742 2337767 2191975 27518024 5305861 186493730 36351138
28365000 碳酸钙 3009549 1366895 17295806 7550661 5741919 871172 37164647 5618689
28366000 碳酸钡 5581 19877 55048 156481 11597555 3138374 62984161 18010713
28369200 锶的碳酸盐 0 0 710 8806 1241615 790019 7080305 4353918
28369910 碳酸镁 44984 145912 275163 902621 156509 145385 1400119 1362433
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 540 2596 28397 63665 7416400 1187996 39774662 6704571
28371110 氰化钠 1692200 2903775 9811880 17714314 1393200 3375920 6696660 15034798
28371910 氰化钾 126300 480606 1060320 3678705 0 0 0 0
28391100 偏硅酸钠 63688 154334 381942 562317 3175840 1129181 20669865 7255633
28401100 无水四硼酸钠 103700 124511 266668 355777 15050 21230 225050 215715
28413000 重铬酸钠 1861193 2022960 3371935 3672536 42900 71095 644832 925869
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 16579 118159 152388 792811 52331 135002 183785 503440
28416100 高锰酸钾 8 418 144 3516 803000 1994737 3775500 9822931
28417010 钼酸铵 49000 708940 105072 1540275 167850 2584297 1172880 15910905
28418010 仲钨酸铵 0 0 40000 653070 556000 9406928 1561423 27662060
28418020 钨酸钠 503 20273 534 30049 3000 45350 35500 596691
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 232466 626663 951740 2655735 5842610 2207485 33425190 13108082
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 143 1337 17458 69690 1240551 1533923 6357828 8093850
28432100 硝酸银 985455 58128 6793274 423079 17000 7396 5818400 139706
28461010 氧化铈 15222 230485 90115 1284126 164820 756858 1010926 4234836
28469011 氧化钇 861 117489 4564 481618 93892 1142396 290957 3522748
28469028 混合氯化稀土 0 0 28001 6768 0 0 0 0
28469030 氟化稀土 166 3499 297 8668 2020 1880 52120 351493
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 2178721 1456704 13392663 8248928 4041705 1225323 19086546 5820519
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 277 362335 1575 1711237 61714 247826 308919 1094187
28491000 碳化钙 2003 35240 24903 41973 12251320 7187522 79257230 44660138
28492000 碳化硅 90995 314498 444209 1466138 7124095 11769501 53344315 81977221
28499010 碳化硼 10 1600 104 9715 21046 242371 259202 2800798
27071000 粗苯 0 0 962782 222104 3717480 2368075 9610432 5301566
27072000 粗甲苯 0 0 2883608 1484920 0 0 5251 26437
27073000 粗二甲苯 52384927 40262167 408049628 274822011 96850 71378 96850 71388
27074000 萘 3258660 2110746 30597345 17536981 0 0 23856 24094
27079100 杂酚油 184 286 1645 2711 4959965 2039167 18542929 6474233
27079910 酚 1002659 1313835 3502313 4690951 0 0 0 0
29012100 乙烯 93927949 87814924 612740278 455433477 33057 34512 2977807 2387658
29012200 丙烯 108181667 101759770 936666457 715951541 0 0 8330 49460
29012310 1-丁烯 2334 3362 1010337 956255 603075 599926 3259700 3231839
29012320 2-丁烯 10 1783 117 13968 0 0 0 0
29012330 2-甲基丙烯(异丁烯) 0 0 4 1421 11500 18731 103301 148321
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 28273695 24466452 207258914 126266766 3281750 5363972 16010346 34841270
29012910 异戊烯 222880 373743 1093060 2064056 0 0 4 4
29012920 乙炔 0 0 18 1080 514760 841382 3202228 4657037
29021100 环己烷 370641 523082 26211369 15173157 85170 88730 206402 319912
29022000 苯 14423677 10206719 551814190 233437293 31285209 21770274 57968288 35980831
29023000 甲苯 40853314 29547547 533785491 307657379 5364428 3698372 6913284 4869367
29024100 邻二甲苯 74345406 65175282 447078440 357556172 0 0 1131 2812
29024200 间二甲苯 669077 704655 10911841 10666848 0 0 2900 15658
29024300 对二甲苯 345888354 351008240 2281397384 2050405286 30646575 31257359 195731867 175313992
29024400 混合二甲苯异构体 12701 16185 834476 686332 8744 13044 208445 214403
29025000 苯乙烯 353701994 363377911 2010984604 1672823884 913 2527 7896410 5096978
29026000 乙苯 0 0 59271 43882 0 0 45451 91369
29027000 异丙基苯 1499393 1259779 68445265 38416401 0 0 8211492 5007699
29029010 四氢萘 32200 114510 41634 143662 0 0 12013 23754
29029020 精萘 2130940 1780729 12084856 9530464 248282 309977 855301 1221856
29029030 十二烷基苯 121557 113132 10544393 12983076 0 0 535110 150232
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 0 0 16270 143853 20 496 20 496
29031200 二氯甲烷 553175 398461 7128237 3000300 2316500 962633 10585047 4479297
29031300 三氯甲烷(氯仿) 6154539 1535595 65221339 19306591 370 925 3774 10699
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 0 0 401508953 69181928 14288849 5358337 14288849 5358337
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 103272460 67961447 974992566 543088888 0 0 10800 1393
29032200 三氯乙烯 5469487 3476065 22451396 14288990 0 0 25446 25551
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 753780 460559 8675771 4691322 68600 42402 146190 110961
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 0 0 0 0
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 0 0 0 0
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 4626 16277 9747 34030 381 3351 586 5445
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 489235 372747 2623694 1531956 9000 14335 164015 195836
29036190 氯苯及对二氯苯 228350 307241 920771 2569564 3482523 3276828 12256073 13659391
29036910 对氯甲苯 64000 69760 619409 666813 159664 232642 810666 1195905
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 0 0 70 4900 181733 810377
29042010 硝基苯 75 1125 317 13499 50200 56237 212429 229470
29042020 硝基甲苯 442400 504332 5995101 5885160 358400 367938 1499780 1451727
29042030 二硝基甲苯 4 460 6 10920 6000 21950 28130 109340
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 100000 180000 4325000 7557916
29049011 邻硝基氯化苯 0 0 0 0 3 91 2772321 2796369
29049012 间硝基氯化苯 0 0 200000 320000 79500 138532 366700 585023
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 598350 415073 2137730 1418928
29049020 二硝基氯化苯 0 0 40000 68000 418300 460036 1109490 1094806
29051100 甲醇 462851062 105809087 3867347467 777557224 217990 118174 1929164 746088
29051210 正丙醇 2866834 3162034 12311633 12790912 181 567 70210 246165
29051220 异丙醇 11571940 9496191 60479529 49718461 739558 674473 1233961 1280063
29051300 正丁醇 48076565 44276123 301986966 245789136 18450 21659 345587 551122
29051610 正辛醇 786995 1090732 3991615 5547905 360 619 1380 2557
29051690 辛醇的异构体 31647965 33859487 269872517 255594638 10 974 5929383 5276885
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 2269971 2848663 13861224 16757721 58344 97150 467625 722158
29053100 1,2-乙二醇 447327940 263569730 3322460299 1716976486 163770 238096 3823707 4540368
29053200 1,2-丙二醇 6176707 7326958 33160729 39306379 2672103 3222276 16074806 18434101
29053910 2,5-二甲基己二醇 590 5309 20362 61875 109800 532191 295000 1418596
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 1096346 1612533 7753869 10685743 160745 224403 1032870 1571026
29054200 季戊四醇 138024 299879 1052331 2068964 5411373 6633192 27840172 35807103
29054300 甘露糖醇 62513 161523 296808 988853 470381 881377 2734966 5904039
29054400 山梨醇 55201 107556 954655 910151 4576090 2524723 27164003 16324004
29054500 丙三醇(甘油) 3993228 2860311 64521295 33871091 1381286 688662 3781025 2057116
29061100 薄荷醇 398182 4833910 4289797 53421515 412186 5766427 2482340 35956379
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 380 7535 503642 450117 250 1361 9745 63495
29061310 固醇 10642 291494 109725 1610994 400 122306 1402 362864
29061320 肌醇 1250 32079 8153 235759 229985 2005849 1399478 13258432
29062100 苄醇 63216 110493 676271 1033383 428258 692518 2163746 3594154
29071110 苯酚 64599000 50879638 355572179 231240390 153290 431626 425638 1307292
29071190 苯酚的盐 280 10643 31862 72894 140125 643092 471910 2343058
29071211 间甲酚 960108 3636989 3774970 16496203 16200 30082 89230 548207
29071212 邻甲酚 805121 1117703 5757583 8862767 600 821 8800 16563
29071290 甲酚的盐 0 0 28045 46750 104022 395572 545684 2306275
29071310 壬基酚 1396331 1950252 9728495 13225328 18240 30951 86980 186798
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 2 210 14199 114734 1149309 2248108 7042404 13850465
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 20 380 170052 474472 4000 6623 136525 835052
29072100 间苯二酚 776903 3807928 5075992 23966427 34250 179801 242132 2405411
29072210 对苯二酚 381537 1242591 1954915 6613973 52240 159664 773103 2427751
29072290 对苯二酚的盐 40 235 112 1900 9600 92322 96462 1031228
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 45401290 50290453 298791237 277813855 1145460 1106507 1357244 1669898
29072910 邻苯二酚 399025 1360700 5370620 18219428 8100 32458 37750 166372
29072990 其他多元酚;酚醇 191530 1299266 591569 4217555 94145 2063356 458239 12484014
29081910 对氯苯酚 10 1838 11502 118848 141058 245234 1112683 1699560
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 1000 21550 2500 65180 144750 234485 651296 1067506
29091100 乙醚 0 0 376 3180 11200 21640 197206 393467
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 46667894 26383513 349077642 204839430 214809 375546 829098 1322958
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 13960775 17625815 60082916 71344855 129646 167300 423351 579427
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 442368 825098 4812286 7599055 33051 58497 219513 434717
29094910 间苯氧基苄醇 18000 158400 144397 1459873 0 0 0 0
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 1785 38684 16023 171546 1000 1780 3250 5448
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 25293156 29223432 123498491 123496659 5 5 12605 21390
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 4527478 5493674 42605415 44960517 417500 529440 2179849 3159120
29121100 甲醛 43805 185635 284940 2907507 321350 52112 2074985 443188
29121200 乙醛 0 0 0 0 0 0 51200 113507
29122100 苯甲醛 420216 663974 2671914 3865800 45536 435040 325726 4953581
29123000 醛醇 5570 48937 35310 398240 115840 1350608 686357 7877086
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 19297 251352 66707 1063277 545411 7661900 3761659 53442065
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 300 6534 29602 500220 75585 1397839 397808 7580794
29125000 环聚醛 38800 77667 234597 395862 116100 535857 1056524 4109220
29126000 多聚甲醛 1627221 917016 12918828 7270216 67700 46013 221498 226600
29141100 丙酮 51133258 34112441 328422190 193152266 70340 57825 353151 368515
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 4359617 3276464 27127011 19740445 2941524 2443320 12801499 11376108
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 1880378 2182742 17434441 17719849 4041 17265 167116 367311
29142100 樟脑 140 3180 746 7958 800363 3298775 4759916 18569538
29142200 环己酮及甲基环己酮 2636335 3155724 8595328 8549097 58640 122848 147210 315157
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 34096 361738 275759 3215223 175 6193 1400 132849
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 366260 665809 1650773 2852145 148790 1085992 1502635 11090293
29144000 酮醇及酮醛 218415 414166 1555314 2634978 134916 1134160 1648896 12906317
29146100 蒽醌 36161 233781 119217 724655 815050 1997760 5350105 13450778
29151100 甲酸 274456 330589 584821 700605 8286994 6327713 45260005 33490230
29151200 甲酸盐 23911 53307 656228 421660 8447916 5026925 40107849 24907772
29151300 甲酸酯 7114 140182 174874 723417 280564 458156 1956134 4221578
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 39841474 16714533 209848119 79967409 1968992 1152297 19584530 9533735
29152190 其他乙酸 36385 130602 140718 479411 200 349 23300 49337
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 1325467 846507 6269491 3716215 300000 205959 4107400 4344218
29152910 乙酸钠 28275 79880 165637 449225 803075 546162 3834018 2912044
29153100 乙酸乙酯 50507 81050 327755 531856 19080874 13785386 106390221 74808064
29153200 乙酸乙烯酯 36510640 27884793 138396079 107037032 11740 13560 102914 120685
29153300 乙酸正丁酯 846989 847650 7529306 6774189 803485 887843 11643552 11439928
29155010 丙酸 816010 771009 2191738 2208299 469875 633959 3807038 5292499
29155090 丙酸盐和酯 334419 631920 1570932 3658359 476150 1424560 2495184 6575559
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 2563371 4011365 7777388 12684084 795654 2578881 6435058 18656320
29157010 硬脂酸 257219 463630 1601639 2062635 564700 525900 4769620 3542214
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 2422647 2716335 12696118 14205685 1797471 2504964 8470010 11649250
29161100 丙烯酸及其盐 4744020 4641393 31289560 29217658 2925660 3431250 10507597 11966135
29161210 丙烯酸甲酯 667263 662671 2900591 2911212 1610931 1810619 4394322 4653143
29161220 丙烯酸乙酯 43200 53730 1317960 1307567 194040 271173 864612 1103438
29161230 丙烯酸丁酯 4791821 5966240 45785957 56264739 283910 382131 1749123 2740451
29161240 丙烯酸异辛酯 2532092 3154127 14240254 17637669 49570 79198 425830 622158
29161290 其他丙烯酸酯 604269 2561346 3335045 14014001 1944098 6457944 8794349 30816705
29161300 甲基丙烯酸及其盐 2781413 6117689 12129333 26571380 41622 175815 115866 555787
29161400 甲基丙烯酸酯 13731040 23426730 80198968 134359484 1423479 2671870 12804794 24504991
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 1000 12500 16000 141165 112000 1158834
29163100 苯甲酸及其盐和酯 194419 460393 1276404 2437909 4422215 5616140 26285996 32849057
29163400 苯乙酸及其盐 43140 103079 596506 712563 432533 1270372 1872382 4924090
29163500 苯乙酸酯 400 12924 16407 477376 206630 1381700 1236680 9464499
29163910 邻甲基苯甲酸 0 146 0 146 27261 130632 168259 2829677
29171110 草酸 38890 48349 223765 252154 2882600 1931808 20801798 14503675
29171120 草酸钴 0 0 0 0 12000 184215 593100 10568220
29171200 己二酸及其盐和酯 8096628 10632443 62785133 64392257 218843 516856 2817097 4469868
29171390 壬二酸及其盐和酯 15245 154981 102171 732814 485 8315 80169 453067
29171400 马来酐 153863 178209 415932 514990 2900342 2793202 26953016 21360683
29172010 四氢苯酐 304550 352651 2124259 2650225 168951 207515 1380051 2447505
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 21969343 24463773 137849275 142938247 196930 222452 1955500 2111202
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 9778327 11180727 95718463 102307502 918963 944358 8210458 9855713
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 32918 52537 192324 263043 54472 115982 252038 672035
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 16774608 15426076 106509188 89467560 5000 4955 701311 774100
29173611 精对苯二甲酸 386788080 321847267 2899311570 2194433246 0 0 1000070 870262
29173690 对苯二甲酸盐 20 164 113 610 16576 28592 42747 83762
29173700 对苯二甲酸二甲酯 708650 635126 7716175 6245800 140 630 3258 11353
29181100 乳酸及其盐和酯 751772 1477288 2871851 6377367 3885270 4292752 22039101 26199122
29181200 酒石酸 3706 12832 42297 282969 1382675 3576816 8945609 24584689
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 30159 105743 159622 662309 54925 209408 523240 2578387
29181400 柠檬酸 45980 140928 232137 715315 53909903 42284153 393616905 331710977
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 372182 993707 1999837 5296384 9432712 8711581 57829448 55143466
29181600 葡糖酸及其盐和酯 45058 70542 161109 361300 6961502 5084965 39620565 31144922
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 750 9279 1150 14094
29182110 水杨酸、水杨酸钠 45206 80046 239888 656953 727635 1278013 3518600 6411551
29182300 水杨酸其他酯及其盐 49904 304292 369045 2485713 1026248 2286958 6749414 14955738
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 471 3473 5564 41074 411217 336276 1854138 1501345
29211910 二正丙胺 1 105 1 105 114000 178771 467400 1008821
29211920 异丙胺 0 0 210501 364253 2705040 2995323 21738800 25762208
29212110 乙二胺 4832508 16259631 25963638 96799064 53521 173397 408610 1343724
29212190 乙二胺盐 69429 203861 328115 1036857 917289 2811039 6605314 22477587
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 3920000 5881098 10479250 15750885 0 0 2 8756
29214110 苯胺 8185380 8490343 30430094 25066870 307600 376910 4300333 4278681
29214190 苯胺盐 17327 39329 27927 59654 45806 246027 249681 964637
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 56 238744 6437 488952 1400199 3391937 6144107 15649444
29214910 对异丙基苯胺 0 0 76000 235600 0 0 25 25
29214920 二甲基苯胺 164507 552752 314859 1741513 127435 334476 837222 4225810
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 4 1854 600 1773 32225 219642
29214940 2,6-二乙基苯胺 4187 38067 12459 136150 60300 121969 483698 1002360
29215110 邻苯二胺 0 0 27 9637 321060 1016758 1102614 3954565
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 442384 965533 2779160 4466712 3688773 16581130 17821636 79162376
29221200 二乙醇胺及其盐 9125157 9523689 47178337 50407295 57800 114685 267185 464087
29221310 三乙醇胺 4936414 6075832 25280303 28329049 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 23020 813404 66189 2334864 0 0 100 2974
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 15922 879756 197970 1660738 4202853 15014163 14655583 55397298
29224110 赖氨酸 0 112 1126763 1519269 77575 110581 1089225 1847870
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 5176340 6520236 18653650 23867187 6386467 6535411 46833326 52737553
29224210 谷氨酸 1617 19924 4197 59911 3577625 4263655 19637625 23050655
29224220 谷氨酸钠 2165 6973 130684 241905 18789523 23598489 128699419 162730324
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 0 0 84500 266772
29251100 糖精及其盐 15289 121539 117468 884494 918035 7025093 6893365 51904538
29261000 丙烯腈 56017465 60728898 284861153 270572816 0 0 0 0
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 104123 345482 589005 2162693 2006960 3233663 15651102 27637104
29269010 对氯氰苄 0 3222 0 3383 54000 252110 404394 1656254
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 13272505 31163586 85503208 175799687 359050 1023475 1522624 3899402
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 18750 72843 47187 333686 0 0 959 8294
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 10641623 20829416 53282278 98247120 3338042 5646209 15550214 26199796
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 380233 2041467 1069168 5921334 218080 916474 1636471 10706846
29299010 环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 19200 35520 2841500 5098944 13645552 24560986
