2009年12月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
38151200 以贵金属为活性物的载体催化剂(包括以贵金属化合物为活性物的) 千克 439191 113776 27485 79392617 16110425 5939994
31053000 磷酸氢二铵 千克 97793022 481 20000 33370812 4361 86048
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 千克 40698140 13649579 16039138 54788413 17866397 12059787
27075000 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计在65%及以上) 千克 100807645 61756786 13377821 72501742 42701129 7391406
29337100 6-己内酰胺 千克 62337656 35796884 25955401 27912421 71615803 34762251
40059900 其他未硫化的初级形状复合橡胶 千克 72008683 58800860 11676261 170585290 125882452 24041508
29339900 其他仅含有氮杂原子的杂环化合物 千克 440819 341327 344736 63887853 2777255 15466587
27150000 天然沥青等为基本成分的沥青混合物(包括石油沥青、矿物焦油、 千克 82363026 52008794 133123 41302364 24144420 287605
矿物焦油沥青等的沥青混合物)
27111100 液化天然气 千克 550009716 588438574 194931178 197904811 150818257 31471102
84171000 矿砂、黄铁矿或金属的焙烧、熔化或其他热处理用炉及烘箱) 台 16 26 12 18572647 1148455 3619661
29332900 其他结构上含有一个非稠合咪唑环(不论是否氢化)的化合物 千克 110201 145899 99681 20453385 5495870 4011911
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 千克 57772518 31140383 24396982 45600331 20593022 14444704
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 千克 23252533 14661365 3563987 33120065 20938896 2682441
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 150261820 37241396 22033101 17794440 3539101 6171985
29350090 其他磺(酰)胺 千克 101051 62013 44564 15588958 4004839 5611723
40012100 天然橡胶烟胶片 千克 31263064 17471709 16188238 76022285 37532276 32793983
27101929 其他柴油及燃料油 千克 504379773 149584197 549563616 233218460 69399300 1529651
27131190 其他未煅烧石油焦 千克 137157578 82616461 6483590 12662015 7057712 651278
33011300 柠檬油(包括浸膏及净油) 千克 323760 106568 58217 9796278 3335686 1770017
28141000 氨 千克 33298676 7072117 14275641 11639546 2381455 4816614
28469012 氧化镧 千克 1258253 380533 516 6460845 2508378 7059
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 千克 6025609 1147897 2049403 5759062 1093697 1852114
29242100 酰脲及其衍生物以及它们的盐 千克 2158 1158 814 2857777 36968 14288
39152000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 千克 25675512 17762077 5691198 15882750 10490685 2817782
30041012 羟氨苄青霉素制剂(包括制成零售包装) 千克 57686 23127 32123 8863463 3706207 2596900
84775100 用于充气轮胎模塑或翻新的机器(包括内胎模塑或用其他方法成型的机器) 台 3 2 14 5084296 1067442 1508611
28191000 三氧化铬 千克 1488236 473365 79261 3932475 1219055 298706
40022090 丁二烯橡胶板、片、带 千克 13015739 8180760 3115537 26122382 15994576 7732273
29362100 未混合的维生素A及其衍生物(不论是否溶于溶剂) 千克 137501 71150 7442 3288474 826649 293337
29333100 吡啶及其盐 千克 2512449 1422666 298459 8652739 5080750 1460729
