2009年12月部分化工产品进出口统计
12月进口 1~12月累计 12月出口 1~12月累计
产品代码 品 名 进口量/ 进口额/ 进口量/ 进口额/ 出口量/ 出口额/ 出口量/ 出口额/
t 金额 t 金额 t 金额 t 金额
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 12308609 2561486 56505332 10586556 16155781 3085695 193448769 38001759
25199091 化学纯氧化镁 616723 1662866 6114092 13702689 84250 58547 205765 269216
28011000 氯 5587 184156 71012 1954435 198967 74115 2272353 896537
28012000 碘 280987 7450198 3069828 85420202 40 2000 2330 111205
28013010 氟 0 0 768 28494 0 0 0 0
28013020 溴 917620 1462268 12491035 17971904 0 0 2340 6583
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 387390 728836 2806588 4606307 145050 68706 2364972 1353785
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 7468563 17166640 89021900 156437377 19825489 18491159 161926057 149987727
28041000 氢 0 200 666 7165 161 56456 2874 86272
28042100 氩 1354 54442 9084 212760 376734 809005 2326483 8009361
28043000 氮 3811 128080 797770 1210679 93326 49548 1101548 520019
28044000 氧 746 19970 19265 212634 310149 172341 3662310 1251507
28045000 硼;碲 1779 284811 63141 8954317 13804 2098140 151680 23164844
28046117 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上的单晶硅棒 423 63495 8912 538347 7142 3621059 25854 11808066
28046119 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米以上的单晶硅棒 35879 5685367 836365 124534043 30681 4091094 366069 67770926
28046120 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 31 2386 1216 306328 21 24900 4106 899097
28046190 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 2922296 167621786 22750912 1700037824 158186 7011861 1655740 84327463
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 1348775 6816008 10987839 89753039 62662392 117803228 421609927 751873288
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 0 5059000 12568507 21670700 58891016
28048000 砷 1108 195984 7777 1338093 231024 196678 1613646 1414948
28051100 钠 144 4207 198969 634069 732621 1148848 6931389 10130872
28051200 钙 22984 152989 235354 1059579 890245 3228393 7132702 24503461
28051900 其他碱金属及碱土金属 23776 1282361 114820 5676783 156895 1895687 863115 18539423
28054000 汞 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 4831318 589955 48406279 4145366 579180 72402 6718263 798796
28062000 氯磺酸 0 0 5 10 257520 55614 1096270 251313
28070000 硫酸;发烟硫酸 173765719 3131434 2826492901 43363180 434892 64580 3040608 874913
28080000 硝酸;磺硝酸 245523 325448 21002823 5334074 197028 76249 1624835 579242
28091000 五氧化二磷 72 25331 137314 876826 1193247 1906524 7064190 10508256
28092011 食品级磷酸 0 0 23129 34966 46346276 29253460 484603010 304062782
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 147654 516451 13944066 14579410 0 0 151086 120829
28100010 硼的氧化物 2788 36188 31205 513856 38620 99392 409171 966525
28100020 硼酸 16070143 9500835 172621958 105942815 347296 379169 4463139 4151601
28111100 氢氟酸(氟化氢) 189366 550250 1546963 4503121 12102630 10119142 108129565 96472513
28112100 二氧化碳 32416 405876 197874 1681996 2024269 251541 16965918 2642011
28112200 二氧化硅 8710053 18289025 80977602 170773718 33549590 19389146 302711695 172430872
28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 307200 147456 1434033 1014894 0 0 0 0
28131000 二硫化碳 0 0 468 11399 1201000 790544 4425810 2993951
28141000 氨 33298676 11639546 281497116 75520400 60520 23016 426017 190526
28142000 氨水 259006 269169 2579628 3295436 360624 74792 17371652 4397054
28151100 固体氢氧化钠 1886608 942644 14878362 8673695 50445227 16200973 592285358 230893721
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 277399 696536 19285660 8663650 110727861 19966787 934898627 241395963
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 284588 859226 1974945 6081874 3267556 3155833 34448748 37816109
28153000 过氧化钠及过氧化钾 1012 1824 1165 13770 19005 98579 90460 1055585
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 191810 406374 1700876 3856853 983167 221058 22215773 5103368
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 9045 17327 102777 276632 795858 842862 7215309 7174015
28170010 氧化锌 2213915 4992752 17542523 37191662 2430353 3760774 16405517 23069191
28170090 过氧化锌 4555 4687 267454 109111 15000 73700 17134 101422
28181010 棕刚玉 3275 12372 185880 447857 37154755 18189045 242682834 124565959
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 4949404 4148795 41617838 35350571 10967101 8869275 72092989 58039672
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 349142830 104735118 5140871673 1304959743 7552739 3530097 68581345 28782347
28183000 氢氧化铝 2067385 2296428 18358464 21258573 14428596 5746877 137837166 54762738
28191000 三氧化铬 1488236 3932475 8476731 22244928 222150 644764 5062864 14250012
28201000 二氧化锰 52541 204260 1393750 2905501 4810475 6941531 43900464 64070196
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 17756970 10301226 152514254 85854327 24962956 20330641 259598386 221897574
28212000 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 307387 389897 2602891 3792315 245700 181009 1739518 1621016
28230000 钛的氧化物 781433 2602396 9667202 27676367 4599679 6683558 48632525 66912125
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 29750 135660 35850 170060 134000 339076 744450 1636522
28249010 铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 105500 205973 1131940 2119125
28251010 水合肼 408660 985845 4151963 10518799 43000 90756 577642 1371683
28252010 氢氧化锂 1960 22235 21679 236697 210751 1156104 1945083 11152666
28253010 五氧化二钒 20050 311198 1037079 9516890 785100 8438028 4296525 46962009
28259011 钨酸 0 0 5 275 38500 698890 106500 2099084
28259012 三氧化钨 2186 75255 2709 450299 416184 7526904 2013236 38042708
28261200 氟化铝 480 5092 565601 1321344 10409240 9323588 90198941 89141493
28261910 铵的氟化物 100676 143912 1195606 1213907 1225190 1127255 10671925 10279487
28261920 钠的氟化物 20200 28233 165962 242626 875156 629429 6066220 4306788
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 4550 7324 1034234 290155 4903600 5116893 26091075 26778782
28271090 非肥料用氯化铵 50783 86870 425777 776320 6033275 1294986 61638080 15571613
28272000 氯化钙 182975 139337 1177756 1064971 82249591 12576277 521412799 86736887
28273100 氯化镁 38823 119431 233061 719856 7792637 972883 87781395 12378359
28273200 氯化铝 59649 82775 973974 1161811 291440 100846 4790040 1733490
28273500 氯化镍 145695 725986 1889294 7645796 6414 38678 197488 1484715
28273920 氯化钡 1 690 2015 11957 3482780 1579690 28567620 12672499
28275100 溴化钠及溴化钾 86 5193 514646 592171 1099677 1670235 12888476 19813855
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 2513 4179 57083 94558 5815742 5708641 77866839 70621669
28291100 氯酸钠 1 204 75011 7231 4244146 2286602 51262870 29687943
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2531700 2335999 25039150 23328968
28301010 硫化钠 0 171 40041 26740 12770431 4382328 140781526 46362769
28309020 硫化锑 7996 49040 436517 1092395 532200 1339996 1074200 3007752
28323000 硫代硫酸盐 3061 14093 47530 254810 2823152 762135 26765473 7459740
28331100 硫酸钠 219161 81512 851941 506909 275697629 21825684 2732949430 215986866
28332100 硫酸镁 5351 9155 139284 393370 21329422 1698507 247209903 20504028
28332200 硫酸铝 36143 25649 508018 607707 7742334 1052094 89141534 10307250
28332500 铜的硫酸盐 345779 709067 4182557 7304943 1876586 3633709 19098036 28184070
28332700 硫酸钡 806590 1501607 5935072 11563457 7002700 2088511 65768035 22557571
28332910 硫酸亚铁 16780 68345 163576 352858 8678097 995650 96905605 12047428
28332920 铬的硫酸盐 1775 17151 620863 795354 326450 104247 3344386 2268448
28332930 硫酸锌 51424 122185 513231 1225714 8147048 4345742 84718676 43189546
28333010 钾铝矾 19365 57197 211090 534227 380575 121909 5048598 1460105
28334000 过硫酸盐 23291 72149 339568 1184499 2016581 2148004 22088803 22782246
28341000 亚硝酸盐 5920 28711 70749 220204 3967500 1734046 39859430 17772894
28342190 非肥料用硝酸钾 101880 239735 1026719 2190861 721055 593941 6277810 6234931
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 626706 3282269 3054436 15936208 3502097 6314221 27213006 44397687
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 9721 259741 258513 1391971 971927 839180 12315046 11314825
28352400 钾的磷酸盐 218656 271837 634706 1712797 5171963 6242591 45497562 59322239
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 21115 9258 26482271 8308557 303678662 105419046
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 931 4933 41388 163324 506900 425765 5191820 4637230
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 3975 23651 6947 46531 3920225 2694193 47912532 37881929
28352910 磷酸三钠 6684 21516 158168 351296 2156479 880899 22380534 9912026
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 238230 443563 2166007 4023838 3204044 2941296 33323527 31424909
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 153525 133122 689662 989304 50024886 34691604 558233817 399172925
28362000 碳酸钠(纯碱) 57816 39581 32449902 4421344 169213453 26194253 2322619165 413190328
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 131419 159477 3866388 3740926 34114326 6463051 345571584 66470457
28365000 碳酸钙 2652172 1210472 32233845 14623442 10103078 1436626 73441402 11003147
28366000 碳酸钡 32975 27599 140165 304474 14907672 3825531 130614576 35924484
28369200 锶的碳酸盐 500 925 2313 11900 2187860 1369182 17374851 10485762
28369910 碳酸镁 78927 167326 598709 1802125 249623 278973 2636249 2603299
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 2000 7121 36000 100040 9782102 1431589 74284935 12458519
28371110 氰化钠 557000 827513 15532680 26695041 2701360 5971492 19479500 42431280
28371910 氰化钾 338200 1253228 2496920 9076767 0 0 0 0
28391100 偏硅酸钠 39869 96986 677248 1309717 5256761 1455686 41176865 13568156
28401100 无水四硼酸钠 289926 318682 1338203 1598723 24000 29280 656540 517942
28413000 重铬酸钠 11650 58232 6396085 7215449 23000 35120 1047172 1517825
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 19767 35194 315572 1400221 45360 142769 375920 1021422
28416100 高锰酸钾 200 6065 497 13763 1359800 3131988 8931500 21733071
28417010 钼酸铵 3007 72610 113202 1696999 76650 1400389 1632160 24749729
28418010 仲钨酸铵 50 2429 40050 655499 867565 14296057 3670838 62124721
28418020 钨酸钠 0 0 556 31127 24500 372370 78500 1240822
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 336311 715093 1915832 4860852 5425454 1904790 64137421 23916826
28429010 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 40 20056 20501 140389 1283560 1619409 13020712 16306266
28432100 硝酸银 2476700 115809 15142814 844151 852000 27948 12709660 376244
28461010 氧化铈 35448 289647 234328 2978827 701310 2774676 2392706 10294501
28469011 氧化钇 7572 429330 451205 5643165 165851 1682038 1155978 11958100
28469028 混合氯化稀土 0 0 28001 6768 0 0 0 0
28469030 氟化稀土 204 7818 1190 31529 47000 250900 289745 1511954
28470000 过氧化氢(不论是否用尿素固化) 2437831 1476194 25630165 15496596 2576345 790717 29502878 8983022
28480000 磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) 354 637075 4420 4691756 83554 318800 766355 2867403
28491000 碳化钙 4010 107492 36153 244424 11408040 5892514 128706525 70460863
28492000 碳化硅 210669 685373 1319104 4068312 18148771 23266506 118339461 176724443
28499010 碳化硼 1000 15990 3743 109062 127068 1469634 757646 8281873
27071000 粗苯 0 0 962782 222104 0 0 20140806 11604447
27072000 粗甲苯 8 1085 2883626 1486458 0 0 5262 26536
27073000 粗二甲苯 72806526 58455142 799015366 583673954 27994 14635 8014704 6032652
27074000 萘 3748919 3356411 53006454 34799154 0 0 46562 44386
27079100 杂酚油 372 663 2815 4801 14656768 6301946 45216755 17585133
27079910 酚 922113 1254892 6643900 8980251 0 0 0 0
29012100 乙烯 64673853 70496984 974633553 811855180 4374591 4598312 15393801 14221858
29012200 丙烯 157863978 174867360 1547545532 1365011859 100000 453900 113160 517850
29012310 1-丁烯 114 1415 3056816 3066034 30000 240453 5680890 6145717
29012320 2-丁烯 0 0 127 15602 0 0 0 0
29012330 2-甲基丙烯(异丁烯) 0 0 5 2623 0 0 115001 167345
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 23252533 33120065 297757832 247311787 4950973 8758396 40926086 77807619
29012910 异戊烯 29920 56718 1880072 3482930 0 0 4 4
29012920 乙炔 35 4931 14375 86453 958258 1345330 5831402 8681749
29021100 环己烷 384107 463310 29838408 19380068 317217 386006 1264704 1494807
29022000 苯 20855493 19052040 621839027 292036369 28125492 22579574 278111378 214130030
29023000 甲苯 58642394 47566753 790932806 512228255 148380 135437 8088136 5841151
29024100 邻二甲苯 35604034 33051171 672806954 562651770 0 0 1131 2812
29024200 间二甲苯 502070 562478 13015317 12947843 0 0 2900 15658
29024300 对二甲苯 304363776 306392502 3705291941 3487128235 16622056 16697927 333276562 312774946
29024400 混合二甲苯异构体 14904 25319 4804351 4212586 17274 19315 299670 461252
29025000 苯乙烯 371612673 398381307 3645863381 3411218437 0 0 7921675 5147304
29026000 乙苯 0 0 2086310 2144447 0 0 53612 103708
29027000 异丙基苯 2997001 3010326 80601480 51081673 5100 14190 8221701 5036061
29029010 四氢萘 16308 58253 91037 320678 0 0 12013 23754
29029020 精萘 953000 1059493 16026856 13391893 25796 63933 1205753 1749500
29029030 十二烷基苯 2294 2979 13328964 16854879 0 0 539360 157325
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 7673 95510 38139 316017 24900 38593 42560 63387
29031200 二氯甲烷 1600461 951586 10282721 5097175 2281760 1505115 29166607 14172169
29031300 三氯甲烷(氯仿) 11274503 6093163 94265280 31642105 962 2358 4914 13583
29031400 四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷 65060125 24273953 573392918 137894199 2500 2500 42724091 17826188
29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 19240 38480 57720 113516 0 0 0 0
29032100 氯乙烯 111844750 76330772 1376672943 820747773 0 0 5981781 4091515
29032200 三氯乙烯 2819257 2596631 31466868 21453916 62618 63331 120295 116247
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 2406157 1740179 19458720 11257311 262928 251098 796718 659465
29034100 三氯氟甲烷(CFC-11) 0 0 0 0 39000 95858 58500 144070
29034200 二氯二氟甲烷(CFC-12) 0 0 0 0 60000 163908 115640 318038
29034600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 1402 4442 20417 69835 0 0 586 5445
29035100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹) 0 0 0 0 0 0 0 0
29036110 邻二氯苯 760062 731406 4549446 3195588 45001 54380 245016 300628
29036190 氯苯及对二氯苯 54490 181917 1220088 3436580 1975883 2022729 23769955 25378353
29036910 对氯甲苯 0 0 1781985 2286776 39916 60711 1185960 1734390
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 1 251 1 251 0 0 226248 1194372
29042010 硝基苯 0 0 1644 32457 26119 30365 342548 429235
29042020 硝基甲苯 300000 288613 9255103 8998414 156600 182960 2449582 2372604
29042030 二硝基甲苯 0 0 6 10920 13000 49167 194830 410337
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 754000 1206540 6517000 11070711
29049011 邻硝基氯化苯 0 0 0 0 988362 984776 6949402 6991155
29049012 间硝基氯化苯 0 0 200000 320000 60601 94073 563301 904170
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0 139080 115839 3953450 2786845
29049020 二硝基氯化苯 240 725 40240 68725 16800 21912 1553580 1542216
29051100 甲醇 351616210 92917317 5288037950 1139744381 4519009 1245509 13833859 3844892
29051210 正丙醇 3383901 3659865 25997166 27545895 31421 49864 169054 385024
29051220 异丙醇 9914407 10671838 102483772 91096887 75083 146588 1831011 2142899
29051300 正丁醇 43547687 47578324 486849729 436727713 140120 221359 806643 1192977
29051610 正辛醇 921927 1191346 6359188 8636547 0 0 41801 63946
29051690 辛醇的异构体 36260839 44867983 463505668 486104390 130000 172635 6663405 6290146
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 2105702 2588253 23065395 28387747 54670 116550 776809 1233610
29053100 1,2-乙二醇 564305878 446230207 5828143162 3523153305 271659 483775 6739400 7158448
29053200 1,2-丙二醇 6154852 7504131 58943612 71048350 5187894 5555245 32750753 36770185
29053910 2,5-二甲基己二醇 380 2812 23984 109869 94000 458983 733670 3521365
29054100 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇] 1510211 2405016 13297041 19313350 406941 665105 2326724 3511319
29054200 季戊四醇 295474 461083 2126547 3921196 5252301 7609651 52812314 70072807
29054300 甘露糖醇 98346 269208 505448 1639500 365420 707142 4444870 9259391
29054400 山梨醇 249821 183223 1877914 1592655 3941975 2229880 50078600 28828060
29054500 丙三醇(甘油) 9219851 4391246 114321616 60844432 647210 381960 8529457 4605620
29061100 薄荷醇 933348 11847148 8764629 107737340 518960 7292331 4539667 64584701
29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 1004186 1366671 1514755 2020296 705 2148 14458 98020
29061310 固醇 37052 702581 314891 5699085 1086 199411 4888 859421
29061320 肌醇 1625 56101 11937 388494 276160 2235270 2647303 23633935
29062100 苄醇 90452 157666 946404 1536144 463920 842922 4614056 7822017
29071110 苯酚 48193189 52108755 573346658 440998935 46199 255211 9057258 10389028
29071190 苯酚的盐 401 15403 33581 136352 78284 312338 912216 4288829
29071211 间甲酚 544072 2207141 6269042 26134444 15025 96801 138970 868125
29071212 邻甲酚 882415 1587139 9939229 15722145 200 13531 10670 66498
29071290 甲酚的盐 14252 29051 100699 251050 95850 336180 921996 4044647
29071310 壬基酚 1581673 2281548 16384368 22471239 15100 31137 181410 374007
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 3182 171504 29744 305226 1321160 3144008 11614508 23846625
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 55 170843 480320 201200 528173 733335 2972872
29072100 间苯二酚 1148206 5524595 10335264 49243612 33925 274851 427097 3567822
29072210 对苯二酚 448129 1752471 3878027 13159332 195291 505426 1606022 5365611
29072290 对苯二酚的盐 50 1207 2187 11497 17410 184170 193733 1860863
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及其盐) 56186345 75206333 513751956 547256288 896500 1085612 5071329 6060323
29072910 邻苯二酚 487877 1435959 8425440 27947757 52001 246368 261347 1257446
29072990 其他多元酚;酚醇 182365 1164654 1318943 8938612 130800 3243232 1065304 26522922
29081910 对氯苯酚 0 0 11502 118848 59100 137098 1873454 2857401
29089910 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 1000 21550 5500 129830 202775 322421 1760201 2734239
29091100 乙醚 24 751 704 6429 35707 73550 364325 746002
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 57772518 45600331 541619667 337352034 207194 301084 4881908 4546890
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 11907201 15886936 111324763 138895932 230598 409232 1078911 1626010
29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 589667 1219186 9230335 14727694 38722 95431 380761 750392
29094910 间苯氧基苄醇 58950 501075 203347 1960948 0 0 225 4414
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 125 2470 18592 227333 0 0 3250 5448
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 40698140 54788413 254567897 295925299 0 0 51605 255470
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 4088200 6103235 56619298 64038035 295967 536700 3759419 5717281
29121100 甲醛 28994 170462 464190 3901654 330120 81765 3551650 732679
29121200 乙醛 108 2784 492 10904 9024 21824 85024 204055
29122100 苯甲醛 359310 646207 4517392 6947972 14942 323339 485236 7837426
29123000 醛醇 4862 72400 102552 814763 117740 1533741 1308252 14735642
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 6282 86130 170297 2839348 782661 10816300 7417415 104048925
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 325 11534 65552 1142405 98585 1781390 800013 14956245
29125000 环聚醛 45001 32179 550083 781197 76775 268282 1711434 6633334
29126000 多聚甲醛 1037230 668592 19650927 11174350 424254 223913 2485051 1351392
29141100 丙酮 45575641 34899368 551260532 350418664 48190 65328 558273 660686
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 6025609 5759062 43384603 34380294 2411475 2298466 29160288 25548748
29141300 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 1716987 2306496 27789560 30647653 600 1937 184014 463941
29142100 樟脑 50 1213 1199 14875 841604 3691308 9611384 38701382
29142200 环己酮及甲基环己酮 82539 111890 11204397 12167022 240805 516350 960744 1786753
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 124925 1470476 591297 6850282 56427 685140 138217 1838679
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 10
29143910 苯乙酮 255487 603895 2510881 4718401 210000 1099315 2515807 17065866
29144000 酮醇及酮醛 320872 559077 3097438 5284914 176657 1630351 2466319 19238041
29146100 蒽醌 58382 222984 316749 1388795 1751540 4564461 10797810 27573343
29151100 甲酸 163115 185146 1213114 1406363 11935800 8760487 97247953 72726989
29151200 甲酸盐 299217 62642 2030726 862187 8854152 4175520 87527087 49814113
29151300 甲酸酯 8647 180127 206317 1301746 102973 221758 2671091 5670482
29152110 冰乙酸(冰醋酸) 8332630 3327894 298197412 114521313 18709909 10179554 64856793 30615261
29152190 其他乙酸 42141 107923 275011 800652 58000 47638 106620 147566
29152400 乙酸酐(醋酸酐) 1904130 1227174 17230658 10706578 897139 865649 6905983 6899424
29152910 乙酸钠 56118 142835 352535 863115 924870 584451 7618998 5497900
29153100 乙酸乙酯 21854 79383 659837 1142489 14194713 11278127 229510686 165497904
29153200 乙酸乙烯酯 16389859 12421352 256110842 197179397 33380 121979 228619 372333
29153300 乙酸正丁酯 1200786 1384090 12205371 12319317 783098 858616 19660914 20023032
29155010 丙酸 511624 520277 4868467 4945790 897610 1208461 6474884 9586584
29155090 丙酸盐和酯 270935 675369 2940136 6790331 660538 1404580 4898669 13484774
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 869440 1770220 13040896 21769688 525493 2104661 10108661 30650770
29157010 硬脂酸 257119 359263 2792353 3620730 227851 201195 6988381 5405835
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 1483648 2596475 19933885 25689303 2281698 3153656 24972483 29015548
29161100 丙烯酸及其盐 6878667 7217870 55058736 54062202 1893099 2526541 21215197 25728864
29161210 丙烯酸甲酯 672176 910354 3822039 4175734 848181 1042738 12512206 14236558
29161220 丙烯酸乙酯 74484 114106 1735768 1909366 61200 93358 1842694 2746278
29161230 丙烯酸丁酯 6502939 9391772 71812605 90611417 61309 190827 3404166 5773617
29161240 丙烯酸异辛酯 3336122 5315068 25193996 33457863 41720 70860 727220 1129822
29161290 其他丙烯酸酯 729784 3156387 6842354 29965433 2036198 6404541 18254099 62711012
29161300 甲基丙烯酸及其盐 1052274 2375768 20440505 44453813 99230 335137 446102 1930544
29161400 甲基丙烯酸酯 15010756 26561926 143092840 242999697 3517850 6363518 21309935 39862286
29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 10000 135000 15000 201500 0 0 128000 1299999
29163100 苯甲酸及其盐和酯 283600 671931 1986840 4209318 3991335 5324116 45552948 59346624
29163400 苯乙酸及其盐 21026 9038 851252 915515 391480 859020 3338680 8171319
29163500 苯乙酸酯 8927 250602 31203 895516 125275 1107814 2328490 16320834
29163910 邻甲基苯甲酸 250 1924 251 2507 13726 60320 216688 3089824
29171110 草酸 50564 60052 747310 690677 4604280 3040921 40163047 27354554
29171120 草酸钴 0 0 0 0 12000 158900 695810 11927548
29171200 己二酸及其盐和酯 4279366 7968813 83433237 99568965 1782551 3144871 8870145 15118186
29171390 壬二酸及其盐和酯 26606 277448 220079 1773695 38515 250681 146515 912886
29171400 马来酐 56435 65688 990083 1094600 2999751 3395265 42678222 37839844
29172010 四氢苯酐 447490 686028 3385801 4517759 27520 50314 1753082 3112467
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 20439129 25502640 242482660 269850800 525285 675499 4119171 4749842
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 13607135 17972799 159555703 180691619 911860 1210918 11710349 14079023
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 20532 38676 260093 418162 46695 40981 419108 1020769
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 16599296 16356481 166252912 147926163 12000 13833 981287 1854479
29173611 精对苯二甲酸 457712200 419446090 5080297903 4097052143 0 0 1250563 1040800
29173690 对苯二甲酸盐 0 0 16758 26303 18240 67945 94342 282021
29173700 对苯二甲酸二甲酯 1399180 1509014 12539478 11145577 3000 10198 7014 22383
29181100 乳酸及其盐和酯 927527 1509166 6200972 12430309 3527440 4284016 41163880 48565381
29181200 酒石酸 30606 179702 166413 855743 1643753 4173538 16803820 44910481
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 47978 197045 361718 1555675 86005 350780 864743 3731738
29181400 柠檬酸 31713 96394 473587 1426177 61729433 48041786 658340862 535874126
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 146630 511010 3411113 9046424 10793575 9419122 103274776 95900495
29181600 葡糖酸及其盐和酯 46313 88436 395251 1157301 7360755 5430666 73652451 56268271
29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 2100 27500
29182110 水杨酸、水杨酸钠 42671 93589 432774 1156597 736945 1428944 7114967 13002627
29182300 水杨酸其他酯及其盐 120901 621435 740356 4543264 1216344 2608742 12731976 27628285
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 876 14577 9752 83609 434464 318771 3998654 2911383
29211910 二正丙胺 95800 182020 95801 182135 12051 27704 592252 1261659
29211920 异丙胺 0 0 211481 366752 5271360 5823570 39667000 45198202
29212110 乙二胺 5322773 15390563 45738458 155920480 252300 790003 1180421 3789527
29212190 乙二胺盐 71948 252952 686058 2243615 1282850 3186611 12338037 37527670
29212210 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 543440 994495 15001440 23234193 0 0 42002 149051
29214110 苯胺 0 0 45990292 44545373 179734 231810 10622586 11792197
29214190 苯胺盐 65000 156000 108235 247199 11575 40507 289966 1454842
29214500 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物及它们的盐 9523 33692 31497 635631 1150569 2777271 11026359 27631797
29214910 对异丙基苯胺 128000 364800 643200 1893920 0 0 50 50
29214920 二甲基苯胺 233262 1194013 850404 4054280 93010 275031 1103138 5243250
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 40 1952 10800 56225 55225 337852
29214940 2,6-二乙基苯胺 3410 35723 23708 247241 47740 113203 625478 1314773
29215110 邻苯二胺 18284 77717 18474 133373 283585 985860 2406971 8360413
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 655843 1184145 5385492 10034255 4836851 19480719 36821129 160591968
29221200 二乙醇胺及其盐 7846817 7723610 72321907 75367883 37600 49920 471313 899055
29221310 三乙醇胺 3180225 3712214 42566964 48407328 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 40010 1392500 158123 5544901 0 0 206 9246
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 2099 42037 222080 1773913 3232278 15338916 30326207 119197500
29224110 赖氨酸 2270 39165 1847840 2461311 3333025 5194825 9533826 14422555
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 1021115 1553156 27064515 34695257 9920910 12862060 91186779 103889481
29224210 谷氨酸 1965 20193 8092 104278 50650 203309 22921320 27460597
29224220 谷氨酸钠 340160 518168 519359 857686 12342862 17478141 205736684 264371782
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 12000 37140 109500 343425
29251100 糖精及其盐 2957 39155 137457 1086072 1210625 6287256 10810430 74751170
29261000 丙烯腈 37242162 57083757 451006526 498779007 0 0 0 0
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 88535 343784 1009970 3620448 3238870 4754135 28893797 48617754
29269010 对氯氰苄 0 0 9 4386 80800 414607 1056931 4252423
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 8152360 22661589 130127925 291240362 38252 154248 4980396 14562778
