2011年3月石油和化工产品出口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
27040010 焦炭或半焦炭(煤、褐煤或泥煤制成的,不论是否成型) 千克 767446718 240182198 43968917 362142916 104865063 18102804
27090000 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) 千克 336661596 76258285 280914358 259039254 40306980 155190165
28469012 氧化镧 千克 497610 52300 374520 48486065 4704379 2736792
29033990 其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 千克 20546143 10905055 12812966 178454010 91135912 49927070
31031010 重过磷酸钙 千克 139864120 33535300 58153480 63744106 12462188 19395568
28469011 氧化钇 千克 315070 46946 154640 36722837 3656916 1636450
59032020 用聚氨基甲酸酯浸渍、涂布、包覆或层压的人造革 千克/米 23521102 8268670 19015663 206088658 79607268 95974099
28439000 其他贵金属化合物;贵金属汞齐(不论是否已有化学定义) 克 15227940 5956534 6145670 69415990 10434172 30374860
27131290 其他已煅烧石油焦 千克 90631230 19531260 19078379 40524393 8690109 5542523
30049090 其他已配定剂量的药品(包括零售包装) 千克 10504877 4718907 5579853 99192655 44765061 34046020
29173611 精对苯二甲酸 千克 14050001 506000 0 20847135 661595 0
28461030 碳酸铈 千克 334650 114800 272800 26215750 6733638 870189
27101919 其他煤油馏分 千克 29406438 3812907 6858526 25883673 3356065 4492335
38247800 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物[但不含甲烷、 千克 4675358 2160644 2853319 50449273 21477963 11587412
乙烷或丙烷的全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的]
29025000 苯乙烯 千克 17123207 0 5053753 23710699 0 6388272
27150000 天然沥青等为基本成分的沥青混合物(包括石油沥青、矿 千克 32796443 253016 295751 16235521 312538 221089
物焦油、矿物焦油沥青等的沥青混合物)
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 千克 21662868 6197274 6676053 29873315 8368137 8522552
28461010 氧化铈 千克 112760 140 165060 13733631 11479 971366
28258000 锑的氧化物 千克 4788049 1703840 4260340 55774635 18282660 24918552
25199020 烧结镁氧矿(重烧镁)(包括喷补料) 千克 77275850 20069440 35366962 27986305 7346616 8834809
59031020 用聚氯乙烯浸渍、涂布、包覆或层压的人造革 千克/米 17781813 7287007 11295806 67436044 26503796 29746033
29161230 丙烯酸丁酯 千克 4778574 926600 457923 14370733 2880122 971283
39076011 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 千克 103776125 58313335 64713684 183614345 92412994 81409096
29225000 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 千克 6720063 4100696 25700 24257259 14088388 518544
29027000 异丙基苯 千克 8003259 12560 15700 9718017 29827 38698
39100000 初级形状的聚硅氧烷 千克 9796815 3617422 3828726 35411407 12595581 13192047
40023190 异丁烯-异戊二烯橡胶板、片、带 千克 1944357 355631 192916 10924942 1874933 607402
27131210 硫的重量百分比小于0.8%的已煅烧石油焦 千克 34671570 6752352 13480108 16238790 3825647 4084837
32061110 钛白粉 千克 38413741 24800660 15793040 96259946 60221314 28304371
29161400 甲基丙烯酸酯 千克 10432888 4329873 4485309 27294267 10744177 8995649
