2011年3月石油和化工产品进口增加的前30种产品
数 量 金 额 / 美 元
产品代码 产 品 名 称 计量单位 本月 上月 去年同期 本月 上月 去年同期
40011000 天然胶乳(不论是否预硫化) 千克 47493402 16218828 27739163 158239000 51211179 52537129
38231900 其他工业用单羧脂肪酸、精炼所得的酸性油 千克 38342325 7533614 5517393 51643447 7744883 3501384
28046190 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 千克 5921222 3316506 3239635 411735094 215345309 169886851
25030000 各种硫磺(升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外) 千克 1081414729 512668785 766124021 212255818 88404438 103691122
27150000 天然沥青等为基本成分的沥青混合物(包括石油沥青、矿物焦 千克 197861128 39682579 134209334 107455741 19573093 69014176
油、矿物焦油沥青等的沥青混合物)
29343000 结构上含有一个吩噻嗪环系的化合物(吩噻嗪环系不论是否氢 千克 19615 34966 61090 22937536 7842439 299269
化,化合物未经进一步稠合的)
27073000 粗二甲苯 千克 117367500 41984954 79986924 126206096 43842636 68673179
29335990 其它结构上含有嘧啶环或哌嗪环的化合物 千克 916483 448012 1020841 27849647 6706033 8740996
38089190 非零售包装杀虫剂成药 千克 892970 80806 772106 25895060 2474753 13276689
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 258997327 123708599 115208229 46859379 21455400 16606968
29031500 1,2-二氯乙烷 千克 66762435 23139987 31680372 34687296 12152013 15013991
29161100 丙烯酸及其盐 千克 9725325 2552475 3400080 17463203 5548196 4855443
85232990 其他磁性媒体 盘 33 23 28 6526574 32000 182544
29215190 间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及它们的盐) 千克 1009283 523582 564108 7540867 837987 1035993
29419055 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 千克 2252 0 354 6244429 0 934560
29142200 环己酮及甲基环己酮 千克 3920851 28100 1153422 7233848 49379 1903048
84194090 其他蒸馏或精馏设备 台 121 82 231 9752003 1909230 3277432
28413000 重铬酸钠 千克 2200000 341350 4720 4515454 568732 13365
40021190 丁苯橡胶胶乳 千克 7470388 2175956 4256283 14867210 4231628 6764942
15200000 粗甘油、甘油水及甘油碱液 千克 43180162 17604738 26150224 13990048 4966914 5279195
29321100 四氢呋喃 千克 4528805 1031056 2193569 11310667 2689178 4900079
29081990 其他仅含卤素取代基的酚及酚醇衍生物及盐 千克 6691547 3335360 3700437 23054124 11324424 8558889
30042016 已配剂量头孢呋辛制剂(包括制成零售包装) 千克 49775 10398 2443 7182260 1061970 3298326
29415000 红霉素及其衍生物以及它们的盐 千克 1738 1001 808 5209766 637454 1873273
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 千克 910115 426852 132418 6083070 2601572 823559
30042019 其他已配剂量头孢霉素制剂(包括制成零售包装) 千克 42738 4481 32287 9574220 2170286 4800753
28141000 氨 千克 34145780 14476439 21132467 18364012 7432428 8341062
84774010 塑料中空成型机 台 19 9 6 4600617 1184017 1051542
29012990 其他不饱和无环烃 千克 5768130 1328181 3965864 10187108 2354205 5497291
27071000 粗苯 千克 4072980 415960 0 2470757 259975 0
29329990 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 千克 281400 162709 223582 10802967 2808745 6052077
