103种重点化工产品出厂/市场价格
欢迎广大生产企业参与报价:010-64444027
截止时间为每周五下午3时
| 1 | C5 | ||
| 扬子石化 | 抚顺石化 | 齐鲁石化 | |
| 7400 | 6320 | 7300 | |
| 茂名石化 | 燕山石化 | 中原乙烯 | |
| 8200 | 7500 | 6500 | |
| 天津石化 | |||
| 7500 | |||
| 2 | C9 | ||
| 齐鲁石化 | 天津石化 | 扬子石化 | |
| 6350 | 5850 | 6300 | |
| 燕山石化 | 中原乙烯 | 茂名石化 | |
| 6400 | 6000 | 6300 | |
| 盘锦乙烯 | 华锦集团 | 扬巴石化 | |
| / | 6310 | 6200 | |
| 3 | 纯苯 | ||
| 齐鲁石化 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 10600 | 10600 | 10600 | |
| 上海石化 | 天津石化 | 乌石化 | |
| 10600 | 10600 | 9550 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 10650 | 10600-10650 | 10600-10650 | |
| 4 | 甲苯 | ||
| 抚顺石化 | 广州石化 | 齐鲁石化 | |
| 9100 | 10100 | 9600 | |
| 上海石化 | 燕山石化 | ||
| 9750 | 9600 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 9600 | 10200-10250 | 9700-9800 | |
| 5 | 对二甲苯 | ||
| 扬子石化 | 镇海炼化 | ||
| 12500 | 12500 | ||
| CFR中国 | CFR台湾 | FOB韩国 | |
| 1693-1698 | 1693-1698 | 1668-1673 | |
| 6 | 混二甲苯 | ||
| 盘锦乙烯 | 广州石化 | 吉林石化 | |
| 9310 | 9600-9900 | 9800 | |
| 扬子巴斯夫 | 石家庄炼厂 | 武汉石化 | |
| 9400 | 9900 | 9400 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 9450 | 9950 | 9900-10000 | |
| 7 | 苯乙烯 | ||
| 盘锦乙烯 | 广州石化 | 锦西石化 | |
| 12010 | 12500 | 11800 | |
| 燕山石化 | 齐鲁石化 | ||
| 停车 | 12500 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12600-12650 | 12800 | 12650 | |
| 8 | 苯酚 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 中油吉化 | |
| 11400 | 11400 | 10780-11130 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 11150 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11350-11400 | 11700 | 11400 | |
| 9 | 丙酮 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 中油吉化 | |
| 8800 | 8800 | 8720 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 8900 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8870-9000 | 9010-9150 | 8800 | |
| 10 | 二乙二醇 | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 停车 | 8900 | 9100 | |
| 天津石化 | 燕山石化 | ||
| 9100 | 9100 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 8750-8850 | 8700-8800 | ||
| 11 | 甲醇 | ||
| 上海焦化 | 兖矿鲁南 | 福建三明 | |
| 2850-2900 | 2580-2590 | 3450 | |
| 四川川维 | |||
| 2750-2850 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 2800-2910 | 2820-2860 | 2180-2200 | |
| 12 | 辛醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 吉林石化 | |
| 11700 | 11350-11650 | 11350-13650 | |
| 齐鲁石化 | |||
| 11700-11800 | |||
| 华东 | 华北 | ||
| 12200-12250 | 11800-11900 | ||
| 13 | 正丁醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 齐鲁石化 | |
| 11100 | 11000-11200 | 11200-11300 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11700-11750 | 11900-12000 | 11300-11400 | |
| 14 | PTA | ||
| BP珠海 | 绍兴远东 | 厦门翔鹭 | |
| 9500 | 9400 | 9200 | |
| 扬子石化 | |||
| 9200 | |||
| 华东 | |||
| 8580-8630 | |||
| 15 | 乙二醇 | ||
| 北京东方 | 茂名石化 | 吉林石化 | |
| 8900 | 9000 | 9030 | |
| 燕山石化 | |||
| 8900 | |||
| 华东 | 华南 | ||
| 8530-8580 | 9000-9050 | ||
| 16 | 己内酰胺 | ||
| 巴陵石化 | 南京东方 | 石家庄炼化 | |
| 20500 | 20500 | 20500 | |
| 华东 | |||
| 20100-20300 | |||
| 17 | 冰醋酸 | ||
| 吉化 | 上海吴泾 | 兖矿国泰 | |
| 停车 | 2900 | 2850-2950 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 2700-3000 | 2920-2980 | 2750-2800 | |
| 18 | 丙烯腈 | ||
| 安庆石化 | 吉林石化 | 上海石化 | |
| 14500 | 13800-14100 | 14500 | |
| 抚顺石化 | |||
| 14000 | |||
| 华东 | |||
| 14600-14700 | |||
| 19 | 双酚A | ||
| 中石化三井 | 南通星辰 | 上海拜耳 | |
| 15100 | 无对外报价 | 15100 | |
| 华东 | |||
| 15000-15100 | |||
| 20 | 丙烯酸甲酯 | ||
| 沈阳蜡化 | 山东开泰 | 北京东方 | |
| 12800 | 13000 | 无报价 | |
| 21 | 丙烯酸丁酯 | ||
| 北京东方 | 吉林石化 | 沈阳蜡化 | |
| 无报价 | 13400 | 14200 | |
| 上海华谊 | |||
| 14300 | |||
| 华东 | |||
| 14100-14300 | |||
| 22 | 丙烯酸 | ||
| 沈阳蜡化 | 上海华谊 | ||
| 11000 | 11000 | ||
| 23 | 苯酐 | ||
| 金陵石化 | 山东宏信 | 石家庄白龙 | |
| 11700-11800 | 11700 | 11700 | |
| 上海焦化 | 东莞盛和 | ||
| 暂不报价 | 11800-11900 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 11700 | 11900 | ||
| 24 | 邻二甲苯(石油级) | ||
| 镇海炼化 | 扬子石化 | 吉林石化 | |
| 11700 | 11700 | 11600 | |
| 辽阳石化 | 齐鲁石化 | ||
| 11650 | 11700 | ||
| 25 | 片碱 | ||
| 安徽氯碱99%离子 | 淄博环拓化工99%片碱 | 内蒙三联96%隔膜 | |
| 3300 | 3000 | 2700 | |
| 宁夏金昱元99%离子 | 山西榆社99%离子 | 内蒙乌海君正96%片碱 | |
| 2800 | 2900 | 2700 | |
| 天津金钰来96%隔膜 | 天津金钰来99%离子 | 乌海君正99%片碱 | |
| 2900 | 3000 | 2900 | |
| 陕西神木县维远化工99%片碱 | 华北99%离子 | 东北99%离子 | |
| 2800 | 2700-2900 | 3100-3200 | |
| 华东99%离子 | 华中99%离子 | 华南99%离子 | |
| 3100-3200 | 2900-3000 | 3100-3200 | |
| 西南99%离子 | 西北99%离子 | ||
| 3100-3150 | 2400-2450 | ||
| 26 | 苯胺(工业一级) | ||
| 南京化工 | 泰兴新浦 | 吉林康乃尔 | |
| 13100 | 13100 | 13100 | |
| 27 | BDO | ||
| 华东 | 福建湄洲湾 | 山西三维 | |
| / | / | 14500 | |
| 28 | 氯乙酸 | ||
| 石家庄向阳 | 山东恒通 | 石家庄合诚 | |
| 4550-4600 | 4800 | 4800 | |
| 山东华阳 | 开封东大 | ||
| 4800 | 4400-4600 | ||
| 29 | 醋酸乙酯(工业一级) | ||
| 江苏索普 | 山东兖矿国泰 | 江门谦信 | |
| 6250 | 5950 | 6400 | |
| 广州溶剂 | 上海吴泾 | 新宇三阳 | |
| 6700 | 6000 | / | |
| 30 | 醋酸丁酯(工业一级) | ||
| 山东金沂蒙 | 上海东盐 | 江门谦信 | |
| 9900 | 9700 | 10400 | |
| 广州溶剂 | 石家庄三阳 | 华南 | |
| 10200 | / | 10200-10400 | |
| 31 | 异丙醇 | ||
| 锦州石化 | 山东东营海科新源 | 华东 | |
| 10000 | 9900 | 9900-10100 | |
| 32 | 异丁醇(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 北化四 | 利华益 | |
| 8700 | / | 8700 | |
| 大庆石化 | |||
| / | |||
| 33 | 醋酸乙烯(99.50%) | ||
| 中石化华南 | 湖南湘维 | 上海石化 | |
| 6900 | / | 6900 | |
| 华东 | 北京有机 | 四川维尼纶 | |
| 6700/6900 | 6800 | 6900 | |
| 34 | DOP(工业一级) | ||
| 山东宏信 | 金陵石化 | 齐鲁增塑剂 | |
| / | / | 13000 | |
| 镇江联成 | 石家庄白龙 | 东莞盛和 | |
| 13200 | 12900 | / | |
| 35 | DMF | ||
| 章丘日月 | 华鲁恒生 | 浙江江山 | |
| 5500 | 5500 | 5800 | |
| 安阳九天 | |||
| 5300 | |||
| 36 | 丙烯(工业一级) | ||
| 锦州石化 | 咸阳助剂厂 | 天津石化 | |
| 10000 | 9900 | 10100 | |
| 中原油田 | 山东汇丰石化 | 利津石化 | |
| 10300 | 10650 | / | |
| 37 | 丁二烯(工业一级) | ||
| 扬子石化 | 广州石化 | 北京东方 | |
| 13300 | 13300 | 13300 | |
| 盘锦乙烯 | 辽阳石化 | 上海金山石化 | |
| 13310 | 13300 | 13300 | |
| 38 | 环氧乙烷(工业一级) | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 11800 | 11800 | 11800 | |
| 燕山石化 | 抚顺石化 | 吉林石化 | |
| 11800 | 11700 | 11600 | |
| 39 | 环氧丙烷(工业一级) | ||
| 山东滨化 | 天津大沽 | 巴陵石化 | |
| 11900 | 11800 | / | |
| 锦化化工 | 华东 | 华北 | |
| 11700 | 11500-12600 | 11700-11900 | |
| 40 | 环氧氯丙烷(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 天津化工 | 巴陵石化 | |
| 9800 | / | / | |
| 江苏安邦 | 山东博汇 | 江苏扬农 | |
| / | 10000 | / | |
| 41 | 环己酮(工业一级) | ||
| 浙江巨化 | 南京化学 | 四川内江 | |
| 13500 | / | / | |
| 巴陵石化 | |||
| / | |||
| 42 | 丁酮(工业一级) | ||
| 泰州石化 | 中捷石化 | 黑龙江石化 | |
| / | 9250 | 8400 | |
| 兰州石化 | 抚顺石化 | ||
| 9000 | / | ||
| 43 | MTBE(工业一级) | ||
| 玉皇化工(东明武胜) | 盘锦和运 | 中原乙烯 | |
| 9300 | 9000 | 9200 | |
| 44 | TDI | ||
| 蓝星太化 | 甘肃银光 | 沧州大化 | |
| / | 22500 | 22500 | |
| 烟台巨力 | |||
| 22000 | |||
| 45 | EVA | ||
| 北京有机(18-3) | 扬子巴斯夫(V511-0J) | ||
| 12400 | 12000 | ||
| 46 | 己二酸 | ||
| 辽阳石化 | 山东海力 | 山东洪业 | |
| 11800 | 11800 | 11800 | |
| 华东地区 | |||
| 11600-11800 | |||
| 47 | 丙烯酸异辛酯 | ||
| 上海华谊 | 江苏裕廊 | 宁波台塑 | |
| 15900 | 15400 | 15300 | |
| 48 | 醋酐 | ||
| 江苏丹化 | 兖矿鲁化 | ||
| 5300 | 5300 | ||
| 49 | 聚乙烯醇(1799) | ||
| 山西三维 | 江西化纤 | 安徽皖维 | |
| 16400 | / | 15000 | |
| 北京有机化工 | 四川维尼纶 | 湖南湘潍 | |
| 10500 | 10000 | 16000 | |
| 50 | 异丁烯 | ||
| 洛阳宏力 | 山东齐翔 | 滨州裕华 | |
| 14500 | / | 14800 | |
| 51 | LDPE(膜级) | ||
| 中油华东2426H | 中油华南2426H | 中油华北2426H | |
| 11300 | 11250 | 11450 | |
| 中石化华东Q281 | 中石化华南951-050 | 中石化华北LD100AC | |
| 11450 | 11200 | 11400 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11350-11450 | 11150-11300 | 11400-11500 | |
| 52 | HDPE(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11500 | 11400-11450 | 11350 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11450 | / | 11350 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11500-11650 | 11400-11500 | 11350-11450 | |
| 53 | HDPE(注塑) | ||
| 中油华东8007 | 中油华南8007 | 中油华北8007 | |
| 10600 | 10750 | 10620 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 10550-10750 | 10550-10800 | 10400-10600 | |
| 54 | HDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 10750 | 11200 | 11220 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11500 | / | 11450 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11600-11650 | 11450-11550 | 11500 | |
| 55 | LLDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11200 | 11200 | 11100 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11100 | 11200 | 11100 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11000-11250 | 11100-11250 | 11000-11150 | |
| 56 | PP(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 10900 | 11150 | 10870 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 10850-11000 | 11100 | 10800-10850 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 10800-11050 | 11050-11150 | 10800-10900 | |
| 57 | PP(注塑) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 10850 | 11400 | 11070 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| / | 11200-11350 | 11100 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11000-11200 | 11300-11350 | 10950-11000 | |
| 58 | PP(低溶共聚) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11450 | 11550 | 11420 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11350-11450 | 11750 | 11350-11600 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11250-11450 | 11600-11750 | 11250-11350 | |
| 59 | PVC(电石法) | ||
| 内蒙亿利 | 天津化工 | 湖南株化 | |
| 6500 | 6550 | 6650 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6400-6430 | 6500-6550 | 6300-6350 | |
| 60 | PVC(乙烯法) | ||
| 上海氯碱 | 天津大沽 | LG大沽 | |
| 7150-7200 | 6700-6800 | 7100-7200 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6750-6900 | 6850-6950 | 6550-6650 | |
| 61 | PS(GPPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 13600 | 13800-14000 | 14300 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 无报价 | 14300 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 14400-14500 | 14400-14500 | ||
| 62 | PS(HIPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 13900 | 14600 | 14500 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 无报价 | 15000 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 14700-14800 | 14600-14800 | ||
| 63 | ABS | ||
| LG甬兴121H | 吉林石化0215A | 台化宁波151A | |
| 16000 | 15000 | 15700 | |
| 镇江奇美PA-757K | 新湖石化AC800 | ||
| 16000 | 15700 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 15100-15700 | 15100-15800 | ||
| 64 | EPS(阻燃料) | ||
| 江阴虎跑 | 中山台达 | 无锡兴达 | |
| 14800 | 14500 | 14500 | |
| 苏州常乐 | 江苏丽天 | 山东东海 | |
| 14500 | 14700 | 14500 | |
| 65 | 顺丁胶 | ||
| 巴陵石化 | 高桥石化 | 独山子石化 | |
| 17700 | 17700 | 17600-18100 | |
| 锦州石化 | 齐鲁石化 | 燕山石化 | |
| 17600 | 17700 | 17620 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 17300-18000 | 17300-17900 | 17800-17900 | |
| 66 | 丁苯胶 | ||
| 高桥石化-非充油 | 吉林石化1502 | 兰州石化-1500 | |
| 无货 | 17000-17300 | 无货 | |
| 申华化学1500 | 齐鲁石化1502 | ||
| 18500 | 17300 | ||
| 华东(松香) | 华南(松香) | 华北(松香) | |
| 17300-17800 | 17200-17600 | 17400-17600 | |
| 67 | SBS | ||
| 巴陵石化(干胶) | 燕山石化(干胶) | ||
| 19000-19300 | 18800 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 19600-19800 | 19700-19800 | 19600-19800 | |
| 68 | 聚酯切片(半消光) | ||
| 三房巷 | 浙江联达 | 浙江荣盛 | |
| 11300 | 11000 | 11350 | |
| 仪征化纤 | 上海石化 | ||
| 11300 | 11300 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 10900-11000 | 10950-11050 | ||
| 69 | 聚酯切片(瓶级) | ||
| 辽化 | 海南盛之业 | 上海远纺 | |
| 检修 | 11500 | 11600 | |
| 厦门腾龙 | 仪征化纤 | 珠海裕华 | |
| 11500 | 11700 | 转产 | |
| 华东 | 华南 | ||
| 11350-11450 | 11400-11500 | ||
| 70 | 涤纶短纤 | ||
| 仪征化纤 | 江苏三房巷 | 洛阳石化 | |
| 11950 | 11850 | 11850 | |
| 天津石化 | 江阴华宏 | ||
| 11850 | 11900 | ||
| 华东 | 华南 | 西南 | |
| 11650-11750 | 11650-11750 | 11750-11800 | |
| 71 | 聚醚软泡 | ||
| 天津大沽 | 福建湄洲 | 上海高桥 | |
| 14000 | 13800 | 14000 | |
| 涤纶长丝 | 华东 | 华南 | |
| 72 | POY 150D/48 | 11400-11500 | 11600-11700 |
| 73 | DTY 150D/48F | 12900-13100 | 13000-13200 |
| 74 | FDY 50D/24F | 13100-13200 | |
| 75 | FDY 150D/96F | 12000-12100 | 12100-12300 |
| 76 | FDY 75D/36F | 12500-12600 | |
| 77 | DTY 150D/144F | 13400-13600 | |
| 78 | 沥青(10#) | ||
| 河间光大 | 东营京润 | 镇海炼化 | |
| 4350 | / | / | |
| 华义工贸 | 东营龙源化工 | 玉门炼厂 | |
| 4600 | 5000 | / | |
| 河间市通达 | |||
| 4500 | |||
| 79 | 燃料油(180Cst) | ||
| 中燃舟山 | 华泰兴 | 佛山盛达 | |
| 5350 | 5300 | / | |
| 南方石化 | 中化石油广东 | ||
| / | 8090 | ||
| 80 | 重芳烃 | ||
| 镇海炼化 | 中海惠州 | 天津石化 | |
| / | 8200 | / | |
| 茂名石化 | 辽阳石化 | 抚顺石化 | |
| 6800 | / | / | |
| 81 | 液化气 | ||
| 广州华凯 | 东明武胜(玉皇化工) | 燕山石化 | |
| 6730 | 6400 | 6690 | |
| 扬子石化 | 镇海炼化 | 华北石化 | |
| 6510 | 6940 | 6360 | |
| 武汉石化 | 茂名石化 | 福建炼厂 | |
| 6290 | 6600 | 6550 | |
| 82 | 溶剂油(200#) | ||
| 扬州石化 | 沧州炼厂 | 长岭炼化 | |
| 8700 | / | 8800 | |
| 83 | 石油焦(2#B) | ||
| 利津石化 | 武汉石化 | 沧州炼厂 | |
| 1320 | 1620 | 1700 | |
| 84 | 石蜡(56#半炼) | ||
| 上海高桥 | 茂名石化 | 南阳石蜡 | |
| 8600 | 8700 | 8450 | |
| 抚顺石化 | 玉门炼厂 | 燕山石化 | |
| / | / | 8380 | |
| 85 | 纯MDI | ||
| 烟台万华 | 华东 | ||
| 19800 | 19700-19800 | ||
| 86 | 基础油 | ||
| 抚顺石化(400SN) | 盘锦北方(减三线) | 茂名石化(400sn) | |
| 8350 | 8200 | 8370 | |
| 大连石化(400SN) | 上海高桥(150N) | 克拉玛依(150BS) | |
| 8700 | 9670 | 11700 | |
| 87 | 电石 | ||
| 福建三明 | 内蒙古乌海 | 湖南湘潍 | |
| / | 2950 | / | |
| 抚顺电石 | 陕西神木 | 内蒙古祥和 | |
| / | 3000 | 2950 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 3500 | 3500 | 3450 | |
| 88 | 原盐(工业一级) | ||
| 山东潍坊 | 南堡盐厂 | 湖南盐厂 | |
| 280 | 280 | 320 | |
| 大连金洲 | 青海盐厂 | ||
| 360 | 190 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 350 | 360 | 350 | |
| 89 | 纯碱重(工业一级) | ||
| 山东海化 | 广东南碱 | 天津碱厂 | |
| 1350 | 1380 | 1400 | |
| 河南安棚 | 大连化工 | 青海碱业 | |
| / | 1500 | 950 | |
| 自贡化工 | |||
| 1450 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 1400 | 1400 | 1450 | |
| 90 | 硫酸(工业一级) | ||
| 上海硫酸 | 广东韶关 | 太原化工 | |
| / | 318 | 350 | |
| 湖南株洲 | 锦西锌厂 | 江西铜业 | |
| 380 | 300 | 300 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 350 | 350 | 350 | |
| 91 | 次氯酸钠(工业一级) | ||
| 上海江东 | 广州化工 | 天津化工 | |
| 400 | 400 | 400 | |
| 河南莹阳 | 沈阳化工 | 西安化工 | |
| 400 | 400 | 400 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 400 | 400 | 400 | |
| 92 | 硫磺(工业一级) | ||
| 天津石化 | 海南炼化 | 武汉石化 | |
| 1380 | 1230 | 1320 | |
| 广州石化 | 上海金山 | 扬子石化 | |
| 1440 | 1270 | 1330 | |
| 大连西太平洋石化 | 青岛炼化 | 金陵石化 | |
| 1400 | 1420 | 1300 | |
| 齐鲁石化 | 福建炼化 | 燕山石化 | |
| 1420 | 1350 | 1360 | |
| 华北 | 华南 | 华东 | |
| 1400 | 1420 | 1420 | |
| 93 | 32%离子膜 | ||
| 安徽氯碱 | 山东海化 | 内蒙乌海君正 | |
| 740 | 780 | 600 | |
| 天津LG | 株洲化工 | 湖北宜化 | |
| 840 | 800 | 800 | |
| 广西田东锦盛 | 锦西化工 | 齐齐哈尔氯碱 | |
| 850 | 830 | 800 | |
| 泸州鑫福 | 宁夏英力特 | 华北 | |
| 830 | 600 | 560-660 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 620-750 | 700-800 | 740-820 | |
| 西南 | 西北 | 东北 | |
| 810-860 | 500-630 | 800-880 | |
| 94 | 盐酸(31%) | ||
| 安徽氯碱 | 杭州电化 | 内蒙乌海君正 | |
| 400 | 300 | 150 | |
| 山西榆社 | 河南开封东大 | 株洲化工 | |
| 200 | 330 | 300 | |
| 锦西化工 | 齐齐哈尔氯碱 | 陕西北元化工 | |
| 400 | 300 | 200 | |
| 宁夏英力特 | 广西田东锦盛 | 华北 | |
| 100 | 300-350 | 200-350 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 50-300 | 50-250 | 200-400 | |
| 西南 | 西北 | 东北 | |
| 50-200 | 50-200 | 350-450 | |
| 95 | 液氯(99.6%) | ||
| 安徽氯碱 | 山东海化 | 广西田东锦盛 | |
| 600 | 200-350 | 150-250 | |
| 广州昊天 | 内蒙乌海君正 | 唐山三友 | |
| 250-350 | 50 | 300 | |
| 株洲化工 | 湖北宜化 | 锦西化工 | |
| 300 | 400-500 | 1000-1100 | |
| 齐齐哈尔氯碱 | 四川金路 | 宁夏英力特 | |
| 600 | 500 | 150-200 | |
| 华东 | 华中 | 华南 | |
| 200-550 | 150-300 | 300-500 | |
| 华北 | 西南 | 西北 | |
| 200-600 | 100-300 | 50-200 | |
| 东北 | |||
| 600-1000 | |||
| 96 | 尿素 | ||
| 沧州大化 | 山西兰花 | 辽宁华锦 | |
| / | 2150 | 2250 | |
| 山东鲁西 | 中原大化 | 福建三明 | |
| 2180 | 2200 | 2250 | |
| 四川美丰 | 广西柳化 | 海南富岛 | |
| 2280 | 2290 | 2250 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 2150-2180 | 2160-2250 | 2250-2300 | |
| 97 | 磷酸二铵(64%) | ||
| 贵州开磷 | 云南红磷 | 云南云峰 | |
| 3100 | 3100 | 3100 | |
| 广西鹿寨 | 澄江东泰 | 贵州宏福 | |
| 3100 | 停止接单 | 3100 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 3250 | 暂停报价 | 暂停报价 | |
| 98 | 磷酸一铵(55%,粉状) | ||
| 安徽六国 | 湖北宜化 | 贵州开磷 | |
| 停报 | 2300 | 2300 | |
| 广西鹿寨 | 重庆双赢 | 中化涪陵 | |
| 自用 | 2350 | 停止接单 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 2400 | 2450 | 2450 | |
| 99 | 钾肥 | ||
| 盐湖钾肥(氯化钾,60%粉) | 新疆罗布泊(硫酸钾,51%粉) | 青上集团(硫酸钾,50%粉) | |
| 2820 | 3000 | 3000 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 3200-3300 | / | 3600 | |
| 100 | 复合肥(45%,氯基) | ||
| 河南财鑫 | 施可丰 | 湖北新洋丰 | |
| / | 2460 | / | |
| 红日阿康 | 江苏中东 | 合肥四方 | |
| 2720 | 2450 | 2320 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2700-2780 | 2750-2800 | 2800-2950 | |
| 101 | 复合肥(45%,硫基) | ||
| 红日阿康 | 三方 | 湖北新洋丰 | |
| 2820 | / | 2620 | |
| 河北中阿 | 江苏龙腾 | 深圳芭田 | |
| / | 2780 | 3500 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2800 | 2800 | 2800 | |
| 102 | 磷矿石 | ||
| 新磷矿化 30%粉 | 堰垭矿贸 27% | 兴发 30% | |
| / | 350 | / | |
| 鑫新集团 30% | 开磷 32% | 息烽磷矿 30% | |
| 580 | 自用 | 停采 | |
| 马边署南磷业 28% | 子众禾祁矿 32% | 磷化集团 29% | |
| 340-350 | / | 450 | |
| 矾山磷矿 34% | |||
| 800 | |||
| 华东 30% | 西南 30% | 华中 30% | |
| 550 | 500 | 450 | |
| 103 | 黄磷 | ||
| 华奥化工 | 鲁西昌大 | 瓮福磷业 | |
| 停产 | 不报价 | 16100 | |
| 开磷化工 | 黔能天和 | 川投化工 | |
| 16100 | 不报价 | 16100 | |
| 九河化工 | 启明星 | 石棉蜀鲁锌冶 | |
| 16200 | 16200 | 16200 | |
| 马边蜀南磷业 | 禄丰县中胜磷化 | 嵩明天南磷化工 | |
| 16100 | 15900 | 15900 | |
| 华北 | 华东 | 东北 | |
| 17800-17900 | 17700-17800 | 17900-18100 | |
