欢迎来到中国化工信息杂志
2013年1月全国石油和化工行业进出口情况
2013年8期 发行日期:2013-03-04

2013年1月全国石油和化工行业进出口情况

无机化学原料 901986 64262 33.202 14.239 901986 64262 1671369 103350 13.057 -14.133 1671369 103350
有机化学原料 4500916 599687 10.368 17.569 4500916 599687 843580 273069 14.459 4.851 843580 273069
化肥 663525 31579 -16.405 -16.404 663525 31579 768040 26347 -9.386 -24.646 768040 26347
涂料、油墨、颜料及类似产品 65161 34318 48.829 41.434 65161 34318 140069 43923 14.758 9.036 140069 43923
日用化学品 67543 26449 33.469 40.639 67543 26449 188344 47111 15.71 21.11 188344 47111
专用化学品 349304 149551 65.043 46.805 349304 149551 346824 75754 5.075 15.487 346824 75754
农药 8300 7033 81.99 56.566 8300 7033 92329 31085 29 29.612 92329 31085
合成材料 3001390 487426 46.113 43.44 3001390 487426 455186 93256 36.514 24.525 455186 93256
橡胶制品 497830 182250 81.166 49.113 497830 182250 769931 518160 -10.746 -6.383 769931 518160
化工生产专用设备 1188 32283 78.504 -19.743 1188 32283 12434 37021 11.048 -32.568 12434 37021
化学矿 1164507 18588 9.593 -17.929 1164507 18588 500935 9960 -14.597 -17.197 500935 9960
其他化学制品 109393 50352 12.001 45.226 109393 50352 226508 18388 55.188 16.342 226508 18388
化工小计 0 1683778 0 28.228 0 1683778 0 1277424 0 -1.406 0 1277424
天然原油和天然气开采 28579264 2204534 10.213 9.492 28579264 2204534 591614 44722 2.274 8.06 591614 44722
石油加工及炼焦制品 4738875 294413 24.349 12.927 4738875 294413 2426267 192245 13.53 9.201 2426267 192245
塑料加工制品 134187 138319 26.035 31.201 134187 138319 1151307 419861 13.108 36.008 1151307 419861
医药 13375 127210 67.712 51.223 13375 127210 88966 118000 1.065 3.547 88966 118000
其他 117610255 1833688 27.626 11.879 117610255 1833688 10426306 737588 25.667 7.771 10426306 737588

当前评论