2013年7月石油和化工产品进口增加的前30种产品
| 84194020 | 精馏塔 | 台 | 8 | 2 | 1 | 58611008 | 1730697 | 318553 |
| 27102000 | 石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及上述油为基本成分(按 | kg/升 | 177429621 | 155599155 | 2150 | 172905726 | 136463383 | 13402 |
| 重量计不低于70%)的其他品目未列名制品,含有生物柴油,但废油除外 | ||||||||
| 85232929 | 已录制的其他磁带 | 盘 | 10 | 0 | 0 | 25534565 | 0 | 0 |
| 29031500 | 1,2-二氯乙烷 | kg | 110399752 | 32469055 | 37674976 | 38651775 | 11894866 | 11039499 |
| 29011000 | 饱和无环烃 | kg | 24102116 | 1525439 | 3757243 | 22808770 | 3584718 | 6311219 |
| 29419090 | 其他抗菌素 | kg | 36897 | 21272 | 19027 | 34724580 | 12117277 | 10164527 |
| 84774090 | 真空模塑及其他热成型机器 | 台 | 116 | 65 | 63 | 25305394 | 6696496 | 7221327 |
| 26012000 | 焙烧黄铁矿 | kg | 128695511 | 0 | 0 | 10939118 | 0 | 0 |
| 28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | kg | 10235061 | 155805 | 228543 | 11565441 | 462546 | 657540 |
| 84171000 | 矿砂、黄铁矿或金属的焙烧、熔化或其他热处理用炉及烘箱) | 台 | 19 | 5 | 5 | 12140478 | 1988686 | 1671342 |
| 29022000 | 苯 | kg | 30884864 | 15111804 | 11594726 | 40174031 | 20153187 | 12467193 |
| 30063000 | X光检查造影剂,诊断试剂 | kg | 280412 | 198220 | 55755 | 33860655 | 21209946 | 6127623 |
| 29051430 | 叔丁醇 | kg | 14018407 | 7269821 | 1374647 | 14637645 | 7354016 | 1363264 |
| 84773090 | 其他吹塑机 | 台 | 10 | 3 | 3 | 9781903 | 673143 | 3553095 |
| 29242100 | 酰脲及其衍生物以及它们的盐 | kg | 34479 | 38268 | 35867 | 4924895 | 250330 | 78913 |
| 31031010 | 重过磷酸钙 | kg | 13951176 | 1536746 | 2396084 | 5606872 | 875946 | 1365768 |
| 30043200 | 已配剂量含有皮质甾类激素的药品(包括其衍生物、结构类似物,不含 | kg | 331371 | 148842 | 199180 | 92343092 | 35814205 | 53911118 |
| 抗菌素,包括零售包装) | ||||||||
| 29389090 | 其他天然或合成再制的苷及其盐等(包括醚、酯和其他衍生物) | kg | 106403 | 9634 | 58257 | 6218994 | 1260214 | 2506934 |
| 84194010 | 提净塔 | 台 | 6 | 0 | 2 | 2142400 | 0 | 11211 |
| 38061010 | 松香 | kg | 3496937 | 1811938 | 204566 | 5189980 | 2741088 | 589108 |
| 29024200 | 间二甲苯 | kg | 2080782 | 1000000 | 0 | 3336426 | 1550682 | 13 |
| 28418030 | 钨酸钙 | kg | 115500 | 0 | 0 | 1655289 | 0 | 0 |
| 38089311 | 零售包装除草剂 | kg | 1252257 | 768565 | 468 | 3744628 | 2068334 | 44501 |
| 29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] | kg | 5716622 | 3562612 | 1085259 | 9859550 | 6250477 | 2090902 |
| 39077000 | 初级形状的聚乳酸 | kg | 990228 | 139677 | 172530 | 2467085 | 420386 | 555633 |
| 29321900 | 其他结构上含有一个非稠合呋喃环的化合物 | kg | 45101 | 22767 | 5364 | 3349527 | 1248784 | 620653 |
| 29052900 | 其他不饱和一元醇 | kg | 6856888 | 1156106 | 1401162 | 11262016 | 5593768 | 4192574 |
| 30041012 | 羟氨苄青霉素制剂(包括制成零售包装) | kg | 85338 | 34910 | 53794 | 10020315 | 4362259 | 4392195 |
| 29349930 | 核酸及其盐 | kg | 9892 | 1211 | 707 | 2687240 | 692167 | 755108 |
