| 碱烧镁(轻烧镁) | 8262586 | 1445427 | 67081423 | 11559827 | 23577840 | 5435501 | 163817906 | 36135064 |
| 化学纯氧化镁 | 831505 | 3586585 | 3997394 | 16450498 | 49790 | 216289 | 246987 | 954843 |
| 氯 | 45285 | 592015 | 193587 | 2517376 | 183500 | 92623 | 1202550 | 608432 |
| 碘 | 210801 | 10473587 | 2231651 | 116416995 | 0 | 5 | 11884 | 825792 |
| 氟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溴 | 3591420 | 8291366 | 20356587 | 47377659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 升华、沉淀、胶态硫磺 | 100551 | 79477 | 691529 | 547940 | 259400 | 149702 | 387300 | 244275 |
| 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他 | 10405276 | 24095814 | 51821371 | 129611728 | 61450025 | 65607600 | 421267048 | 448874678 |
| 形态的碳) | ||||||||
| 氢 | 20 | 621 | 1421 | 27825 | 2962 | 25461 | 26684 | 70945 |
| 氩 | 869 | 14235 | 2642 | 54748 | 2675799 | 1279519 | 16045365 | 7262631 |
| 氮 | 969 | 16169 | 7800 | 1013402 | 84013 | 50094 | 606026 | 344423 |
| 氧 | 266 | 4735 | 26825 | 69130 | 128167 | 84355 | 904663 | 496075 |
| 硼;碲 | 8466 | 210658 | 62440 | 6963500 | 519 | 73770 | 24339 | 5361657 |
| 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上的 | 258 | 90571 | 462 | 150632 | 2539 | 696678 | 26299 | 6809336 |
| 单晶硅棒 | ||||||||
| 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米以上 | 33578 | 4832460 | 489890 | 45369493 | 89022 | 7082319 | 630239 | 51594149 |
| 的单晶硅棒 | ||||||||
| 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 | 157 | 33618 | 3293 | 1039314 | 125 | 81419 | 713 | 559486 |
| 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 | 6877917 | 137462202 | 46017405 | 856981719 | 73615 | 1422240 | 2219182 | 39074641 |
| 其他含硅量少于99.99%的硅 | 293568 | 605566 | 1478507 | 7154453 | 67465575 | 135533877 | 374118492 | 766568607 |
| 黄磷(白磷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397400 | 5060268 | 9790200 | 36276077 |
| 砷 | 4 | 12354 | 4 | 12354 | 253900 | 284027 | 1215448 | 1492465 |
| 钠 | 12962 | 43954 | 56761 | 167788 | 569844 | 1153652 | 4478348 | 9111618 |
| 钙 | 39357 | 100978 | 203155 | 621003 | 2270628 | 7579301 | 12950203 | 39336484 |
| 其他碱金属及碱土金属 | 6900 | 365666 | 113765 | 3043644 | 296091 | 4451466 | 1043474 | 22589754 |
| 汞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氯化氢(盐酸) | 90897 | 627085 | 12863266 | 6820648 | 579549 | 78059 | 4404172 | 867220 |
| 氯磺酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237600 | 87219 | 951100 | 371718 |
| 硫酸;发烟硫酸 | 94466000 | 3612958 | 715655631 | 28765241 | 711626 | 264418 | 4683913 | 1497238 |
| 硝酸;磺硝酸 | 13118437 | 2395131 | 41942773 | 8057656 | 599540 | 338279 | 3928776 | 2400672 |
| 五氧化二磷 | 79 | 7917 | 663 | 231714 | 1347683 | 2507448 | 8728240 | 16034127 |
| 食品级磷酸 | 1731 | 4806 | 2198 | 9532 | 41882695 | 34601990 | 261820442 | 218015057 |
| 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 10235061 | 11565441 | 11463385 | 15091232 | 3266168 | 1389544 | 3293393 | 1463979 |
| 硼的氧化物 | 187 | 14006 | 1613 | 356051 | 53000 | 171163 | 476409 | 1478614 |
| 硼酸 | 13647440 | 13529596 | 120219176 | 98225351 | 494803 | 553073 | 2508676 | 2770822 |
| 氢氟酸(氟化氢) | 138218 | 379995 | 1252512 | 3487028 | 16728719 | 22014356 | 115315209 | 156774744 |
| 二氧化碳 | 25129 | 237780 | 167465 | 1493615 | 1747127 | 261435 | 8940250 | 1444294 |
| 二氧化硅 | 6339933 | 16320156 | 42000156 | 105433161 | 32006114 | 30359314 | 229383890 | 221972865 |
| 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) | 16308 | 151484 | 1343652 | 1144798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二硫化碳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312000 | 1658117 | 10918000 | 7866144 |
| 氨 | 32631394 | 20862363 | 190772281 | 133562889 | 76695 | 60265 | 35885007 | 21586338 |
| 氨水 | 289671 | 350876 | 1610394 | 2084778 | 507365 | 100041 | 3434177 | 810467 |
| 固体氢氧化钠 | 750602 | 615055 | 5833001 | 4325977 | 71367482 | 30620325 | 461925644 | 219142095 |
| 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 | 50215 | 260352 | 314288 | 1354755 | 96041027 | 30036140 | 778600452 | 235726075 |
| 氢氧化钾(苛性钾) | 109326 | 286824 | 859399 | 2417312 | 2965562 | 2930003 | 19131082 | 19438707 |
| 过氧化钠及过氧化钾 | 7 | 930 | 59 | 6250 | 2518 | 37788 | 61514 | 1031191 |
| 氢氧化镁及过氧化镁 | 201051 | 526494 | 993251 | 2478312 | 2495303 | 1509550 | 11631826 | 8649705 |
| 锶或钡的氧化物、氢氧化物及 | 425 | 12652 | 986 | 63943 | 1206351 | 1715078 | 8007551 | 11249241 |
| 过氧化物 | ||||||||
| 氧化锌 | 1271119 | 2977150 | 6718468 | 16945593 | 812550 | 1433917 | 6885468 | 12215244 |
| 过氧化锌 | 250 | 500 | 3825 | 7676 | 15025 | 110529 | 15025 | 110529 |
| 棕刚玉 | 137364 | 87852 | 569937 | 703934 | 52608333 | 36111298 | 318309546 | 219076286 |
| 其他人造刚玉(不论是否已 | 4114137 | 4790452 | 26504883 | 25144572 | 12957535 | 11496351 | 92085752 | 79238192 |
| 有化学定义) | ||||||||
| 氧化铝,但人造刚玉除外 | 234223884 | 86959169 | 1881604254 | 699235410 | 16180574 | 8401022 | 110827760 | 55088895 |
| 氢氧化铝 | 3783802 | 4730935 | 16333333 | 23203414 | 18525583 | 8971578 | 135343274 | 64414213 |
| 三氧化铬 | 417110 | 1579624 | 5549947 | 18785449 | 226500 | 723318 | 1633850 | 5557300 |
| 二氧化锰 | 6182 | 37651 | 48982 | 326492 | 3889231 | 6019060 | 23480683 | 36496494 |
| 铁的氧化物及氢氧化物 | 17336480 | 8983182 | 129559987 | 71110203 | 26478667 | 27433316 | 192472605 | 202455743 |
| 土色料(三氧化二铁含量在 | 186258 | 129172 | 1204648 | 893136 | 104025 | 73033 | 961437 | 881435 |
| 70%及以上) | ||||||||
| 钛的氧化物 | 1173662 | 4603832 | 7809286 | 33075728 | 4812872 | 9952608 | 26719978 | 58589502 |
| 一氧化铅(铅黄、黄丹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 326996 | 593210 | 1781176 |
| 铅丹及铅橙(四氧化三铅) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 59129 | 333550 | 864570 |
| 水合肼 | 145536 | 605152 | 1555739 | 7105803 | 68300 | 223312 | 160836 | 861508 |
| 氢氧化锂 | 7492 | 179753 | 190356 | 1111956 | 302501 | 2353533 | 2490653 | 18688432 |
| 五氧化二钒 | 20 | 1600 | 18498 | 357227 | 452350 | 4760531 | 3560810 | 40265176 |
| 钨酸 | 10 | 3652 | 10 | 3652 | 0 | 0 | 42000 | 1323000 |
| 三氧化钨 | 10098 | 263578 | 10581 | 332773 | 285486 | 10661006 | 1966895 | 65602163 |
| 无水氟化铝 | 0 | 0 | 64 | 19627 | 8260750 | 9724757 | 76589706 | 94025467 |
| 其他氟化铝 | 0 | 11049 | 400 | 94507 | 0 | 0 | 70000 | 104124 |
| 铵的氟化物 | 113857 | 148846 | 492284 | 750496 | 1093611 | 1423156 | 7592942 | 10304932 |
| 钠的氟化物 | 1086 | 7893 | 25142 | 63956 | 890686 | 857883 | 5985750 | 5867516 |
| 六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 1251618 | 451099 | 6278838 | 2349805 | 841340 | 759939 | 10794635 | 9872477 |
| 非肥料用氯化铵 | 1556 | 9469 | 27500 | 149181 | 12226690 | 2482198 | 81420087 | 20021791 |
| 氯化钙 | 276638 | 200628 | 1822522 | 1054531 | 69435077 | 11731371 | 467419717 | 83265528 |
| 氯化镁 | 63424 | 132768 | 397887 | 794789 | 7468244 | 1116933 | 55709083 | 9079951 |
| 氯化铝 | 73840 | 127634 | 329912 | 549958 | 424933 | 248829 | 4573228 | 2214672 |
| 氯化镍 | 59552 | 321600 | 208754 | 1225996 | 4401 | 22313 | 24954 | 135389 |
| 氯化钡 | 6 | 625 | 739 | 14477 | 3266270 | 1795310 | 20179098 | 10984458 |
| 溴化钠及溴化钾 | 41053 | 99109 | 309514 | 795649 | 1419120 | 3591824 | 6469242 | 19476687 |
| 商品次氯酸钙及其他钙的 | 3 | 224 | 44619 | 61925 | 11775789 | 10319549 | 71572940 | 67976878 |
| 次氯酸盐 | ||||||||
| 氯酸钠 | 8800 | 25185 | 72321 | 66447 | 9237000 | 5692247 | 48164570 | 30106805 |
| 氯酸钾(洋硝) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130425 | 2946666 | 18601078 | 17665759 |
| 硫化钠 | 104000 | 146534 | 117583 | 165675 | 15472804 | 6461042 | 102215890 | 41565448 |
| 硫化锑 | 8235 | 116667 | 102150 | 1233548 | 0 | 0 | 184000 | 1509552 |
| 硫代硫酸盐 | 3077 | 19351 | 19999 | 116900 | 3591624 | 1285413 | 21390885 | 7693630 |
| 硫酸钠 | 129041 | 166415 | 482606 | 603234 | 282978904 | 26552649 | 2047472484 | 187314077 |
| 硫酸镁 | 23971 | 94797 | 206562 | 729849 | 54851679 | 5700756 | 344390914 | 37680478 |
| 硫酸铝 | 10409 | 15520 | 274550 | 177360 | 9950728 | 1659918 | 53761514 | 9256423 |
| 铜的硫酸盐 | 292935 | 781250 | 2558694 | 6803218 | 1395973 | 3267243 | 7632104 | 17831905 |
| 硫酸钡 | 807517 | 1507950 | 3646206 | 7350766 | 7350630 | 4180723 | 53229659 | 28788802 |
| 硫酸亚铁 | 8046 | 64606 | 134896 | 207196 | 12410583 | 1353268 | 76253857 | 8809190 |
| 铬的硫酸盐 | 24227 | 35205 | 486621 | 574546 | 104000 | 94979 | 1550330 | 1488075 |
| 硫酸锌 | 23152 | 62107 | 127007 | 469545 | 14127550 | 9060089 | 91114485 | 60905247 |
| 钾铝矾 | 2125 | 5714 | 56741 | 189884 | 214723 | 92331 | 2232255 | 934767 |
| 过硫酸盐 | 140575 | 345782 | 1007234 | 2386936 | 3170981 | 3442820 | 22466068 | 24253930 |
| 亚硝酸盐 | 19 | 565 | 39627 | 83816 | 3936250 | 1822294 | 31140776 | 14011284 |
| 非肥料用硝酸钾 | 150418 | 413668 | 2512628 | 5008026 | 2157958 | 2158988 | 11350258 | 11547588 |
| 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 258994 | 1844191 | 1167834 | 10053018 | 3385749 | 5969427 | 23373049 | 45213032 |
| 磷酸一钠及磷酸二钠 | 7407 | 118075 | 61097 | 925771 | 1672759 | 1746965 | 9700400 | 10458213 |
| 钾的磷酸盐 | 297862 | 601736 | 1341416 | 2586806 | 7661553 | 10107808 | 40624684 | 54037170 |
| 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24569030 | 9436663 | 159866980 | 63850207 |
| 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 0 | 0 | 6900 | 49405 | 1026744 | 1196948 | 5227087 | 5845868 |
| 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 6001 | 69023 | 121648 | 712418 | 3418725 | 3050934 | 22116063 | 18628651 |
| 磷酸三钠 | 44657 | 55055 | 120167 | 210797 | 1852567 | 1029578 | 13253532 | 6857119 |
| 食品级的三磷酸钠 | 420502 | 735082 | 3075540 | 5596522 | 3921932 | 4288680 | 22473937 | 25093906 |
| (三聚磷酸钠) | ||||||||
| 其他三磷酸钠 | 73566 | 121315 | 363404 | 636307 | 19651596 | 19074318 | 109408103 | 107234607 |
| (三聚磷酸钠) | ||||||||
| 碳酸钠(纯碱) | 57726 | 63667 | 180264473 | 25615031 | 144918298 | 27606129 | 1069349966 | 203099877 |
| 碳酸氢钠(小苏打) | 833722 | 628716 | 5316872 | 4420705 | 40595668 | 8721239 | 283544307 | 63599398 |
| 碳酸钙 | 3273394 | 1626364 | 18996226 | 9750023 | 7749930 | 1545897 | 48589829 | 9435094 |
| 碳酸钡 | 17742 | 59252 | 91535 | 377551 | 13461150 | 5626712 | 81844524 | 36413631 |
| 锶的碳酸盐 | 121003 | 85832 | 406310 | 356481 | 489370 | 520454 | 4566445 | 4793789 |
| 碳酸镁 | 66770 | 290368 | 517438 | 2596232 | 509300 | 648241 | 3204283 | 3679905 |
| 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 2739 | 8250 | 23527 | 106980 | 8442575 | 1590557 | 54127738 | 10031603 |
| 氰化钠 | 0 | 0 | 256000 | 832000 | 6494500 | 20231877 | 49992750 | 163755411 |
| 氰化钾 | 121500 | 629597 | 405000 | 2025874 | 0 | 0 | 15000 | 108000 |
| 偏硅酸钠 | 160671 | 287276 | 761359 | 1046443 | 4644841 | 1460894 | 33961238 | 11273745 |
| 无水四硼酸钠 | 1152700 | 1003628 | 5738569 | 5149533 | 58000 | 82485 | 273440 | 378629 |
| 重铬酸钠 | 406538 | 558147 | 5671800 | 8385825 | 24000 | 35749 | 173303 | 318533 |
| 其他铬酸盐及重铬酸盐, | 11925 | 36980 | 103646 | 365723 | 141200 | 442520 | 817660 | 2320106 |
| 过铬酸盐 | ||||||||
| 高锰酸钾 | 4 | 152 | 399 | 18453 | 1086750 | 2647531 | 9020650 | 22593865 |
| 钼酸铵 | 47003 | 782297 | 94038 | 1604357 | 207202 | 3144302 | 1297084 | 20513554 |
| 仲钨酸铵 | 0 | 0 | 6020 | 148092 | 110035 | 3727070 | 1562779 | 47479684 |
| 钨酸钠 | 11 | 1554 | 22 | 4501 | 5400 | 136920 | 40000 | 1004726 |
| 硅酸复盐及硅酸络盐 | 143676 | 744819 | 1380499 | 4435984 | 5304432 | 2582392 | 36298728 | 17610429 |
| 硫氰酸钠 | 5 | 217 | 10 | 430 | 997505 | 1359416 | 9965580 | 14661984 |
| 其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 | 10028 | 79239 | 42288 | 329212 | 360400 | 464273 | 3029075 | 4143195 |
| 磷酸铁锂 | 118490 | 1628636 | 682773 | 9890284 | 0 | 0 | 14900 | 223500 |
| 硝酸银 | 124995 | 28309 | 1758742 | 245066 | 0 | 0 | 1600000 | 1242322 |
| 氧化铈 | 332 | 21923 | 16799 | 750924 | 77452 | 532343 | 685845 | 6738017 |
| 氧化钇 | 727 | 190868 | 18375 | 1695251 | 51369 | 2355074 | 346916 | 11611533 |
| 混合氯化稀土 | 0 | 0 | 3 | 2030 | 573 | 8710 | 573 | 8710 |
| 氟化铽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氟化镝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 378500 |
| 氟化镧 | 0 | 107 | 0 | 658 | 10750 | 82835 | 27725 | 276557 |
| 过氧化氢(不论是否用尿素固化) | 2214324 | 1685329 | 15667912 | 12929342 | 264050 | 153473 | 1799458 | 851900 |
| 磷化物,不论是否有化学定义, | 129 | 682629 | 7527 | 4481613 | 25142 | 237875 | 288493 | 1506040 |
| 但不包括磷铁 | ||||||||
| 碳化钙 | 0 | 0 | 33 | 540 | 11275664 | 6905293 | 80206447 | 49817511 |
| 碳化硅 | 306097 | 1170046 | 2337094 | 4605412 | 28427974 | 29069836 | 162665388 | 178198840 |
| 碳化硼 | 0 | 0 | 56046 | 677488 | 217392 | 3089494 | 1087766 | 15570335 |
| 粗苯 | 0 | 0 | 996020 | 846617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粗甲苯 | 3761 | 53440 | 3786 | 54486 | 0 | 0 | 16260 | 20796 |
| 粗二甲苯 | 10035304 | 13064231 | 150328086 | 199408809 | 12314507 | 14503199 | 12336207 | 14543785 |
| 萘 | 1846753 | 1418697 | 19548519 | 13448372 | 1217378 | 1383971 | 2732502 | 3015694 |
| 杂酚油 | 860 | 1410 | 6480 | 10627 | 12479596 | 7599884 | 153125198 | 87396582 |
| 酚 | 181636 | 343084 | 1916238 | 3695552 | 134600 | 173784 | 202480 | 281928 |
| 乙烯 | 148599099 | 188653606 | 947304969 | 1244946414 | 85 | 1151 | 33257 | 58355 |
| 丙烯 | 198451552 | 280920634 | 1487085354 | 2029540235 | 5040 | 21059 | 5040 | 21059 |
| 1-丁烯 | 2426461 | 2747531 | 15089385 | 17696386 | 0 | 0 | 2464311 | 2794173 |
| 2-丁烯 | 0 | 0 | 68 | 12949 | 0 | 0 | 39000 | 59280 |
| 2-甲基丙烯 | 1950306 | 2402777 | 6594240 | 8953546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,3-丁二烯 | 14857972 | 19513614 | 216696752 | 374146063 | 0 | 0 | 2236218 | 3217161 |
| 异戊二烯 | 0 | 0 | 2175 | 39244 | 5554430 | 12672258 | 36686359 | 92543707 |
| 异戊烯 | 0 | 0 | 473500 | 830691 | 74760 | 131986 | 433440 | 797695 |
| 乙炔 | 192 | 4824 | 3489 | 93785 | 464090 | 628628 | 3686955 | 5079231 |
| 环己烷 | 107237 | 213554 | 1533753 | 2497727 | 0 | 0 | 33456 | 70676 |
| 苯 | 30884864 | 40174031 | 415481631 | 584823461 | 2865467 | 2623712 | 19411193 | 19668677 |
| 甲苯 | 67998080 | 79020451 | 440095008 | 550629959 | 300275 | 364772 | 2498037 | 3208115 |
| 邻二甲苯 | 46132194 | 66346553 | 313576523 | 481790460 | 0 | 0 | 7140 | 11732 |
| 间二甲苯 | 2080782 | 3336426 | 12516567 | 20982924 | 1184 | 4989 | 1184 | 4989 |
| 对二甲苯 | 786789130 | 1136544126 | 5175694360 | 8077338877 | 10247359 | 14864930 | 111638114 | 172006088 |
| 混合二甲苯异构体 | 32475 | 75411 | 30800635 | 45675821 | 17971089 | 19802256 | 39230395 | 42947915 |
| 苯乙烯 | 366171166 | 629080412 | 2107959706 | 3597328287 | 1901190 | 3199140 | 25490035 | 43408509 |
| 乙苯 | 5008699 | 7392885 | 9979137 | 14712061 | 0 | 0 | 77100 | 166916 |
| 异丙基苯 | 18146526 | 26830911 | 67391046 | 103966281 | 0 | 0 | 1130 | 8545 |
| 四氢萘 | 16569 | 66982 | 81524 | 316212 | 0 | 0 | 1401 | 7010 |
| 精萘 | 408000 | 410591 | 3033751 | 2768369 | 292622 | 402175 | 1311122 | 1801967 |
| 十二烷基苯 | 220000 | 434600 | 6284635 | 12006311 | 16800 | 18213 | 12708201 | 22892105 |
| 一氯甲烷及氯乙烷 | 0 | 0 | 28668 | 283789 | 282080 | 222021 | 1504841 | 1069794 |
| 二氯甲烷 | 55560 | 127338 | 731689 | 500309 | 2647780 | 1213743 | 21634817 | 9842612 |
| 三氯甲烷(氯仿) | 7442465 | 1771290 | 39848084 | 9327989 | 20000 | 10000 | 120000 | 53740 |
| 四氯化碳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯乙烷 | 110399752 | 38651775 | 397431817 | 133582386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氯乙烯 | 66863122 | 55656776 | 389863242 | 326824107 | 0 | 0 | 6008628 | 5257729 |
| 三氯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741342 | 1402676 | 8184622 | 6677393 |
| 四氯乙烯(全氯乙烯) | 4064321 | 2477367 | 33488591 | 19145600 | 696600 | 630953 | 3813220 | 3523424 |
| 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴 | 2295 | 39659 | 13852 | 106865 | 0 | 0 | 43434 | 823969 |
| 四氟乙烷 | ||||||||
| 三氯氟甲烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包括林丹(ISO,INN) | ||||||||
| 邻二氯苯 | 500001 | 544080 | 2225235 | 2369146 | 145000 | 209510 | 1437012 | 2151844 |
| 氯苯、对二氯苯 | 7465 | 33793 | 216744 | 522337 | 2583940 | 3662332 | 21499313 | 30873935 |
| 对氯甲苯 | 0 | 0 | 1431040 | 2837112 | 16000 | 27098 | 48007 | 93217 |
| 3,4-二氯三氟甲苯 | 145 | 11431 | 167 | 21732 | 60000 | 211884 | 60000 | 211884 |
| 硝基苯 | 0 | 0 | 58 | 717 | 6000 | 11550 | 21000 | 35080 |
| 硝基甲苯 | 89680 | 130036 | 6739960 | 6906000 | 162600 | 247055 | 1114403 | 1926669 |
| 二硝基甲苯 | 0 | 0 | 0 | 55 | 79400 | 154589 | 415742 | 835748 |
| 三硝基甲苯(TNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 962880 | 3660950 | 6146541 |
| 邻硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26300 | 39668 | 93300 | 162988 |
| 间硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190400 | 382192 | 1418700 | 2444667 |
| 对硝基氯化苯 | 0 | 0 | 260 | 336 | 745320 | 861062 | 4476360 | 5279885 |
| 二硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1536 | 81470 | 588616 |
| 甲醇 | 475230396 | 171549118 | 3290976895 | 1208450516 | 99700197 | 36489559 | 370312347 | 137054218 |
| 正丙醇 | 2503253 | 3774694 | 22042569 | 35743865 | 48790 | 97956 | 452669 | 844922 |
| 异丙醇 | 5171018 | 7551130 | 46995340 | 67339601 | 1064591 | 1442971 | 2509403 | 3299784 |
| 正丁醇 | 33946121 | 45996076 | 291450565 | 421850951 | 54120 | 76600 | 430995 | 705737 |
| 正辛醇 | 421272 | 849667 | 5310556 | 10311649 | 174 | 2327 | 17648 | 96497 |
| 辛醇的异构体 | 23943547 | 33926720 | 173729371 | 271305439 | 936908 | 1383866 | 4007545 | 6398634 |
| 十二醇、十六醇及十八醇 | 2680542 | 3980537 | 15545940 | 22758502 | 387310 | 743051 | 1482820 | 2608553 |
| 1,2-乙二醇 | 628676914 | 615519619 | 4746955641 | 5091751386 | 396619 | 782128 | 3757924 | 5469633 |
| 1,2-丙二醇 | 8585924 | 13252862 | 42995208 | 65372547 | 9624443 | 13163233 | 59677407 | 83494726 |
| 2,5-二甲基己二醇 | 481 | 3822 | 90091 | 488699 | 172650 | 815199 | 517150 | 2470724 |
| 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基) | 753497 | 1619220 | 7522968 | 15315409 | 142685 | 354609 | 1643759 | 3633859 |
| 丙烷-1,3-二醇] | ||||||||
| 季戊四醇 | 140034 | 285144 | 1649647 | 2769224 | 5907925 | 8929777 | 38004216 | 59008262 |
| 甘露糖醇 | 29288 | 213285 | 171403 | 1068540 | 804885 | 2105782 | 4600259 | 11726237 |
| 山梨醇 | 615932 | 723751 | 1995010 | 2505169 | 2378120 | 1761995 | 15934467 | 11750168 |
| 丙三醇(甘油) | 9528003 | 8224984 | 53810749 | 45496735 | 256750 | 232272 | 2165680 | 1880421 |
| 薄荷醇 | 861322 | 18004661 | 5886991 | 141594508 | 383687 | 10453940 | 3337509 | 100558857 |
| 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 | 101 | 16358 | 15291 | 736349 | 39160 | 84909 | 144317 | 357248 |
| 固醇 | 161683 | 2324184 | 2148092 | 21537830 | 2546 | 405615 | 27583 | 3450827 |
| 肌醇 | 250 | 10701 | 7945 | 267525 | 357533 | 6749394 | 2290561 | 32688873 |
| 苄醇 | 213325 | 569906 | 720232 | 2364425 | 1207325 | 2908603 | 6370954 | 15669583 |
| 苯酚 | 33411409 | 49379383 | 248873055 | 380047460 | 174520 | 475554 | 1819450 | 4898599 |
| 苯酚的盐 | 902 | 18768 | 3148 | 85858 | 152160 | 961363 | 623344 | 3861270 |
| 间甲酚 | 283357 | 1596317 | 2892731 | 15778138 | 21006 | 138618 | 254342 | 1764679 |
| 邻甲酚 | 270448 | 616561 | 2346545 | 5101330 | 6020 | 22121 | 26660 | 308104 |
| 甲酚的盐 | 0 | 0 | 360 | 6277 | 18250 | 98767 | 154307 | 1176241 |
| 壬基酚 | 191630 | 358278 | 640720 | 1232615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-萘酚(2-萘酚) | 0 | 1 | 14763 | 31992 | 1989306 | 5657056 | 8039809 | 23657694 |
| 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 0 | 0 | 223200 | 697722 | 0 | 0 | 113000 | 376599 |
| 间苯二酚 | 438491 | 2349338 | 3413802 | 18662375 | 307110 | 1468688 | 1471283 | 7444682 |
| 对苯二酚 | 84358 | 565422 | 750357 | 4910799 | 62047 | 340372 | 1314486 | 6892834 |
| 对苯二酚的盐 | 2800 | 34608 | 11837 | 140199 | 12025 | 230464 | 95233 | 2647062 |
| 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 | 52909543 | 88746490 | 330897836 | 599268261 | 0 | 0 | 406128 | 676442 |
| (双酚A及其盐) | ||||||||
| 邻苯二酚 | 1119850 | 3524368 | 4897861 | 17309925 | 10130 | 47866 | 87678 | 339834 |
| 其他多元酚;酚醇 | 233269 | 2708792 | 906424 | 10920915 | 125290 | 3876623 | 1075071 | 26209129 |
| 对氯苯酚 | 0 | 118 | 146 | 15279 | 124500 | 315874 | 1521028 | 3365430 |
| 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605056 | 1127402 |
| 乙醚 | 15 | 1094 | 817 | 10264 | 300 | 1440 | 179640 | 445209 |
| 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) | 39342873 | 42902494 | 339523618 | 388177408 | 160985 | 340910 | 1017948 | 1437212 |
| 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 9036756 | 13811210 | 90240081 | 142445936 | 7762 | 17757 | 269953 | 563858 |
| 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 | 1071212 | 1954622 | 8901122 | 16327702 | 233340 | 465509 | 2246498 | 4818748 |
| 间苯氧基苄醇 | 0 | 0 | 49500 | 456300 | 5320 | 79880 | 172920 | 2486180 |
| 环氧乙烷(氧化乙烯) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20929 | 80644 | 147976 | 468363 |
| 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | 66766345 | 107808233 | 269071536 | 428164771 | 354000 | 666437 | 780890 | 1537478 |
| 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) | 1124060 | 1747513 | 18204028 | 26985190 | 335380 | 561232 | 1157975 | 1949181 |
| 甲醛 | 6113 | 4554 | 50198 | 50452 | 1208530 | 332030 | 6950185 | 1960310 |
| 乙醛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苯甲醛 | 270845 | 614036 | 1754828 | 4007262 | 68361 | 2112017 | 457819 | 12913534 |
| 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) | 85022 | 1494774 | 369811 | 6292516 | 683915 | 9573272 | 4740045 | 65918609 |
| 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基 | 19100 | 317728 | 76716 | 1252425 | 153525 | 2392103 | 918226 | 14511008 |
| 苯甲醛) | ||||||||
| 环聚醛 | 8860 | 55112 | 72251 | 647247 | 168500 | 774108 | 789898 | 3704391 |
| 多聚甲醛 | 2957011 | 2603561 | 17853463 | 15246045 | 1060500 | 900836 | 8423025 | 7045273 |
| 丙酮 | 39341846 | 42112866 | 295120009 | 322289408 | 53340 | 98314 | 315642 | 618034 |
| 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 85805 | 160337 | 1628495 | 2278543 | 2133563 | 2674993 | 42432699 | 53357508 |
| 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] | 5716622 | 9859550 | 33065031 | 61455630 | 16 | 16 | 471 | 1874 |
