2013年7月50种重点出口产品前5位海关数据统计
| 25049000 | 其他天然石墨 | 长沙 | 2413470 | 1225077 | 11117990 | 8960868 | 宁波 | 0 | 0 | 5647703 | 2892623 | 南京 | 2000400 | 900180 | 5276400 | 2210575 | 黄埔 | 566000 | 347818 | 3933400 | 2166461 | 上海 | 999600 | 479808 | 4297200 | 2092644 | 7594670 | 3351069 | 50708972 | 22186813 |
| 25081000 | 膨润土 | 天津 | 10004343 | 1999161 | 66836186 | 12982216 | 大连 | 2141022 | 398284 | 24799242 | 3401001 | 青岛 | 1581377 | 220346 | 15831207 | 1932991 | 拱北 | 171520 | 168875 | 489740 | 865736 | 上海 | 298648 | 165152 | 1994860 | 719996 | 15095739 | 3178467 | 131126258 | 22208451 |
| 25111000 | 天然硫酸钡(重晶石) | 南宁 | 110956300 | 13504420 | 615788340 | 73960725 | 湛江 | 16252220 | 3201461 | 334131970 | 51709393 | 福州 | 0 | 0 | 116234900 | 15335640 | 黄埔 | 3070325 | 943585 | 15860655 | 4649289 | 南京 | 4369000 | 633818 | 19933000 | 2916703 | 138460045 | 19213550 | 1121144172 | 153827546 |
| 25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | 大连 | 17974920 | 4030810 | 137651366 | 29712727 | 南京 | 3582920 | 786642 | 18325940 | 4433705 | 青岛 | 2020000 | 618049 | 5104000 | 1551823 | 天津 | 0 | 0 | 2352600 | 365385 | 长春 | 0 | 0 | 384000 | 71424 | 23577840 | 5435501 | 163817906 | 36135064 |
| 25292200 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 汕头 | 0 | 0 | 45193142 | 16643384 | 厦门 | 9964151 | 3862714 | 47528694 | 15890206 | 黄埔 | 8519953 | 2451234 | 47833948 | 15130931 | 上海 | 650035 | 195324 | 6084755 | 2201315 | 天津 | 118800 | 43956 | 4754464 | 1528931 | 20144165 | 6880876 | 154985704 | 52764271 |
| 27122000 | 石蜡,不论是否着色(按重量计含油 | 大连 | 32671277 | 43401842 | 215618179 | 280615284 | 上海 | 4155342 | 5203411 | 51146852 | 63464921 | 湛江 | 6532000 | 5980662 | 29680000 | 27296308 | 天津 | 71000 | 79494 | 3929460 | 5137848 | 昆明 | 310000 | 362041 | 2936600 | 3744342 | 44074619 | 55495500 | 306386941 | 383807592 |
| 量小于0.75%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28046900 | 其他含硅量少于99.99%的硅 | 黄埔 | 45882530 | 91602404 | 242363190 | 493581122 | 厦门 | 3713214 | 7519775 | 31548000 | 63949833 | 大连 | 4846280 | 10435935 | 26522464 | 56763451 | 天津 | 2130000 | 4252201 | 17395106 | 34456183 | 上海 | 1886550 | 4058974 | 15484496 | 32247726 | 67465575 | 135533877 | 374118492 | 766568607 |
| 28092011 | 食品级磷酸 | 南宁 | 34790105 | 28084669 | 148277692 | 123668273 | 南京 | 4073580 | 3532894 | 88858349 | 69992402 | 上海 | 1393415 | 1558568 | 13918459 | 14829910 | 武汉 | 485000 | 450823 | 4369560 | 4033472 | 贵阳 | 1013300 | 860245 | 3890720 | 3358323 | 41882695 | 34601990 | 261820442 | 218015057 |
| 28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 秦皇岛 | 3261639 | 1375562 | 3261639 | 1375562 | 上海 | 4043 | 11228 | 24500 | 72284 | 天津 | 0 | 0 | 3849 | 7327 | 黄埔 | 236 | 1879 | 710 | 3890 | 广州 | 250 | 875 | 700 | 2550 | 3266168 | 1389544 | 3293393 | 1463979 |
| 28111100 | 氢氟酸(氟化氢) | 上海 | 3521344 | 4822540 | 32088344 | 46392192 | 福州 | 5477465 | 6874405 | 34342033 | 44025088 | 宁波 | 5172470 | 6175548 | 31703645 | 39920481 | 厦门 | 1093600 | 1460564 | 7974932 | 11122170 | 南京 | 900000 | 2043860 | 5040000 | 9935346 | 16728719 | 22014356 | 115315209 | 156774744 |
| 28112200 | 二氧化硅 | 青岛 | 12732933 | 12335750 | 95002111 | 93610775 | 上海 | 5166048 | 5326751 | 34208615 | 34420543 | 福州 | 3513094 | 3267454 | 28218761 | 25268068 | 南京 | 1101485 | 3209831 | 8491497 | 24097732 | 厦门 | 5048634 | 3044461 | 36890304 | 21833221 | 32006114 | 30359314 | 229383890 | 221972865 |
| 28151100 | 固体氢氧化钠 | 天津 | 48070915 | 20912625 | 308128907 | 146323389 | 乌鲁木齐 | 8995750 | 3426617 | 59721500 | 26414707 | 上海 | 9753300 | 4320220 | 54286950 | 26334048 | 南宁 | 2336650 | 1019478 | 16803600 | 8247029 | 青岛 | 365000 | 161370 | 12739325 | 6955092 | 71367482 | 30620325 | 461925644 | 219142095 |
| 28151200 | 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 | 天津 | 56158719 | 18199826 | 254553963 | 83700483 | 南京 | 28035126 | 8879498 | 192175917 | 62785325 | 青岛 | 5841622 | 989743 | 197314880 | 50019226 | 上海 | 5668560 | 1896875 | 118331283 | 36370831 | 宁波 | 0 | 0 | 10712862 | 1837256 | 96041027 | 30036140 | 778600452 | 235726075 |
| 28181010 | 棕刚玉 | 天津 | 31229175 | 20864555 | 176577993 | 118304509 | 青岛 | 6085583 | 4594377 | 44926691 | 33394279 | 湛江 | 4954000 | 3359646 | 31063580 | 20954309 | 南宁 | 2413600 | 1604932 | 20377690 | 13938662 | 南京 | 2470000 | 1826905 | 12934350 | 10043762 | 52608333 | 36111298 | 318309546 | 219076286 |
| 28181090 | 其他人造刚玉(不论是否已有 | 天津 | 8325120 | 6567004 | 53451724 | 40572031 | 青岛 | 2475265 | 2619205 | 18873727 | 20571163 | 南京 | 792000 | 812434 | 4990433 | 5170913 | 湛江 | 225000 | 135380 | 6760300 | 3759980 | 上海 | 440044 | 629039 | 3043629 | 3446358 | 12957535 | 11496351 | 92085752 | 79238192 |
| 化学定义) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28201000 | 二氧化锰 | 南宁 | 1475500 | 2440921 | 8447500 | 14472993 | 长沙 | 769120 | 1241048 | 6423920 | 10044825 | 黄埔 | 719170 | 1192403 | 4696020 | 6641041 | 九龙 | 477000 | 693103 | 2229650 | 3177514 | 昆明 | 270000 | 389166 | 1403800 | 1902432 | 3889231 | 6019060 | 23480683 | 36496494 |
| 28211000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 上海 | 18202998 | 19713903 | 141612446 | 153041490 | 杭州 | 2525265 | 2466071 | 17505678 | 17324797 | 宁波 | 1581019 | 1484074 | 10489430 | 10295066 | 天津 | 2102305 | 1797508 | 9267826 | 8368507 | 九龙 | 558264 | 602185 | 2538953 | 3201925 | 26478667 | 27433316 | 192472605 | 202455743 |
| 28272000 | 氯化钙 | 青岛 | 41965756 | 7102975 | 281338721 | 49190670 | 天津 | 4722000 | 892435 | 77883275 | 14617663 | 南京 | 18073000 | 2436624 | 78965500 | 10874470 | 宁波 | 4046500 | 1023365 | 20496368 | 5549092 | 上海 | 126207 | 143430 | 5435485 | 2027845 | 69435077 | 11731371 | 467419717 | 83265528 |
| 28331100 | 硫酸钠 | 南京 | 206897550 | 18669491 | 1547056789 | 136630442 | 武汉 | 24882200 | 2276388 | 191430150 | 17259919 | 重庆 | 20001800 | 2076593 | 133695490 | 13860594 | 天津 | 9301450 | 1280066 | 40490875 | 5709868 | 九江 | 4340750 | 420577 | 33529850 | 3218338 | 282978904 | 26552649 | 2047472484 | 187314077 |
| 28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 湛江 | 7040500 | 2583340 | 44754350 | 17163715 | 南宁 | 6591400 | 2574988 | 37671825 | 15259405 | 南京 | 3517480 | 1572644 | 19465355 | 8804655 | 昆明 | 3151700 | 926679 | 20305100 | 6206986 | 青岛 | 564000 | 244260 | 9604125 | 4147656 | 24569030 | 9436663 | 159866980 | 63850207 |
| 28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 南京 | 579744 | 728429 | 2614212 | 3072230 | 上海 | 370000 | 340070 | 1918800 | 1887733 | 青岛 | 76000 | 127413 | 686950 | 875301 | 大连 | 0 | 0 | 6125 | 9568 | 厦门 | 1000 | 1036 | 1000 | 1036 | 1026744 | 1196948 | 5227087 | 5845868 |
| 28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 上海 | 2302700 | 2372662 | 12966711 | 12409044 | 南京 | 235525 | 265720 | 2280291 | 2615971 | 青岛 | 710500 | 246997 | 6124486 | 2235932 | 黄埔 | 150000 | 137695 | 625425 | 1197119 | 天津 | 20000 | 27860 | 70150 | 97711 | 3418725 | 3050934 | 22116063 | 18628651 |
| 28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 上海 | 2327332 | 2503101 | 11532320 | 12747405 | 武汉 | 865975 | 912246 | 6491164 | 6962465 | 南京 | 456500 | 537417 | 3021853 | 3649227 | 天津 | 126000 | 143493 | 554700 | 642123 | 黄埔 | 11000 | 16795 | 245500 | 328315 | 3921932 | 4288680 | 22473937 | 25093906 |
| 28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 黄埔 | 6206091 | 5822426 | 35470783 | 34023681 | 上海 | 3985075 | 4275981 | 26497803 | 27179111 | 南京 | 4054702 | 4014857 | 15378494 | 15455769 | 南宁 | 838925 | 798295 | 10395825 | 10337456 | 天津 | 1059975 | 877923 | 6875890 | 6063749 | 19651596 | 19074318 | 109408103 | 107234607 |
| 28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 青岛 | 53167453 | 10201135 | 371712173 | 71507588 | 天津 | 38889650 | 7528616 | 244967054 | 47426706 | 南京 | 27964000 | 5079391 | 254406600 | 46665395 | 武汉 | 8181300 | 1527118 | 99708150 | 17990254 | 大连 | 7511800 | 1486917 | 33386660 | 6578015 | 144918298 | 27606129 | 1069349966 | 203099877 |
| 28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 青岛 | 11118775 | 2612298 | 88715058 | 21728581 | 天津 | 10675650 | 2145139 | 84532377 | 17946272 | 黄埔 | 10089442 | 2153060 | 68968697 | 15045311 | 武汉 | 4710800 | 885885 | 19297550 | 3690665 | 重庆 | 2025000 | 450950 | 11219000 | 2514332 | 40595668 | 8721239 | 283544307 | 63599398 |
| 28366000 | 碳酸钡 | 黄埔 | 4664450 | 1841280 | 38604075 | 15303604 | 武汉 | 2556500 | 1428533 | 20921600 | 11860447 | 青岛 | 233000 | 101480 | 7534750 | 3463533 | 南宁 | 2390000 | 940112 | 8231750 | 3177694 | 南京 | 3302000 | 1200541 | 5610000 | 2188750 | 13461150 | 5626712 | 81844524 | 36413631 |
| 28492000 | 碳化硅 | 天津 | 17814066 | 14316112 | 103509173 | 82511291 | 青岛 | 2742535 | 5884657 | 18937935 | 42187151 | 大连 | 3936700 | 4176920 | 16654449 | 25746329 | 南京 | 2531508 | 3211602 | 15641258 | 19085549 | 上海 | 1187445 | 1229429 | 6828573 | 7394968 | 28427974 | 29069836 | 162665388 | 178198840 |
| 29146100 | 蒽醌 | 青岛 | 61200 | 213768 | 1933900 | 6544667 | 上海 | 134200 | 577633 | 1453895 | 5861085 | 南京 | 120000 | 417623 | 1566100 | 5501723 | 北京 | 0 | 0 | 30001 | 98838 | 天津 | 0 | 0 | 100 | 29621 | 322975 | 1229568 | 4994196 | 18071607 |
| 29151100 | 甲酸 | 青岛 | 4389450 | 2866958 | 37727150 | 25600914 | 南京 | 2511075 | 2144807 | 16777339 | 13874049 | 天津 | 2272050 | 1552371 | 15506895 | 11040816 | 南宁 | 585120 | 445351 | 3443160 | 2683269 | 上海 | 3 | 3 | 1718843 | 1596730 | 10149118 | 7301941 | 78758017 | 57311625 |
| 29152111 | 食品级冰乙酸 | 长春 | 60000 | 57750 | 253750 | 239813 | 上海 | 0 | 0 | 1400 | 2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 57750 | 255150 | 242529 | |||
| 29152119 | 其他冰乙酸 | 南京 | 4070048 | 1618250 | 109993244 | 46140721 | 上海 | 2604220 | 1218588 | 15078177 | 7021294 | 天津 | 2572933 | 1074447 | 12443150 | 5257871 | 青岛 | 599180 | 427078 | 2280400 | 1486902 | 长春 | 150000 | 121101 | 451300 | 348831 | 10090631 | 4510291 | 140793286 | 60563624 |
| 29153100 | 乙酸乙酯 | 南京 | 25046066 | 21564058 | 152475133 | 131897367 | 青岛 | 10173035 | 8699166 | 68834235 | 60090231 | 广州 | 260 | 820 | 7509896 | 6672821 | 上海 | 483400 | 589008 | 2525500 | 3155937 | 黄埔 | 166930 | 152935 | 2323860 | 2321413 | 35914031 | 31050329 | 234684534 | 205208021 |
| 29163100 | 苯甲酸及其盐和酯 | 天津 | 2236563 | 3884905 | 18381213 | 31805770 | 武汉 | 999168 | 1889408 | 7712117 | 14664766 | 上海 | 489444 | 1631799 | 3302789 | 12566116 | 青岛 | 1052950 | 1577770 | 3989700 | 6157282 | 南京 | 42200 | 58664 | 960275 | 1487082 | 5031190 | 9477283 | 35412445 | 68972432 |
| 29181400 | 柠檬酸 | 青岛 | 47304212 | 45223772 | 353387229 | 320565610 | 南京 | 5112300 | 5424369 | 48685000 | 46325525 | 上海 | 4826350 | 4525957 | 33618646 | 30861386 | 芜湖 | 1001000 | 1220968 | 6072175 | 7283829 | 天津 | 1541000 | 1224840 | 4750775 | 3851322 | 60265662 | 58050622 | 451887683 | 413816289 |
| 29181500 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 青岛 | 7839238 | 7850154 | 53945674 | 52605059 | 上海 | 1455899 | 2049792 | 9070019 | 12708771 | 南京 | 851504 | 1012435 | 6076661 | 6769362 | 芜湖 | 472584 | 483283 | 2931416 | 2752264 | 长沙 | 365000 | 354060 | 2480075 | 2328597 | 11014850 | 11780395 | 74731540 | 77883562 |
| 29224190 | 赖氨酸酯和赖氨酸盐 | 大连 | 8801200 | 12952165 | 58770150 | 104572614 | 天津 | 2493500 | 4048908 | 17683125 | 32506826 | 青岛 | 2299800 | 2267037 | 21028750 | 32395756 | 芜湖 | 186000 | 286004 | 4852700 | 9401206 | 南京 | 1239300 | 1928216 | 4907300 | 8614096 | 15713205 | 23143605 | 110432104 | 195494485 |
| 29224210 | 谷氨酸 | 天津 | 5467300 | 6933364 | 33813702 | 42479334 | 大连 | 2988000 | 3702060 | 22279000 | 28188035 | 上海 | 67325 | 203914 | 472490 | 1465060 | 郑州 | 0 | 0 | 187500 | 447750 | 青岛 | 25 | 200 | 19025 | 58679 | 8528650 | 10858436 | 56827634 | 72759751 |
| 29224220 | 谷氨酸钠 | 大连 | 12914886 | 16093612 | 59184940 | 75918355 | 青岛 | 10293368 | 12244927 | 58350739 | 70665296 | 天津 | 4403362 | 5362708 | 29333175 | 36115431 | 西安 | 1841000 | 2173642 | 22436200 | 27312731 | 昆明 | 660000 | 742614 | 10619500 | 12416716 | 31822956 | 38667013 | 188923984 | 233927653 |
| 29231000 | 胆碱及其盐 | 天津 | 4181510 | 2107135 | 23789141 | 12456212 | 青岛 | 1199480 | 1207652 | 8220640 | 8956923 | 上海 | 34390 | 362381 | 197688 | 2485575 | 杭州 | 660 | 81522 | 1760 | 88736 | 北京 | 0 | 0 | 600 | 63982 | 5416040 | 3758690 | 32209829 | 24051428 |
| 29242920 | 对乙酰氨基酚(扑热息痛) | 青岛 | 1313176 | 5300878 | 9336258 | 38505333 | 天津 | 1612586 | 5852551 | 10204835 | 37810788 | 上海 | 998371 | 4172713 | 7744042 | 35074694 | 南京 | 109500 | 437188 | 1194324 | 4670063 | 宁波 | 118500 | 521372 | 898200 | 3814445 | 4155583 | 16301022 | 29455036 | 120199906 |
| 29321200 | 2-糠醛 | 大连 | 2046600 | 2511947 | 6153400 | 7795270 | 天津 | 145000 | 191395 | 2001400 | 2528586 | 青岛 | 179200 | 506284 | 1457100 | 2229005 | 南京 | 249600 | 347672 | 469600 | 632802 | 上海 | 2550 | 7415 | 4752 | 11468 | 2622950 | 3564713 | 10086252 | 13197131 |
| 29321300 | 糠醇及四氢糠醇 | 青岛 | 4194512 | 6310540 | 36432832 | 54742242 | 天津 | 600800 | 883810 | 3120300 | 4613818 | 沈阳 | 974520 | 1416905 | 1979400 | 2874069 | 上海 | 2210 | 5942 | 96391 | 389267 | 南京 | 0 | 0 | 82000 | 135265 | 5772322 | 8620175 | 41711298 | 62758232 |
| 29336100 | 三聚氰胺(蜜胺) | 青岛 | 6923980 | 8575568 | 43360524 | 55140541 | 上海 | 2799000 | 3523077 | 24338727 | 30054263 | 天津 | 2910720 | 3723257 | 21856460 | 28157001 | 重庆 | 2994312 | 3787706 | 21609248 | 27593317 | 成都 | 500000 | 632095 | 4600000 | 6179607 | 16543487 | 20750700 | 121147379 | 154281245 |
| 31021000 | 尿素,不论是否水溶液 | 青岛 | 889205550 | 276603946 | 1344095442 | 443082569 | 秦皇岛 | 0 | 0 | 504152000 | 185501395 | 南京 | 108620070 | 35027473 | 252687310 | 87244462 | 大连 | 79287220 | 27254996 | 227313750 | 81967552 | 海口 | 57288050 | 18803245 | 57288050 | 18803245 | 1315747576 | 415463887 | 2624596503 | 900312552 |
| 31023000 | 硝酸铵(不论是否水溶液) | 南宁 | 14814000 | 5111524 | 97275675 | 34244983 | 青岛 | 18615300 | 6972695 | 72464650 | 25816462 | 黄埔 | 2563000 | 967240 | 21741000 | 8090185 | 昆明 | 2320000 | 987216 | 16738000 | 7387386 | 南京 | 7408100 | 2557774 | 20961500 | 6381888 | 49549400 | 18073109 | 251792147 | 90746297 |
| 31031010 | 重过磷酸钙 | 南宁 | 39480400 | 14100731 | 179263500 | 63203538 | 九龙 | 6159000 | 2523462 | 33665000 | 14556293 | 贵阳 | 460000 | 207000 | 27010000 | 12026603 | 武汉 | 0 | 0 | 31700000 | 10461000 | 南京 | 264000 | 116432 | 2321000 | 925216 | 47223400 | 17323906 | 275794500 | 102074255 |
| 31053000 | 磷酸氢二铵 | 南宁 | 244973200 | 122025194 | 390312710 | 202959530 | 南京 | 103815320 | 49758943 | 178808480 | 88402141 | 昆明 | 36626500 | 17649383 | 104801500 | 51374342 | 贵阳 | 57776200 | 27307520 | 98178200 | 47109911 | 厦门 | 12182980 | 6142248 | 60479480 | 32509370 | 528323910 | 257039920 | 1045961580 | 529839744 |
| 31054000 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢 | 南京 | 40501850 | 15474612 | 179530170 | 74992282 | 青岛 | 16720000 | 5925150 | 69208000 | 28605630 | 南宁 | 23892700 | 10617100 | 26592700 | 11763968 | 武汉 | 9559780 | 3768394 | 10070780 | 3977904 | 贵阳 | 3046000 | 1398114 | 3046000 | 1398114 | 95219755 | 37972981 | 293258795 | 122927925 |
| 二铵的混合物) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32061110 | 钛白粉 | 上海 | 21665682 | 48837469 | 116758695 | 278942704 | 青岛 | 8152350 | 18591066 | 49949781 | 120702651 | 天津 | 4277488 | 10126591 | 26407220 | 65347278 | 宁波 | 1327000 | 3271860 | 5209975 | 13544938 | 重庆 | 392000 | 942270 | 2294000 | 5859484 | 37755772 | 86187701 | 213460053 | 516053604 |
| 38021010 | 珺质活性炭 | 上海 | 2801388 | 5076857 | 16410052 | 28661134 | 福州 | 1606850 | 2276971 | 15214208 | 21108679 | 天津 | 310261 | 530257 | 2707321 | 3444178 | 厦门 | 48002 | 84055 | 1826927 | 2886931 | 宁波 | 9000 | 21334 | 274170 | 440661 | 4919330 | 8224892 | 37453137 | 58402893 |
| 38021090 | 其他珺质活性炭 | 天津 | 15644001 | 20518696 | 106160032 | 144011869 | 上海 | 137331 | 882894 | 436925 | 2157271 | 厦门 | 25200 | 15866 | 1250400 | 908732 | 乌鲁木齐 | 0 | 0 | 148500 | 433293 | 黄埔 | 4057 | 17615 | 45904 | 144603 | 15840739 | 21475877 | 108231027 | 147935640 |
| 38061010 | 松香 | 黄埔 | 7375150 | 13311159 | 63612250 | 112310013 | 南宁 | 605000 | 1127052 | 1530492 | 2783405 | 厦门 | 225360 | 407430 | 1690210 | 1956225 | 福州 | 36000 | 61580 | 653460 | 1128085 | 江门 | 52425 | 78638 | 261675 | 412011 | 8344388 | 15115451 | 68132106 | 119466549 |
| 39073000 | 初级形状的环氧树脂 | 上海 | 3892710 | 10325831 | 27081730 | 74194673 | 广州 | 650150 | 2383942 | 3910648 | 15152317 | 长沙 | 595200 | 1484083 | 3950860 | 9703161 | 南京 | 396390 | 1035031 | 2772520 | 7333465 | 青岛 | 431125 | 1082081 | 2794707 | 6940489 | 6440935 | 17908744 | 43631862 | 122978987 |
| 39094000 | 初级形状的酚醛树脂 | 上海 | 3081815 | 6630993 | 20208033 | 41898502 | 青岛 | 1166398 | 2274388 | 7738052 | 15053212 | 南京 | 620750 | 1625857 | 3064809 | 7807046 | 厦门 | 709003 | 818484 | 5963279 | 6905247 | 南宁 | 196360 | 520581 | 1623420 | 4210554 | 6950509 | 13509778 | 47160475 | 88418814 |
