2013年7月50种重点出口产品前6家贸易商排名
| 25049000 | 其他天然石墨 | 大连集装箱码头物流有限公司 | 上海日善炼钢技术咨询服务有限公司 | 天津丰极通进出口有限公司 | 天津爱博瑞进出口有限公司 | 郴州市北湖锦鑫矿业贸易有限公司 | 郴州恒顺矿产品有限公司 | 2734800 | — | 7594670 | — |
| 25081000 | 膨润土 | 建平唯科东明矿业有限公司 | 深圳市莱士顿科技有限公司 | 深圳市金来源贸易有限公司 | 爱芬食品(北京)有限公司 | 建平县瑞佳猫砂制品有限公司 | 蓬莱海天矿业有限公司 | 4179538 | — | 15095739 | — |
| 25111000 | 天然硫酸钡(重晶石) | 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 | 贵州省贵阳市外贸进出口公司 | 贵州金辉矿业进出口有限公司 | 贵州凯捷矿业进出口有限责任公司 | 中设(无锡)机械设备进出口公司 | 大连威山国际贸易有限公司 | 24639140 | — | 138460045 | — |
| 25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | 海城市西洋进出口公司 | 营口港船货代理有限责任公司 | 中钢集团辽宁有限公司 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 莱州市滑石工业有限责任公司 | 大连金阳进出口有限公司 | 14068820 | — | 23577840 | — |
| 25292200 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 中钢贸易有限公司 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 中国矿产进出口有限责任公司 | 湖北省五矿国际贸易股份有限公司 | 浙江富瑞进出口贸易有限公司 | 深圳市辰之亮贸易有限公司 | 19269195 | — | 20144165 | — |
| 27122000 | 石蜡,不论是否着色(按重量计含油 | 中国国际石油化工联合有限责任公司 | 大连中石油国际事业有限公司 | 抚顺中石油国际事业有限公司 | 大连韩顺石油化工有限公司 | 辽宁天顺国际合作有限公司 | 大庆中石油国际事业有限公司 | 37787358 | — | 44074619 | — |
| 量小于0.75%) | |||||||||||
| 28046900 | 其他含硅量少于99.99%的硅 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 珠海市益合进出口有限公司 | 厦门千信和进出口有限公司 | 瓦克化学贸易(上海)有限公司 | 重庆希利肯进出口有限公司 | 上海浦原对外经贸公司 | 15766000 | — | 67465575 | — |
| 28047010 | 黄磷(白磷) | 云南南磷集团国际贸易有限公司 | 云南江磷集团股份有限公司 | 云南云天化联合商务有限公司 | 昆明同威达化工有限公司 | 1397400 | — | 1397400 | — | ||
| 28092011 | 食品级磷酸 | 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 | 博拉暨广顺化工(防城港)有限公司 | 江阴澄星国际贸易有限公司 | 云南泛化经贸有限公司 | 云南南磷集团国际贸易有限公司 | 四川成洪磷化工有限责任公司 | 25391756 | — | 41882695 | — |
| 28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 | 通用电气贝迪水处理(无锡)有限公司 | 汕头西陇化工有限公司 | 希普励(东莞)化工有限公司 | 3264965 | — | 3266168 | — | ||
| 28111100 | 氢氟酸(氟化氢) | 星青国际贸易(上海)有限公司 | 浙江三美化工有限公司 | 福建省邵武市永飞化工有限公司 | 福建省顺昌富宝腾达化工有限公司 | 浙江森美化工有限公司 | 邵武华新化工有限公司 | 10103779 | — | 16728719 | — |
| 28112200 | 二氧化硅 | 德固赛嘉联白炭黑(南平)有限公司 | 三明市丰润化工有限公司 | 株洲兴隆化工实业有限公司 | 招远汇源硅胶有限公司 | 福建省漳平市正盛化工有限公司 | 滕州市恒泰化工有限公司 | 10584628 | — | 32006114 | — |
| 28151100 | 固体氢氧化钠 | 新疆天业集团对外贸易有限公司 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 天津易富通化工有限公司 | 天津市原龙化工有限公司 | 天津渤化化工进出口公司 | 49199180 | — | 71367482 | — |
| 28151200 | 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 | 天津大沽贸易有限公司 | 新浦化学工业(泰兴)有限公司 | 天津乐金渤海化学有限公司 | 淄博东岳氯源有限公司 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 江门市华洲经贸有限公司 | 95707527 | — | 96041027 | — |
| 28181010 | 棕刚玉 | 重庆南川市矿产品开发(集团)有限公司 | 欧泰(天津)矿产有限公司 | 海南美大进出口有限公司 | 贵州凯顺贸易有限公司 | 白鸽集团进出口有限公司 | 郑州欧润进出口有限公司 | 9751600 | — | 52608333 | — |
| 28181090 | 其他人造刚玉(不论是否已有 | 开封特耐股份有限公司 | 德州海富通国际贸易有限公司 | 圣戈班陶瓷材料(郑州)有限公司 | 河南省现代化工进出口有限公司 | 巩义市恒源磨料厂 | 淄博泰贝利尔铝镁有限公司 | 2725125 | — | 12957535 | — |
| 化学定义) | |||||||||||
| 28201000 | 二氧化锰 | 湘潭电化科技股份有限公司 | 广西埃赫曼康密劳化工有限公司 | 长沙氟瑞进出口贸易有限公司 | 长沙盛荣金属化工有限公司 | 德宏州姐告大通经贸有限责任公司 | 贵州红星发展进出口有限责任公司 | 2778260 | — | 3889231 | — |
| 28211000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 升华集团德清华源颜料有限公司 | 上海衡玛进出口有限公司 | 上海一品颜料有限公司 | 宜兴兴进颜料化工有限公司 | 拜耳上海颜料有限公司 | 南通宝聚颜料有限公司 | 11223967 | — | 26478667 | — |
| 28272000 | 氯化钙 | 常熟市三福化工有限公司 | 山东海化进出口有限公司 | 巨化集团公司设备材料公司 | 唐山三友志达钙业有限公司 | 深圳市金来源贸易有限公司 | 潍坊强奥化工有限公司 | 23280500 | — | 69435077 | — |
| 28331100 | 硫酸钠 | 内江凤凰企业(集团)有限责任公司 | 上海拉合尔国际贸易有限公司 | 连云港中土物产国际贸易有限公司 | 天津市南风贸易有限公司 | 桐柏明星化工有限公司 | 江苏省陶瓷进出口(集团)有限公司 | 193191700 | — | 282978904 | — |
| 28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 云南云天化联合商务有限公司 | 贵阳佳通贸易有限公司 | 四川绵竹三佳饲料有限责任公司 | 安宁金地化工有限公司 | 河口隆源经贸有限公司 | 11672200 | — | 24569030 | — |
| 28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 江阴澄星国际贸易有限公司 | 连云港西都生化有限公司 | 连云港瑞丰化工有限公司 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 连云港东泰食品配料有限公司 | 连云港中土物产国际贸易有限公司 | 560444 | — | 1026744 | — |
| 28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 江阴澄星国际贸易有限公司 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 云南天创科技有限公司 | 连云港瑞丰化工有限公司 | 连云港西都生化有限公司 | 德宏州姐告大通经贸有限责任公司 | 2503400 | — | 3418725 | — |
| 28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 连云港瑞丰化工有限公司 | 大连闻达化工股份有限公司 | 江阴澄星国际贸易有限公司 | 天富(中国)食品添加剂有限公司 | 云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司 | 3362932 | — | 3921932 | — |
| 28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 云南云天化联合商务有限公司 | 保康楚烽化工有限责任公司 | 江阴澄星国际贸易有限公司 | 天津市泛亚凯化国际贸易有限公司 | 德宏州姐告大通经贸有限责任公司 | 11551135 | — | 19651596 | — |
| 28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 山东海天生物化工有限公司 | 唐山三友化工股份有限公司 | 山东海化进出口有限公司 | 中国石化化工销售有限公司南京经营部 | 重庆宜化化工有限公司 | 天津渤化红三角国际贸易有限公司 | 109667960 | — | 144918298 | — |
| 28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 内蒙古博源国际贸易有限责任公司 | 青岛海湾集团进出口有限公司 | 衡阳市裕华进出口有限公司 | 自贡鸿鹤化工股份有限公司 | 衡阳市海联盐卤化工有限公司 | 天津渤化红三角国际贸易有限公司 | 31989450 | — | 40595668 | — |
| 28366000 | 碳酸钡 | 贵州红星发展进出口有限责任公司 | 湖北京山楚天钡盐有限责任公司 | 中化广州进出口公司 | 湖南晨州化工股份有限公司 | 天津港保税区鑫鑫和国际贸易有限公司 | 中国昊华化工集团天柱辛集钡盐有限公司 | 8567500 | — | 13461150 | — |
| 28492000 | 碳化硅 | 大化国际经济贸易公司 | 深圳市春意丰铭贸易有限公司 | 府谷县天桥亨飞实业有限责任公司 | 深圳市辰之亮贸易有限公司 | 西宁五金矿产进出口(集团)有限公司 | 深圳市祥海顺进出口有限公司 | 9261410 | — | 28427974 | — |
| 29146100 | 蒽醌 | 江苏新长江国际贸易有限公司 | 山东神工化工股份有限公司 | 上海沐创国际贸易有限公司 | 常山县海诚化工有限责任公司 | 杭州帝凯化工有限公司 | 杭州邦化进出口有限公司 | 305400 | — | 322975 | — |
| 29151100 | 甲酸 | 山东阿斯德进出口有限公司 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 石家庄市泰和化工有限公司 | 肥城阿斯德化工有限公司 | 重庆川东化工(集团)有限公司 | 石家庄子畅贸易有限公司 | 9200118 | — | 10149118 | — |
| 29153100 | 乙酸乙酯 | 上海普化进出口有限公司 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 泰兴金江化学工业有限公司 | 上海华谊集团国际贸易有限公司 | 日照嘉宏生物科技有限公司 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 | 25957941 | — | 35914031 | — |
| 29163100 | 苯甲酸及其盐和酯 | 武汉有机实业有限公司 | 天津东大化工集团有限公司 | 天津大加化工有限公司 | 浙江嘉化进出口有限公司 | 南京鑫诺生化有限公司 | 本溪黑马化工实业有限公司 | 1969521 | — | 5031190 | — |
| 29181400 | 柠檬酸 | 潍坊英轩实业有限公司 | 日照金穗进出口有限公司 | 山东柠檬生化有限公司 | 安徽丰原生物化学股份有限公司 | 莱芜泰禾生化有限公司 | 宜兴协联生物化学有限公司 | 51030935 | — | 60265662 | — |
| 29181500 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 莱芜泰禾生化有限公司 | 潍坊英轩实业有限公司 | 日照金穗进出口有限公司 | 宜兴协联生物化学有限公司 | 安徽丰原生物化学股份有限公司 | 连云港树人科创食品添加剂有限公司 | 8771058 | — | 11014850 | — |
| 29224110 | 赖氨酸 | 上海医药进出口有限公司 | 常州市联化对外贸易有限公司 | 江苏开元医药化工有限公司 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 | 3120 | — | 3120 | — | ||
| 29224190 | 赖氨酸酯和赖氨酸盐 | 长春大成实业集团进出口有限公司 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 | 沈阳吉隆玉米生化有限公司 | 宁夏伊品生物工程有限公司 | 廊坊梅花生物科技有限公司 | 安徽丰原生物化学股份有限公司 | 14919000 | — | 15713205 | — |
| 29224210 | 谷氨酸 | 廊坊梅花生物科技有限公司 | 冀州市华阳力源商贸有限公司 | 浙江省化工进出口公司 | 宜兴市前成生物有限公司 | 张家港晨升贸易有限公司 | 四川同晟氨基酸有限公司 | 8475025 | — | 8528650 | — |
| 29224220 | 谷氨酸钠 | 廊坊梅花生物科技有限公司 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | 山东菱花味精股份有限公司 | 河南莲花味精股份有限公司 | 宁夏伊品生物工程有限公司 | 23630576 | — | 31822956 | — |
| 29231000 | 胆碱及其盐 | 邹平巨佳胆碱有限公司 | 河北大禾国际贸易有限公司 | 南京必隆工贸有限公司 | 江苏安腾化工实业有限公司 | 山东奥克特化工有限公司 | 沧州华友进出口贸易有限公司 | 3189510 | — | 5416040 | — |
| 29242920 | 对乙酰氨基酚(扑热息痛) | 衡水市冀衡药业有限公司 | 潍坊鲁安进出口有限公司 | 浙江康乐药业有限公司 | 罗地亚无锡制药有限公司 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 安徽省华安进出口有限公司 | 2770676 | — | 4155583 | — |
| 29321200 | 2-糠醛 | 上海慧盈通国际贸易有限公司 | 沈阳王泰东升糠醛有限公司 | 河南汇隆化工有限公司 | 河北两糠国际贸易有限公司 | 大连骏鹏国际贸易有限公司 | 青岛昂必立进出口有限公司 | 1360000 | — | 2622950 | — |
| 29321300 | 糠醇及四氢糠醇 | 青岛昂必立进出口有限公司 | 淄博华澳化工有限公司 | 河南浩维斯化工有限公司 | 濮阳市一诺工贸有限公司 | 上海慧盈通国际贸易有限公司 | 青岛文凯技术发展有限公司 | 3145890 | — | 5772322 | — |
| 29336100 | 三聚氰胺(蜜胺) | 山东联合化工股份有限公司 | 四川省川化新天府化工有限责任公司 | 四川金圣赛瑞化工有限责任公司 | 河南省中原大化集团有限责任公司 | 河南省骏马化工股份有限公司 | 辛集市九元化工有限责任公司 | 9541880 | — | 16543487 | — |
| 31021000 | 尿素,不论是否水溶液 | 中农集团控股股份有限公司 | 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 | 连云港市汇海农资有限公司 | 庆丰农业生产资料集团有限责任公司 | 惠多利农资有限公司 | 盘锦润丰农资有限公司 | 777367550 | — | 1315747576 | — |
| 31023000 | 硝酸铵(不论是否水溶液) | 陕西兴化化学股份有限公司 | 柳州柳益化工有限公司 | 广西艾维斯贸易有限公司 | 天脊煤化工集团有限公司 | 柳州化工股份有限公司 | 青岛保税区裕禾祥国际贸易有限公司 | 43629400 | — | 49549400 | — |
| 31031010 | 重过磷酸钙 | 云南云天化联合商务有限公司 | 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 | 云南弘祥化工有限公司 | 深圳赤湾港航股份有限公司 | 云南荻海商贸有限公司 | 云南金色田野化肥有限公司 | 42884200 | — | 47223400 | — |
| 31053000 | 磷酸氢二铵 | 云南云天化联合商务有限公司 | 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 | 贵州开磷化肥有限责任公司 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 中农集团控股股份有限公司 | 云南弘祥化工有限公司 | 407934430 | — | 528323910 | — |
| 31054000 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与 | 中农集团控股股份有限公司 | 云南云天化联合商务有限公司 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司 | 连云港市汇海农资有限公司 | 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 | 贵州开磷化肥有限责任公司 | 86318980 | — | 95219755 | — |
| 磷酸氢二铵的混合物) | |||||||||||
| 32061110 | 钛白粉 | 四川龙蟒钛业有限责任公司 | 河南佰利联化学股份有限公司 | 山东东佳集团有限公司 | 山东道恩钛业有限公司 | 无锡豪普钛业有限公司 | 江西添光化工有限责任公司 | 22003823 | — | 37755772 | — |
| 38021000 | 活性炭 | — | — | — | — | ||||||
| 38061010 | 松香 | 中土畜三利香精香料有限公司 | 广西顺利贸易有限公司 | 广东省林产工业公司 | 广东省农垦集团进出口有限公司 | 长沙鸿润进出口有限责任公司 | 江西省信来物产进出口有限公司 | 3287550 | — | 8344388 | — |
| 39073000 | 初级形状的环氧树脂 | 长春化工(江苏)有限公司 | 江苏三木集团有限公司 | 中国石化化工销售有限公司武汉经营部 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 江苏扬农锦湖化工有限公司 | 4328900 | — | 6440935 | — |
| 39074000 | 初级形状的聚碳酸酯 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 帝人聚碳酸酯有限公司 | 菱优工程塑料(上海)有限公司 | 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 | 东莞联记塑胶原料有限公司 | LG化学(广州)工程塑料有限公司 | 7374872 | — | 17381433 | — |
| 39094000 | 初级形状的酚醛树脂 | 济南圣泉海沃斯树脂有限公司 | 华奇(张家港)化工有限公司 | 圣莱科特化工(上海)有限公司 | 龙海莉丰成食品有限公司 | 上海欧亚合成材料有限公司 | 常熟东南塑料有限公司 | 3485150 | — | 6950509 | — |
