2013年7月50种重点进口产品前6家贸易商排名
| 27073000 | 粗二甲苯 | 青岛丽东化工有限公司 | 中国石化化工销售有限公司南京经营部 | 上海建浦进出口有限责任公司 | 上海喜皓美国际贸易有限公司 | 上海东方明珠进出口有限公司 | 洛德化学(上海)有限公司 | 10035022 | — | 10035304 | — |
| 27111200 | 液化丙烷 | 天津渤化化工进出口公司 | 张家港东华优尼科能源有限公司 | 珠海九丰阿科能源有限公司 | 东莞市九丰能源有限公司 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 宁波华东BP液化石油气有限公司 | 177350434 | — | 283997675 | — |
| 28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 山东宏坤进出口有限公司 | 广东省物资进出口公司 | 中国五金制品进出口公司 | 天津物产化轻国际贸易有限公司 | 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 | 临江市经济开发区宏盛有限责任公司 | 59460684 | — | 94466000 | — |
| 28211000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 横店集团东磁股份有限公司 | 天通控股股份有限公司 | 东莞市对外加工装配服务公司 | 广东江粉磁材股份有限公司 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 厦门TDK有限公司 | 5807721 | — | 17336480 | — |
| 29022000 | 苯 | 上海外经贸投资(集团)有限公司 | 泉州港丰能源有限公司 | 山东海力化工有限公司 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 宁波万华聚氨酯国际贸易有限公司 | 上海安谱科学仪器有限公司 | 27743076 | — | 30884864 | — |
| 29023000 | 甲苯 | 成都欣华欣化工材料有限公司 | 上海中泽国际贸易有限公司 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 浙江华辰能源有限公司 | 天津物产化轻国际贸易有限公司 | 福建华信控股股份有限公司 | 36885211 | — | 67998080 | — |
| 29024100 | 邻二甲苯 | 张家港中东石化实业有限公司 | 珠海联成化学工业有限公司 | 张家港孚宝仓储有限公司 | 泰州联成化学工业有限公司 | 镇江联成化学工业有限公司 | 江苏省中油泰富石油集团有限公司 | 27087704 | — | 46132194 | — |
| 29024300 | 对二甲苯 | 浙江逸盛石化有限公司 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 嘉兴石化有限公司 | 恒力石化(大连)有限公司 | 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 | 上海华信石油集团有限公司 | 329378227 | — | 786789130 | — |
| 29025000 | 苯乙烯 | 台化塑胶(宁波)有限公司 | 镇江奇美化工有限公司 | 见龙(宁波)国际贸易有限公司 | 无锡兴达泡塑新材料有限公司 | 江苏嘉盛化学品工业有限公司 | 江苏诚达石化工业有限公司 | 109719592 | — | 366171166 | — |
| 29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 阿托菲纳(常熟)氟化工有限公司 | 浙江三美化工有限公司 | 山东东岳化工有限公司 | 6442457 | — | 7442465 | — | |||
| 29032100 | 氯乙烯 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 苏州华苏塑料有限公司 | 泰州联成塑胶工业有限公司 | 东曹(广州)化工有限公司 | 南通汇羽丰新材料有限公司 | 47387989 | — | 66863122 | — | |
| 29051100 | 甲醇 | 江苏长江石油化工有限公司 | 成都欣华欣化工材料有限公司 | 泉州市泉港区爱德利贸易有限公司 | 太仓阳鸿石化有限公司 | 广州诚恒化工有限公司 | 浙江华辰能源有限公司 | 243442132 | — | 475230396 | — |
| 29051220 | 异丙醇 | 杭州源华化学物资有限公司 | 浙江东越化工有限公司 | 华润化工国际贸易(上海)有限公司 | 东莞市百安石化仓储有限公司 | 宁波杉杉物产有限公司 | 汕头西陇化工有限公司 | 3581309 | — | 5171018 | — |
| 29051300 | 正丁醇 | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 淄博市临淄双鹏工贸有限公司 | 江阴诚信储运有限公司 | 江阴市百川化学工业有限公司 | 泰兴金江化学工业有限公司 | 满洲里盛世华强贸易有限公司 | 20101687 | — | 33946121 | — |
| 29051610 | 正辛醇 | 重庆川鼎科技有限公司 | 安徽华业化工有限公司 | 花王(上海)贸易有限公司 | 东莞市同舟化工有限公司 | 杭州博达化工科技发展有限公司 | 杭州新成化学有限公司 | 372820 | — | 421272 | — |
| 29051690 | 辛醇的异构体 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 江阴诚信储运有限公司 | 东莞市盛和化工有限公司 | 珠海联成化学工业有限公司 | 上海联合纺织印染进出口有限公司 | 波林化工(常州)有限公司 | 9713999 | — | 23943547 | — |
| 29053100 | 1,2-乙二醇 | 张家港保税区长江国际港务有限公司 | 中国石化化工销售有限公司南京经营部 | 桐乡市恒盛化纤有限公司 | 江苏长江石油化工有限公司 | 威海市金猴进出口贸易有限公司 | 张家港孚宝仓储有限公司 | 231468768 | — | 628676914 | — |
| 29071110 | 苯酚 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 长春化工(江苏)有限公司 | 上海浦顺进出口有限公司 | 常熟华润化工有限公司 | 宁波龙润化工进出口有限公司 | 常熟汇海化工仓储有限公司 | 24874878 | — | 33411409 | — |
| 29072300 | 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A | 帝人聚碳酸酯有限公司 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 菱优工程塑料(上海)有限公司 | 长春化工(江苏)有限公司 | 上海天隆五金有限公司 | 天津港保税区天工国际贸易有限公司 | 25802000 | — | 52909543 | — |
| 及其盐) | |||||||||||
| 29141100 | 丙酮 | 上海浦顺进出口有限公司 | 成都欣华欣化工材料有限公司 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 璐彩特国际(中国)化工有限公司 | 东莞市同舟化工有限公司 | 南京鸿金贸易有限公司 | 19576457 | — | 39341846 | — |
| 29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 北海科红制革有限公司 | 福建三丰鞋业有限公司 | 福建协丰鞋业有限公司 | 德州新业化工有限公司 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 富士电机(深圳)有限公司 | 67560 | — | 85805 | — |
| 29152110 | 冰乙酸(冰醋酸) | — | — | — | — | ||||||
| 29161100 | 丙烯酸及其盐 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 三大雅精细化学品(南通)有限公司 | 长兴化学材料(珠海)有限公司 | 安徽天润化学工业股份有限公司 | 常熟高泰助剂有限公司 | 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 | 4276355 | — | 4439423 | — |
| 29161210 | 丙烯酸甲酯 | 浙江日出精细化工有限公司 | 上海培森物流有限公司 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 23660 | — | 23662 | — | |||
| 29161220 | 丙烯酸乙酯 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 9000 | — | 21730 | — | |||||
| 29161230 | 丙烯酸丁酯 | 佛山市三水银洋树脂有限公司 | 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 江门市江海区外经企业有限公司 | 广州宏昌胶粘带厂 | 亚化科技(上海)有限公司 | 东莞市宝丰泰实业有限公司 | 900000 | — | 931210 | — |
| 29161240 | 丙烯酸异辛酯 | 河北新运隆进出口有限公司 | 巴斯夫染料化工有限公司 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 张家港保税物流园区中外运物流有限公司 | 来泰祥化工(江苏)有限公司 | 2634866 | — | 2649266 | — |
| 29161290 | 其他丙烯酸酯 | 上海领佳机械进出口有限公司 | 上海优西比特种化工有限公司 | 科莱恩(天津)有限公司 | 江门凯日贸易有限公司 | 张家港东亚迪爱生化学有限公司 | 启东青云精细化工有限公司 | 289425 | — | 514935 | — |
| 29171200 | 己二酸及其盐和酯 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 东莞市同舟化工有限公司 | 深圳市新宙邦电子材料科技有限公司 | 潍坊滨城化工有限公司 | 昆山新宁公共保税仓储有限公司 | 中国丝绸工业总公司 | 583500 | — | 1063646 | — |
| 29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 天津宏茂塑胶有限公司 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 大连三兴物流有限公司 | 广州田氏塑胶有限公司 | 丹东金杭贸易有限公司 | 410580 | — | 591523 | — |
| 29173300 | 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 | 上海诗威馥特仓储有限公司 | 石家庄鸿业塑胶制品有限公司 | 广州市优伟家居用品有限公司 | 丰田通商(天津)有限公司 | 深圳红丸塑胶有限公司 | 东莞市塘厦镇镇联经贸有限公司 | 1643439 | — | 2354393 | — |
| 29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 佛山市高明雄业化工有限公司 | 广州市卓志物流服务有限公司 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 上海喜皓美国际贸易有限公司 | 中山联成化学工业有限公司 | 上海高航实业有限公司 | 5053000 | — | 8124663 | — |
| 29173611 | 精对苯二甲酸 | 广东泰宝聚合物有限公司 | 浙江古纤道新材料有限公司 | 远纺工业(上海)有限公司 | 江阴兴宇新材料有限公司 | 华润包装材料有限公司 | 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 | 79209530 | — | 146246850 | — |
| 29261000 | 丙烯腈 | 镇江奇美化工有限公司 | 台化塑胶(宁波)有限公司 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 中化塑料公司 | 天津大沽贸易有限公司 | 46830140 | — | 56128969 | — |
| 29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯 | 东莞市百安石化仓储有限公司 | 珠海市智峰企业发展有限公司 | 敏华家具制造(惠州)有限公司 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 | 东莞井上高分子材料有限公司 | 东莞赛诺家居用品有限公司 | 2319353 | — | 4881189 | — |
| 二异氰酸酯混合物) | |||||||||||
| 29291030 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 旭川化学(苏州)有限公司 | 泰光化纤(常熟)有限公司 | 厦门聚优化学品有限公司 | 浙江华峰新材料股份有限公司 | 晓星氨纶(广东)有限公司 | 上海中科合臣化学有限责任公司 | 3068850 | — | 9160925 | — |
| 29304000 | 甲硫氨酸(蛋氨酸) | 德固赛(中国)投资有限公司 | 安迪苏生命科学制品(上海)有限公司 | 广州佳宁物流有限公司 | 中谷集团饲料有限公司 | 山东六和集团有限公司 | 中牧实业股份有限公司 | 10100000 | — | 10166425 | — |
| 29337100 | 6-己内酰胺 | 骏马化纤股份有限公司 | 江门市千庆化工港储有限公司 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 江苏海阳化纤有限公司 | 福建锦江科技有限公司 | 23565007 | — | 43770627 | — |
| 31042090 | 其他氯化钾 | 中国化工进出口总公司 | 中国石油国际事业有限公司 | 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 | 绥芬河开元经贸有限公司 | 绥芬河市广成经贸有限责任公司 | 中国化工建设总公司 | 252482705 | — | 384384695 | — |
| 31043000 | 硫酸钾 | 中国化工建设总公司 | 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 | 华垦国际贸易有限公司 | 绥芬河市广成经贸有限责任公司 | 绥芬河市埃佩克进出口有限公司 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 10039689 | — | 10967480 | — |
| 32061110 | 钛白粉 | 上海海棕榈进出口有限公司 | 杜邦中国集团有限公司 | 浙江夏王纸业有限公司 | 杜邦贸易(上海)有限公司 | 上海中昶国际贸易有限公司 | 上海三长进出口有限公司 | 8575785 | — | 17293136 | — |
| 39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 临沂市华扬进出口有限公司 | 上海源础科贸有限公司 | 上海雅胜物流有限公司 | 上海外联发物流有限公司 | 杭州科利化工有限公司 | 山东胜利进出口有限公司 | 46672483 | — | 465094838 | — |
| 39019020 | 线型低密度聚乙烯(初级形状的) | 上海泽林物流有限公司 | 广州金发科技股份有限公司 | 中国食品工业(集团)公司 | 重庆普润石化有限公司 | 淄博天鹤塑胶有限公司 | 浙江前程石化有限公司 | 27059500 | — | 210050080 | — |
| 39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 广州保税区精卫国际贸易有限公司 | 凯威塑胶工业有限公司 | 上海雅胜物流有限公司 | 爱施开国际贸易(上海)有限公司 | 浙江前程石化有限公司 | 广州市合诚化学有限公司 | 24278979 | — | 315437780 | — |
| 39023010 | 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状, | 上海雅胜物流有限公司 | 浙江前程石化有限公司 | 杭州松下家用电器有限公司 | 爱施开国际贸易(上海)有限公司 | 东莞明门幼童用品有限公司 | 上海金发科技发展有限公司 | 25796584 | — | 96539849 | — |
| 丙烯单体单元的含量大于乙烯单 | |||||||||||
| 体单元) | |||||||||||
| 39033010 | 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 优利(苏州)科技材料有限公司 | 上海伊藤忠商事有限公司 | 浙江前浪进出口有限公司 | 福清泳贸塑胶有限公司 | 东莞玮丰实业有限公司 | 深圳建溢玩具有限公司 | 2565200 | — | 13065003 | — |
| (初级形状的ABS树脂) | |||||||||||
| 39033090 | 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 宁波信升化工有限公司 | 上海鹏益物流有限公司 | 广州金发科技股份有限公司 | 福建省晋江市进出口有限公司 | 东莞市对外加工装配服务公司 | 石狮市龙整进出口贸易有限公司 | 14265785 | — | 129626961 | — |
| (初级形状的ABS树脂) | |||||||||||
| 39071010 | 初级形状的聚甲醛 | 余姚市周佳塑料进出口有限公司 | 杜邦中国集团有限公司 | 赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司 | 山阳稻田复合塑料(东莞)有限公司 | 浙江新长城进出口有限公司 | 塞拉尼斯(南京)多元化工有限公司 | 5941255 | — | 23845238 | — |
| 39072010 | 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 | 烟台氨纶股份有限公司 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 诸暨华海氨纶有限公司 | 绍兴四海氨纶纤维有限公司 | 浙江薛永兴氨纶有限公司 | 厦门力隆氨纶有限公司 | 7982730 | — | 11080133 | — |
| 39072090 | 初级形状的其他聚醚 | 陶氏化学<广州>有限公司 | GE塑料上海有限公司 | 宁波市乐嘉化工有限公司 | 巴斯夫聚氨酯特种产品 (中国)有限公司 | 东莞赛诺家居用品有限公司 | 敏华家具制造(惠州)有限公司 | 7200628 | — | 26903027 | — |
| 39073000 | 初级形状的环氧树脂 | 广东生益科技股份有限公司 | PPG涂料(天津)有限公司 | 陶氏化学(上海)有限公司 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 东莞市百安石化仓储有限公司 | 4743970 | — | 16556154 | — |
| 39074000 | 初级形状的聚碳酸酯 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 | 广州稻畑产业贸易有限公司 | GE塑料上海有限公司 | 塑科贸易(上海)有限公司 | LG化学(广州)工程塑料有限公司 | 17137496 | — | 120079123 | — |
| 39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 杜邦中国集团有限公司 | 上海青浦出口加工区物流有限公司 | 屹立(苏州)工程塑料科技有限公司 | 杜邦贸易(上海)有限公司 | 上海浦贸国际货运代理有限公司 | 罗地亚(上海)工程塑料有限公司 | 6797398 | — | 23410871 | — |
| 39093010 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或 | 日邦聚氨酯(瑞安)有限公司 | 山东岚山孚宝仓储有限公司 | 东莞市百安石化仓储有限公司 | 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 浙江星星家电股份有限公司 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | 14430278 | — | 27530518 | — |
| 粗MDI)(初级形状的) | |||||||||||
| 39100000 | 初级形状的聚硅氧烷 | 道康宁(中国)投资有限公司 | 道康宁(张家港)有机硅有限公司 | 罗地亚有机硅(上海)有限公司 | 瓦克化学(张家港)有限公司 | 道康宁(上海)有限公司 | 崇越贸易(上海浦东新区)有限公司 | 3495870 | — | 11726039 | — |
| 40021913 | 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) | 国民淀粉化学(广东)有限公司 | 佛山市金鼎城橡塑有限公司 | 波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司 | 上海上实国际贸易(集团)有限公司 | 科腾聚合物贸易(上海)有限公司 | 艾利(中国)有限公司 | 1021250 | — | 2784855 | — |
