2013年7月50种重点进口产品前5位海关数据统计
| 27073000 | 粗二甲苯 | 南京 | 4999120 | 6753671 | 108076725 | 144126352 | 青岛 | 5003910 | 6226284 | 42098328 | 54918342 | 上海 | 31995 | 80161 | 131860 | 339765 | 黄埔 | 0 | 0 | 20500 | 14423 | 广州 | 279 | 4115 | 673 | 9927 | 10035304 | 13064231 | 150328086 | 199408809 |
| 27111200 | 液化丙烷 | 杭州 | 33907769 | 27504754 | 248296470 | 207797823 | 拱北 | 41448000 | 35991987 | 200983044 | 185489039 | 黄埔 | 23210500 | 21617987 | 174470572 | 150636210 | 宁波 | 57308863 | 44463770 | 153518795 | 129343043 | 南京 | 18500000 | 14982654 | 108159624 | 92917816 | 283997675 | 235038640 | 1214656987 | 1036269036 |
| 28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 青岛 | 42292252 | 916433 | 362592889 | 10390413 | 湛江 | 0 | 0 | 115093284 | 4186193 | 南京 | 905920 | 538318 | 6119370 | 3794559 | 上海 | 1253973 | 772412 | 5121676 | 2980675 | 天津 | 16975942 | 541333 | 50712282 | 2010438 | 94466000 | 3612958 | 715655631 | 28765241 |
| 28211000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 上海 | 6150055 | 2990508 | 39943704 | 21854694 | 南京 | 1117673 | 1343990 | 6308997 | 10545058 | 黄埔 | 1908787 | 718248 | 16045062 | 8751647 | 宁波 | 1921723 | 516676 | 20747208 | 5280541 | 江门 | 1392524 | 665598 | 9035171 | 4534854 | 17336480 | 8983182 | 129559987 | 71110203 |
| 29022000 | 苯 | 南京 | 12567167 | 16892532 | 184132866 | 258009501 | 宁波 | 12070513 | 15397585 | 110048756 | 155056697 | 上海 | 6247184 | 7883914 | 87470141 | 121600905 | 天津 | 0 | 0 | 21251912 | 32199291 | 九龙 | 0 | 0 | 9443212 | 13381956 | 30884864 | 40174031 | 415481631 | 584823461 |
| 29023000 | 甲苯 | 南京 | 52173929 | 60389910 | 349674824 | 437753165 | 黄埔 | 7850960 | 9377745 | 42332056 | 52345274 | 上海 | 5865605 | 6764230 | 32769062 | 41344852 | 广州 | 0 | 0 | 13085534 | 16466107 | 宁波 | 2084935 | 2461578 | 2084935 | 2461578 | 67998080 | 79020451 | 440095008 | 550629959 |
| 29024100 | 邻二甲苯 | 南京 | 39246781 | 56616284 | 261731192 | 402249570 | 拱北 | 6883524 | 9711138 | 48804437 | 74774677 | 黄埔 | 32 | 776 | 3000112 | 4648501 | 厦门 | 0 | 0 | 13600 | 51459 | 上海 | 42 | 2530 | 6159 | 33114 | 46132194 | 66346553 | 313576523 | 481790460 |
| 29024300 | 对二甲苯 | 大连 | 200922689 | 291526656 | 1596430607 | 2539919268 | 宁波 | 249157655 | 358171714 | 1379146038 | 2130966860 | 南京 | 74432856 | 106771330 | 734824004 | 1140875324 | 杭州 | 107981478 | 156532004 | 484864397 | 742450343 | 厦门 | 55193294 | 80284577 | 351184287 | 546549515 | 786789130 | 1136544126 | 5175694360 | 8077338877 |
| 29025000 | 苯乙烯 | 南京 | 209283133 | 359293871 | 1281705342 | 2186845405 | 宁波 | 57761833 | 98547956 | 388291679 | 660559285 | 黄埔 | 40866078 | 70548954 | 237645766 | 408887204 | 拱北 | 30646732 | 52838465 | 99168038 | 168730949 | 汕头 | 5852015 | 9877926 | 26678027 | 45078709 | 366171166 | 629080412 | 2107959706 | 3597328287 |
| 29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 南京 | 3543685 | 832318 | 23276535 | 5473423 | 宁波 | 1990788 | 479222 | 9129830 | 2109336 | 青岛 | 1907992 | 459750 | 7441719 | 1745230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7442465 | 1771290 | 39848084 | 9327989 | ||
| 29032100 | 氯乙烯 | 宁波 | 30868680 | 25779018 | 160231547 | 135419653 | 广州 | 22477662 | 18746082 | 119755727 | 100460592 | 南京 | 13516780 | 11131676 | 104266024 | 86186831 | 天津 | 0 | 0 | 5609944 | 4756505 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 526 | 66863122 | 55656776 | 389863242 | 326824107 |
| 29051100 | 甲醇 | 南京 | 206480086 | 75456206 | 1336573478 | 492081605 | 宁波 | 42461392 | 15570227 | 714559049 | 267077468 | 广州 | 93272369 | 33026811 | 436928168 | 157628234 | 黄埔 | 58678015 | 20737457 | 347397264 | 125757127 | 厦门 | 39760512 | 13993786 | 275277930 | 98312775 | 475230396 | 171549118 | 3290976895 | 1208450516 |
| 29051220 | 异丙醇 | 黄埔 | 1654485 | 2204505 | 19020267 | 25134807 | 南京 | 960070 | 1270542 | 11315375 | 15168805 | 宁波 | 2044353 | 2566692 | 11386524 | 15007745 | 上海 | 297891 | 860589 | 1883940 | 5125119 | 杭州 | 30720 | 52276 | 2069952 | 2850939 | 5171018 | 7551130 | 46995340 | 67339601 |
| 29051300 | 正丁醇 | 南京 | 20442370 | 28443451 | 163815036 | 239394887 | 广州 | 3456760 | 4279147 | 41943369 | 59137405 | 宁波 | 6000000 | 7823400 | 27972313 | 39638384 | 黄埔 | 2484570 | 3336052 | 18522238 | 27378650 | 满洲里 | 1543104 | 2070481 | 19318174 | 26940259 | 33946121 | 45996076 | 291450565 | 421850951 |
| 29051690 | 辛醇的异构体 | 南京 | 9642280 | 13495365 | 62086528 | 96829621 | 黄埔 | 7513520 | 10902481 | 40308676 | 63499571 | 杭州 | 4280054 | 6083418 | 28042714 | 43916233 | 拱北 | 2426874 | 3274657 | 22468384 | 34105648 | 宁波 | 0 | 0 | 19968489 | 31531945 | 23943547 | 33926720 | 173729371 | 271305439 |
| 29053100 | 1,2-乙二醇 | 南京 | 363040644 | 353920951 | 2920167473 | 3127129666 | 宁波 | 158420889 | 156054259 | 1089378226 | 1168731247 | 杭州 | 28635468 | 27929967 | 213265630 | 228949445 | 上海 | 29610176 | 29735692 | 197432818 | 217340458 | 厦门 | 20747228 | 19753457 | 136176938 | 143317164 | 628676914 | 615519619 | 4746955641 | 5091751386 |
| 29071110 | 苯酚 | 南京 | 15390040 | 21813731 | 163008119 | 243310599 | 上海 | 13071689 | 20519096 | 66063507 | 107971192 | 黄埔 | 3992968 | 5662561 | 8937034 | 12741708 | 宁波 | 956697 | 1382427 | 5487875 | 8196541 | 青岛 | 0 | 0 | 2997152 | 4350665 | 33411409 | 49379383 | 248873055 | 380047460 |
| 29072300 | 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 | 上海 | 39452743 | 66525884 | 244915597 | 445820055 | 南京 | 5569200 | 8984308 | 33150110 | 58404004 | 满洲里 | 1732500 | 2884370 | 18112500 | 32266902 | 黄埔 | 1812000 | 3074129 | 13175500 | 24347142 | 天津 | 1828000 | 3111452 | 6553583 | 11797641 | 52909543 | 88746490 | 330897836 | 599268261 |
| (双酚A及其盐) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29141100 | 丙酮 | 南京 | 25353790 | 27037435 | 199104075 | 217473531 | 宁波 | 1894608 | 2159794 | 30449378 | 34148478 | 黄埔 | 3728916 | 4243898 | 25051092 | 28146138 | 上海 | 5804074 | 6066690 | 24058379 | 25282773 | 满洲里 | 1859317 | 1859317 | 5431141 | 5406951 | 39341846 | 42112866 | 295120009 | 322289408 |
| 29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 黄埔 | 18240 | 25171 | 991132 | 1270127 | 南宁 | 44880 | 80784 | 215160 | 387288 | 广州 | 0 | 0 | 300027 | 345681 | 福州 | 21000 | 42300 | 78632 | 161066 | 九龙 | 140 | 996 | 38643 | 58245 | 85805 | 160337 | 1628495 | 2278543 |
| 29161100 | 丙烯酸及其盐 | 南京 | 3815635 | 4928869 | 10977951 | 14978874 | 黄埔 | 402481 | 632793 | 3331960 | 5381730 | 上海 | 189517 | 343866 | 2538903 | 4277580 | 九龙 | 16320 | 40800 | 368648 | 1099082 | 广州 | 909 | 16118 | 166813 | 308111 | 4439423 | 6028565 | 17484090 | 26602569 |
| 29161230 | 丙烯酸丁酯 | 南京 | 30240 | 63768 | 3531959 | 8026225 | 黄埔 | 740000 | 1410000 | 3876638 | 7611704 | 九龙 | 0 | 0 | 1811259 | 3561951 | 江门 | 100000 | 180000 | 700000 | 1293000 | 上海 | 60020 | 116394 | 389250 | 1044294 | 931210 | 1772802 | 10678702 | 22371752 |
| 29161240 | 丙烯酸异辛酯 | 上海 | 1409875 | 3827033 | 5380752 | 17625892 | 黄埔 | 0 | 0 | 5714770 | 11729903 | 南京 | 1239391 | 2485349 | 2499755 | 4834464 | 拱北 | 0 | 0 | 160000 | 360000 | 宁波 | 0 | 0 | 120000 | 246000 | 2649266 | 6312382 | 13875277 | 34796259 |
| 29161290 | 其他丙烯酸酯 | 上海 | 288047 | 1507174 | 1646071 | 8824300 | 天津 | 77100 | 781372 | 335312 | 3599726 | 南京 | 57870 | 270817 | 198448 | 1718172 | 黄埔 | 22569 | 235724 | 183303 | 1447230 | 九龙 | 20764 | 147235 | 166693 | 1028794 | 514935 | 3198356 | 2866967 | 18627164 |
| 29171200 | 己二酸及其盐和酯 | 广州 | 301330 | 564215 | 5879677 | 10311810 | 上海 | 470680 | 1015543 | 4249464 | 9656098 | 黄埔 | 99780 | 197915 | 1325821 | 2665432 | 南京 | 79521 | 207302 | 365038 | 912592 | 九龙 | 56020 | 130899 | 400493 | 850467 | 1063646 | 2250933 | 12695148 | 25540975 |
| 29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 南京 | 1530 | 5995 | 36821109 | 63998812 | 黄埔 | 52790 | 90532 | 5620303 | 9778007 | 宁波 | 0 | 0 | 1999727 | 3719619 | 大连 | 194030 | 450384 | 1187840 | 2594730 | 上海 | 72941 | 187922 | 638614 | 1800618 | 591523 | 1207831 | 47832326 | 84864397 |
| 29173300 | 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸 | 上海 | 1029195 | 1759081 | 10710326 | 19168735 | 南京 | 50 | 856 | 2159700 | 3834027 | 天津 | 958764 | 1609057 | 1812829 | 3622554 | 广州 | 80820 | 148325 | 1495726 | 2555121 | 黄埔 | 108375 | 154132 | 1117146 | 1935662 | 2354393 | 3988992 | 18302764 | 32951027 |
| 二癸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 黄埔 | 3228060 | 4410059 | 17271140 | 24650822 | 上海 | 1513500 | 2025123 | 13276722 | 18800686 | 广州 | 1744002 | 2426623 | 9488523 | 13907589 | 天津 | 315780 | 418144 | 4165651 | 6028338 | 南京 | 504320 | 735488 | 2121857 | 3259698 | 8124663 | 11107322 | 54079243 | 77887815 |
| 29173611 | 精对苯二甲酸 | 南京 | 57908000 | 61473183 | 621098501 | 695198858 | 杭州 | 29042000 | 30841471 | 338617000 | 379261984 | 宁波 | 10098000 | 10998879 | 125369715 | 143467697 | 上海 | 18640780 | 19848259 | 104686004 | 117943120 | 江门 | 20680000 | 21620798 | 89720000 | 98893219 | 146246850 | 155247813 | 1372481761 | 1537716452 |
| 29261000 | 丙烯腈 | 宁波 | 24838514 | 41562861 | 158194831 | 280414644 | 南京 | 28437235 | 49570486 | 153216563 | 280330876 | 天津 | 2853220 | 4993135 | 33490267 | 59848473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56128969 | 96126482 | 344901661 | 620593993 | ||
| 29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲 | 黄埔 | 2040153 | 5201419 | 9659761 | 25675995 | 拱北 | 860000 | 2113400 | 5380000 | 13668202 | 九龙 | 780000 | 1783520 | 5241018 | 12755068 | 上海 | 424036 | 1409206 | 2422762 | 8006926 | 厦门 | 260000 | 692400 | 1260000 | 3723860 | 4881189 | 12529384 | 28469447 | 75974358 |
| 苯二异氰酸酯混合物) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29291030 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 上海 | 2705304 | 6844983 | 21650594 | 55479878 | 杭州 | 1263550 | 3241623 | 10172710 | 26701321 | 黄埔 | 636720 | 1709146 | 4944641 | 13455418 | 拱北 | 735955 | 1774667 | 4818029 | 11949243 | 青岛 | 710590 | 1855842 | 3787776 | 10348956 | 9160925 | 23641103 | 60468367 | 158658609 |
| 29304000 | 甲硫氨酸(蛋氨酸) | 青岛 | 2080000 | 6559585 | 21940250 | 72764384 | 黄埔 | 3940350 | 12539422 | 15121100 | 48829922 | 天津 | 980000 | 3226577 | 10560000 | 35105177 | 成都 | 440000 | 1408000 | 4840000 | 15929200 | 沈阳 | 600000 | 1929702 | 4360000 | 13737702 | 10166425 | 32285137 | 70959545 | 232014287 |
| 29337100 | 6-己内酰胺 | 上海 | 13987321 | 32748768 | 92982969 | 218448068 | 江门 | 11979246 | 28236467 | 70028413 | 170396243 | 福州 | 7334250 | 17281087 | 36321250 | 87583022 | 宁波 | 3804000 | 8961138 | 35871131 | 87306385 | 杭州 | 2053810 | 4776627 | 10460810 | 24331815 | 43770627 | 103006339 | 265208823 | 634257744 |
| 31042090 | 其他氯化钾 | 满洲里 | 93389060 | 35931561 | 824658870 | 321314177 | 湛江 | 113568111 | 45925307 | 710250154 | 286285826 | 南京 | 32173425 | 13411014 | 619980644 | 252089388 | 青岛 | 47152810 | 19050522 | 406633534 | 169141887 | 哈尔滨 | 17413050 | 6504832 | 376480250 | 144594398 | 384384695 | 153264681 | 4018452411 | 1617294409 |
| 31043000 | 硫酸钾 | 满洲里 | 4024900 | 1972895 | 27412900 | 12413495 | 青岛 | 790014 | 460719 | 19442224 | 10391778 | 湛江 | 2888320 | 1502635 | 10780645 | 5476317 | 大连 | 324000 | 146237 | 8494976 | 4553517 | 南宁 | 2940244 | 1563593 | 3400244 | 1828093 | 10967480 | 5646221 | 71273764 | 35681457 |
| 32061110 | 钛白粉 | 上海 | 6954684 | 19154126 | 42472082 | 112661369 | 黄埔 | 2584997 | 7579153 | 16656852 | 47421631 | 九龙 | 2736438 | 7114587 | 15209806 | 37914585 | 杭州 | 1312025 | 3047612 | 7807030 | 19859807 | 天津 | 777575 | 2115422 | 7487927 | 18727502 | 17293136 | 47993604 | 108829723 | 294226685 |
| 39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94 | 上海 | 127702230 | 184611526 | 818976800 | 1174759285 | 青岛 | 112530175 | 161799177 | 590647415 | 853783068 | 黄埔 | 40760348 | 59164892 | 252136836 | 363531186 | 宁波 | 52718784 | 74426811 | 228443972 | 321980889 | 天津 | 31205038 | 46035710 | 185399811 | 272544416 | 465094838 | 673221604 | 2633103507 | 3803977685 |
| 及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39019020 | 线型低密度聚乙烯(初级形状的) | 上海 | 66859829 | 99327528 | 399314048 | 592597221 | 青岛 | 30892146 | 44676864 | 202489502 | 295108059 | 黄埔 | 27652359 | 41365682 | 170896379 | 254721539 | 天津 | 22695420 | 35137794 | 127445064 | 194773263 | 九龙 | 15282550 | 20184070 | 101815637 | 132285261 | 210050080 | 313980546 | 1258634229 | 1869552600 |
| 39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 上海 | 56462500 | 89363619 | 330476713 | 524715757 | 黄埔 | 65193269 | 98172052 | 334314623 | 505067302 | 宁波 | 32263343 | 48524983 | 293697097 | 435808726 | 九龙 | 33574195 | 51386445 | 219826242 | 335870002 | 广州 | 32862742 | 48713229 | 168821191 | 259491830 | 315437780 | 484687991 | 1981122457 | 3047936811 |
| 39023010 | 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形 | 上海 | 39384442 | 59585074 | 220683875 | 347682768 | 宁波 | 22117391 | 33360906 | 218027134 | 326584682 | 黄埔 | 9723659 | 15724555 | 70097427 | 112499469 | 天津 | 3183545 | 6801974 | 27725713 | 52142548 | 广州 | 3247780 | 5157639 | 27196106 | 41816038 | 96539849 | 151645860 | 678696855 | 1064965954 |
| 状,丙烯单体单元的含量大于乙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39033010 | 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚 | 上海 | 2431144 | 6404033 | 16914710 | 45671542 | 黄埔 | 1880173 | 4717063 | 12216083 | 31068022 | 九龙 | 2245685 | 4808775 | 12532460 | 28440813 | 福州 | 1273150 | 2771671 | 9736807 | 21970616 | 宁波 | 691550 | 1973405 | 6611991 | 19427881 | 13065003 | 31807828 | 91536700 | 230440157 |
| 物(初级形状的ABS树脂) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39033090 | 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 九龙 | 34112874 | 69579673 | 224374824 | 453629800 | 黄埔 | 31157993 | 64693668 | 208157601 | 432468103 | 上海 | 19104270 | 42557170 | 123970796 | 282455061 | 宁波 | 9651301 | 19311112 | 78835862 | 159857718 | 广州 | 11592254 | 24766466 | 62861390 | 136634462 | 129626961 | 275476537 | 839803676 | 1786162646 |
| (初级形状的ABS树脂) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39071010 | 初级形状的聚甲醛 | 九龙 | 6649124 | 13457038 | 36408758 | 74878931 | 上海 | 5397915 | 12487682 | 30608204 | 72544315 | 黄埔 | 4190366 | 8853694 | 21739626 | 47200902 | 宁波 | 2640661 | 3765858 | 13130457 | 19566719 | 广州 | 984147 | 2263141 | 5070415 | 11500743 | 23845238 | 49465464 | 133623880 | 282761721 |
| 39072010 | 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 | 杭州 | 4575240 | 16493159 | 28326140 | 102662267 | 宁波 | 1283370 | 4642613 | 12872580 | 46787687 | 青岛 | 1802980 | 6494744 | 11712400 | 42824600 | 上海 | 1846875 | 6995469 | 9189639 | 35189302 | 厦门 | 900970 | 3257896 | 4389140 | 16082130 | 11080133 | 40635319 | 72530811 | 267210647 |
| 39072090 | 初级形状的其他聚醚 | 上海 | 7517531 | 27594009 | 46407055 | 165351201 | 黄埔 | 5772625 | 13648941 | 36182496 | 83817668 | 九龙 | 3852443 | 11756437 | 27281008 | 73769559 | 南京 | 2121401 | 5525159 | 18420292 | 44604289 | 宁波 | 3261945 | 5173577 | 18042068 | 30426653 | 26903027 | 78093702 | 177261634 | 491048628 |
| 39073000 | 初级形状的环氧树脂 | 上海 | 4524013 | 18344600 | 29747128 | 122413906 | 黄埔 | 3272309 | 13271789 | 25266728 | 98370795 | 南京 | 3383175 | 14491613 | 22817838 | 95765960 | 天津 | 1534617 | 4903350 | 10397870 | 33608669 | 广州 | 859597 | 3316379 | 7067339 | 28425460 | 16556154 | 66516131 | 115488768 | 463626285 |
| 39074000 | 初级形状的聚碳酸酯 | 黄埔 | 32300884 | 91032970 | 175302650 | 497407088 | 上海 | 24580932 | 75802743 | 163895920 | 488595587 | 九龙 | 14418325 | 51808355 | 104130063 | 360436693 | 广州 | 16520965 | 48829890 | 109012460 | 319683877 | 宁波 | 11836070 | 27391652 | 80803320 | 194524175 | 120079123 | 355388298 | 765423747 | 2257034238 |
| 39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 上海 | 10623366 | 37207639 | 75610725 | 257578363 | 九龙 | 4787324 | 17596839 | 27326410 | 104943663 | 黄埔 | 2683104 | 10830237 | 17434984 | 71007626 | 南京 | 988955 | 3803960 | 5943164 | 22002082 | 杭州 | 326253 | 1197575 | 5518712 | 18657945 | 23410871 | 85703158 | 154848588 | 566151787 |
| 39093010 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或 | 上海 | 6507246 | 14846707 | 61038448 | 140256653 | 杭州 | 7617538 | 14151403 | 46708504 | 95356370 | 青岛 | 5405824 | 11547478 | 31704935 | 70710375 | 南京 | 2043796 | 4605606 | 18246820 | 42285482 | 天津 | 2531508 | 5680715 | 15905406 | 37945428 | 27530518 | 58955353 | 208276325 | 467003981 |
| 粗MDI)(初级形状的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39100000 | 初级形状的聚硅氧烷 | 上海 | 5097887 | 31308363 | 33936227 | 201024536 | 黄埔 | 2174404 | 11626089 | 13205562 | 67334605 | 南京 | 1715452 | 7869371 | 13217339 | 52333265 | 九龙 | 861378 | 6735925 | 4716262 | 38246320 | 广州 | 518187 | 2686963 | 5752510 | 21417611 | 11726039 | 70390923 | 80548491 | 441621435 |
| 40021913 | 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) | 黄埔 | 778488 | 2479429 | 4937041 | 16166246 | 上海 | 654475 | 2137411 | 4548343 | 14977725 | 九龙 | 469236 | 1314187 | 3548423 | 10402942 | 广州 | 437246 | 1157448 | 2650516 | 6582820 | 南京 | 146693 | 536176 | 612899 | 2078436 | 2784855 | 8636224 | 19323335 | 59118646 |
