2013年8月石油和化工产品进口增加的前30种产品
| 27102000 | 石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及上述油为基本成分(按 | kg/升 | 264609381 | 177429621 | 8603 | 256431414 | 172905726 | 39295 |
| 重量计不低于70%)的其他品目未列名制品,含有生物柴油,但废油除外 | ||||||||
| 29022000 | 苯 | kg | 57603665 | 30884864 | 12023369 | 71598891 | 40174031 | 14150099 |
| 29339900 | 其他仅含有氮杂原子的杂环化合物 | kg | 595169 | 750053 | 586772 | 146874036 | 45338759 | 87098415 |
| 38151200 | 以贵金属为活性物的载体催化剂(包括以贵金属化合物为活性物的) | kg | 400306 | 258622 | 217557 | 85863687 | 43930100 | 27568960 |
| 29027000 | 异丙基苯 | kg | 29994823 | 18146526 | 3001118 | 44380905 | 26830911 | 3924310 |
| 29146100 | 蒽醌 | kg | 189225 | 60 | 647 | 6111285 | 1477 | 28276 |
| 29052900 | 其他不饱和一元醇 | kg | 13691501 | 6856888 | 1059458 | 20822571 | 11262016 | 4957707 |
| 29371210 | 重组人胰岛素及其盐 | kg | 73 | 4 | 0 | 4459813 | 124200 | 4827 |
| 84773090 | 其他吹塑机 | 台 | 12 | 10 | 4 | 18396233 | 9781903 | 4688986 |
| 28045000 | 硼;碲 | kg | 35355 | 8466 | 3133 | 3366216 | 210658 | 136151 |
| 29252900 | 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 | kg | 377418 | 131284 | 264410 | 14432143 | 5309498 | 6191473 |
| 39172300 | 氯乙烯聚合物制的硬管 | kg | 583647 | 464044 | 302769 | 6175202 | 2097779 | 1467448 |
| 29349940 | 奈韦拉平,依发韦仑,利托那韦及它们的盐 | kg | 6311 | 0 | 0 | 2051295 | 0 | 178 |
| 30022000 | 人用疫苗 | kg | 53166 | 18800 | 63790 | 47626380 | 8317319 | 37346950 |
| 29212290 | 六亚甲基二胺及其他盐 | kg | 6693761 | 1533433 | 3785227 | 20657306 | 4910404 | 14080841 |
| 28342110 | 肥料用硝酸钾 | kg | 2430000 | 0 | 0 | 1652400 | 0 | 0 |
| 38244090 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | kg | 1277353 | 790952 | 996983 | 7091746 | 1722407 | 3898440 |
| 29021100 | 环己烷 | kg | 1116424 | 107237 | 44440 | 1720356 | 213554 | 69270 |
| 29214990 | 其他芳香单胺及衍生物以及它们的盐 | kg | 40368 | 113459 | 120285 | 3774990 | 1238367 | 1226421 |
| 29396900 | 其他麦角生物碱及其衍生物(包括它们的盐) | kg | 397 | 117 | 0 | 1785200 | 479700 | 0 |
| 29371900 | 其他多肽激素及衍生物和结构类似物(包括蛋白激素、糖蛋白激素及 | kg | 0 | 0 | 2 | 1261181 | 35606 | 188 |
| 衍生物和结构类似物) | ||||||||
| 31055900 | 其他含氮、磷两种元素的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | kg | 555250 | 3000 | 4992 | 1097857 | 6869 | 10404 |
| 30019090 | 未列名供治疗或预防疾病用的人体或动物制品 | kg | 31130 | 0 | 0 | 1115124 | 51460 | 112192 |
| 38089399 | 非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | kg | 19348 | 10 | 0 | 979226 | 43441 | 0 |
| 28080000 | 硝酸;磺硝酸 | kg | 25742201 | 13118437 | 5205254 | 4528856 | 2395131 | 1244697 |
| 39259000 | 其他未列名的建筑用塑料制品 | kg | 409692 | 143849 | 184756 | 7070882 | 2108627 | 4079806 |
| 28451000 | 重水(氧化氘) | 克 | 3247336 | 91570 | 724 | 894381 | 30010 | 1079 |
| 28499020 | 碳化钨 | kg | 23163 | 2862 | 2540 | 1367372 | 294450 | 233687 |
| 29153300 | 乙酸正丁酯 | kg | 1054493 | 88082 | 107989 | 1324668 | 240786 | 296983 |
