| 碱烧镁(轻烧镁) | 5353615 | 927325 | 72435038 | 12487152 | 49190225 | 10787824 | 213008131 | 46922888 |
| 化学纯氧化镁 | 340868 | 1287848 | 4338262 | 17738346 | 56140 | 219618 | 303127 | 1174461 |
| 氯 | 24450 | 337677 | 218037 | 2855053 | 117000 | 56580 | 1319550 | 665012 |
| 碘 | 298312 | 14774395 | 2529963 | 131191390 | 3822 | 205135 | 15706 | 1030927 |
| 氟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溴 | 3451967 | 8078122 | 23808554 | 55455781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 升华、沉淀、胶态硫磺 | 102449 | 72338 | 793978 | 620278 | 36000 | 8640 | 423300 | 252915 |
| 碳(包括炭黑及其他税号未列名的 | 9823393 | 24999837 | 61644764 | 154611565 | 64122194 | 67719786 | 485389242 | 516594464 |
| 其他形态的碳) | ||||||||
| 氢 | 0 | 0 | 1421 | 27825 | 114 | 1892 | 26798 | 72837 |
| 氩 | 359 | 11308 | 3001 | 66056 | 2580161 | 1484294 | 18625526 | 8746925 |
| 氮 | 409 | 117879 | 8209 | 1131281 | 80491 | 32384 | 686517 | 376807 |
| 氧 | 0 | 0 | 26825 | 69130 | 148175 | 78521 | 1052838 | 574596 |
| 硼;碲 | 35355 | 3366216 | 97795 | 10329716 | 0 | 0 | 24339 | 5361657 |
| 经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上 | 54 | 18816 | 516 | 169448 | 2488 | 576343 | 28787 | 7385679 |
| 的单晶硅棒 | ||||||||
| 其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米 | 43650 | 3977633 | 533540 | 49347126 | 57649 | 4276226 | 687888 | 55870375 |
| 以上的单晶硅棒 | ||||||||
| 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 | 323 | 82593 | 3616 | 1121907 | 18 | 47585 | 731 | 607071 |
| 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 | 5329504 | 99952500 | 51346909 | 956934219 | 132476 | 3310286 | 2351658 | 42384927 |
| 其他含硅量少于99.99%的硅 | 18474 | 111480 | 1496981 | 7265933 | 68954884 | 136902821 | 443073376 | 903471428 |
| 黄磷(白磷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257000 | 4522782 | 11047200 | 40798859 |
| 砷 | 0 | 0 | 4 | 12354 | 324800 | 355329 | 1540248 | 1847794 |
| 钠 | 0 | 0 | 56761 | 167788 | 510324 | 1032169 | 4988672 | 10143787 |
| 钙 | 0 | 0 | 203155 | 621003 | 1473535 | 4943176 | 14423738 | 44279660 |
| 其他碱金属及碱土金属 | 6949 | 382961 | 120714 | 3426605 | 132237 | 3776782 | 1175711 | 26366536 |
| 汞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氯化氢(盐酸) | 1637214 | 1075348 | 14500480 | 7895996 | 715000 | 133911 | 5119172 | 1001131 |
| 氯磺酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 29502 | 1030300 | 401220 |
| 硫酸;发烟硫酸 | 79363346 | 3047088 | 795018977 | 31812329 | 1303047 | 287466 | 5986960 | 1784704 |
| 硝酸;磺硝酸 | 25742201 | 4528856 | 67684974 | 12586512 | 842702 | 416496 | 4771478 | 2817168 |
| 五氧化二磷 | 80 | 38640 | 743 | 270354 | 1711724 | 3038246 | 10439964 | 19072373 |
| 食品级磷酸 | 3548 | 8898 | 5746 | 18430 | 43211404 | 34716000 | 305031846 | 252731057 |
| 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 347329 | 2774768 | 11810714 | 17866000 | 29157 | 59892 | 3322550 | 1523871 |
| 硼的氧化物 | 453 | 65884 | 2066 | 421935 | 71300 | 211264 | 547709 | 1689878 |
| 硼酸 | 17118563 | 12581080 | 137337739 | 110806431 | 386473 | 429691 | 2895149 | 3200513 |
| 氢氟酸(氟化氢) | 339946 | 911140 | 1592458 | 4398168 | 16207500 | 20944196 | 131522709 | 177718940 |
| 二氧化碳 | 39144 | 345943 | 206609 | 1839558 | 1953214 | 292605 | 10893464 | 1736899 |
| 二氧化硅 | 6870423 | 17231332 | 48870579 | 122664493 | 33202543 | 33427802 | 262586433 | 255400667 |
| 氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) | 164472 | 194594 | 1508124 | 1339392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二硫化碳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364000 | 934011 | 12282000 | 8800155 |
| 氨 | 19896537 | 11762843 | 210668818 | 145325732 | 5052427 | 2945808 | 40937434 | 24532146 |
| 氨水 | 267601 | 331473 | 1877995 | 2416251 | 544520 | 105093 | 3978697 | 915560 |
| 固体氢氧化钠 | 501420 | 442082 | 6334421 | 4768059 | 71147602 | 29662300 | 533073246 | 248804395 |
| 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 | 30718 | 145994 | 345006 | 1500749 | 117062272 | 33816730 | 895662724 | 269542805 |
| 氢氧化钾(苛性钾) | 95042 | 299340 | 954441 | 2716652 | 3907416 | 4076537 | 23038498 | 23515244 |
| 过氧化钠及过氧化钾 | 0 | 0 | 59 | 6250 | 24800 | 428655 | 86314 | 1459846 |
| 氢氧化镁及过氧化镁 | 178060 | 339954 | 1171311 | 2818266 | 1588640 | 1481413 | 13220466 | 10131118 |
| 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 | 21 | 10024 | 1007 | 73967 | 1075352 | 1515174 | 9082903 | 12764415 |
| 氧化锌 | 841286 | 1990790 | 7559754 | 18936383 | 773375 | 1290649 | 7658843 | 13505893 |
| 过氧化锌 | 5150 | 51177 | 8975 | 58853 | 0 | 0 | 15025 | 110529 |
| 棕刚玉 | 60481 | 165789 | 630418 | 869723 | 46151703 | 32458198 | 364461249 | 251534484 |
| 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) | 4384432 | 5066478 | 30889315 | 30211050 | 13430507 | 11897288 | 105516259 | 91135480 |
| 氧化铝,但人造刚玉除外 | 144354890 | 58698691 | 2025959144 | 757934101 | 33754126 | 15459552 | 144581886 | 70548447 |
| 氢氧化铝 | 1907192 | 2520385 | 18240525 | 25723799 | 20183840 | 9142411 | 155527114 | 73556624 |
| 三氧化铬 | 360596 | 1079194 | 5910543 | 19864643 | 222950 | 724345 | 1856800 | 6281645 |
| 二氧化锰 | 5651 | 29646 | 54633 | 356138 | 3668791 | 5857212 | 27149474 | 42353706 |
| 铁的氧化物及氢氧化物 | 17478025 | 9511099 | 147038012 | 80621302 | 22935352 | 24282859 | 215407957 | 226738602 |
| 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) | 270974 | 110843 | 1475622 | 1003979 | 46703 | 60539 | 1008140 | 941974 |
| 钛的氧化物 | 837493 | 3997322 | 8646779 | 37073050 | 5287411 | 10184958 | 32007389 | 68774460 |
| 一氧化铅(铅黄、黄丹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 253238 | 688210 | 2034414 |
| 铅丹及铅橙(四氧化三铅) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 135188 | 388550 | 999758 |
| 水合肼 | 144000 | 598533 | 1699739 | 7704336 | 62664 | 141827 | 223500 | 1003335 |
| 氢氧化锂 | 653 | 7697 | 191009 | 1119653 | 448455 | 3326718 | 2939108 | 22015150 |
| 五氧化二钒 | 240 | 18958 | 18738 | 376185 | 434800 | 4536164 | 3995610 | 44801340 |
| 钨酸 | 0 | 0 | 10 | 3652 | 500 | 19350 | 42500 | 1342350 |
| 三氧化钨 | 30 | 4498 | 10611 | 337271 | 299080 | 12024400 | 2265975 | 77626563 |
| 无水氟化铝 | 0 | 0 | 64 | 19627 | 16869360 | 19444430 | 93459066 | 113469897 |
| 其他氟化铝 | 0 | 0 | 400 | 94507 | 0 | 0 | 70000 | 104124 |
| 铵的氟化物 | 37902 | 65972 | 530186 | 816468 | 1200946 | 1567123 | 8793888 | 11872055 |
| 钠的氟化物 | 411 | 10330 | 25553 | 74286 | 1221586 | 1067173 | 7207336 | 6934689 |
| 六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 1434866 | 457499 | 7713704 | 2807304 | 2715118 | 2346390 | 13509753 | 12218867 |
| 非肥料用氯化铵 | 10907 | 45704 | 38407 | 194885 | 9792319 | 1871723 | 91212406 | 21893514 |
| 氯化钙 | 95965 | 114786 | 1918487 | 1169317 | 76783936 | 14058196 | 544203653 | 97323724 |
| 氯化镁 | 56930 | 53669 | 454817 | 848458 | 9503300 | 1352972 | 65212383 | 10432923 |
| 氯化铝 | 3701 | 25623 | 333613 | 575581 | 490094 | 380043 | 5063322 | 2594715 |
| 氯化镍 | 21183 | 134758 | 229937 | 1360754 | 14278 | 68708 | 39232 | 204097 |
| 氯化钡 | 4 | 158 | 743 | 14635 | 3269544 | 1640244 | 23448642 | 12624702 |
| 溴化钠及溴化钾 | 772 | 32502 | 310286 | 828151 | 961340 | 2774498 | 7430582 | 22251185 |
| 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 | 999 | 7346 | 45618 | 69271 | 11092638 | 10609388 | 82665578 | 78586266 |
| 氯酸钠 | 3520 | 10435 | 75841 | 76882 | 8702500 | 5404453 | 56867070 | 35511258 |
| 氯酸钾(洋硝) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585700 | 2486672 | 21186778 | 20152431 |
| 硫化钠 | 0 | 71 | 117583 | 165746 | 14670850 | 6215052 | 116886740 | 47780500 |
| 硫化锑 | 24560 | 290238 | 126710 | 1523786 | 64000 | 414250 | 248000 | 1923802 |
| 硫代硫酸盐 | 2521 | 54688 | 22520 | 171588 | 3591112 | 1253344 | 24981997 | 8946974 |
| 硫酸钠 | 47028 | 67991 | 529634 | 671225 | 311225997 | 28578131 | 2358698481 | 215892208 |
| 硫酸镁 | 114387 | 199614 | 320949 | 929463 | 51058389 | 5504421 | 395449303 | 43184899 |
| 硫酸铝 | 54860 | 21346 | 329410 | 198706 | 9721507 | 1607159 | 63483021 | 10863582 |
| 铜的硫酸盐 | 61470 | 264736 | 2620164 | 7067954 | 1099405 | 2443984 | 8731509 | 20275889 |
| 硫酸钡 | 477241 | 1116594 | 4123447 | 8467360 | 8879241 | 4818515 | 62108900 | 33607317 |
| 硫酸亚铁 | 34004 | 56653 | 168900 | 263849 | 7528027 | 797770 | 83781884 | 9606960 |
| 铬的硫酸盐 | 140864 | 147769 | 627485 | 722315 | 364160 | 369483 | 1914490 | 1857558 |
| 硫酸锌 | 13657 | 74141 | 140664 | 543686 | 11951378 | 7544913 | 103065863 | 68450160 |
| 钾铝矾 | 1164 | 3246 | 57905 | 193130 | 435866 | 149710 | 2668121 | 1084477 |
| 过硫酸盐 | 99459 | 219536 | 1106693 | 2606472 | 3846295 | 4033863 | 26312363 | 28287793 |
| 亚硝酸盐 | 2129 | 13861 | 41756 | 97677 | 4553750 | 2017506 | 35694526 | 16028790 |
| 非肥料用硝酸钾 | 118668 | 253151 | 2631296 | 5261177 | 1468334 | 1419018 | 12818592 | 12966606 |
| 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 510428 | 2649250 | 1678262 | 12702268 | 3013549 | 5316980 | 26386598 | 50530012 |
| 磷酸一钠及磷酸二钠 | 9747 | 84440 | 70844 | 1010211 | 1623862 | 1553907 | 11324262 | 12012120 |
| 钾的磷酸盐 | 67051 | 182928 | 1408467 | 2769734 | 8450075 | 11128952 | 49074759 | 65166122 |
| 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20173060 | 7386971 | 180040040 | 71237178 |
| 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 1307 | 4164 | 8207 | 53569 | 1050300 | 1164499 | 6277387 | 7010367 |
| 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 16520 | 57458 | 138168 | 769876 | 3654852 | 3119402 | 25770915 | 21748053 |
| 磷酸三钠 | 2472 | 8008 | 122639 | 218805 | 2391381 | 1184346 | 15644913 | 8041465 |
| 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 321026 | 581770 | 3396566 | 6178292 | 3198381 | 3520478 | 25672318 | 28614384 |
| 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 6813 | 19078 | 370217 | 655385 | 16540059 | 15670514 | 125948162 | 122905121 |
| 碳酸钠(纯碱) | 70947 | 72819 | 180335420 | 25687850 | 172253496 | 32877636 | 1241603462 | 235977513 |
| 碳酸氢钠(小苏打) | 1267242 | 810219 | 6584114 | 5230924 | 47212504 | 10014724 | 330756811 | 73614122 |
| 碳酸钙 | 3415817 | 1664619 | 22412043 | 11414642 | 9934528 | 2056769 | 58524357 | 11491863 |
| 碳酸钡 | 19357 | 56140 | 110892 | 433691 | 10927725 | 4902438 | 92772249 | 41316069 |
| 锶的碳酸盐 | 141002 | 118879 | 547312 | 475360 | 401300 | 520331 | 4967745 | 5314120 |
| 碳酸镁 | 56284 | 260805 | 573722 | 2857037 | 594558 | 677636 | 3798841 | 4357541 |
| 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 2560 | 11038 | 26087 | 118018 | 8067841 | 1558091 | 62195579 | 11589694 |
| 氰化钠 | 0 | 0 | 256000 | 832000 | 6921350 | 22526764 | 56914100 | 186282175 |
| 氰化钾 | 0 | 0 | 405000 | 2025874 | 0 | 0 | 15000 | 108000 |
| 偏硅酸钠 | 27431 | 101493 | 788790 | 1147936 | 4740247 | 1698846 | 38701485 | 12972591 |
| 无水四硼酸钠 | 346007 | 333307 | 6084576 | 5482840 | 20000 | 30460 | 293440 | 409089 |
| 重铬酸钠 | 61181 | 86069 | 5732981 | 8471894 | 42100 | 67541 | 215403 | 386074 |
| 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 | 7212 | 43171 | 110858 | 408894 | 118301 | 263470 | 935961 | 2583576 |
| 高锰酸钾 | 210 | 8014 | 609 | 26467 | 880500 | 2173092 | 9901150 | 24766957 |
| 钼酸铵 | 85 | 5917 | 94123 | 1610274 | 117000 | 1628476 | 1414084 | 22142030 |
| 仲钨酸铵 | 25 | 1033 | 6045 | 149125 | 237472 | 8474273 | 1800251 | 55953957 |
| 钨酸钠 | 55 | 1104 | 77 | 5605 | 3500 | 103844 | 43500 | 1108570 |
| 硅酸复盐及硅酸络盐 | 190988 | 1000024 | 1571487 | 5436008 | 5380272 | 2436573 | 41679000 | 20047002 |
| 硫氰酸钠 | 0 | 0 | 10 | 430 | 1539729 | 2071505 | 11505309 | 16733489 |
| 其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 | 1 | 120 | 42289 | 329332 | 709175 | 872039 | 3738250 | 5015234 |
| 磷酸铁锂 | 130480 | 1690597 | 813253 | 11580881 | 22790 | 341850 | 37690 | 565350 |
| 硝酸银 | 43019 | 6931 | 1801761 | 251997 | 50000 | 24847 | 1650000 | 1267169 |
| 氧化铈 | 10007 | 309651 | 26806 | 1060575 | 162086 | 1238819 | 847931 | 7976836 |
| 氧化钇 | 774 | 206163 | 19149 | 1901414 | 148297 | 3086069 | 495213 | 14697602 |
| 混合氯化稀土 | 0 | 0 | 3 | 2030 | 0 | 0 | 573 | 8710 |
| 氟化铽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氟化镝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 655050 | 3500 | 1033550 |
| 氟化镧 | 0 | 130 | 0 | 788 | 250 | 2000 | 27975 | 278557 |
| 过氧化氢(不论是否用尿素固化) | 2006625 | 2075720 | 17674537 | 15005062 | 189480 | 106741 | 1988938 | 958641 |
| 磷化物,不论是否有化学定义,但不 | 1877 | 1083935 | 9404 | 5565548 | 28390 | 135356 | 316883 | 1641396 |
| 包括磷铁 | ||||||||
| 碳化钙 | 0 | 0 | 33 | 540 | 11826298 | 7240100 | 92032745 | 57057611 |
| 碳化硅 | 447982 | 544009 | 2785076 | 5149421 | 29511134 | 32045220 | 192176522 | 210244060 |
| 碳化硼 | 0 | 0 | 56046 | 677488 | 105859 | 1582876 | 1193625 | 17153211 |
| 粗苯 | 671906 | 638311 | 1667926 | 1484928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粗甲苯 | 10 | 502 | 3796 | 54988 | 0 | 0 | 16260 | 20796 |
| 粗二甲苯 | 10396771 | 12980191 | 160724857 | 212389000 | 3024654 | 3574616 | 15360861 | 18118401 |
| 萘 | 3839539 | 2786103 | 23388058 | 16234475 | 1298420 | 1406968 | 4030922 | 4422662 |
| 杂酚油 | 660 | 1170 | 7140 | 11797 | 18706518 | 10803664 | 171831716 | 98200246 |
| 酚 | 338809 | 647076 | 2255047 | 4342628 | 0 | 0 | 202480 | 281928 |
| 乙烯 | 146504163 | 186954061 | 1093809132 | 1431900475 | 0 | 0 | 33257 | 58355 |
| 丙烯 | 218096139 | 308862601 | 1705181493 | 2338402836 | 0 | 0 | 5040 | 21059 |
| 1-丁烯 | 348 | 3595 | 15089733 | 17699981 | 825078 | 924088 | 3289389 | 3718261 |
| 2-丁烯 | 0 | 0 | 68 | 12949 | 0 | 0 | 39000 | 59280 |
| 2-甲基丙烯 | 0 | 0 | 6594240 | 8953546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,3-丁二烯 | 26550206 | 27438933 | 243246958 | 401584996 | 0 | 0 | 2236218 | 3217161 |
| 异戊二烯 | 0 | 31 | 2175 | 39275 | 4941208 | 10001338 | 41627567 | 102545045 |
| 异戊烯 | 0 | 0 | 473500 | 830691 | 29280 | 52205 | 462720 | 849900 |
| 乙炔 | 305 | 9463 | 3794 | 103248 | 561180 | 745909 | 4248135 | 5825140 |
| 环己烷 | 1116424 | 1720356 | 2650177 | 4218083 | 105678 | 208260 | 139134 | 278936 |
| 苯 | 57603665 | 71598891 | 473085296 | 656422352 | 5040 | 7308 | 19416233 | 19675985 |
| 甲苯 | 84867578 | 95383874 | 524962586 | 646013833 | 345625 | 522552 | 2843662 | 3730667 |
| 邻二甲苯 | 60157055 | 87895557 | 373733578 | 569686017 | 626 | 1748 | 7766 | 13480 |
| 间二甲苯 | 1440 | 2542 | 12518007 | 20985466 | 1 | 1000 | 1185 | 5989 |
| 对二甲苯 | 787529058 | 1150287636 | 5963223418 | 9227626513 | 20149305 | 30028692 | 131787419 | 202034780 |
| 混合二甲苯异构体 | 4795 | 43167 | 30805430 | 45718988 | 13111384 | 13926098 | 52341779 | 56874013 |
| 苯乙烯 | 356124348 | 636232339 | 2464084054 | 4233560626 | 7274411 | 12767900 | 32764446 | 56176409 |
| 乙苯 | 0 | 244 | 9979137 | 14712305 | 14400 | 31018 | 91500 | 197934 |
| 异丙基苯 | 29994823 | 44380905 | 97385869 | 148347186 | 0 | 0 | 1130 | 8545 |
| 四氢萘 | 16000 | 60000 | 97524 | 376212 | 0 | 0 | 1401 | 7010 |
| 精萘 | 374000 | 371185 | 3407751 | 3139554 | 269660 | 375266 | 1580782 | 2177233 |
| 十二烷基苯 | 12 | 3612 | 6284647 | 12009923 | 0 | 0 | 12708201 | 22892105 |
| 一氯甲烷及氯乙烷 | 3900 | 27655 | 32568 | 311444 | 186620 | 137675 | 1691461 | 1207469 |
| 二氯甲烷 | 24990 | 24990 | 756679 | 525299 | 4898171 | 2099789 | 26532988 | 11942401 |
| 三氯甲烷(氯仿) | 8093886 | 1906765 | 47941970 | 11234754 | 0 | 0 | 120000 | 53740 |
| 四氯化碳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯乙烷 | 69145185 | 23753329 | 466577002 | 157335715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氯乙烯 | 67368930 | 55875806 | 457232172 | 382699913 | 0 | 0 | 6008628 | 5257729 |
| 三氯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193810 | 972230 | 9378432 | 7649623 |
| 四氯乙烯(全氯乙烯) | 4231567 | 2617773 | 37720158 | 21763373 | 539400 | 461374 | 4352620 | 3984798 |
| 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及 | 35 | 788 | 13887 | 107653 | 0 | 0 | 43434 | 823969 |
| 二溴四氟乙烷 | ||||||||
| 三氯氟甲烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 141902 | 37000 | 141902 |
| 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包括林丹(ISO,INN) | ||||||||
| 邻二氯苯 | 340270 | 369084 | 2565505 | 2738230 | 221500 | 352391 | 1658512 | 2504235 |
| 氯苯、对二氯苯 | 5 | 425 | 216749 | 522762 | 2478845 | 3484072 | 23978158 | 34358007 |
| 对氯甲苯 | 0 | 0 | 1431040 | 2837112 | 5 | 487 | 48012 | 93704 |
| 3,4-二氯三氟甲苯 | 20 | 1012 | 187 | 22744 | 40000 | 141256 | 100000 | 353140 |
| 硝基苯 | 0 | 0 | 58 | 717 | 5000 | 8250 | 26000 | 43330 |
| 硝基甲苯 | 1189220 | 1175814 | 7929180 | 8081814 | 46880 | 74599 | 1161283 | 2001268 |
| 二硝基甲苯 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48040 | 82995 | 463782 | 918743 |
| 三硝基甲苯(TNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580000 | 2855664 | 5240950 | 9002205 |
| 邻硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 98300 | 170988 |
| 间硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107600 | 223693 | 1526300 | 2668360 |
| 对硝基氯化苯 | 0 | 0 | 260 | 336 | 667920 | 756935 | 5144280 | 6036820 |
| 二硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470 | 588616 |
| 甲醇 | 259667514 | 96060059 | 3550644409 | 1304510575 | 92608165 | 34431840 | 462920512 | 171486058 |
| 正丙醇 | 2574451 | 3603390 | 24617020 | 39347255 | 24755 | 61886 | 477424 | 906808 |
| 异丙醇 | 8643994 | 11557242 | 55639334 | 78896843 | 383222 | 461540 | 2892625 | 3761324 |
| 正丁醇 | 26102748 | 34020466 | 317553313 | 455871417 | 146040 | 218261 | 577035 | 923998 |
| 正辛醇 | 582702 | 1264065 | 5893258 | 11575714 | 236 | 3323 | 17884 | 99820 |
| 辛醇的异构体 | 23314441 | 33409630 | 197043812 | 304715069 | 639405 | 982791 | 4646950 | 7381425 |
| 十二醇、十六醇及十八醇 | 3306284 | 4950684 | 18852224 | 27709186 | 136495 | 281713 | 1619315 | 2890266 |
| 1,2-乙二醇 | 702223704 | 731769897 | 5449179345 | 5823521283 | 274518 | 712014 | 4032442 | 6181647 |
| 1,2-丙二醇 | 5127067 | 8358739 | 48122275 | 73731286 | 8586816 | 11672322 | 68264223 | 95167048 |
| 2,5-二甲基己二醇 | 120 | 366 | 90211 | 489065 | 60000 | 292621 | 577150 | 2763345 |
| 三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙烷 | 684781 | 1472449 | 8207749 | 16787858 | 294198 | 604311 | 1937957 | 4238170 |
| -1,3-二醇] | ||||||||
| 季戊四醇 | 152428 | 288355 | 1802075 | 3057579 | 6713370 | 9886394 | 44717586 | 68894656 |
| 甘露糖醇 | 6645 | 48799 | 178048 | 1117339 | 1020865 | 2689827 | 5621124 | 14416064 |
| 山梨醇 | 450161 | 539053 | 2445171 | 3044222 | 2211180 | 1678561 | 18145647 | 13428729 |
| 丙三醇(甘油) | 10861711 | 9527975 | 64672460 | 55024710 | 688596 | 624534 | 2854276 | 2504955 |
| 薄荷醇 | 1352550 | 24955425 | 7239541 | 166549933 | 374816 | 9699891 | 3712325 | 110258748 |
| 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 | 0 | 0 | 15291 | 736349 | 14800 | 35108 | 159117 | 392356 |
| 固醇 | 289643 | 3824513 | 2437735 | 25362343 | 1600 | 140352 | 29183 | 3591179 |
| 肌醇 | 989 | 41795 | 8934 | 309320 | 230625 | 4754214 | 2521186 | 37443087 |
| 苄醇 | 96839 | 350948 | 817071 | 2715373 | 1013435 | 2178921 | 7384389 | 17848504 |
| 苯酚 | 21342694 | 31035623 | 270215749 | 411083083 | 470960 | 1242996 | 2290410 | 6141595 |
| 苯酚的盐 | 310 | 8679 | 3458 | 94537 | 173756 | 773245 | 797100 | 4634515 |
| 间甲酚 | 453116 | 2658670 | 3345847 | 18436808 | 32825 | 199940 | 287167 | 1964619 |
| 邻甲酚 | 259487 | 532802 | 2606032 | 5634132 | 40300 | 206034 | 66960 | 514138 |
| 甲酚的盐 | 1 | 138 | 361 | 6415 | 430 | 7495 | 154737 | 1183736 |
| 壬基酚 | 191190 | 357371 | 831910 | 1589986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-萘酚(2-萘酚) | 564 | 3102 | 15327 | 35094 | 1779801 | 5130696 | 9819610 | 28788390 |
| 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 14508 | 39172 | 237708 | 736894 | 21700 | 77939 | 134700 | 454538 |
| 间苯二酚 | 444550 | 2415738 | 3858352 | 21078113 | 319492 | 1545287 | 1790775 | 8989969 |
| 对苯二酚 | 170296 | 1129863 | 920653 | 6040662 | 57000 | 280349 | 1371486 | 7173183 |
| 对苯二酚的盐 | 50 | 750 | 11887 | 140949 | 9519 | 178940 | 104752 | 2826002 |
| 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 | 50406229 | 82689795 | 381304065 | 681958056 | 16110 | 49881 | 422238 | 726323 |
| (双酚A及其盐) | ||||||||
| 邻苯二酚 | 301225 | 957652 | 5199086 | 18267577 | 39000 | 120672 | 126678 | 460506 |
| 其他多元酚;酚醇 | 85738 | 1300353 | 992162 | 12221268 | 182466 | 4302325 | 1257537 | 30511454 |
| 对氯苯酚 | 0 | 114 | 146 | 15393 | 340030 | 744151 | 1861058 | 4109581 |
| 对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 346402 | 795056 | 1473804 |
| 乙醚 | 0 | 0 | 817 | 10264 | 300 | 1440 | 179940 | 446649 |
| 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) | 63308105 | 70615391 | 402831723 | 458792799 | 147986 | 259920 | 1165934 | 1697132 |
| 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 10673692 | 16082194 | 100913773 | 158528130 | 14512 | 33196 | 284465 | 597054 |
| 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 | 1234651 | 2613852 | 10135773 | 18941554 | 218009 | 468469 | 2464507 | 5287217 |
| 间苯氧基苄醇 | 0 | 0 | 49500 | 456300 | 24000 | 345850 | 196920 | 2832030 |
| 环氧乙烷(氧化乙烯) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12260 | 34677 | 160236 | 503040 |
| 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | 33497243 | 54660175 | 302568779 | 482824946 | 175000 | 315738 | 955890 | 1853216 |
| 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) | 1393430 | 2126164 | 19597458 | 29111354 | 366587 | 625999 | 1524562 | 2575180 |
| 甲醛 | 6139 | 6264 | 56337 | 56716 | 1271811 | 353016 | 8221996 | 2313326 |
| 乙醛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苯甲醛 | 382941 | 808084 | 2137769 | 4815346 | 18144 | 876495 | 475963 | 13790029 |
| 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) | 56761 | 991027 | 426572 | 7283543 | 857160 | 11479744 | 5597205 | 77398353 |
| 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) | 13220 | 207693 | 89936 | 1460118 | 150330 | 2433197 | 1068556 | 16944205 |
| 环聚醛 | 8816 | 55030 | 81067 | 702277 | 390290 | 700018 | 1180188 | 4404409 |
| 多聚甲醛 | 2589267 | 2256533 | 20442730 | 17502578 | 1595500 | 1368612 | 10018525 | 8413885 |
| 丙酮 | 41169684 | 43387505 | 336289693 | 365676913 | 35066 | 81308 | 350708 | 699342 |
| 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 45026 | 98261 | 1673521 | 2376804 | 7148467 | 8448925 | 49581166 | 61806433 |
| 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] | 562120 | 981363 | 33627151 | 62436993 | 96 | 1229 | 567 | 3103 |
| 环己酮及甲基环己酮 | 30160 | 78959 | 6311161 | 12055087 | 1740676 | 3721509 | 14013621 | 30482717 |
