2013年8月50种重点出口产品前5位海关数据统计
| 25049000 | 其他天然石墨 | 长沙 | 3963408 | 1983740 | 15081398 | 10944608 | 宁波 | 0 | 0 | 5647703 | 2892623 | 天津 | 594000 | 303579 | 4932001 | 2360899 | 黄埔 | 240000 | 120165 | 4173400 | 2286626 | 南京 | 0 | 0 | 5276400 | 2210575 | 8944299 | 2848645 | 59653271 | 25035458 |
| 25081000 | 膨润土 | 天津 | 8013318 | 1394859 | 74849504 | 14377075 | 大连 | 2778248 | 529443 | 27577490 | 3930444 | 青岛 | 1346491 | 202049 | 17177698 | 2135040 | 拱北 | 9600 | 12439 | 499340 | 878175 | 上海 | 176295 | 37814 | 2171155 | 757810 | 16864523 | 2605586 | 147990781 | 24814037 |
| 25111000 | 天然硫酸钡(重晶石) | 南宁 | 77917470 | 9610841 | 693705810 | 83571566 | 湛江 | 78558438 | 11794059 | 412690408 | 63503452 | 福州 | 0 | 0 | 116234900 | 15335640 | 黄埔 | 3279950 | 945771 | 19140605 | 5595060 | 南京 | 1932000 | 264242 | 21865000 | 3180945 | 163713222 | 23131376 | 1284857394 | 176958922 |
| 25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | 大连 | 44678500 | 9609727 | 182329866 | 39322454 | 南京 | 3340000 | 954760 | 21665940 | 5388465 | 青岛 | 384000 | 100992 | 5488000 | 1652815 | 天津 | 787725 | 122345 | 3140325 | 487730 | 长春 | 0 | 0 | 384000 | 71424 | 49190225 | 10787824 | 213008131 | 46922888 |
| 25292200 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 黄埔 | 5531769 | 1567035 | 53365717 | 16697966 | 汕头 | 0 | 0 | 45193142 | 16643384 | 厦门 | 25000 | 8350 | 47553694 | 15898556 | 上海 | 2396889 | 820912 | 8481644 | 3022227 | 天津 | 2003295 | 511882 | 6757759 | 2040813 | 10444099 | 3070709 | 165429803 | 55834980 |
| 27122000 | 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量 | 大连 | 34190582 | 45976145 | 249808761 | 326591429 | 上海 | 13054182 | 16662863 | 64201034 | 80127784 | 湛江 | 5148000 | 4742899 | 34828000 | 32039207 | 天津 | 22000 | 19378 | 3951460 | 5157226 | 昆明 | 267200 | 379440 | 3203800 | 4123782 | 53153317 | 68376727 | 359540258 | 452184319 |
| 小于0.75%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28046900 | 其他含硅量少于99.99%的硅 | 黄埔 | 46680212 | 92133796 | 289043402 | 585714918 | 大连 | 7139000 | 15195457 | 33661464 | 71958908 | 厦门 | 2189756 | 4464356 | 33737756 | 68414189 | 天津 | 2329840 | 4260370 | 19724946 | 38716553 | 上海 | 2732275 | 5395425 | 18216771 | 37643151 | 68954884 | 136902821 | 443073376 | 903471428 |
| 28092011 | 食品级磷酸 | 南宁 | 28146253 | 22187140 | 176423945 | 145855413 | 南京 | 9656296 | 7622045 | 98514645 | 77614447 | 上海 | 1802198 | 1893585 | 15720657 | 16723495 | 贵阳 | 2613540 | 2179342 | 6504260 | 5537665 | 武汉 | 595110 | 531361 | 4964670 | 4564833 | 43211404 | 34716000 | 305031846 | 252731057 |
| 28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 秦皇岛 | 0 | 0 | 3261639 | 1375562 | 上海 | 28480 | 56714 | 52980 | 128998 | 天津 | 0 | 0 | 3849 | 7327 | 黄埔 | 177 | 1428 | 887 | 5318 | 广州 | 500 | 1750 | 1200 | 4300 | 29157 | 59892 | 3322550 | 1523871 |
| 28111100 | 氢氟酸(氟化氢) | 上海 | 5057000 | 6733132 | 37145344 | 53125324 | 福州 | 4168675 | 4922838 | 38510708 | 48947926 | 宁波 | 4678770 | 5408278 | 36382415 | 45328759 | 厦门 | 945200 | 1196792 | 8920132 | 12318962 | 南京 | 990000 | 2248246 | 6030000 | 12183592 | 16207500 | 20944196 | 131522709 | 177718940 |
| 28112200 | 二氧化硅 | 青岛 | 15792072 | 15511928 | 110794183 | 109122703 | 上海 | 5389180 | 5468020 | 39597795 | 39888563 | 福州 | 3790000 | 3482890 | 32008761 | 28750958 | 南京 | 1238275 | 3465534 | 9729772 | 27563266 | 厦门 | 3886332 | 2376833 | 40776636 | 24210054 | 33202543 | 33427802 | 262586433 | 255400667 |
| 28151100 | 固体氢氧化钠 | 天津 | 51711027 | 21742149 | 359839934 | 168065538 | 上海 | 9086125 | 3949553 | 63373075 | 30283601 | 乌鲁木齐 | 6251000 | 2241251 | 65972500 | 28655958 | 南宁 | 1996900 | 832720 | 18800500 | 9079749 | 青岛 | 335000 | 151601 | 13074325 | 7106693 | 71147602 | 29662300 | 533073246 | 248804395 |
| 28151200 | 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 | 南京 | 72431097 | 23411478 | 264607014 | 86196803 | 天津 | 4046532 | 1295094 | 258600495 | 84995577 | 青岛 | 24235080 | 3969430 | 221549960 | 53988656 | 上海 | 16034063 | 5075709 | 134365346 | 41446540 | 宁波 | 0 | 0 | 10712862 | 1837256 | 117062272 | 33816730 | 895662724 | 269542805 |
| 28181010 | 棕刚玉 | 天津 | 29920610 | 20669335 | 206498603 | 138973844 | 青岛 | 6551210 | 4818599 | 51477901 | 38212878 | 湛江 | 2549000 | 1684414 | 33612580 | 22638723 | 南宁 | 849750 | 610851 | 21227440 | 14549513 | 南京 | 1625714 | 1247804 | 14560064 | 11291566 | 46151703 | 32458198 | 364461249 | 251534484 |
| 28181090 | 其他人造刚玉(不论是否已有 | 天津 | 8186675 | 6332232 | 61638399 | 46904263 | 青岛 | 3159363 | 3410040 | 22033090 | 23981203 | 南京 | 458250 | 521161 | 5448683 | 5692074 | 湛江 | 163000 | 97090 | 6923300 | 3857070 | 上海 | 241700 | 279239 | 3285329 | 3725597 | 13430507 | 11897288 | 105516259 | 91135480 |
| 化学定义) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28201000 | 二氧化锰 | 南宁 | 1073500 | 1849991 | 9521000 | 16322984 | 长沙 | 736500 | 1175392 | 7160420 | 11220217 | 黄埔 | 1140420 | 1752399 | 5836440 | 8393440 | 九龙 | 508600 | 734325 | 2738250 | 3911839 | 昆明 | 204000 | 315442 | 1607800 | 2217874 | 3668791 | 5857212 | 27149474 | 42353706 |
| 28211000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 上海 | 16357143 | 17746057 | 157969589 | 170787547 | 杭州 | 2468574 | 2498092 | 19974252 | 19822889 | 宁波 | 1442608 | 1439523 | 11932038 | 11734589 | 天津 | 551690 | 525859 | 9819516 | 8894366 | 九龙 | 366814 | 544924 | 2905767 | 3746849 | 22935352 | 24282859 | 215407957 | 226738602 |
| 28272000 | 氯化钙 | 青岛 | 45936938 | 8378739 | 327275659 | 57569409 | 天津 | 18166000 | 3212622 | 96049275 | 17830285 | 南京 | 9717000 | 1262718 | 88682500 | 12137188 | 宁波 | 2361030 | 696586 | 22857398 | 6245678 | 上海 | 497908 | 459744 | 5933393 | 2487589 | 76783936 | 14058196 | 544203653 | 97323724 |
| 28331100 | 硫酸钠 | 南京 | 234962850 | 20894067 | 1782019639 | 157524509 | 武汉 | 31537830 | 2869689 | 222967980 | 20129608 | 重庆 | 20243700 | 2089760 | 153939190 | 15950354 | 天津 | 6259900 | 830398 | 46750775 | 6540266 | 九江 | 3603450 | 346475 | 37133300 | 3564813 | 311225997 | 28578131 | 2358698481 | 215892208 |
| 28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 湛江 | 6108875 | 2206946 | 50863225 | 19370661 | 南宁 | 4246000 | 1507595 | 41917825 | 16767000 | 南京 | 2729560 | 1168854 | 22194915 | 9973509 | 昆明 | 3027700 | 860068 | 23332800 | 7067054 | 青岛 | 1351000 | 587060 | 10955125 | 4734716 | 20173060 | 7386971 | 180040040 | 71237178 |
| 28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 南京 | 581500 | 670920 | 3195712 | 3743150 | 上海 | 286500 | 285815 | 2205300 | 2173548 | 青岛 | 177300 | 202247 | 864250 | 1077548 | 大连 | 0 | 0 | 6125 | 9568 | 天津 | 5000 | 5517 | 5000 | 5517 | 1050300 | 1164499 | 6277387 | 7010367 |
| 28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 上海 | 2427062 | 2262289 | 15393773 | 14671333 | 南京 | 402690 | 482766 | 2682981 | 3098737 | 青岛 | 730100 | 256031 | 6854586 | 2491963 | 黄埔 | 93000 | 115556 | 718425 | 1312675 | 天津 | 2000 | 2760 | 72150 | 100471 | 3654852 | 3119402 | 25770915 | 21748053 |
| 28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 上海 | 1689356 | 1847063 | 13221676 | 14594468 | 武汉 | 841025 | 892594 | 7332189 | 7855059 | 南京 | 481250 | 561961 | 3503103 | 4211188 | 天津 | 30000 | 34200 | 584700 | 676323 | 黄埔 | 24000 | 25745 | 269500 | 354060 | 3198381 | 3520478 | 25672318 | 28614384 |
| 28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 黄埔 | 4174391 | 3980723 | 39645174 | 38004404 | 上海 | 4818273 | 4646490 | 31316076 | 31825601 | 南京 | 1188960 | 1193804 | 16567454 | 16649573 | 南宁 | 1370000 | 1309508 | 11765825 | 11646964 | 武汉 | 1971150 | 1829584 | 7485613 | 7175501 | 16540059 | 15670514 | 125948162 | 122905121 |
| 28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 青岛 | 60885706 | 11677090 | 432597879 | 83184678 | 南京 | 44983250 | 8287238 | 299389850 | 54952633 | 天津 | 33395890 | 6579590 | 278362944 | 54006296 | 武汉 | 21237700 | 3916106 | 120945850 | 21906360 | 大连 | 4334000 | 870665 | 37720660 | 7448680 | 172253496 | 32877636 | 1241603462 | 235977513 |
| 28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 青岛 | 14156781 | 3322663 | 102871839 | 25051244 | 天津 | 14221200 | 2809632 | 98753577 | 20755904 | 黄埔 | 9191989 | 1983058 | 78160686 | 17028369 | 武汉 | 5748800 | 1042021 | 25046350 | 4732686 | 重庆 | 2125000 | 462600 | 13344000 | 2976932 | 47212504 | 10014724 | 330756811 | 73614122 |
| 28366000 | 碳酸钡 | 黄埔 | 4300600 | 1696387 | 42904675 | 16999991 | 武汉 | 2207600 | 1376624 | 23129200 | 13237071 | 青岛 | 1810825 | 793539 | 9345575 | 4257072 | 南宁 | 1943000 | 740507 | 10174750 | 3918201 | 南京 | 570000 | 233316 | 6180000 | 2422066 | 10927725 | 4902438 | 92772249 | 41316069 |
| 28492000 | 碳化硅 | 天津 | 19821537 | 15251065 | 123330710 | 97762356 | 青岛 | 3003968 | 6707698 | 21941903 | 48894849 | 大连 | 2620422 | 5103096 | 19274871 | 30849425 | 南京 | 2502797 | 3302708 | 18144055 | 22388257 | 上海 | 1293810 | 1344162 | 8122383 | 8739130 | 29511134 | 32045220 | 192176522 | 210244060 |
| 29146100 | 蒽醌 | 青岛 | 175400 | 592528 | 2109300 | 7137195 | 上海 | 167450 | 766658 | 1621345 | 6627743 | 南京 | 129500 | 440167 | 1695600 | 5941890 | 北京 | 0 | 0 | 30001 | 98838 | 天津 | 0 | 0 | 100 | 29621 | 472350 | 1799353 | 5466546 | 19870960 |
| 29151100 | 甲酸 | 青岛 | 5293600 | 3429193 | 43020750 | 29030107 | 南京 | 2781020 | 2312457 | 19558359 | 16186506 | 天津 | 3226230 | 2109248 | 18733125 | 13150064 | 南宁 | 543760 | 417097 | 3986920 | 3100366 | 上海 | 22000 | 28400 | 1740843 | 1625130 | 12288000 | 8594435 | 91046017 | 65906060 |
| 29152111 | 食品级冰乙酸 | 长春 | 0 | 0 | 253750 | 239813 | 上海 | 3000 | 5820 | 4400 | 8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5820 | 258150 | 248349 | |||
| 29152119 | 其他冰乙酸 | 南京 | 855025 | 344260 | 110848269 | 46484981 | 上海 | 4376837 | 1944567 | 19455014 | 8965861 | 天津 | 501380 | 299361 | 12944530 | 5557232 | 青岛 | 203290 | 122832 | 2483690 | 1609734 | 长春 | 10000 | 8000 | 461300 | 356831 | 6052852 | 2784397 | 146846138 | 63348021 |
| 29153100 | 乙酸乙酯 | 南京 | 14451782 | 11873665 | 166926915 | 143771032 | 青岛 | 14067511 | 11991889 | 82901746 | 72082120 | 广州 | 120 | 360 | 7510016 | 6673181 | 上海 | 292220 | 372566 | 2817720 | 3528503 | 黄埔 | 157740 | 153931 | 2481600 | 2475344 | 29102123 | 24528043 | 263786657 | 229736064 |
| 29163100 | 苯甲酸及其盐和酯 | 天津 | 3133703 | 5176811 | 21514916 | 36982581 | 武汉 | 1390229 | 2576316 | 9102346 | 17241082 | 上海 | 592529 | 2058238 | 3895318 | 14624354 | 青岛 | 1379000 | 1995524 | 5368700 | 8152806 | 南京 | 224025 | 301309 | 1184300 | 1788391 | 7089256 | 12863085 | 42501701 | 81835517 |
| 29181400 | 柠檬酸 | 青岛 | 46692147 | 46169154 | 400079376 | 366734764 | 南京 | 6202300 | 6934651 | 54887300 | 53260176 | 上海 | 3568850 | 3582014 | 37187496 | 34443400 | 芜湖 | 338595 | 399692 | 6410770 | 7683521 | 天津 | 1033000 | 903614 | 5783775 | 4754936 | 58580142 | 58734902 | 510467825 | 472551191 |
| 29181500 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 青岛 | 9036150 | 9021556 | 62981824 | 61626615 | 上海 | 1215942 | 1759397 | 10285961 | 14468168 | 南京 | 1364410 | 1473891 | 7441071 | 8243253 | 芜湖 | 399304 | 431339 | 3330720 | 3183603 | 长沙 | 200000 | 172875 | 2680075 | 2501472 | 12250856 | 12995373 | 86982396 | 90878935 |
| 29224190 | 赖氨酸酯和赖氨酸盐 | 大连 | 7026500 | 10206693 | 65796650 | 114779307 | 天津 | 1767965 | 3116774 | 19451090 | 35623600 | 青岛 | 2304000 | 2654763 | 23332750 | 35050519 | 南京 | 1811350 | 2650495 | 6718650 | 11264591 | 芜湖 | 305700 | 436095 | 5158400 | 9837301 | 13463299 | 19841962 | 123895403 | 215336447 |
| 29224210 | 谷氨酸 | 天津 | 1901775 | 2520005 | 35715477 | 44999339 | 大连 | 1314000 | 1667400 | 23593000 | 29855435 | 上海 | 45430 | 149305 | 517920 | 1614365 | 郑州 | 18750 | 43969 | 206250 | 491719 | 青岛 | 100 | 330 | 19125 | 59009 | 3282055 | 4387009 | 60109689 | 77146760 |
| 29224220 | 谷氨酸钠 | 大连 | 11381380 | 14275019 | 70566320 | 90193374 | 青岛 | 7533906 | 9152264 | 65884645 | 79817560 | 天津 | 7411326 | 8947266 | 36744501 | 45062697 | 西安 | 0 | 0 | 22436200 | 27312731 | 昆明 | 743000 | 911720 | 11362500 | 13328436 | 29216626 | 35837965 | 218140610 | 269765618 |
| 29231000 | 胆碱及其盐 | 天津 | 5466534 | 3303063 | 29255675 | 15759275 | 青岛 | 1165020 | 1224075 | 9385660 | 10180998 | 上海 | 23962 | 337298 | 221650 | 2822873 | 杭州 | 625 | 6623 | 2385 | 95359 | 北京 | 0 | 0 | 600 | 63982 | 6674541 | 4888723 | 38884370 | 28940151 |
| 29242920 | 对乙酰氨基酚(扑热息痛) | 青岛 | 1585310 | 6189760 | 10921568 | 44695093 | 天津 | 1514886 | 5384490 | 11719721 | 43195278 | 上海 | 1289200 | 5202470 | 9033242 | 40277164 | 南京 | 26878 | 103615 | 1221202 | 4773678 | 宁波 | 56000 | 276160 | 954200 | 4090605 | 4472357 | 17157517 | 33927393 | 137357423 |
| 29321200 | 2-糠醛 | 大连 | 1557800 | 1871824 | 7711200 | 9667094 | 天津 | 168400 | 252578 | 2169800 | 2781164 | 青岛 | 60000 | 83988 | 1517100 | 2312993 | 南京 | 0 | 0 | 469600 | 632802 | 上海 | 1275 | 3795 | 6027 | 15263 | 1787475 | 2212185 | 11873727 | 15409316 |
| 29321300 | 糠醇及四氢糠醇 | 青岛 | 4954072 | 7688260 | 41386904 | 62430502 | 天津 | 733400 | 1080369 | 3853700 | 5694187 | 沈阳 | 0 | 0 | 1979400 | 2874069 | 上海 | 9625 | 26409 | 106016 | 415676 | 南京 | 0 | 0 | 82000 | 135265 | 5697098 | 8795049 | 47408396 | 71553281 |
| 29336100 | 三聚氰胺(蜜胺) | 青岛 | 7320450 | 9045091 | 50680974 | 64185632 | 上海 | 3332971 | 4127448 | 27671698 | 34181711 | 重庆 | 4090500 | 5125189 | 25699748 | 32718506 | 天津 | 2593720 | 3275430 | 24450180 | 31432431 | 成都 | 240000 | 320991 | 4840000 | 6500598 | 17983741 | 22386960 | 139131120 | 176668205 |
| 31021000 | 尿素,不论是否水溶液 | 青岛 | 904521500 | 273975394 | 2248616942 | 717057963 | 秦皇岛 | 33000000 | 11340000 | 537152000 | 196841395 | 大连 | 186296260 | 57886869 | 413610010 | 139854421 | 南京 | 144737140 | 44672707 | 397424450 | 131917169 | 海口 | 96281800 | 30198794 | 153569850 | 49002039 | 1443857218 | 443171040 | 4068453721 | 1343483592 |
| 31023000 | 硝酸铵(不论是否水溶液) | 南宁 | 10075625 | 3369727 | 107351300 | 37614710 | 青岛 | 15306400 | 5295992 | 87771050 | 31112454 | 黄埔 | 3360000 | 1219660 | 25101000 | 9309845 | 昆明 | 4389000 | 1850890 | 21127000 | 9238276 | 南京 | 2718000 | 732981 | 23679500 | 7114869 | 38976175 | 13679805 | 290768322 | 104426102 |
| 31031010 | 重过磷酸钙 | 南宁 | 63867330 | 23796867 | 243130830 | 87000405 | 九龙 | 3725000 | 1502994 | 37390000 | 16059287 | 贵阳 | 520000 | 234000 | 27530000 | 12260603 | 武汉 | 0 | 0 | 31700000 | 10461000 | 湛江 | 27610000 | 9608280 | 27610000 | 9608280 | 96197330 | 35369377 | 371991830 | 137443632 |
| 31053000 | 磷酸氢二铵 | 南宁 | 200823060 | 97820844 | 591135770 | 300780374 | 南京 | 129397000 | 57525047 | 308205480 | 145927188 | 武汉 | 190265160 | 85794253 | 244766440 | 113523945 | 贵阳 | 140939000 | 64192769 | 239117200 | 111302680 | 昆明 | 41495000 | 17241498 | 146296500 | 68615840 | 767613720 | 352790006 | 1813575300 | 882629750 |
| 31054000 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸 | 南京 | 40345450 | 13865689 | 219875620 | 88857971 | 青岛 | 30302000 | 10633884 | 99510000 | 39239514 | 南宁 | 45056000 | 20008406 | 71648700 | 31772374 | 武汉 | 28239500 | 10438994 | 38310280 | 14416898 | 贵阳 | 3100000 | 1422900 | 6146000 | 2821014 | 151006002 | 58166490 | 444264797 | 181094415 |
| 氢二铵的混合物) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32061110 | 钛白粉 | 上海 | 21718162 | 48960961 | 138476857 | 327903665 | 青岛 | 9404855 | 21431482 | 59354636 | 142134133 | 天津 | 4732826 | 11231509 | 31140046 | 76578787 | 宁波 | 1860900 | 4523242 | 7070875 | 18068180 | 重庆 | 530500 | 1291441 | 2824500 | 7150925 | 39915593 | 91293662 | 253375646 | 607347266 |
| 38021010 | 珺质活性炭 | 上海 | 3293979 | 6267230 | 19704031 | 34928364 | 福州 | 2258250 | 3353556 | 17472458 | 24462235 | 天津 | 938300 | 1193342 | 3645621 | 4637520 | 厦门 | 131630 | 252304 | 1958557 | 3139235 | 乌鲁木齐 | 40000 | 96286 | 223000 | 534656 | 6806097 | 11393038 | 44259234 | 69795931 |
| 38021090 | 其他珺质活性炭 | 天津 | 17576156 | 22984646 | 123736188 | 166996515 | 上海 | 203577 | 626478 | 640502 | 2783749 | 厦门 | 0 | 0 | 1250400 | 908732 | 乌鲁木齐 | 0 | 0 | 148500 | 433293 | 黄埔 | 19174 | 28246 | 65078 | 172849 | 17838907 | 23672285 | 126069934 | 171607925 |
| 38061010 | 松香 | 黄埔 | 8327550 | 15672881 | 71939800 | 127982894 | 南宁 | 639000 | 1206988 | 2169492 | 3990393 | 厦门 | 30000 | 58829 | 1720210 | 2015054 | 福州 | 36900 | 64090 | 690360 | 1192175 | 江门 | 0 | 0 | 261675 | 412011 | 9035066 | 17009752 | 77167172 | 136476301 |
| 39073000 | 初级形状的环氧树脂 | 上海 | 4350157 | 11630353 | 31431887 | 85825026 | 广州 | 654711 | 2317934 | 4565359 | 17470251 | 长沙 | 279360 | 669947 | 4230220 | 10373108 | 青岛 | 405350 | 961329 | 3200057 | 7901818 | 南京 | 181490 | 446801 | 2954010 | 7780266 | 6316612 | 17350993 | 49948474 | 140329980 |
| 39094000 | 初级形状的酚醛树脂 | 上海 | 2667570 | 6239442 | 22875603 | 48137944 | 青岛 | 877381 | 1719301 | 8615433 | 16772513 | 南京 | 432000 | 1021132 | 3496809 | 8828178 | 厦门 | 1076419 | 1232767 | 7039698 | 8138014 | 南宁 | 208800 | 572530 | 1832220 | 4783084 | 6409059 | 12410173 | 53569534 | 100828987 |
