2013年8月50种重点进口产品前5位海关数据统计
| 27073000 | 粗二甲苯 | 南京 | 5000056 | 6754936 | 113076781 | 150881288 | 青岛 | 4750225 | 5853114 | 46848553 | 60771456 | 上海 | 19980 | 49488 | 151840 | 389253 | 黄埔 | 626510 | 322653 | 647010 | 337076 | 广州 | 0 | 0 | 673 | 9927 | 10396771 | 12980191 | 160724857 | 212389000 |
| 27111200 | 液化丙烷 | 杭州 | 40181480 | 34300534 | 288477950 | 242098357 | 拱北 | 53714870 | 50885877 | 254697914 | 236374916 | 黄埔 | 23810000 | 22131494 | 198280572 | 172767704 | 宁波 | 15289642 | 12047994 | 168808437 | 141391037 | 汕头 | 33077007 | 26167369 | 141250053 | 113034539 | 276671437 | 241796069 | 1491328424 | 1278065105 |
| 28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 青岛 | 50286766 | 1008887 | 412879655 | 11399300 | 南京 | 966210 | 585723 | 7085580 | 4380282 | 湛江 | 0 | 0 | 115093284 | 4186193 | 上海 | 1094453 | 562033 | 6216129 | 3542708 | 天津 | 8103200 | 350717 | 58815482 | 2361155 | 79363346 | 3047088 | 795018977 | 31812329 |
| 28211000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 上海 | 4888346 | 2701826 | 44832050 | 24556520 | 南京 | 1210980 | 896481 | 7519977 | 11441539 | 黄埔 | 2654444 | 1455221 | 18699506 | 10206868 | 宁波 | 1988243 | 575817 | 22735451 | 5856358 | 江门 | 1315632 | 718505 | 10350803 | 5253359 | 17478025 | 9511099 | 147038012 | 80621302 |
| 29022000 | 苯 | 南京 | 23832347 | 29213934 | 207965213 | 287223435 | 宁波 | 21431701 | 26940933 | 131480457 | 181997630 | 上海 | 6239482 | 7886059 | 93709623 | 129486964 | 天津 | 3100121 | 3777947 | 24352033 | 35977238 | 九龙 | 0 | 0 | 9443212 | 13381956 | 57603665 | 71598891 | 473085296 | 656422352 |
| 29023000 | 甲苯 | 南京 | 76738775 | 85824455 | 426413599 | 523577620 | 黄埔 | 1972280 | 2253161 | 44304336 | 54598435 | 上海 | 6146837 | 7148086 | 38915899 | 48492938 | 广州 | 0 | 0 | 13085534 | 16466107 | 宁波 | 0 | 0 | 2084935 | 2461578 | 84867578 | 95383874 | 524962586 | 646013833 |
| 29024100 | 邻二甲苯 | 南京 | 56288923 | 82328875 | 318020115 | 484578445 | 拱北 | 3866916 | 5564194 | 52671353 | 80338871 | 黄埔 | 16 | 388 | 3000128 | 4648889 | 厦门 | 0 | 0 | 13600 | 51459 | 上海 | 0 | 855 | 6159 | 33969 | 60157055 | 87895557 | 373733578 | 569686017 |
| 29024300 | 对二甲苯 | 大连 | 187024123 | 273121953 | 1783454730 | 2813041221 | 宁波 | 225184872 | 330122869 | 1604330910 | 2461089729 | 南京 | 125858486 | 182045030 | 860682490 | 1322920354 | 杭州 | 79612774 | 116615716 | 564477171 | 859066059 | 拱北 | 97617463 | 142632858 | 406639416 | 623695553 | 787529058 | 1150287636 | 5963223418 | 9227626513 |
| 29025000 | 苯乙烯 | 南京 | 231291161 | 414248721 | 1512996503 | 2601094126 | 宁波 | 49025898 | 84523251 | 437317577 | 745082536 | 黄埔 | 51970020 | 93873973 | 289615786 | 502761177 | 拱北 | 8984630 | 16266200 | 108152668 | 184997149 | 厦门 | 8848367 | 16274783 | 30859574 | 53768473 | 356124348 | 636232339 | 2464084054 | 4233560626 |
| 29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 南京 | 3059892 | 736550 | 26336427 | 6209973 | 宁波 | 3043206 | 690515 | 12173036 | 2799851 | 青岛 | 1990788 | 479700 | 9432507 | 2224930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093886 | 1906765 | 47941970 | 11234754 | ||
| 29032100 | 氯乙烯 | 宁波 | 33020227 | 27582228 | 193251774 | 163001881 | 广州 | 18622886 | 15369855 | 138378613 | 115830447 | 南京 | 15725817 | 12923723 | 119991841 | 99110554 | 天津 | 0 | 0 | 5609944 | 4756505 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 526 | 67368930 | 55875806 | 457232172 | 382699913 |
| 29051100 | 甲醇 | 南京 | 121430431 | 45078350 | 1458003909 | 537159955 | 宁波 | 15615480 | 6059557 | 730174529 | 273137025 | 广州 | 40899011 | 15237669 | 477827179 | 172865903 | 黄埔 | 16354870 | 5831225 | 363752134 | 131588352 | 厦门 | 27641921 | 10132793 | 302919851 | 108445568 | 259667514 | 96060059 | 3550644409 | 1304510575 |
| 29051220 | 异丙醇 | 黄埔 | 3472679 | 4477755 | 22492946 | 29612562 | 宁波 | 2942387 | 3664132 | 14328911 | 18671877 | 南京 | 907463 | 1198001 | 12222838 | 16366806 | 上海 | 161124 | 522982 | 2045064 | 5648101 | 杭州 | 1036074 | 1318335 | 3106026 | 4169274 | 8643994 | 11557242 | 55639334 | 78896843 |
| 29051300 | 正丁醇 | 南京 | 12586459 | 16502597 | 176401495 | 255897484 | 广州 | 5406442 | 7157232 | 47349811 | 66294637 | 宁波 | 948238 | 1072040 | 28920551 | 40710424 | 杭州 | 4989364 | 6575729 | 21414329 | 30714904 | 黄埔 | 0 | 0 | 18522238 | 27378650 | 26102748 | 34020466 | 317553313 | 455871417 |
| 29051690 | 辛醇的异构体 | 南京 | 8983248 | 12542284 | 71069776 | 109371905 | 黄埔 | 5056315 | 7443783 | 45364991 | 70943354 | 杭州 | 5229237 | 7622155 | 33271951 | 51538388 | 宁波 | 3999441 | 5708406 | 23967930 | 37240351 | 拱北 | 0 | 0 | 22468384 | 34105648 | 23314441 | 33409630 | 197043812 | 304715069 |
| 29053100 | 1,2-乙二醇 | 南京 | 426053799 | 443473980 | 3346221272 | 3570603646 | 宁波 | 163978087 | 172384244 | 1253356313 | 1341115491 | 杭州 | 37375179 | 38529984 | 250640809 | 267479429 | 上海 | 28096977 | 28358880 | 225529795 | 245699338 | 厦门 | 12865672 | 13340671 | 149042610 | 156657835 | 702223704 | 731769897 | 5449179345 | 5823521283 |
| 29071110 | 苯酚 | 南京 | 8291155 | 11598143 | 171299274 | 254908742 | 上海 | 11081088 | 16686312 | 77144595 | 124657504 | 黄埔 | 1970403 | 2749199 | 10907437 | 15490907 | 宁波 | 0 | 0 | 5487875 | 8196541 | 青岛 | 0 | 0 | 2997152 | 4350665 | 21342694 | 31035623 | 270215749 | 411083083 |
| 29072300 | 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 | 上海 | 40031221 | 65629732 | 284946818 | 511449787 | 南京 | 4546400 | 7336679 | 37696510 | 65740683 | 满洲里 | 2257500 | 3747450 | 20370000 | 36014352 | 黄埔 | 1104000 | 1829715 | 14279500 | 26176857 | 天津 | 865108 | 1412310 | 7418691 | 13209951 | 50406229 | 82689795 | 381304065 | 681958056 |
| (双酚A及其盐) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29141100 | 丙酮 | 南京 | 26525094 | 28090796 | 225629169 | 245564327 | 宁波 | 2943187 | 3185453 | 33392565 | 37333931 | 黄埔 | 5629739 | 5950264 | 30680831 | 34096402 | 上海 | 3979010 | 4063242 | 28037389 | 29346015 | 满洲里 | 2092108 | 2092108 | 7523249 | 7499059 | 41169684 | 43387505 | 336289693 | 365676913 |
| 29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 黄埔 | 1650 | 2297 | 992782 | 1272424 | 南宁 | 22440 | 40392 | 237600 | 427680 | 广州 | 0 | 0 | 300027 | 345681 | 福州 | 18900 | 38025 | 97532 | 199091 | 九龙 | 761 | 4108 | 39404 | 62353 | 45026 | 98261 | 1673521 | 2376804 |
| 29161100 | 丙烯酸及其盐 | 南京 | 3748675 | 5047387 | 14726626 | 20026261 | 黄埔 | 528859 | 805789 | 3860819 | 6187519 | 上海 | 1117064 | 1481133 | 3655967 | 5758713 | 九龙 | 27248 | 106059 | 395896 | 1205141 | 广州 | 1565 | 8187 | 168378 | 316298 | 5465532 | 7541136 | 22949622 | 34143705 |
| 29161230 | 丙烯酸丁酯 | 黄埔 | 260000 | 525200 | 4136638 | 8136904 | 南京 | 510 | 2519 | 3532469 | 8028744 | 九龙 | 200000 | 388000 | 2011259 | 3949951 | 宁波 | 1000000 | 1900000 | 1266400 | 2532400 | 上海 | 328000 | 684696 | 717250 | 1728990 | 1888920 | 3693556 | 12567622 | 26065308 |
| 29161240 | 丙烯酸异辛酯 | 上海 | 862354 | 1903167 | 6243106 | 19529059 | 黄埔 | 1008420 | 2068702 | 6723190 | 13798605 | 南京 | 605304 | 1250383 | 3105059 | 6084847 | 宁波 | 1014400 | 2081392 | 1134400 | 2327392 | 拱北 | 0 | 0 | 160000 | 360000 | 3490480 | 7303873 | 17365757 | 42100132 |
| 29161290 | 其他丙烯酸酯 | 上海 | 272690 | 1479338 | 1918761 | 10303638 | 天津 | 60972 | 887164 | 396284 | 4486890 | 南京 | 49782 | 420716 | 248230 | 2138888 | 黄埔 | 44136 | 264261 | 227439 | 1711491 | 九龙 | 11937 | 68476 | 178630 | 1097270 | 471678 | 3383697 | 3338645 | 22010861 |
| 29171200 | 己二酸及其盐和酯 | 广州 | 800000 | 1457600 | 6679677 | 11769410 | 上海 | 248700 | 628708 | 4498164 | 10284806 | 黄埔 | 41979 | 89173 | 1367800 | 2754605 | 南京 | 139014 | 321252 | 504052 | 1233844 | 九龙 | 38513 | 73950 | 439006 | 924417 | 1291225 | 2658696 | 13986373 | 28199671 |
| 29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 南京 | 1002479 | 1632769 | 37823588 | 65631581 | 黄埔 | 1036921 | 1669706 | 6657224 | 11447713 | 宁波 | 39790 | 67643 | 2039517 | 3787262 | 大连 | 30660 | 77897 | 1218500 | 2672627 | 上海 | 162569 | 473259 | 801183 | 2273877 | 2716838 | 4685264 | 50549164 | 89549661 |
| 29173300 | 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸 | 上海 | 1539207 | 2691438 | 12249533 | 21860173 | 天津 | 1578100 | 2569594 | 3390929 | 6192148 | 南京 | 67200 | 84000 | 2226900 | 3918027 | 广州 | 47165 | 79001 | 1542891 | 2634122 | 黄埔 | 201095 | 410694 | 1318241 | 2346356 | 3624714 | 6152478 | 21927478 | 39103505 |
| 二癸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 黄埔 | 3840000 | 5291711 | 21111140 | 29942533 | 上海 | 1159000 | 1582673 | 14435722 | 20383359 | 广州 | 2700500 | 3840638 | 12189023 | 17748227 | 天津 | 415360 | 553491 | 4581011 | 6581829 | 拱北 | 1113000 | 1556100 | 3324000 | 4741860 | 10556289 | 14703558 | 64635532 | 92591373 |
| 29173611 | 精对苯二甲酸 | 南京 | 56635694 | 61626361 | 677734195 | 756825219 | 杭州 | 28111000 | 30417210 | 366728000 | 409679194 | 宁波 | 19304000 | 21329235 | 144673715 | 164796932 | 上海 | 11777790 | 12905755 | 116463794 | 130848875 | 江门 | 15948000 | 17077827 | 105668000 | 115971046 | 141410844 | 153921239 | 1513892605 | 1691637691 |
| 29261000 | 丙烯腈 | 宁波 | 22382090 | 38681978 | 180576921 | 319096622 | 南京 | 9236940 | 16353929 | 162453503 | 296684805 | 天津 | 2500596 | 4147641 | 35990863 | 63996114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34119626 | 59183548 | 379021287 | 679777541 | ||
| 29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲 | 黄埔 | 1580000 | 4044307 | 11239761 | 29720302 | 拱北 | 1960000 | 4663000 | 7340000 | 18331202 | 九龙 | 1080000 | 2632960 | 6321018 | 15388028 | 上海 | 780001 | 1931353 | 3202763 | 9938279 | 厦门 | 260000 | 665800 | 1520000 | 4389660 | 6707001 | 16566653 | 35176448 | 92541011 |
| 苯二异氰酸酯混合物) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29291030 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 上海 | 3403525 | 8190119 | 25054119 | 63669997 | 杭州 | 1890750 | 4609102 | 12063460 | 31310423 | 黄埔 | 661672 | 1724771 | 5606313 | 15180189 | 拱北 | 714725 | 1713070 | 5532754 | 13662313 | 南京 | 723095 | 1779597 | 4541930 | 12002536 | 9270066 | 22928951 | 69738433 | 181587560 |
| 29304000 | 甲硫氨酸(蛋氨酸) | 青岛 | 3740000 | 11675331 | 25680250 | 84439715 | 黄埔 | 2380350 | 7528730 | 17501450 | 56358652 | 天津 | 1720000 | 5582190 | 12280000 | 40687367 | 成都 | 1240000 | 4056035 | 6080000 | 19985235 | 沈阳 | 760000 | 2449635 | 5120000 | 16187337 | 12077372 | 38182935 | 83036917 | 270197222 |
| 29337100 | 6-己内酰胺 | 上海 | 13062870 | 30471283 | 106045839 | 248919351 | 江门 | 10666692 | 25001368 | 80695105 | 195397611 | 福州 | 11394250 | 26765213 | 47715500 | 114348235 | 宁波 | 2484000 | 5780951 | 38355131 | 93087336 | 杭州 | 2309000 | 5339397 | 12769810 | 29671212 | 44119562 | 103140475 | 309328385 | 737398219 |
| 31042090 | 其他氯化钾 | 满洲里 | 112167030 | 43115218 | 936825900 | 364429395 | 湛江 | 69910542 | 28177801 | 780160696 | 314463627 | 南京 | 50858201 | 20906748 | 670838845 | 272996136 | 青岛 | 169059776 | 68500974 | 575693310 | 237642861 | 哈尔滨 | 13320680 | 4966859 | 389800930 | 149561257 | 525531852 | 208623539 | 4543984263 | 1825917948 |
| 31043000 | 硫酸钾 | 满洲里 | 4971300 | 2460167 | 32384200 | 14873662 | 青岛 | 478300 | 240320 | 19920524 | 10632098 | 湛江 | 2449615 | 1377184 | 13230260 | 6853501 | 大连 | 0 | 0 | 8494976 | 4553517 | 南宁 | 0 | 0 | 3400244 | 1828093 | 7899215 | 4077671 | 79172979 | 39759128 |
| 32061110 | 钛白粉 | 上海 | 5923165 | 16233564 | 48395247 | 128894933 | 黄埔 | 1932005 | 5615096 | 18588857 | 53036727 | 九龙 | 1744463 | 4547731 | 16954269 | 42462316 | 杭州 | 2535000 | 5914500 | 10342030 | 25774307 | 天津 | 1136031 | 3027379 | 8623958 | 21754881 | 15891795 | 43275306 | 124721518 | 337501991 |
| 39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94 | 上海 | 121700337 | 175746444 | 940677137 | 1350505729 | 青岛 | 100241753 | 144942645 | 690889168 | 998725713 | 黄埔 | 37043033 | 54443407 | 289179869 | 417974593 | 宁波 | 42291763 | 60395684 | 270735735 | 382376573 | 天津 | 34632809 | 51613222 | 220032620 | 324157638 | 435783518 | 634590798 | 3068887025 | 4438568483 |
| 及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39019020 | 线型低密度聚乙烯(初级形状的) | 上海 | 62519042 | 92818093 | 461833090 | 685415314 | 青岛 | 31671402 | 47212849 | 234160904 | 342320908 | 黄埔 | 28976696 | 43633566 | 199873075 | 298355105 | 天津 | 22495288 | 35170953 | 149940352 | 229944216 | 九龙 | 16834497 | 22576034 | 118650134 | 154861295 | 203918824 | 306115068 | 1462553053 | 2175667668 |
| 39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 上海 | 58627446 | 88596261 | 389104159 | 613312018 | 黄埔 | 50296809 | 77412958 | 384611432 | 582480260 | 宁波 | 34698773 | 52905884 | 328395870 | 488714610 | 九龙 | 36390512 | 57155874 | 256216754 | 393025876 | 广州 | 26525984 | 41447315 | 195347175 | 300939145 | 293863064 | 455946761 | 2274985521 | 3503883572 |
| 39023010 | 乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形 | 上海 | 32427818 | 51220515 | 253111693 | 398903283 | 宁波 | 26054899 | 39711559 | 244082033 | 366296241 | 黄埔 | 10032354 | 16354646 | 80129781 | 128854115 | 天津 | 3208645 | 5702967 | 30934358 | 57845515 | 广州 | 6267307 | 8590019 | 33463413 | 50406057 | 94928554 | 149270350 | 773625409 | 1214236304 |
| 状,丙烯单体单元的含量大于乙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39033010 | 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚 | 上海 | 2762905 | 7235496 | 19677615 | 52907038 | 黄埔 | 1926328 | 4797570 | 14142411 | 35865592 | 九龙 | 2486387 | 5591491 | 15018847 | 34032304 | 福州 | 1635947 | 3635217 | 11372754 | 25605833 | 宁波 | 550900 | 1570575 | 7162891 | 20998456 | 13672663 | 33429076 | 105209363 | 263869233 |
| 物(初级形状的ABS树脂) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39033090 | 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 九龙 | 39889988 | 79973722 | 264264812 | 533603522 | 黄埔 | 32809824 | 68519023 | 240967425 | 500987126 | 上海 | 20433092 | 46402669 | 144403888 | 328857730 | 宁波 | 12260450 | 24614643 | 91096312 | 184472361 | 广州 | 9749728 | 20460105 | 72611118 | 157094567 | 138026064 | 290820274 | 977829740 | 2076982920 |
| (初级形状的ABS树脂) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39071010 | 初级形状的聚甲醛 | 九龙 | 6067361 | 12626300 | 42476119 | 87505231 | 上海 | 5058192 | 11985082 | 35666396 | 84529397 | 黄埔 | 3378472 | 7733664 | 25118098 | 54934566 | 宁波 | 2469481 | 3373779 | 15599938 | 22940498 | 广州 | 899655 | 1988249 | 5970070 | 13488992 | 21520920 | 45644605 | 155144800 | 328406326 |
| 39072010 | 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 | 杭州 | 4845660 | 17521978 | 33171800 | 120184245 | 宁波 | 1377360 | 4960736 | 14249940 | 51748423 | 青岛 | 2377030 | 8604546 | 14089430 | 51429146 | 上海 | 1618448 | 6222534 | 10808087 | 41411836 | 厦门 | 877320 | 3158352 | 5266460 | 19240482 | 11439143 | 41821184 | 83969954 | 309031831 |
| 39072090 | 初级形状的其他聚醚 | 上海 | 6605289 | 24732690 | 53012344 | 190083891 | 黄埔 | 4579094 | 12297880 | 40761590 | 96115548 | 九龙 | 3760620 | 11403235 | 31041628 | 85172794 | 南京 | 2858081 | 6322564 | 21278373 | 50926853 | 宁波 | 336352 | 639499 | 18378420 | 31066152 | 23252801 | 71668607 | 200514435 | 562717235 |
| 39073000 | 初级形状的环氧树脂 | 上海 | 4094523 | 16336584 | 33841651 | 138750490 | 黄埔 | 4075253 | 15065447 | 29341981 | 113436242 | 南京 | 3711437 | 14937736 | 26529275 | 110703696 | 天津 | 1020985 | 4203842 | 11418855 | 37812511 | 广州 | 1363268 | 4785572 | 8430607 | 33211032 | 17359529 | 67822057 | 132848297 | 531448342 |
| 39074000 | 初级形状的聚碳酸酯 | 黄埔 | 29842699 | 82310743 | 205145349 | 579717831 | 上海 | 28755606 | 84118127 | 192651526 | 572713714 | 九龙 | 19131450 | 65802166 | 123261513 | 426238859 | 广州 | 13705735 | 40190004 | 122718195 | 359873881 | 宁波 | 15361415 | 35511758 | 96164735 | 230035933 | 126006090 | 366065250 | 891429837 | 2623099488 |
| 39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 上海 | 12166246 | 41312162 | 87776971 | 298890525 | 九龙 | 4409464 | 16915702 | 31735874 | 121859365 | 黄埔 | 2817890 | 11519736 | 20252874 | 82527362 | 南京 | 978816 | 3787489 | 6921980 | 25789571 | 杭州 | 605779 | 1973895 | 6124491 | 20631840 | 24573745 | 89871129 | 179422333 | 656022916 |
| 39093010 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或 | 上海 | 7038764 | 15101238 | 68077212 | 155357891 | 杭州 | 7647357 | 12759246 | 54355861 | 108115616 | 青岛 | 4103996 | 8781358 | 35808931 | 79491733 | 南京 | 2068865 | 4393567 | 20315685 | 46679049 | 天津 | 3784863 | 8078482 | 19690269 | 46023910 | 29182579 | 59188542 | 237458904 | 526192523 |
| 粗MDI)(初级形状的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39100000 | 初级形状的聚硅氧烷 | 上海 | 4401541 | 28237161 | 38337768 | 229261697 | 黄埔 | 1866774 | 9655798 | 15072336 | 76990403 | 南京 | 2622227 | 10707535 | 15839566 | 63040800 | 九龙 | 967293 | 7149056 | 5683555 | 45395376 | 广州 | 550477 | 2560854 | 6302987 | 23978465 | 11407138 | 67130189 | 91955629 | 508751624 |
| 40021913 | 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) | 黄埔 | 827789 | 2400286 | 5764830 | 18566532 | 上海 | 484416 | 1561148 | 5032759 | 16538873 | 九龙 | 517333 | 1562695 | 4065756 | 11965637 | 广州 | 511423 | 1259302 | 3161939 | 7842122 | 南京 | 93414 | 293356 | 706313 | 2371792 | 2867767 | 8247761 | 22191102 | 67366407 |
