103种重点化工产品出厂/市场价格
欢迎广大生产企业参与报价:010-64444027
截止时间为每周五下午3时
| 1 | C5 | ||
| 扬子石化 | 抚顺石化 | 齐鲁石化 | |
| 6100 | 6150 | 6200 | |
| 茂名石化 | 燕山石化 | 中原乙烯 | |
| 6300 | 6200 | 5200 | |
| 天津石化 | |||
| 6200 | |||
| 2 | C9 | ||
| 齐鲁石化 | 天津石化 | 扬子石化 | |
| 4950 | 4850 | 4800 | |
| 燕山石化 | 中原乙烯 | 茂名石化 | |
| 4850 | 4600 | 4800 | |
| 盘锦乙烯 | 华锦集团 | 扬巴石化 | |
| / | 4800 | 4800 | |
| 3 | 纯苯 | ||
| 齐鲁石化 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 7850 | 8000 | 8000 | |
| 上海石化 | 天津石化 | 乌石化 | |
| 8000 | 8200 | 8400 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 7800-8000 | 7800-8000 | 7800-7900 | |
| 4 | 甲苯 | ||
| 抚顺石化 | 广州石化 | 齐鲁石化 | |
| 无货 | 7600 | 7300 | |
| 上海石化 | 燕山石化 | ||
| 7400 | 7300 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 7200-7450 | 7500-8500 | 7300-7450 | |
| 5 | 对二甲苯 | ||
| 扬子石化 | 镇海炼化 | ||
| 8800 | 8800 | ||
| CFR中国 | CFR台湾 | FOB韩国 | |
| 1078 | 1066 | 1057 | |
| 6 | 混二甲苯 | ||
| 盘锦乙烯 | 广州石化 | 吉林石化 | |
| 7860 | 8100 | 不报价 | |
| 扬子巴斯夫 | 石家庄炼厂 | 武汉石化 | |
| 7750 | 8000 | 7850 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 7650-7670 | 8300 | 8300-8400 | |
| 7 | 苯乙烯 | ||
| 盘锦乙烯 | 广州石化 | 锦州石化 | |
| 10900 | 11100 | 10600 | |
| 燕山石化 | 齐鲁石化 | ||
| 10800 | 10800 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 10800-11100 | 11050-11200 | 10600-11100 | |
| 8 | 苯酚 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 中油吉化 | |
| 10100 | 10000 | 9850 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 10000 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 9800-10100 | 9900-10100 | 9800-10100 | |
| 9 | 丙酮 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 山东利华益 | |
| 8000 | 8000 | 8000 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 8350 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8000 | 7800-8100 | 8000-8100 | |
| 10 | 二乙二醇 | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 9300 | 停车 | 7600 | |
| 天津石化 | 燕山石化 | ||
| 8250 | 8200 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 7500 | 7600 | ||
| 11 | 甲醇 | ||
| 上海焦化 | 兖矿国宏 | 山东联盟 | |
| 无价 | 2430 | 2550 | |
| 四川泸天化 | 8800 | ||
| 暂不报价 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 2380-2500 | 2800-2850 | 2420-2470(河北) | |
| 12 | 辛醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 吉林石化 | |
| 无报价 | 9250 | 停车 | |
| 齐鲁石化 | |||
| 9300 | |||
| 华东 | 华北 | ||
| 9200-9400 | 9300-9500 | ||
| 13 | 正丁醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 齐鲁石化 | |
| 暂无报价 | 8000 | 8000 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8000 | 8100-8500 | 8000-8300 | |
| 14 | PTA | ||
| BP珠海 | 绍兴远东 | 厦门翔鹭 | |
| 6700-7050 | 6700-6900 | 6700-6900 | |
| 扬子石化 | |||
| 6500-6900 | |||
| 华东 | |||
| 6500-6900 | |||
| 15 | 乙二醇 | ||
| 北京东方 | 茂名石化 | 吉林石化 | |
| 7000 | 7100 | 6520 | |
| 燕山石化 | |||
| 7000 | |||
| 华东 | 华南 | ||
| 6520-6530 | 7050-7100 | ||
| 16 | 己内酰胺 | ||
| 巴陵石化 | 南京东方 | 石家庄炼化 | |
| 16800 | 18260 | 停车 | |
| 华东 | |||
| 15800-16000 | |||
| 17 | 冰醋酸 | ||
| 河北忠信 | 上海吴泾 | 兖矿国泰 | |
| 3450 | 3600 | 3400 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 3350-3400 | 3500-3600 | 3200-3300 | |
| 18 | 丙烯腈 | ||
| 安庆石化 | 吉林石化 | 上海石化 | |
| 14900 | 14850 | 14900 | |
| 抚顺石化 | |||
| 14700 | |||
| 华东 | |||
| 14900 | |||
| 19 | 双酚A | ||
| 中石化三井 | 南通星辰 | 上海拜耳 | |
| 16200 | 装置计划停车 | 暂停报价 | |
| 华东 | |||
| 16000-16200 | |||
| 20 | 丙烯酸甲酯 | ||
| 沈阳蜡化 | 山东开泰 | 北京东方 | |
| 12000 | 12100 | 无报价 | |
| 21 | 丙烯酸丁酯 | ||
| 北京东方 | 吉林石化 | 沈阳蜡化 | |
| 无报价 | 13000 | 10800 | |
| 上海华谊 | |||
| 10800 | |||
| 华东 | |||
| 10600-10800 | |||
| 22 | 丙烯酸 | ||
| 沈阳蜡化 | 上海华谊 | ||
| 9000 | 9000 | ||
| 23 | 苯酐 | ||
| 金陵石化 | 山东宏信 | 石家庄白龙 | |
| 停车 | 8000 | 8200 | |
| 上海焦化 | 东莞盛和 | ||
| 暂不报价 | 暂不报价 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 7950-8100 | 8500-8600 | ||
| 24 | 邻二甲苯(石油级) | ||
| 镇海炼化 | 扬子石化 | 吉林石化 | |
| 7700 | 7700 | 7400 | |
| 辽阳石化 | 齐鲁石化 | ||
| 7450 | 7700 | ||
| 25 | 片碱 | ||
| 山东滨化 | 天津大沽 | 天津化工 | |
| / | / | 2200 | |
| 淄博环拓 | 内蒙宜化 | 宁夏英利特 | |
| / | 1800 | 1780 | |
| 乌海化工 | 乌海君正 | 新疆中泰 | |
| 1750 | 1750 | 2200 | |
| 26 | 苯胺(工业一级) | ||
| 南京化工 | 泰兴新浦 | 吉林康乃尔 | |
| 9400 | 9100 | 9200 | |
| 27 | BDO | ||
| 华东 | 河南开祥 | 陕西陕化 | |
| / | 12200 | 9800 | |
| 28 | 氯乙酸 | ||
| 石家庄向阳 | 山东恒通 | 石家庄合诚 | |
| / | / | / | |
| 山东华阳 | 开封东大 | ||
| / | / | ||
| 29 | 醋酸乙酯(工业一级) | ||
| 江苏索普 | 山东兖矿国泰 | 江门谦信 | |
| 6300 | 6100 | 6750 | |
| 广州溶剂 | 上海吴泾 | 新宇三阳 | |
| 6900 | 6600 | / | |
| 30 | 醋酸丁酯(工业一级) | ||
| 山东金沂蒙 | 上海东盐 | 江门谦信 | |
| 8250 | 8550 | 8750 | |
| 广州溶剂 | 石家庄三阳 | 华南 | |
| 8900 | / | 8750-8900 | |
| 31 | 异丙醇 | ||
| 锦州石化 | 山东东营海科新源 | 华东 | |
| 9600 | 9900 | 9800-10000 | |
| 32 | 异丁醇(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 北化四 | 利华益 | |
| 8100 | / | / | |
| 大庆石化 | |||
| / | |||
| 33 | 醋酸乙烯(99.50%) | ||
| 中石化华南 | 湖南湘维 | 上海石化 | |
| 7900 | / | 8000 | |
| 华东 | 北京有机 | 四川维尼纶 | |
| 7900-8000 | 7800 | 8100 | |
| 34 | DOP(工业一级) | ||
| 山东宏信 | 金陵石化 | 齐鲁增塑剂 | |
| 10100 | / | 10200 | |
| 镇江联成 | 石家庄白龙 | 东莞盛和 | |
| 10350 | 10200 | 10600 | |
| 35 | DMF | ||
| 章丘日月 | 华鲁恒生 | 浙江江山 | |
| 4800 | 4800 | 5100 | |
| 安阳九天 | |||
| 4800 | |||
| 36 | 丙烯(工业一级) | ||
| 锦州石化 | 咸阳助剂厂 | 天津石化 | |
| 8950 | 9250 | 9100 | |
| 中原油田 | 山东汇丰石化 | 利津石化 | |
| / | 9250 | / | |
| 37 | 丁二烯(工业一级) | ||
| 扬子石化 | 广州石化 | 北京东方 | |
| 9800 | 9800 | / | |
| 盘锦乙烯 | 辽阳石化 | 上海金山石化 | |
| / | 9400 | 9800 | |
| 38 | 环氧乙烷(工业一级) | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 11000 | 10800 | 10900 | |
| 燕山石化 | 抚顺石化 | 吉林石化 | |
| 11000 | 10950 | 10900 | |
| 39 | 环氧丙烷(工业一级) | ||
| 山东滨化 | 天津大沽 | 巴陵石化 | |
| 14800 | 14800 | / | |
| 锦化化工 | 华东 | 华北 | |
| 14800 | 14600-14800 | 14300-14500 | |
| 40 | 环氧氯丙烷(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 天津化工 | 巴陵石化 | |
| / | / | / | |
| 江苏安邦 | 山东博汇 | 江苏扬农 | |
| / | 14000 | 13000 | |
| 41 | 环己酮(工业一级) | ||
| 浙江巨化 | 南京化学 | 四川内江 | |
| 11600 | / | / | |
| 巴陵石化 | |||
| / | |||
| 42 | 丁酮(工业一级) | ||
| 泰州石化 | 中捷石化 | 黑龙江石化 | |
| / | 10650 | / | |
| 兰州石化 | 抚顺石化 | ||
| 10300 | 10300 | ||
| 43 | MTBE(工业一级) | ||
| 石大胜华 | 盘锦和运 | 中原乙烯 | |
| 7600 | 9000 | / | |
| 44 | TDI | ||
| 蓝星太化 | 甘肃银光 | 沧州大化 | |
| / | 18000 | 18000 | |
| 烟台巨力 | |||
| 18000 | |||
| 45 | EVA | ||
| 北京有机(18-3) | 扬子巴斯夫(V511-0J) | ||
| 14100 | 13800 | ||
| 46 | 己二酸 | ||
| 辽阳石化 | 山东海力 | 山东洪业 | |
| / | 11600 | / | |
| 华东地区 | |||
| 10800-11000 | |||
| 47 | 丙烯酸异辛酯 | ||
| 上海华谊 | 江苏裕廊 | 宁波台塑 | |
| 13300 | 13200 | 13000 | |
| 48 | 醋酐 | ||
| 华鲁恒升 | 兖矿鲁化 | ||
| / | / | ||
| 49 | 聚乙烯醇(1799) | ||
| 山西三维 | 江西化纤 | 安徽皖维 | |
| 14600 | / | 14300 | |
| 北京有机化工 | 四川维尼纶 | 湖南湘潍 | |
| / | 12100 | 13400 | |
| 50 | 异丁烯 | ||
| 洛阳宏力 | 山东齐翔 | 滨州裕华 | |
| / | / | 13500 | |
| 51 | LDPE(膜级) | ||
| 中油华东2426H | 中油华南2426H | 中油华北2426H | |
| 12400 | 12300 | 12100 | |
| 中石化华东Q281 | 中石化华南951-050 | 中石化华北LD100AC | |
| 12500 | 12100 | 12300 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12400-12650 | 12300-12600 | 12100-13500 | |
| 52 | HDPE(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 12100 | 12500 | 12000 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 12100 | 12400 | 12100 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12000-12200 | 12300-12600 | 12000-12200 | |
| 53 | HDPE(注塑) | ||
| 中油华东8007 | 中油华南8007 | 中油华北8007 | |
| 无货 | 无货 | 无货 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| / | / | / | |
| 54 | HDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 12000 | 12300 | 11950 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 12200 | / | 12100 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12050-12250 | 12250-12400 | 11950-12050 | |
| 55 | LLDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11850 | 11800 | 11900-12000 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11900 | 11950-12100 | 11700 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11700-11900 | 11800-11900 | 11600-11800 | |
| 56 | PP(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11150 | 11150 | 11150 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11350 | 11100 | 11100 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11250-11300 | 11350-11400 | 11200-11300 | |
| 57 | PP(注塑) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| / | 11850 | 11400 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 12200 | 11800 | 11400 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11350-11500 | 11450-11700 | 11400-11450 | |
| 58 | PP(低溶共聚) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11350 | 无报价 | 11250 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11250 | 无报价 | 11240 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11250-11350 | / | 11150-11250 | |
| 59 | PVC(电石法) | ||
| 内蒙亿利 | 天津化工 | 湖南株化 | |
| 5950 | 6200 | 6250 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6020-6130 | 6120-6200 | 5900-6030 | |
| 60 | PVC(乙烯法) | ||
| 上海氯碱 | 天津大沽 | LG大沽 | |
| 7400 | 6650 | 6950 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6800-6830 | 6800 | 6570 | |
| 61 | PS(GPPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 11650 | 12000 | 12000 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 12200 | 12300 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 12150-12250 | 10930-11030 | ||
| 62 | PS(HIPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 12250 | 12500 | 12500 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 13000 | 13200 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 13050-13150 | 12450-12550 | ||
| 63 | ABS | ||
| LG甬兴121H | 吉林石化0215A | 台化宁波151A | |
| 封盘 | 13750 | 15400 | |
| 镇江奇美PA-757K | 新湖石化AC800 | ||
| 15100 | 14600 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 13950-14050 | 13070-13170 | ||
| 64 | EPS(阻燃料) | ||
| 江阴虎跑 | 中山台达 | 无锡兴达 | |
| 12800 | 13000 | 12700 | |
| 苏州常乐 | 江苏丽天 | 山东东海 | |
| 1700 | 12600 | 12600 | |
| 65 | 顺丁胶 | ||
| 巴陵石化 | 高桥石化 | 独山子石化 | |
| 13100 | 13400 | 13400 | |
| 锦州石化 | 齐鲁石化 | 燕山石化 | |
| 13000 | 13200 | 13120 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 13900-14200 | 14300-14500 | 13500 | |
| 66 | 丁苯胶 | ||
| 高桥石化-非充油 | 吉林石化1502 | 兰州石化-1500 | |
| 无货 | 11400 | 无货 | |
| 申华化学1502 | 齐鲁石化1502 | ||
| 14300 | 11000 | ||
| 华东(松香) | 华南(松香) | 华北(松香) | |
| 12600-13100 | 13700-13750 | 12600-13100 | |
| 67 | SBS | ||
| 巴陵石化(干胶) | 燕山石化(干胶) | ||
| 13700 | 13300 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 13300-13400 | 12300-13200 | 13100-13300 | |
| 68 | 聚酯切片(半消光) | ||
| 常州华润 | 康辉石化(纯树脂) | 新疆蓝山(TH6100) | |
| 9600 | 10700 | 11500 | |
| 河南天祥(纯树脂) | |||
| 11000 | |||
| 华东 | 华南 | ||
| 9200-9250 | 9500-9600 | ||
| 69 | 聚酯切片(瓶级) | ||
| 辽化 | 海南盛之业 | 上海远纺 | |
| 停车 | 无价 | 9800 | |
| 厦门腾龙 | 广东泰宝 | 浙江恒逸 | |
| 9700 | 9750 | 9500 | |
| 华东 | 华南 | ||
| 9450-9700 | 9500-9600 | ||
| 70 | 涤纶短纤 | ||
| 仪征化纤 | 江苏三房巷 | 洛阳石化 | |
| 8600-9000 | 8350-8500 | 8600-9000 | |
| 天津石化 | 江阴华宏 | ||
| 8600-9000 | 8450 | ||
| 华东 | 华南 | 西南 | |
| 8350-9000 | 8300-8500 | 8700 | |
| 71 | 聚醚软泡 | ||
| 天津大沽 | 福建湄洲 | 上海高桥 | |
| 15000 | 14700 | 14600 | |
| 涤纶长丝 | 华东 | 华南 | |
| 72 | POY 150D/48 | 10600-10700 | 10950-11050 |
| 73 | DTY 150D/48F | 11800-11900 | 12450-12550 |
| 74 | FDY 50D/24F | 11300-11400 | |
| 75 | FDY 150D/96F | 10700-10800 | 11050-11150 |
| 76 | FDY 75D/36F | 10950-11050 | |
| 77 | DTY 150D/144F | 12000-12100 | |
| 78 | 沥青(10#) | ||
| 河间光大 | 东营京润 | 镇海炼化 | |
| 4350 | / | / | |
| 华义工贸 | 东营龙源化工 | 玉门炼厂 | |
| 4300 | 4400 | / | |
| 河间市通达 | |||
| 4250 | |||
| 79 | 燃料油(180Cst) | ||
| 中燃舟山 | 华泰兴 | 佛山盛达 | |
| 4500 | 4300 | / | |
| 南方石化 | 中化石油广东 | ||
| 4400 | 4400 | ||
| 80 | 重芳烃 | ||
| 镇海炼化 | 中海惠州 | 天津石化 | |
| 6500 | 7950 | / | |
| 茂名石化 | 辽阳石化 | 抚顺石化 | |
| 5500 | 8200 | / | |
| 81 | 液化气 | ||
| 广州华凯 | 东明武胜(玉皇化工) | 燕山石化 | |
| 7600 | 6030 | 6250 | |
| 扬子石化 | 镇海炼化 | 华北石化 | |
| / | / | 5910 | |
| 武汉石化 | 茂名石化 | 福建炼厂 | |
| 6120 | 5910 | 5930 | |
| 82 | 溶剂油(200#) | ||
| 扬州石化 | 沧州炼厂 | 长岭炼化 | |
| 8410 | / | / | |
| 83 | 石油焦(2#B) | ||
| 利津石化 | 武汉石化 | 沧州炼厂 | |
| 1070 | 1180 | 1280 | |
| 84 | 石蜡(56#半炼) | ||
| 上海高桥 | 茂名石化 | 南阳石蜡 | |
| 8830 | 8880 | 8450 | |
| 抚顺石化 | 玉门炼厂 | 燕山石化 | |
| 8090 | / | 8300 | |
| 85 | 纯MDI | ||
| 烟台万华 | 华东 | ||
| 23400 | 20200-20400 | ||
| 86 | 基础油 | ||
| 抚顺石化(400SN) | 盘锦北方(减三线) | 茂名石化(400sn) | |
| 8500 | 7750 | 8210 | |
| 大连石化(400SN) | 上海高桥(150N) | 克拉玛依(150BS) | |
| 8500 | 8900 | 10000 | |
| 87 | 电石 | ||
| 鄂尔多斯化工 | 甘肃博翔 | 宁夏大地化工 | |
| 2580 | 2600 | 2630 | |
| 四川屏山 | 内蒙新恒 | 陕西榆电 | |
| 3000 | 2650 | 2600 | |
| 华东 | 西南 | 华北 | |
| 2980-3000 | 3000-3050 | 2920-3030 | |
| 88 | 原盐(优质海盐 ) | ||
| 山东潍坊寒亭盐业 | 湖南湘衡(井矿盐 ) | 江苏金桥 | |
| 230 | 260 | 330 | |
| 大连盐化 | 青海达布逊盐场(湖盐) | 天津长芦汉沽 | |
| 350 | 200 | 270 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 260-300 | 360-420 | 260-290 | |
| 89 | 纯碱(轻质) | ||
| 山东海化 | 青岛碱业 | 山东联合化工 | |
| 1550 | 1550 | 1400 | |
| 连云港碱厂 | 湖北双环 | 青海碱业 | |
| 1550 | 1400 | 1100 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 1450-1650 | 1650-1700 | 1400-1650 | |
| 90 | 硫酸(98%) | ||
| 山东淄博博丰 | 广东韶关冶炼厂 | 邢台恒源化工集团 | |
| 350 | 150 | 300 | |
| 湖南株洲冶炼 | 辽宁葫芦岛锌厂 | 广西柳州有色 | |
| 220 | 260 | 220 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 180-350 | 150-220 | 200-300 | |
| 91 | 浓硝酸(98%) | ||
| 淮化集团 | 河南晋开集团 | 杭州先进富春化工 | |
| 1300 | 1150 | 1400 | |
| 山东鲁光化工 | |||
| 1280 | |||
| 92 | 硫磺(工业一级) | ||
| 天津石化 | 海南炼化 | 武汉石化 | |
| 1280 | 1500 | 1160 | |
| 广州石化 | 上海金山 | 扬子石化 | |
| 1240 | 1300 | 1190 | |
| 大连西太平洋石化 | 青岛炼化 | 金陵石化 | |
| 1150 | 1300 | 1140 | |
| 齐鲁石化 | 福建炼化 | 燕山石化 | |
| 1300 | 1200 | 1130 | |
| 华北 | 华南 | 华东 | |
| 1100 | 1150 | 1250 | |
| 93 | 32%离子膜 | ||
| 锦西化工 | 冀衡化学 | 黄骅氯碱 | |
| 750 | 540 | 500 | |
| 山东滨化 | 山东海化 | 唐山三友 | |
| 510 | 500 | 1650 | |
| 天津大沽 | 中联化学 | 江苏大和氯碱 | |
| 2100 | 520 | 660 | |
| 江苏新浦化学 | 江苏扬农化工 | 江苏中盐常化 | |
| 700 | 670 | 640 | |
| 河南神马 | 内蒙宜化 | 乌海化工 | |
| 1850 | 1250 | 1300 | |
| 94 | 盐酸(31%) | ||
| 山东大地盐化 | 滨州化工 | 山东海化 | |
| 200 | 120 | 180 | |
| 寿光新龙 | 天津化工 | 开封东大 | |
| 300 | 400 | 200 | |
| 山西榆社 | |||
| 240 | |||
| 95 | 液氯(99.6%) | ||
| 辽宁锦西化工 | 河北冀衡化学 | 济宁金威 | |
| 800 | 850 | 650 | |
| 济宁中银 | 山东大地盐化 | 山东海化 | |
| 650 | 1000 | 1000 | |
| 山东信发 | 唐山三友 | 天津化工 | |
| 1000 | 600 | 800 | |
| 中联化学 | 江苏安邦电化 | 开封东大 | |
| 650 | 500 | 800 | |
| 宁夏英利特 | 山西榆社 | 陕西金泰 | |
| 500 | 600 | 700 | |
| 乌海君正 | |||
| / | |||
| 96 | 尿素 | ||
| 沧州大化 | 山西兰花 | 辽宁华锦 | |
| 1560-1590 | 1500 | 1630 | |
| 山东鲁西 | 中原大化 | 福建三明 | |
| 1570 | 停车 | 停车 | |
| 四川美丰 | 广西柳化 | 海南富岛 | |
| 1680 | 1650-1700 | 1650 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 1500-1560 | 1550-1750 | 1650-1700 | |
| 97 | 磷酸二铵(64%) | ||
| 贵州开磷 | 云南红磷 | 云南云峰 | |
| 2650 | 2650 | 2650 | |
| 广西鹿寨 | 澄江东泰 | 贵州宏福 | |
| 2650 | 停止接单 | 2650 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 2850 | 2850 | 280 | |
| 98 | 磷酸一铵(55%,粉状) | ||
| 安徽六国 | 湖北宜化 | 贵州开磷 | |
| 停报 | 2100 | 2100 | |
| 广西鹿寨 | 重庆双赢 | 中化涪陵 | |
| 自用 | 2050 | 停止接单 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 2200 | 2250 | 2250 | |
| 99 | 钾肥 | ||
| 盐湖钾肥(氯化钾,60%粉) | 新疆罗布泊(硫酸钾,51%粉) | 青上集团(硫酸钾,50%粉) | |
| 2820 | 3600 | 3650 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 3200-3300 | / | 3600 | |
| 100 | 复合肥(45%,氯基) | ||
| 河南财鑫 | 施可丰 | 湖北新洋丰 | |
| 1900 | 2250 | 1850 | |
| 红日阿康 | 江苏中东 | 合肥四方 | |
| 2050 | 1900 | 2020 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2400 | 2400 | 2500 | |
| 101 | 复合肥(45%,硫基) | ||
| 红日阿康 | 三方 | 湖北新洋丰 | |
| 2350 | 2250 | 2200 | |
| 河北中阿 | 江苏龙腾 | 深圳芭田 | |
| / | 2250 | 3150 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2650 | 2700 | 2750 | |
| 102 | 磷矿石 | ||
| 新磷矿化 30%粉 | 堰垭矿贸 27% | 兴发 30% | |
| / | 350 | / | |
| 鑫新集团 30% | 开磷 32% | 息烽磷矿 30% | |
| 580 | 自用 | 停采 | |
| 马边署南磷业 28% | 子众禾祁矿 32% | 磷化集团 29% | |
| 340-350 | / | 450 | |
| 矾山磷矿 34% | |||
| 800 | |||
| 华东 30% | 西南 30% | 华中 30% | |
| 550 | 500 | 450 | |
| 103 | 黄磷 | ||
| 华奥化工 | 鲁西昌大 | 瓮福磷业 | |
| 停产 | 自用 | 14650 | |
| 开磷化工 | 黔能天和 | 川投化工 | |
| 14600 | 14500 | 14350 | |
| 九河化工 | 启明星 | 石棉蜀鲁锌冶 | |
| 自用 | 14300 | 14200 | |
| 马边蜀南磷业 | 禄丰县中胜磷化 | 嵩明天南磷化工 | |
| 14200 | 14200 | 14350 | |
| 华北 | 华东 | 东北 | |
| 14700-16000 | 15700-16000 | 16000-16300 |
