欢迎来到中国化工信息杂志
2014年9月部分化工产品进出口统计
2014年42期 发行日期:2014-11-06
作者:zhoukan2012

2014年9月部分化工产品进出口统计

碱烧镁(轻烧镁) 2940290 436458 102987990 16617193 42629068 8719201 270682605 56494130
化学纯氧化镁 611949 2774706 5522688 26266146 52440 167330 472618 1909031
21370 293341 304199 3945708 308500 135498 1868020 895697
208111 7142038 3172893 111836283 500 35920 29482 1408138
0 0 0 0 0 0 0 0
2777817 6495013 26870277 62309541 0 0 68980 165897
升华、沉淀、胶态硫磺 73985 41549 1070204 658979 120000 29194 920425 264240
碳(包括炭黑及其他税号未列名的 7705709 19710616 79865625 194143664 75723042 79955160 635068362 666530361
   其他形态的碳)
9 1273 33 14865 9 201 3946 47454
583 6704 2998 240374 3781152 1002703 35432493 8801221
1064 87080 8192 561353 76347 39151 731510 318151
121 3672 4123 53267 248792 116186 2056018 811070
硼;碲 3417 446806 83047 5961941 5252 397938 101507 9921647
经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上 5000 72500 5295 121733 6363 1104383 31894 6831666
   的单晶硅棒
其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米 50705 5279440 260627 35800470 95406 6993779 919895 71203479
   以上的单晶硅棒
经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 208 27789 5171 137580 208 49690 74004 4056680
其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 9942385 208516647 73183242 1597164873 113860 1090366 1804322 33814956
其他含硅量少于99.99%的硅 773033 1568754 4080986 7983370 89668605 208632753 645789939 1436736579
黄磷(白磷) 0 0 0 0 984400 3537868 9133800 33953082
0 0 335 54389 192040 232878 2063100 2303113
0 107 212 28799 635476 1267623 5771438 11753380
0 0 416370 1068281 1898123 6440486 17620615 57007730
其他碱金属及碱土金属 6513 358143 58099 3186417 129488 3847244 1232918 31974420
0 0 0 0 0 0 0 0
氯化氢(盐酸) 159231 1290478 2896187 10001631 789553 110685 6143169 996276
氯磺酸 0 0 19800 7722 237600 92664 2455200 945747
硫酸;发烟硫酸 131775541 5063844 1092675532 36383448 442960 174752 11209178 1576767
硝酸;磺硝酸 379606 491013 33268354 8811492 557402 348489 7390144 4237287
五氧化二磷 65 32251 5233 351461 1366140 2384597 11280929 20636565
食品级磷酸 750 1965 2181 6829 35186825 28313031 390137120 315671326
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 544058 2692241 24080072 23289435 3295078 1157893 6648592 2608044
硼的氧化物 293 38538 5689 671251 30051 96088 361444 1165278
硼酸 13676853 9375818 175776495 125324948 81739 95544 2954027 3375326
氢氟酸(氟化氢) 444222 1132858 2863726 7621465 21039609 24240951 171077732 204374955
二氧化碳 53374 359522 460411 2956106 3016858 517980 23497758 3915514
硅胶 738429 2440088 4595426 15078104 16997190 12649668 123158686 93138287
其他二氧化硅 6393899 16348190 41688065 105557692 28708249 29985279 212435382 220663738
氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 24636 63547 1472268 1589048 0 0 0 0
二硫化碳 0 0 0 0 756000 472570 15603000 10586376
31775180 19041461 146419632 84789261 8501936 4456442 8838884 4802921
氨水 389567 487334 2717726 3319216 359040 69913 4373476 893874
固体氢氧化钠 584418 385214 7679105 5299679 68760955 25447587 547732654 213990857
氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 42306 150677 438533 1916593 167525261 42904204 1037738386 285817211
氢氧化钾(苛性钾) 66191 433624 1303396 3629602 6660538 4483611 43421336 37697953
过氧化钠及过氧化钾 17 4981 176 35891 5 100 32861 459236
氢氧化镁及过氧化镁 197755 431760 1776841 4200227 1775993 1341259 18500284 10269206
锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 2586 25981 25035 196381 1005850 1311759 9928602 12779733
氧化锌 986251 2562135 8150598 21066928 1731450 2910790 9204991 16416827
过氧化锌 5000 51337 12802 67360 15000 108600 30000 219225
棕刚玉 89786 241157 521820 1551585 46239067 32493534 467398257 322552969
其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 2415117 3303399 31318651 37093446 15002094 13535837 150201856 130104669
氧化铝,但人造刚玉除外 344433501 125602417 3922549042 1406840901 3236253 3346300 108226626 97491743
氢氧化铝 2899792 3443513 21010143 28534874 22769999 11645435 183848582 91507956
三氧化铬 261001 1153835 3457525 12638586 308150 956261 3433200 10294192
二氧化锰 613 6261 149309 450827 4022786 6459345 32203062 52387232
铁的氧化物及氢氧化物 18891666 9446537 178792564 88738057 26069805 28322440 245392261 261891775
土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 18877 59229 724595 646620 212235 183012 1010715 971802
钛的氧化物 862336 3849698 8897808 41038805 3965464 7491716 43559472 79686873
一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 49000 151700 391500 1138909
铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 11135 72475 80000 206220 494000 1228112
水合肼 128000 464034 1028402 3629142 25968 59396 350561 1702667
氢氧化锂 11176 106557 38272 368987 744300 5340714 4593853 32418043
五氧化二钒 20000 150000 40060 401367 351240 3555361 4562621 47344761
钨酸 0 0 14 874 1000 34200 131000 4188339
三氧化钨 185 27621 20755 685188 499866 17843831 3330015 120044250
无水氟化铝 0 0 0 0 19456440 21120994 123209008 137619364
其他氟化铝 4 10800 16 36394 0 0 2001 13455
铵的氟化物 172537 479677 656692 1881477 1349817 1735267 12711562 15838138
钠的氟化物 461 2058 19880 106837 1054226 1026653 8034059 7552856
六氟铝酸钠(人造冰晶石) 2979129 1054806 17290746 6463070 2074330 1779780 15620317 14419837
非肥料用氯化铵 27143 24324 138714 275136 10231193 1539389 88073787 14379331
氯化钙 95998 183771 864599 1399301 118889868 21921754 720776428 138205647
氯化镁 75017 46486 441466 909703 8419431 1285780 87695138 14053940
氯化铝 80292 105522 359338 550894 790495 491571 5024141 3132450
氯化镍 25153 165210 249934 1708015 772 4682 22546 117228
氯化钡 6 1565 38 7278 3543630 2220142 28284277 17453554
溴化钠及溴化钾 27851 71015 288240 583838 1656190 4649311 17149124 43527981
商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 10228 18236 204898 186772 12234319 10861822 101186347 90926706
氯酸钠 8803 24088 219864 250424 3347750 2153832 41214120 26928761
氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2183500 2093263 20786350 20858465
硫化钠 5 675 2535 5067 21194600 8276846 129420195 52175964
硫化锑 28601 355525 165678 1703263 5000 65952 275840 2056673
硫代硫酸盐 21896 18243 80035 181571 3229284 1096590 29134050 9874746
硫酸钠 85916 125460 634851 845417 214440425 18946415 2429747221 219071867
硫酸镁 17416 71780 339002 952484 49036109 5431226 458477242 112277391
硫酸铝 7516 4622 310000 154233 6843941 1259605 70406624 12751171
铜的硫酸盐 76153 402778 1253689 4084735 1279811 2622640 10420026 22365907
硫酸钡 537097 1043994 4584614 9113420 7748431 3965828 71314393 50772196
硫酸亚铁 33190 67235 261698 387902 9410396 934828 99539274 11307841
铬的硫酸盐 11872 18484 1132824 1511864 357000 373062 3378911 3367112
硫酸锌 35289 120572 246205 961039 19456865 12672672 139322625 89115459
钾铝矾 7160 24443 67297 227785 386710 137112 2736600 1271532
过硫酸盐 215851 505887 1495426 3578996 3639700 4008978 29250350 31837565
亚硝酸盐 31 5457 580881 441920 3462800 1534775 41729576 19782305
非肥料用硝酸钾 1316509 1766711 8221102 12018093 2558917 2106966 21696778 18939715
次磷酸盐及亚磷酸盐 249953 1921217 2587819 13857702 2489018 5228856 32032233 63796630
磷酸一钠及磷酸二钠 8461 150277 104963 1999792 1573334 1700111 15319600 16297608
钾的磷酸盐 276044 436961 1101432 2706824 10998199 13370749 80883150 102273462
饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 19949175 6766605 168743685 58710780
食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 61330 287068 700458 733671 8593987 9475418
其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 9060 32979 114471 623216 3839625 2992363 27921729 21957096
磷酸三钠 28572 44680 186299 307507 1069316 540389 18605933 9684045
食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 350312 612722 2942746 5251425 2789551 3125169 30878751 34983496
其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 40222 83009 240360 545919 14245775 13437807 130048577 127282770
碳酸钠(纯碱) 54085 84416 49872394 10762132 135193571 29560356 1272101997 276486735
碳酸氢钠(小苏打) 771222 668087 10393978 7940871 47250539 10836889 405511858 90886607
碳酸钙  3457694 1816027 27644824 13198866 7925207 2250043 65969275 18135287
碳酸钡 30231 115761 1163983 852334 12653330 5324775 103401235 44153593
锶的碳酸盐 150 3406 77175 150841 712600 679004 5844119 5605233
碳酸镁 91651 440770 618910 3043346 380699 457509 3662705 4514514
商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 4592 42670 43063 167782 9641379 2794270 72305829 17017188
氰化钠 72000 136800 328000 789600 5690860 12887536 40471150 99605690
氰化钾 121500 637875 427500 2225115 0 0 80000 438720
偏硅酸钠 145879 205892 606768 1621920 5148645 1881591 52290001 19822376
无水四硼酸钠 336150 276128 6304046 5255734 10150 12333 646251 461718
重铬酸钠 1012000 1251800 5457430 6934641 0 0 272850 448839
其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 1111 26183 97707 390509 181600 491895 1020200 2876639
高锰酸钾 34 3566 295 14180 1015820 2334775 10431920 24427483
钼酸铵 0 0 187491 2864136 224500 4040347 1183504 20255023
仲钨酸铵 0 0 2 51 288000 8856247 2450394 78081370
钨酸钠 91802 2076504 605701 13430740 5500 149238 54700 1455142
硅酸复盐及硅酸络盐 250084 654583 2587742 10709693 4181190 2142390 47196438 21990635
硫氰酸钠 70200 30186 369728 185071 990720 1235660 11601442 15091856
其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 10465 89816 16598 164893 648435 787389 5218677 6887149
磷酸铁锂 251540 3522140 1216400 16910588 13200 258960 103714 1331251
硝酸银 207474 47745 2993067 458877 40000 20341 182100 96923
氧化铈 15437 341559 99656 2192926 64506 1609763 926942 9329362
氧化钇 561 77975 5932 791958 65156 1196304 717955 13218345
混合氯化稀土 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化铽 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化镝 0 0 720 120362 1002 251196 6002 1664921
氟化镧 12500 22500 12500 22755 1000 8479 2250 27454
过氧化氢(不论是否用尿素固化) 2388547 2011091 19787760 14915741 319355 146988 2883197 1646426
磷化物,不论是否有化学定义,但不 2964 1145895 26063 9700418 26550 145866 127923 1082894
   包括磷铁
碳化钙 71 1283 74 1517 15472910 9564873 126690569 78304936
碳化硅 281505 865024 3246621 7010352 28579148 29651859 250327148 276565000
碳化硼 0 0 12224 307705 145408 2171534 1764974 24185104
粗苯 0 0 0 0 0 0 0 0
粗甲苯 10 503 10502436 12099048 0 0 16000 14200
粗二甲苯 44932307 50683952 498834953 561340672 2887335 3365624 18150365 20382760
3111032 2412435 26974411 23851635 1371953 1600467 3805867 4305708
杂酚油 0 0 3949 8795 3663557 1983503 88419886 50049487
414486 755304 3846029 6566642 0 0 135830 194334
乙烯 107512257 169023363 1133575101 1716910347 184500 328410 189924 368027
丙烯 253771658 364528019 2269856160 3318100897 1500 6257 19592 162475
1-丁烯 2592431 3618658 13067011 18530290 0 0 634374 761249
2-丁烯 0 0 293 42147 0 0 0 0
2-甲基丙烯 0 0 12655 28630 0 0 220 3055
1,3-丁二烯 15181362 21763665 150609766 219287553 0 0 11684517 15189335
异戊二烯 7 283 252 3210 6777228 12333777 53430225 108229865
异戊烯 528880 976411 3539581 6669905 875 5250 1250 7650
乙炔 384 12622 4783 132678 588013 798850 5320424 7132486
环己烷 45962 95740 1318397 2249918 115767 194397 4487688 6770510
45165845 59338455 467836970 625872194 14510632 16980896 61117142 66728698
甲苯 32301335 38360572 807144914 924797968 201403 244750 1974468 2691361
邻二甲苯 39887322 48845582 393644358 519520541 4240 5664 21660 30559
间二甲苯 2495009 3565967 15553209 22952511 0 0 12300 25208
对二甲苯 1005951586 1365808691 7100566966 9402907468 2 666 77937278 99143266
混合二甲苯异构体 17894 64674 17368833 20054934 3019740 3174507 6482799 7405772
苯乙烯 266518984 426671116 2915835864 4787917952 0 0 29775066 50648074
乙苯 0 10 10418800 15209044 0 0 138440 267526
异丙基苯 54556436 81337425 428157706 626109592 0 0 0 0
四氢萘 405 2853 226092 855256 0 0 200 1100
精萘 136000 145722 3270078 4025713 590103 798828 5718131 8061035
十二烷基苯 0 0 3958899 7545922 8 8 4167 14824
一氯甲烷及氯乙烷 6475 78041 30824 315469 411958 345888 1703628 1383317
二氯甲烷 24990 24990 384550 447552 7806513 4697350 23096355 13404898
三氯甲烷(氯仿) 2937691 1044754 36824350 12385154 0 0 0 0
四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2-二氯乙烷 55243009 24668495 557870392 250636040 0 0 0 0
1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
氯乙烯 50683678 45429889 479231693 427263574 0 0 48431059 43126859
三氯乙烯 0 0 0 0 1453500 1276285 10612080 9324940
四氯乙烯(全氯乙烯) 6208628 3596464 38306108 22426514 273000 256722 2917100 2753518
溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及 0 0 140 3473 0 0 0 0
   二溴四氟乙烷
三氯氟甲烷 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕, 0 0 0 0 0 0 0 0
   包括林丹(ISO,INN)
邻二氯苯 484730 594676 2885206 3349148 132000 270447 1670820 2509224
氯苯、对二氯苯 22893 44839 103007 324184 2432500 3352467 27016474 36886707
对氯甲苯 0 0 199080 324892 0 0 54 1572
3,4-二氯三氟甲苯 0 0 1359 16942 0 0 279500 904374
硝基苯 2 91 92 5046 0 0 26519 53826
硝基甲苯 1312920 1175080 11757568 10426376 153440 262849 1752241 2892121
二硝基甲苯 0 0 0 0 0 0 41000 133008
三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 176000 376895 4846925 10279271
邻硝基氯化苯 0 0 72000 119157 71250 116558 843187 1336154
间硝基氯化苯 0 0 0 0 80000 148548 1339765 2502238
对硝基氯化苯 0 0 0 0 1535270 1567672 9933421 11024414
二硝基氯化苯 0 0 0 0 0 0 0 0
甲醇 388106186 138974232 3152005842 1193283063 54382281 20620300 623635112 294521380
正丙醇 2499704 2849010 37509127 43728408 20040 38615 138016 275443
异丙醇 7233374 10747711 32822486 52543478 3473501 4590462 20906678 27224727
正丁醇 19037473 22420334 148189076 174540608 88172 112583 2390241 3242563
正辛醇 622941 3348928 5703649 25100201 1410 14365 211138 856367
辛醇的异构体 18418963 27153903 139333436 198855078 9803334 13926771 42060710 59203149
十二醇、十六醇及十八醇 3496121 5762962 24492409 41986159 68776 116263 2020523 4049979
1,2-乙二醇 731093964 733942992 6473400690 6416868067 176084 293458 2757050 7502264
1,2-丙二醇 5262774 9348831 51488829 85387588 9994722 15571033 81936776 123833398
2,5-二甲基己二醇 0 0 61729 249707 55800 262061 625155 3009165
三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基) 793501 1713831 7695585 16120107 663850 1259100 5017651 9709532
   丙烷-1,3-二醇]
季戊四醇 129735 256061 1629863 2820519 3307625 5551789 32943287 55195701
甘露糖醇 45014 211317 223791 1303287 672743 1625034 6407117 16072979
山梨醇 181511 179401 2514401 2691536 2239898 1748592 22940486 17354766
丙三醇(甘油) 19314740 14246853 104642023 86144072 205835 199063 1912703 1797119
薄荷醇 2342132 32913162 10930707 167228241 606771 11111912 4795235 99065357
环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 0 0 9871 424085 21875 52447 271040 845923
固醇 100927 3407217 922863 22109041 2675 210813 27180 2997739
肌醇 488 18957 4537 184537 294982 3312192 3171215 51248977
苄醇 221501 497560 1400681 3252598 1225753 2729513 12141418 29383688
苯酚 19860787 32414333 165574573 245030715 1037564 1786239 27288236 41226299
苯酚的盐 2002 35992 55740 277741 12865 116826 380996 2568719
间甲酚 712493 3117556 5638800 28364672 22900 102963 85342 630175
邻甲酚 277413 582788 4054179 8732224 1320 63412 55771 416322
甲酚的盐 0 0 137181 768790 25000 182775 145120 1292509
壬基酚 494700 880566 2111510 3759649 0 0 13870 31901
β-萘酚(2-萘酚) 1 80 7635 33401 1868183 4685702 14843289 42048360
邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 0 34863 118478 16000 52100 320000 1036042
间苯二酚 746670 3878454 8383868 44980472 238475 1106291 2604206 11806080
对苯二酚 158433 931546 1424409 8379111 71170 571263 2459640 12262666
对苯二酚的盐 2097 36366 7822 135293 18900 392012 144112 2544247
4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 57780994 113583434 347276767 606063624 3050 30800 946628 1729448
   (双酚A及其盐)
邻苯二酚 192600 566390 4245211 15364489 1046 11227 26824 150618
其他多元酚;酚醇 191200 2287954 1095993 11478432 169364 3566567 1327229 33424751
对氯苯酚 110 5387 430 17513 36001 107196 1186251 2743947
对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 1245 15667 1188218 2393730
乙醚 578 5205 1485 13518 29820 76566 248660 617317
2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 41244245 53540537 471387861 590987700 77757 172179 940653 2278097
乙二醇或二甘醇的单丁醚 12277475 18199247 97417063 140272006 18592 38007 3129193 4562895
乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 1935466 3354056 13308990 25465937 322335 532880 2286486 4129311
间苯氧基苄醇 0 0 89200 582500 5000 68800 87400 1150127
环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 0 0 30346 96743 239014 649264
甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 26878777 48891382 342480914 632548988 5 5 141510 303145
1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 6247391 10086432 22358042 35497807 28129 48678 668465 1307002
甲醛 2779 3502 35747 54556 885276 267929 8106410 2439403
乙醛 0 0 0 0 0 0 74400 203112
苯甲醛 344435 735157 1988393 4276799 32951 1316974 553352 12644106
香草醛(3-甲氧基-4-羟基 36472 669290 335341 5851815 743515 10133840 7285183 96936774
   苯甲醛)
乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟 3900 42180 71792 1163791 113495 1657320 1393943 20749164
   基苯甲醛)
环聚醛 17601 110027 97250 612680 182750 1037636 1689492 10716987
多聚甲醛 2473146 2078002 17496956 16161533 1029375 829206 13575895 12630991
丙酮 34138221 38248425 353606898 401688403 75418 165621 391724 888233
丁酮[甲基乙基(甲)酮] 158555 294125 1527244 2369604 3937927 5985619 63193616 87847037
4-甲基-2-戊酮[甲基异 4205222 7395570 38629479 67831916 0 0 1106 8308
   丁基(甲)酮]
环己酮及甲基环己酮 16193 65043 237675 965713 2242345 4478055 15359087 31470962
芷香酮及甲基芷香酮 150992 1480939 1291333 12760884 34678 522047 382061 5987871
苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
苯乙酮 63516 182738 1255813 3478521 85099 316662 701596 3651414
酮醇及酮醛 274340 566293 1356366 3362755 117203 987482 2194679 19206139
蒽醌 435 17429 108397 2130933 335628 1600960 4756528 20915032
甲酸 217038 265798 413881 580205 10568962 5354126 95601301 54251774
甲酸盐 113749 176453 1884185 2201784 15489902 7541346 110858806 55551908
甲酸酯 24411 183423 108974 986783 227859 576752 3356042 7881013
食品级冰乙酸 0 0 2096 7035 10000 10000 22500 29931
其他冰乙酸 2994474 1779020 11551924 6571073 17742228 9435664 148533592 70292257
其他乙酸 101179 145731 784032 1066251 28840 34535 1007115 797146
乙酸酐(醋酸酐) 2411932 1869264 13538433 10732936 378270 307518 8430709 10317059
乙酸钠 24657 73205 77498 310993 1146071 805067 10084652 7318176
乙酸乙酯 11935 80958 275751 1240833 32611233 30089978 342925843 308393665
乙酸乙烯酯 7057950 7773672 147956995 152033303 26151735 33406625 135199371 175006130
乙酸正丁酯 55384 253216 445209 1901963 2046828 2454639 31284490 37657117
丙酸 1212928 1369453 6980501 8348912 73320 151644 2764174 3865226
丙酸盐和酯 247496 445107 2105104 4144331 979690 2063595 9551581 20122114
丁酸、戊酸及其盐和酯 2434277 5229895 17643190 36257278 1076167 3681483 10212177 36763396
硬脂酸 156920 284804 4594793 6609086 62136 74477 378677 468621
棕榈酸及其盐和酯、硬脂 842281 1928259 7591110 17625997 1384001 2803303 10275901 19807687
   酸盐和酯
丙烯酸及其盐 3214548 4541452 31942394 48428572 4153387 6594888 51728417 87538859
丙烯酸甲酯 63790 136609 198208 521942 140840 252337 4359164 7918361
丙烯酸乙酯 758591 1143908 2512528 4082804 287060 491495 3195960 5718539
丙烯酸丁酯 1719687 2933966 29256004 53921891 3333047 5417474 39455454 69617969
丙烯酸异辛酯 1910810 4053696 15991394 35476898 1114845 2105339 5917288 11483431
其他丙烯酸酯 532873 3169158 4447116 25109600 2167109 7585714 19487575 69159129
甲基丙烯酸及其盐 1554929 3873243 9222722 23393130 448420 1143281 6431065 15900361
甲基丙烯酸酯 23644748 54734578 201500761 432518788 1667359 5394600 25580362 74697164
DV菊酸甲酯、二 0 0 0 0 16000 143640 240100 2150300
   溴菊酸
苯甲酸及其盐和酯 116666 475244 1337509 5122668 5295400 9516292 49864684 94515394
苯乙酸及其盐 32 5647 4603 40910 127055 291940 1566983 4119208
邻甲基苯甲酸 503 2595 1575 10913 3452 18954 134332 711580
草酸 4457 23656 99156 378882 1796821 1445624 34413279 25282589
草酸钴 0 0 0 0 106000 1087818 1776999 18597223
己二酸及其盐和酯 2251127 4541978 13987048 28399451 16884620 28120322 119549125 196066540
壬二酸及其盐和酯 2028 10701 155785 905055 17380 125769 133908 1123332
马来酐 40363 82371 299901 641629 1478010 2405928 22957915 38618023
四氢苯酐 200633 418487 1300244 2655570 15000 29150 439622 934429
邻苯二甲酸二辛酯 934755 1728628 26646732 42935277 266894 471580 5597875 9617518
邻苯二甲酸二壬酯及邻苯 1356989 2331801 17560570 30208649 3164234 5023710 33573209 53499322
   二甲酸二癸酯
邻苯二甲酸二丁酯 10508 85901 884646 3350177 41553 174819 674691 1351089
邻苯二甲酸酐 5699475 6967391 48382550 63203173 42631 96820 521495 1121830
   (苯酐)
精对苯二甲酸 60157610 61104259 792510121 753878472 32842780 32785441 337285392 316759390
对苯二甲酸盐 16180 8450 46425 52132 128380 461645 645460 2276336
对苯二甲酸二甲酯 2145500 2643909 17331945 21640027 0 0 49419 100962
乳酸及其盐和酯 603001 1375247 5877778 16436063 2945337 3752359 32428824 40085929
酒石酸 3429 24080 235832 1885534 2516101 8559276 24671757 88721532
酒石酸盐及酒石酸酯 49077 144646 711367 3944367 145075 462925 951856 4402008
柠檬酸 15668 136137 652695 2883241 50786611 45978883 581548167 519909767
柠檬酸盐及柠檬酸酯 104592 448858 700502 3647480 9576408 10082816 98584490 101755258
葡糖酸及其盐和酯 32450 128028 713333 2310161 9912158 7903990 99610380 83143364
水杨酸、水杨酸钠 1052 12432 64312 526993 1019171 2146600 13079590 26625621
水杨酸其他酯及其盐 63487 448061 412476 3104758 1715173 5439930 16732222 49405347
甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 582 4170 5307 249089 441707 425043 3715853 3169199
二正丙胺 0 0 2 181 0 0 36000 78898
异丙胺 122 5875 138 21951 3189021 5354854 29128465 44175043
乙二胺 3631964 9579451 23043823 57161198 568891 1308157 5111140 12221259
乙二胺盐 17904 119365 195958 981920 131489 696817 1106193 5521547
己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 0 0 5757518 12570567 0 0 5150 16576
苯胺 0 0 0 0 1346458 2223237 40876403 68297769
苯胺盐 10 45248 3085 113794 1245 27272 46895 244531
1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其 10513 97037 140086 1925508 837508 3328879 16018731 78022474
   衍生物及它们的盐
对异丙基苯胺 64000 231680 560004 1982271 2600 16900 5200 37450
二甲基苯胺 96213 273242 983273 3160920 255468 1292177 1523544 6955204
2,6-甲基乙基苯胺 0 0 0 0 22000 70180 499660 1882702
2,6-二乙基苯胺 0 0 6547 58042 88000 238065 1070001 2925506
邻苯二胺 1 139 64557 206045 269628 1151903 2999069 12715242
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括 530300 1102130 4987504 7784927 14562604 37929530 130963147 367677692
   衍生物及它们的盐)
二乙醇胺及其盐 5992339 8242232 31489938 45742483 11290 29109 138982 380458
三乙醇胺 4394626 6068528 35699500 51314328 0 0 0 0
乙胺丁醇 10000 400000 80625 3821250 100 6300 1225 75115
氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种 5727 187080 109808 1523264 881434 8857061 17371731 211900390
   以上含氧基的除外)
赖氨酸 20923 111738 169302 1123978 8375 66652 93423 861823
赖氨酸酯和赖氨酸盐 332003 433351 1317345 2908212 21100838 27525589 183835444 222074387
谷氨酸 405 3813 3639 56572 3298775 4267432 25882312 33520356
谷氨酸钠 40414 78840 261905 514280 27501912 34471826 265042373 320572105
邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 500 2750 165147 674231
糖精及其盐 2694 59552 32521 515887 1223515 8305274 12657417 87439374
丙烯腈 42109495 84054161 392046271 755452896 0 0 0 0
1-氰基胍(双氰胺) 18820 102736 406179 1565293 3612488 6195813 39035745 71235138
对氯氰苄 0 0 0 10 18000 67016 357735 1270145
甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯 3399687 8114409 28269540 68747013 8796510 19005860 51466001 113420892
   二异氰酸酯混合物)
二甲苯二异氰酸酯(TODI) 1361 8715 7327 43654 0 0 53100 154915
二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 10929617 26410015 80241471 198750760 5157187 12063402 40262657 95057049
六亚甲基二异氰酸酯 864416 4203135 5199607 24934497 865801 4423775 6300199 26113104
环己基氨基磺酸钠(甜密素) 40 500 42 580 2074226 3887009 18878490 35555235
硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫 30050 112807 391821 1882515 2146390 8010892 21906939 105928048
   代氨基甲酸盐)
甲硫氨酸(蛋氨酸) 11221055 42261066 95365364 307907107 61150 767708 843273 10488967
双巯丙氨酸(胱氨酸) 22401 332267 45574 1830587 19625 277279 257405 3446472
四氢呋喃 398007 1113359 11433793 31484971 1161834 2476687 7850403 18788195
2-糠醛 21 5629 2043 33870 1153000 1465736 13631460 18703618
糠醇及四氢糠醇 18763 166554 546860 2632950 10417354 15710734 68050468 106629649
3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) 0 0 150 4427 132800 2656717 852000 18538120
   (洋茉莉醛)
呋喃酚(7-羟基苯并呋喃) 0 0 0 92 204040 1946921 3317550 28495438
乙内酰脲及其衍生物 2486 50223 110371 1084499 368668 1334068 7514034 27803946
吡啶及其盐 319563 1516909 14384591 53297366 250338 2171092 1333078 12087865
哌啶(六氢吡啶) 56736 261224 1530486 7736194 0 0 0 0
哌啶(六氢吡啶)盐 18090 76985 220770 1389730 47425 540563 299645 2944037
三聚氰胺(蜜胺) 30142 108813 287723 868119 18870071 18024187 171809742 181984610
三聚氰氯 0 0 1 263 1711125 3022161 26210641 49629287
6-己内酰胺 15880103 35689839 186761260 426067045 4500 11868 27401 110575
呋喃唑酮 4 115 4 115 27125 312582 447050 5497984
混合烷基苯及混合烷基萘 1946088 2984149 19379493 32769644 19596028 33014484 128394275 220384746
子目号290544以外的山梨醇 66220 47237 125233 136538 3949745 2188341 44271434 23567979
肥料用氯化铵 88580 13287 88580 13287 62105250 5443279 346676679 32728512
肥料用硝酸钾 0 0 12822220 7724814 77000 71153 1811000 1366555
尿素,不论是否水溶液 293304 140493 4188339 2163135 1486619580 422685265 8075862490 2373101441
硫酸铵 11780 32454 59348 305459 251433289 33966036 2848998270 361751280
硝酸铵(不论是否水溶液) 0 0 0 0 28917915 9738169 311906620 107293100
硝酸钠 7000 22997 91276 147511 4083000 1665335 30719915 14080649
重过磷酸钙 7001000 2520360 31584605 12557172 63998900 20777728 680865410 244376447
其他过磷酸钙 0 0 720 2232 60479700 12975445 650242860 135968828
其他氯化钾 391296856 120783588 5644524183 1787966794 23131875 7655516 266827178 88000130
硫酸钾 2185211 1302874 45641867 24617734 9566237 6980618 42793463 28824670
含氮、磷、钾三种肥效元素的矿 50980571 28195389 819200018 469357708 4315180 2821443 56960939 34256675
   物肥料或化学肥料
磷酸氢二铵 201 1519 229379347 99843486 580615284 264106773 2938809666 1259680149
