2005年进口商品关税税率(三)
化工相关部分
商品编号 商品名称及备注 进口关税税率 增值税率
最惠国 普通
2706000000 矿物焦油(不论是否脱水或部分蒸馏, 6.0 30.0 17.0
包括再造焦油)
2707100000 粗苯 6.0 20.0 17.0
2707200000 粗甲苯 6.0 30.0 17.0
2707300000 粗二甲苯 6.0 20.0 17.0
2707400000 萘 7.0 30.0 17.0
2707500000 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出芳烃含 7.0 30.0 17.0
量以体积计在65%及以上)
2707600010 混合甲酚 7.0 30.0 17.0
2707600090 其他酚 7.0 30.0 17.0
2707910000 杂酚油 7.0 30.0 17.0
2707990000 蒸馏煤焦油所得的其他产品 7.0 30.0 17.0
2708100000 沥青 7.0 35.0 17.0
2708200000 沥青焦 6.0 11.0 17.0
2709000000 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) 17.0
2710111000 车用汽油及航空汽油 5.0 14.0 17.0
2710112000 石脑油 6.0 20.0 17.0
2710113000 橡胶溶剂油、油漆溶剂油等(包括抽提溶剂油) 6.0 30.0 17.0
2710119100 壬烯(碳九异构体混合物含量高于95%) 9.0 20.0 17.0
2710119910 异戊烯同分异构体混合物 9.0 20.0 17.0
2710119990 其他轻油及制品(包括按重量计含油≥70%的制品)9.0 20.0 17.0
2710191100 航空煤油 9.0 14.0 17.0
2710191200 灯用煤油 9.0 14.0 17.0
2710191910 正构烷烃(C9-C13) 6.0 20.0 17.0
2710191990 其他煤油馏分的油及制品 6.0 20.0 17.0
2710192100 轻柴油 6.0 11.0 17.0
2710192200 5~7号燃料油 6.0 20.0 17.0
2710192910 蜡油(350℃以下馏出物体积<20%,550℃ 6.0 20.0 17.0
以下馏出物体积>80%)
2710192920 重柴油 6.0 20.0 17.0
2710192990 其他柴油及燃料油 6.0 20.0 17.0
2710199100 润滑油 6.0 17.0 17.0
2710199200 润滑脂 6.0 17.0 17.0
2710199300 润滑油基础油 6.0 17.0 17.0
2710199400 液体石蜡和重质液体石蜡 6.0 20.0 17.0
2710199900 其他重油;其他重油制品(包括按重量计含油 6.0 20.0 17.0
≥70%的制品)
2710910000 含多氯联苯,多溴联苯的废油(包括含多氯 6.0 20.0 17.0
三联苯的废油)
2710990000 其他废油 6.0 20.0 17.0
2711110000 液化天然气 20.0 13.0
2711120000 液化丙烷 5.0 20.0 13.0
2711131000 直接灌注香烟打火机等用液化丁烷(包装容器 11.0 80.0 17.0
容积超过300cm3)
2711139000 其他液化丁烷 5.0 20.0 13.0
2711140000 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 5.0 20.0 17.0
2711191000 其他直接灌注打火机等用液化燃料(包装容器 10.0 80.0 17.0
容积超过300cm3)
2711199000 其他液化石油气及烃类气 3.0 20.0 13.0
2711210000 气态天然气 20.0 13.0
2711290000 其他气态石油气及烃类气 6.0 20.0 13.0
2712100000 凡士林 8.0 45.0 17.0
2712200000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%)8.0 45.0 17.0
2712901000 微晶石蜡 8.0 45.0 17.0
2712909000 其他矿物蜡,不论是否着色(包括疏松石蜡、 8.0 45.0 17.0
地蜡、褐煤蜡、泥煤蜡等)
2713111000 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石 3.0 11.0 17.0
2713119000 其他未煅烧石油焦 3.0 11.0 17.0
2713121000 硫的重量百分比小于0.8%的已煅烧石 3.0 11.0 17.0
2713129000 其他已煅烧石油焦 3.0 11.0 17.0
2713200000 石油沥青 8.0 35.0 17.0
2713900000 其他石油等矿物油类的残渣 6.0 35.0 17.0
2714100000 沥青页岩、油页岩及焦油砂 6.0 20.0 17.0
2714901000 天然沥青(地沥青) 8.0 35.0 17.0
2714902000 乳化沥青 20.0 17.0
2714909000 沥青岩 3.0 20.0 17.0
2715000000 天然沥青等为基本成分沥青混合物(包括石油 8.0 35.0 17.0
沥青、矿物焦油、矿物焦油沥青等的沥青混合物)
2801100000 氯 5.5 80.0 17.0
2801200000 碘 5.5 30.0 17.0
2801301000 氟 5.5 30.0 17.0
2801302000 溴 5.5 30.0 17.0
2802000000 升华、沉淀、胶态硫磺 5.5 17.0 17.0
2803000000 碳(包括碳黑及其他税号未列名的其他形态的碳)5.5 35.0 17.0
2804100000 氢 5.5 30.0 17.0
2804210000 氩 5.5 30.0 17.0
2804290000 其他稀有气体 5.5 30.0 17.0
2804300000 氮 5.5 30.0 17.0
2804400000 氧 5.5 80.0 17.0
2804500010 颗粒<500μm的硼及其合金(含量≥97%, 5.5 17.0 17.0
不论球形、椭球体、雾化、片状、研碎金属燃料)
2804500020 能量密度>40MJ/kg的硼浆(硼溶于溶剂形成的硼浆)5.5 17.0 17.0
2804500090 碲及其他硼 5.5 17.0 17.0
2804611000 电子工业用直径≥7.5cm单晶硅棒(按重量计 4.0 11.0 17.0
含硅量不少于99.9%)
2804612000 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒(按重量计 4.0 17.0 17.0
含硅量不少于99.99%)
2804619000 其他含硅量不少于99.99%的硅 4.0 30.0 17.0
2804690000 其他含硅量少于99.99%的硅 4.0 30.0 17.0
(未完待续)
