2005年进口商品关税税率(七)
化工相关部分
商品编号 商品名称及备注 进口关税税率 增值税率
最惠国 普通
2843290090 其他银化合物(不论是否已有化学定义) 5.5 30.0 17.0
2843300010 氰化金、氰化(亚)金钾、(包括氰亚金酸钾) 5.5 30.0 17.0
2843300090 其他金化合物(不论是否已有化学定义) 5.5 30.0 17.0
2843900000 其他贵金属化合物,贵金属汞齐(不论是否已 5.5 30.0 17.0
有化学定义)
2844100000 天然铀及其化合物(包括其合金、分散体、 5.5 30.0 17.0
陶瓷产品及混合物)
2844200000 U235浓缩铀,钚及其化合物(包括其合金、 5.5 30.0 17.0
分散体、陶瓷产品及混合物)
2844300000 U235贫化铀,钍及它们的化合物(包括其合金、 5.5 30.0 17.0
分散体、陶瓷产品及混合物)
2844401010 镭-226及其化合物 4.0 14.0 17.0
2844401090 其他镭及镭盐 4.0 14.0 17.0
2844402000 放射性钴及放射性钴盐(包括其合金、分散体、 4.0 14.0 17.0
陶瓷产品等)
2844409010 铀-233及其化合物(包括呈金属、合金、化合 5.5 30.0 17.0
物或浓缩物形态的各种材料)
2844409090 其他放射性元素同位素及其化合物(除编号 5.5 30.0 17.0
284410/20/30以外的放射性元素、同位素)
2844500000 核反应堆已耗尽的燃料元件 5.5 30.0 17.0
2845100000 重水(氧化氘) 5.5 30.0 17.0
2845900010 除重水外的氘及氘化物 5.5 30.0 17.0
2845900020 硼-10同位素及其化合物、混合物(硼-10同位 5.5 30.0 17.0
素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物)
2845900030 富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同 5.5 30.0 17.0
位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)]
2845900090 其他同位素及其他化合物(编号2844以外的 5.5 30.0 17.0
同位素)
2846101000 氧化铈 5.5 30.0 17.0
2846102000 氢氧化铈 5.5 30.0 17.0
2846103000 碳酸铈 5.5 30.0 17.0
2846109000 铈的其他化合物 5.5 30.0 17.0
2846901100 氧化钇 5.5 30.0 17.0
2846901200 氧化镧 5.5 30.0 17.0
2846901300 氧化钕 5.5 30.0 17.0
2846901400 氧化铕 5.5 30.0 17.0
2846901910 氧化镝 5.5 30.0 17.0
2846901920 氧化铒 5.5 30.0 17.0
2846901930 氧化钆 5.5 30.0 17.0
2846901940 氧化钐 5.5 30.0 17.0
2846901950 氧化镨 5.5 30.0 17.0
2846901960 氧化铽 5.5 30.0 17.0
2846901970 氧化镱 5.5 30.0 17.0
2846901980 氧化钪 5.5 30.0 17.0
2846901990 其他氧化稀土(氧化铈除外) 5.5 30.0 17.0
2846902800 混合氯化稀土 5.5 30.0 17.0
2846902900 其他氯化稀土 5.5 30.0 17.0
2846903010 混合氟化稀土 5.5 30.0 17.0
2846903020 氟化钕 5.5 30.0 17.0
2846903090 其他氟化稀土 5.5 30.0 17.0
2846904800 混合碳酸稀土 5.5 30.0 17.0
2846904900 其他碳酸稀土 5.5 30.0 17.0
2846909010 硝酸稀土 5.5 30.0 17.0
2846909020 混合硝酸稀土 5.5 30.0 17.0
2846909090 稀土金属、钇、钪的其化合物(铈的化合物除外)5.5 30.0 17.0
(未完待续)
