欢迎来到中国化工信息杂志
2016年石化市场总体稳中趋升
2016年4期 发行日期:2016-04-13
作者:zhoukan2012

2016年石化市场总体稳中趋升

■ 中国石油和化学工业联合会

     2015年是“十二五”收官之年。全球经济继续深度调整,我国经济下行压力加大。面对复杂多变的国内外经济形势,石油和化工行业克服重重困难,基本实现了行业经济的平稳运行。

 

2015年行业经济运行回顾

  

      2015年,石油和化工行业规模以上企业29765家,全行业增加值同比增长8.5%;主营业务收入13.14万亿元,下降6.1%;利润总额6484.9亿元,下降18.2%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的11.9%10.2%;完成固定资产投资2.23万亿元,下降4.1%,占全国工业投资总额的10.2%;资产总计12.07万亿元,增长3.6%,占全国规模工业总资产的12.1%;进出口贸易总额5262.8亿美元,下降22.1%,占全国进出口贸易总额的13.3%,其中出口1820.5亿美元,下降7.5%,占全国出口贸易总额的8.0%

      1. 石油和天然气开采业

  2015年,石油和天然气开采业规模以上企业296家,行业增加值同比增长1.3%;主营收入9460.4亿元,同比下降30.7%;利润总额850.0亿元,降幅73.6%;资产总计2.34万亿元,增长0.8%;完成固定资产投资3424.9亿元,下降14.9%

      全年石油天然气总产量3.29亿吨(油当量),同比增长2.1%。其中,原油产量2.15亿吨,增长1.7%;天然气产量1271.4亿立方米,增长2.9%。全年进口原油3.35亿吨,同比增长8.8%;进口天然气616.5亿立方米,增长3.4%

      2. 石油加工业

      2015年,石油加工业规模以上企业1408家,行业增加值同比增长8.5%;主营收入2.94万亿元,下降16.6%;利润总额765.6亿元,增长891.4%;资产总计1.64万亿元,下降0.4%;完成固定资产投资1981.6亿元,降幅19.8%2015年,全国原油加工量5.22亿吨,同比增长3.8%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3.38亿吨,增长6.1%,其中,柴油产量1.80万吨,增长1.4%。全年出口成品油2543.7万吨,增长30.3%;出口总额150.0亿美元,下降21.7%

 

      3. 化学工业

      2015年,化学工业规模以上企业26505家,行业增加值增幅9.3%;实现主营收入8.84万亿元,同比增长1.9%;利润总额4603.4亿元,增幅6.3%;完成固定资产投资1.57万亿元,增长1.1%;资产总计7.65万亿元,增幅5.5%;出口贸易总额1520.1亿美元,同比下降6.2%,占全行业出口总额的83.8%

      2015年,全国主要化工产品总产量5.50亿吨,同比增幅4.9%。其中,化肥总产量(折纯)7627.3万吨,增长7.3%;烧碱产量3028.1万吨,下降1.4%;乙烯产量1714.5万吨,增长1.6%;合成材料总产量1.23亿吨,增长8.2%。全年轮胎产量9.25亿条,下降4.0%

      4. 专用设备制造业

      2015年,专用设备制造业规模以上企业1556家,实现主营收入4164.1亿元,同比下降4.0%;利润总额265.8亿元,降幅11.5%;资产总计4233.9亿元,增幅2.3%;完成固定资产投资1205.1亿元,下降3.2%

     全年生产石油钻井设备23.5万台(套),同比下降0.4%;生产炼化专用设备216.9万吨,下降9.0%

  5. 区域行业经济

  2015年,东部11省市实现利润总额4486.4亿元,同比下降5.1%,占全国行业利润总额的69.2%。中部8省利润总额899.3亿元,下降41.4%,占比13.9%。西部12省市区利润总额1099.1亿元,下降34.1%,占比16.9%2015年东部与中、西部效益差距呈现扩大趋势。

     2015年,东部地区主营收入8.69万亿元,同比下降5.2%,占全国行业收入比重66.2%。中部地区主营收入2.34万亿元,下降6.8%,占比17.8%。西部地区主营收入2.11万亿元,下降8.9%,占比16.0%

     2015年,全国区域投资总额2.19万亿元,同比下降1.4%。其中,东部地区投资1.09万亿元,同比下降2.6%,占全国地区行业投资总额的49.7%;中部地区投资5626.9亿元,增长4.7%,占比25.7%;西部地区投资5379.9亿元,下降为4.7%,占比24.6%。今年以来,中部地区投资保持增长态势,西部地区降幅较大。

2016年展望

 

  2016年,石油和化工市场总体稳中趋升。预计国内油气表观消费总量在7.4亿吨(油当量)左右,增长4.5%;主要化学品表观消费总量在5.33亿吨上下,增幅5.0%。随着原油等大宗商品价格的下探企稳,2016年石油和化工行业价格总水平将企稳。

  综合判断,预计2016年,石油和化工行业增加值同比增幅约8.7%;主营收入达到14万亿元左右,增长约6%,其中化学工业主营收入约为9.4万亿,增长6.5%;利润总额约6840亿元,增长5.5%,其中化学工业利润4900亿元,增长约7%。预计全年实际投资总额2.37万亿元左右,同比增长约6%;进出口总额5480亿美元,同比增长4.0%,其中出口总额约1907亿美元,增幅5.0%上下。

201512月全国能源及其加工产品产量表

名称                    单位          12月产量               112月累计产量

                             本月实际 去年同月 同比/% 本月累计 去年累计 同比/%

天然原油    万吨    1815.4  1844.6  -1.6    21474.2 21115.2 1.7

天然气  亿立方米    124.7   121.7   2.5 1271.4  1235.3  2.9

原油加工量  万吨    4583.1  4462.1  2.7 52199.2     50278.6 3.8

 成品油    万吨    2945.9  2842.2  3.6 33770.1 31825.2 6.1

  汽油    万吨    1060.5  995.5   6.5 12103.6 11066.6 9.4

  煤油    万吨    335.0   273.1   22.6    3658.6  3001.1  21.9

  柴油    万吨    1550.5  1573.6  -1.5    18007.9 17757.5 1.4

 润滑油    万吨    46.7    43.5    7.4 559.0   575.6   -2.9

 燃料油    万吨    245.3   213.0   15.2    2313.0  2479.1  -6.7

  石脑油    万吨    260.7   233.4   11.7    2835.0  2927.9  -3.2

  溶剂油    万吨    18.2    21.1    -13.7   299.0   376.0   -20.5

  润滑脂    万吨    1.4 1.5 -1.4    21.6    23.4    -7.9

  液化石油气    万吨    277.6   258.7   7.3 2934.4  2752.2  6.6

  石油焦    万吨    205.3   204.4   0.4 2500.4  2446.8  2.2

  石油沥青  万吨    282.8   256.1   10.4    3216.5  2896.2  11.1   

硫铁矿(折含S 35% 万吨    126.7   151.1   -16.1   1651.5  1680.6  -1.7

磷矿石(折含P2O5 30%  万吨    1238.1  1087.5  13.9    14203.9 12497.7 13.7

合成氨(无水氨)    万吨    489.1   469.6   4.2 5791.4  5690.2  1.8

化肥总计(折纯)    万吨    649.8   636.4   2.1 7627.4  7110.2  7.3

 氮肥(折含N 100%    万吨    432.3   407.5   6.1 4943.8  4650.9  6.3

  尿素(折含N 100%  万吨    302.0   282.7   6.8 3446.5  3204.3  7.6

 磷肥(折含P2O5 100% 万吨    170.6   175.6   -2.9    2026.4  1818.4  11.4

 钾肥(折含K2O 100%  万吨    43.5    45.9    -5.2    611.9   565.4   8.2

 磷酸一铵(实物量)    万吨    195.3   175.0   11.6    2258.0  2018.1  11.9

 磷酸二铵(实物量)    万吨    148.0   154.6   -4.3    1896.8  1712.6  10.8

化学农药原药(折 100% 万吨    35.8    36.0    -0.6    374.1   365.8   2.3

 杀虫剂原药(折 100% 万吨    4.4 4.8 -7.9    51.4    53.6    -4.3

 杀菌剂原药(折 100% 万吨    1.7 1.9 -12.4   18.2    19.9    -8.4

 除草剂原药(折 100% 万吨    16.6    17.7    -6.3    177.4   180.1   -1.5

轮胎外胎    万条    7604.9  8465.7  -10.2   92515.4 96354.5 -4.0

 子午线轮胎外胎    万条    5179.5  5217.6  -0.7    61760.5 60306.8 2.4

  摩托车充气橡胶轮胎外胎    万条    851.8   941.6   -9.5    10205.9 10468.1 -2.5

胶鞋类  万双    4941.2  3806.6  29.8    51357.3 43874.1 17.1

石油钻井设备    万台套  3.0 3.3 -9.7    23.5    23.6    -0.4

炼油、化工专用设备  万吨    16.4    20.3    -19.0   216.9   238.3   -9.0

塑料加工设备    万吨    2.5 3.0 -16.0   27.4    30.7    -10.6

硫酸(折100%  万吨    759.5   763.6   -0.5    8975.5  8626.7  4.0

盐酸(含HCl 31% 以上)  万吨    76.0    80.1    -5.1    844.9   905.6   -6.7

浓硝酸(折100%    万吨    27.9    26.7    4.5 276.8   288.2   -4.0

氢氧化钠(烧碱)(折100%   万吨    252.8   263.7   -4.2    3028.1  3072.4  -1.4

 离子膜法烧碱  万吨    221.5   224.2   -1.2    2620.1  2638.3  -0.7

碳酸钠(纯碱)  万吨    223.1   211.8   5.4 2591.7  2513.9  3.1

单晶硅    6076.7  4785.6  27.0    56875.0 49632.4 14.6

多晶硅  万吨    2.2 1.7 30.5    23.3    20.2    15.6

碳化钙(电石)(折300/千克)  万吨    224.1   236.9   -5.4    2482.5  2449.1  1.4

乙烯    万吨    154.0   146.9   4.9 1714.5  1687.1  1.6

纯苯    万吨    69.7    63.8    9.3 783.1   734.3   6.6

精甲醇  万吨    351.5   320.0   9.8 4010.5  3702.5  8.3

冰醋酸  万吨    49.9    49.7    0.3 587.0   578.2   1.5

涂料    万吨    157.6   152.9   3.1 1717.6  1648.8  4.2

化学试剂    万吨    181.6   159.7   13.7    1879.6  1694.1  10.9

合成树脂及共聚物    万吨    702.0   621.9   12.9    7691.0  6959.5  10.5

 聚乙烯树脂    万吨    150.6   117.8   27.8    1652.7  1336.6  23.7

 聚丙烯树脂    万吨    155.1   124.9   24.2    1686.3  1378.9  22.3

 聚氯乙烯树脂  万吨    134.7   140.9   -4.4    1609.2  1636.8  -1.7

 聚苯乙烯树脂  万吨    22.4    17.1    31.3    301.1   208.7   44.3

 ABS树脂   万吨    27.6    23.6    16.8    310.4   267.5   16.0

合成橡胶    万吨    44.4    48.3    -7.9    516.6   534.5   -3.3

合成纤维单体    万吨    205.0   206.4   -0.7    2271.0  2219.0  2.3

合成纤维聚合物  万吨    145.9   166.1   -12.2   1828.0  1662.6  9.9

 聚酯  万吨    96.8    118.4   -18.3   1209.2  1160.7  4.2

化学纤维    万吨    445.3   397.6   12.0    4871.9  4329.1  12.5

  人造纤维(纤维素纤维)    万吨    32.9    32.5    1.3 385.3   370.9   3.9

 合成纤维  万吨    412.4   365.1   13.0    4486.7  3958.0  13.4

塑料制品    万吨    740.1   704.9   5.0 7560.7  7485.8  1.0

  塑料薄膜  万吨    129.2   118.4   9.1 1313.8  1271.0  3.4

    农用薄膜    万吨    19.8    19.1    3.7 231.0   219.8   5.1

  泡沫塑料  万吨    25.6    20.7    24.0    245.0   219.2   11.8

 塑料人造革、合成革    万吨    31.9    35.3    -9.5    343.8   366.4   -6.2

 日用塑料制品  万吨    59.4    57.0    4.1 592.7   588.7   0.7

原盐    万吨    341.5   374.0   -8.7    5975.0  6078.3  -1.7

饲料    万吨    2643.3  2529.5  4.5 27775.3 27204.0 2.1

人造板  万立方米    3026.7  2839.3  6.6 31043.2 29452.8 5.4

机制纸及纸板    万吨    1026.0  994.2   3.2 11774.1 11577.3 1.7

纸制品  万吨    689.5   645.6   6.8 7037.7  6747.6  4.3

合成洗涤剂  万吨    126.3   119.0   6.1 1264.4  1212.3  4.3

化学药品原药    万吨    29.5    25.9    13.9    325.3   291.0   11.8

化学纤维布  亿米    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

服装    亿件    297197.4    292229.5    1.7 3082722.8   3022277.3   2.0

水泥    万吨    19797.4 20558.0 -3.7    234796.2    246894.0    -4.9

平板玻璃    万重量箱    5699.0  6425.0  -11.3   73862.7 80812.6 -8.6

氧化铝  万吨    500.2   483.3   3.5 5897.9  5381.3  9.6

饲料生产专用设备    万台    43582.0 35958.7 21.2    517489.0    590067.3    -12.3

包装专用设备    万台    10184.0 9858.7  3.3 100507.0    102558.2    -2.0

大气污染防治设备    万台    30925.1 31206.0 -0.9    354073.5    334347.0    5.9

复印和胶版印制设备  万台    62.5    66.8    -6.4    734.2   712.1   3.1

大型拖拉机  万台    4148.0  3008.0  37.9    77372.0 58174.4 33.0

中型拖拉机  万台    46882.0 43570.6 7.6 610780.0    567639.4    7.6

小型拖拉机  万台    12.1    14.0    -13.6   140.1   165.4   -15.3

汽车    万辆    263.2   226.3   16.3    2483.8  2418.5  2.7

摩托车整车  万辆    233.3   252.2   -7.5    2502.8  2682.5  -6.7

两轮脚踏自行车  万辆    470.7   574.7   -18.1   5532.8  6251.8  -11.5

 

当前评论